|
  |
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. | und Österreichische Meister
| ||
117 | Naturfreunde Wien 1 | 30:51 |
10:33 | 1 | 10:33 | 1 | ||
10:18 | 1 | 20:51 | 1 | ||
10:00 | 1 | 30:51 | |||
2 | 105 | OC Fürstenfeld 1 | 32:18 |
10:40 | 4 | 10:40 | 4 | ||
11:10 | 4 | 21:50 | 4 | ||
10:28 | 2 | 32:18 | |||
3 | 101 | SU Klagenfurt 3 | 32:59 |
10:34 | 2 | 10:34 | 2 | ||
11:06 | 3 | 21:40 | 2 | ||
11:19 | 4 | 32:59 | |||
4 | 100 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 33:21 |
11:30 | 6 | 11:30 | 6 | ||
11:14 | 6 | 22:44 | 5 | ||
10:37 | 3 | 33:21 | |||
5 | 115 | WAT-OL 3 | 34:33 |
12:10 | 9 | 12:10 | 9 | ||
11:04 | 2 | 23:14 | 6 | ||
11:19 | 4 | 34:33 | |||
6 | 118 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | 36:22 |
11:10 | 5 | 11:10 | 5 | ||
13:36 | 17 | 24:46 | 12 | ||
11:36 | 6 | 36:22 | |||
7 | 111 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 38:10 |
11:32 | 7 | 11:32 | 7 | ||
12:16 | 14 | 23:48 | 8 | ||
14:22 | 7 | 38:10 | |||
8 | 108 | OC Fürstenfeld 2 | 39:14 |
13:33 | 12 | 13:33 | 12 | ||
11:11 | 5 | 24:44 | 11 | ||
14:30 | 9 | 39:14 | |||
9 | 121 | Naturfreunde Wien 2 | 41:02 |
12:55 | 11 | 12:55 | 11 | ||
11:17 | 8 | 24:12 | 9 | ||
16:50 | 13 | 41:02 | |||
10 | 110 | WAT-OL 1 | 42:32 |
15:13 | 16 | 15:13 | 16 | ||
11:36 | 11 | 26:49 | 13 | ||
15:43 | 11 | 42:32 | |||
11 | 103 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 43:17 |
13:51 | 13 | 13:51 | 13 | ||
13:14 | 16 | 27:05 | 14 | ||
16:12 | 12 | 43:17 | |||
12 | 107 | Naturfreunde Wien 3 | 44:05 |
12:16 | 10 | 12:16 | 10 | ||
11:58 | 13 | 24:14 | 10 | ||
19:51 | 18 | 44:05 | |||
13 | 112 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 44:15 |
14:44 | 14 | 14:44 | 14 | ||
14:00 | 18 | 28:44 | 15 | ||
15:31 | 10 | 44:15 | |||
14 | 104 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | 45:48 |
12:00 | 8 | 12:00 | 8 | ||
11:32 | 10 | 23:32 | 7 | ||
22:16 | 19 | 45:48 | |||
15 | 120 | HSV Pinkafeld 1 | 49:11 |
16:59 | 17 | 16:59 | 17 | ||
12:24 | 15 | 29:23 | 16 | ||
19:48 | 17 | 49:11 | |||
AK | 106 | FUN-OL NÖ 2 | 39:14 |
10:34 | 2 | 10:34 | 2 | ||
11:14 | 6 | 21:48 | 3 | ||
17:26 | 15 | 39:14 | |||
AK | 119 | HSV OL Villach 1 | 54:11 |
21:01 | 19 | 21:01 | 19 | ||
14:16 | 19 | 35:17 | 19 | ||
18:54 | 16 | 54:11 | |||
123 | WAT-OL 2 | Fehlst |
14:46 | 15 | 14:46 | 15 | ||
15:31 | 21 | 30:17 | 17 | ||
Fehlst | |||||
116 | FUN-OL NÖ 1 | Fehlst |
Fehlst | |||||
11:30 | 9 | ||||
14:26 | 8 | ||||
114 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
Fehlst | |||||
11:56 | 12 | ||||
17:04 | 14 | ||||
122 | SU Klagenfurt 2 | Fehlst |
18:51 | 18 | 18:51 | 18 | ||
14:46 | 20 | 33:37 | 18 | ||
Fehlst | |||||
109 | Orienteering Innsbruck Imst 4 | Disqu |
Disqu | |||||
Fehlst | |||||
N Ang | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. | und Österreichische Staatsmeister
| ||
4 | Naturfreunde Wien 1 | 49:25 |
12:03 | 2 | 12:03 | 2 | ||
13:22 | 6 | 25:25 | 3 | ||
12:00 | 1 | 37:25 | 2 | ||
12:00 | 1 | 49:25 | |||
2 | 1 | OLC Graz 1 | 50:07 |
12:24 | 4 | 12:24 | 4 | ||
12:25 | 1 | 24:49 | 1 | ||
12:21 | 2 | 37:10 | 1 | ||
12:57 | 2 | 50:07 | |||
3 | 2 | SU Klagenfurt 1 | 54:54 |
12:04 | 3 | 12:04 | 3 | ||
12:48 | 3 | 24:52 | 2 | ||
12:52 | 4 | 37:44 | 3 | ||
17:10 | 9 | 54:54 | |||
4 | 5 | HSV Pinkafeld 1 | 56:10 |
13:43 | 5 | 13:43 | 5 | ||
12:44 | 2 | 26:27 | 4 | ||
13:16 | 5 | 39:43 | 4 | ||
16:27 | 8 | 56:10 | |||
5 | 8 | SU Schöckl Orienteering 1 | 56:53 |
13:53 | 7 | 13:53 | 7 | ||
13:16 | 5 | 27:09 | 6 | ||
15:39 | 8 | 42:48 | 6 | ||
14:05 | 4 | 56:53 | |||
6 | 7 | WAT-OL 1 | 1:00:17 |
14:28 | 9 | 14:28 | 9 | ||
13:40 | 7 | 28:08 | 7 | ||
14:57 | 6 | 43:05 | 7 | ||
17:12 | 10 | 1:00:17 | |||
7 | 15 | ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:01:43 |
15:02 | 10 | 15:02 | 10 | ||
14:18 | 11 | 29:20 | 9 | ||
17:06 | 10 | 46:26 | 10 | ||
15:17 | 5 | 1:01:43 | |||
8 | 12 | Naturfreunde Wien 2 | 1:02:31 |
11:57 | 1 | 11:57 | 1 | ||
17:51 | 14 | 29:48 | 10 | ||
19:35 | 13 | 49:23 | 11 | ||
13:08 | 3 | 1:02:31 | |||
9 | 10 | OLC Graz 2 | 1:02:36 |
16:33 | 11 | 16:33 | 11 | ||
14:09 | 9 | 30:42 | 11 | ||
15:29 | 7 | 46:11 | 9 | ||
16:25 | 7 | 1:02:36 | |||
10 | 6 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:04:00 |
13:49 | 6 | 13:49 | 6 | ||
12:57 | 4 | 26:46 | 5 | ||
19:02 | 12 | 45:48 | 8 | ||
18:12 | 12 | 1:04:00 | |||
11 | 3 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:13:36 |
19:15 | 13 | 19:15 | 13 | ||
13:53 | 8 | 33:08 | 12 | ||
20:14 | 14 | 53:22 | 12 | ||
20:14 | 15 | 1:13:36 | |||
12 | 11 | SU Klagenfurt 2 | 1:16:39 |
19:15 | 13 | 19:15 | 13 | ||
15:57 | 13 | 35:12 | 13 | ||
22:17 | 15 | 57:29 | 13 | ||
19:10 | 13 | 1:16:39 | |||
13 | 9 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:19:07 |
16:50 | 12 | 16:50 | 12 | ||
26:11 | 15 | 43:01 | 14 | ||
16:37 | 9 | 59:38 | 14 | ||
19:29 | 14 | 1:19:07 | |||
AK | 13 | SU Schöckl Orienteering 2 | 56:26 |
14:09 | 8 | 14:09 | 8 | ||
14:10 | 10 | 28:19 | 8 | ||
12:44 | 3 | 41:03 | 5 | ||
15:23 | 6 | 56:26 | |||
14 | WAT-OL 2 | Fehlst |
Fehlst | |||||
15:54 | 12 | ||||
18:57 | 11 | ||||
17:29 | 11 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. | und Österreichische Meister
| ||
208 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 39:48 |
12:49 | 3 | 12:49 | 3 | ||
14:04 | 5 | 26:53 | 3 | ||
12:55 | 1 | 39:48 | |||
2 | 204 | SU Klagenfurt 1 | 40:41 |
12:15 | 1 | 12:15 | 1 | ||
14:35 | 6 | 26:50 | 2 | ||
13:51 | 2 | 40:41 | |||
2 | 203 | Naturfreunde Wien 1 | 40:41 |
14:47 | 5 | 14:47 | 5 | ||
11:57 | 2 | 26:44 | 1 | ||
13:57 | 3 | 40:41 | |||
4 | 211 | HSV Pinkafeld 1 | 48:38 |
17:04 | 7 | 17:04 | 7 | ||
16:09 | 10 | 33:13 | 8 | ||
15:25 | 5 | 48:38 | |||
5 | 210 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 48:50 |
21:00 | 11 | 21:00 | 11 | ||
12:48 | 4 | 33:48 | 9 | ||
15:02 | 4 | 48:50 | |||
6 | 207 | Naturfreunde Linz 1 | 50:22 |
18:06 | 8 | 18:06 | 8 | ||
14:35 | 6 | 32:41 | 6 | ||
17:41 | 7 | 50:22 | |||
7 | 213 | OLC Graz 1 | 50:31 |
18:28 | 9 | 18:28 | 9 | ||
11:35 | 1 | 30:03 | 5 | ||
20:28 | 8 | 50:31 | |||
8 | 200 | SU Klagenfurt 2 | 50:44 |
18:47 | 10 | 18:47 | 10 | ||
15:27 | 9 | 34:14 | 10 | ||
16:30 | 6 | 50:44 | |||
9 | 202 | OC Fürstenfeld 1 | 50:59 |
12:31 | 2 | 12:31 | 2 | ||
15:26 | 8 | 27:57 | 4 | ||
23:02 | 10 | 50:59 | |||
10 | 205 | Leibnitzer AC OLG 1 | 56:06 |
14:21 | 4 | 14:21 | 4 | ||
18:37 | 11 | 32:58 | 7 | ||
23:08 | 11 | 56:06 | |||
11 | 206 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:07:06 |
21:15 | 12 | 21:15 | 12 | ||
23:44 | 12 | 44:59 | 11 | ||
22:07 | 9 | 1:07:06 | |||
209 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
16:38 | 6 | 16:38 | 6 | ||
Fehlst | |||||
23:35 | 12 | ||||
214 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | Disqu |
Disqu | |||||
11:59 | 3 | ||||
Fehlst | |||||
212 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Disqu |
Disqu | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. | und Österreichische Meister
| ||
300 | Naturfreunde Wien 1 | 36:26 |
12:07 | 1 | 12:07 | 1 | ||
11:40 | 1 | 23:47 | 1 | ||
12:39 | 2 | 36:26 | |||
2 | 302 | Naturfreunde Wien 2 | 41:11 |
14:23 | 4 | 14:23 | 4 | ||
13:43 | 3 | 28:06 | 2 | ||
13:05 | 4 | 41:11 | |||
3 | 303 | Naturfreunde Linz 2 | 41:35 |
15:04 | 6 | 15:04 | 6 | ||
15:03 | 6 | 30:07 | 7 | ||
11:28 | 1 | 41:35 | |||
4 | 310 | Naturfreunde Wien 3 | 42:36 |
15:16 | 7 | 15:16 | 7 | ||
14:21 | 4 | 29:37 | 5 | ||
12:59 | 3 | 42:36 | |||
5 | 305 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 45:04 |
14:20 | 3 | 14:20 | 3 | ||
15:21 | 8 | 29:41 | 6 | ||
15:23 | 5 | 45:04 | |||
6 | 304 | Naturfreunde Wien 4 | 46:13 |
15:26 | 8 | 15:26 | 8 | ||
15:11 | 7 | 30:37 | 8 | ||
15:36 | 6 | 46:13 | |||
7 | 311 | FUN-OL NÖ 1 | 46:15 |
14:26 | 5 | 14:26 | 5 | ||
15:00 | 5 | 29:26 | 4 | ||
16:49 | 8 | 46:15 | |||
8 | 307 | Naturfreunde Wien 5 | 48:37 |
15:36 | 9 | 15:36 | 9 | ||
13:40 | 2 | 29:16 | 3 | ||
19:21 | 10 | 48:37 | |||
9 | 308 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 49:07 |
12:12 | 2 | 12:12 | 2 | ||
19:16 | 11 | 31:28 | 9 | ||
17:39 | 9 | 49:07 | |||
10 | 309 | OLC Graz 1 | 51:10 |
18:18 | 11 | 18:18 | 11 | ||
17:08 | 10 | 35:26 | 10 | ||
15:44 | 7 | 51:10 | |||
11 | 301 | ASKÖ Henndorf Orienteering 2 | 57:55 |
20:15 | 12 | 20:15 | 12 | ||
16:12 | 9 | 36:27 | 11 | ||
21:28 | 11 | 57:55 | |||
12 | 306 | OC Fürstenfeld 1 | 1:03:12 |
17:57 | 10 | 17:57 | 10 | ||
20:30 | 12 | 38:27 | 12 | ||
24:45 | 12 | 1:03:12 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 402 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 37:24 |
12:18 | 1 | 12:18 | 1 | ||
13:44 | 1 | 26:02 | 1 | ||
11:22 | 1 | 37:24 | |||
2 | 405 | HSV OL Villach 1 | 53:19 |
15:34 | 4 | 15:34 | 4 | ||
17:22 | 6 | 32:56 | 5 | ||
20:23 | 6 | 53:19 | |||
3 | 400 | bussola ok | 54:32 |
14:19 | 2 | 14:19 | 2 | ||
16:55 | 3 | 31:14 | 3 | ||
23:18 | 7 | 54:32 | |||
4 | 407 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 56:20 |
19:28 | 8 | 19:28 | 8 | ||
20:47 | 9 | 40:15 | 7 | ||
16:05 | 3 | 56:20 | |||
5 | 408 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 57:24 |
17:54 | 7 | 17:54 | 7 | ||
19:28 | 8 | 37:22 | 6 | ||
20:02 | 5 | 57:24 | |||
6 | 409 | LG Kärten - Wien | 1:03:41 |
14:52 | 3 | 14:52 | 3 | ||
17:20 | 4 | 32:12 | 4 | ||
31:29 | 9 | 1:03:41 | |||
7 | 404 | SU Klagenfurt 1 | 1:10:46 |
22:02 | 9 | 22:02 | 9 | ||
18:37 | 7 | 40:39 | 8 | ||
30:07 | 8 | 1:10:46 | |||
8 | 403 | OC Fürstenfeld 1 | 1:10:48 |
22:43 | 10 | 22:43 | 10 | ||
31:03 | 11 | 53:46 | 10 | ||
17:02 | 4 | 1:10:48 | |||
410 | OLC Graz | Fehlst |
Fehlst | |||||
17:20 | 4 | ||||
14:35 | 2 | ||||
401 | Runbow 1 | Fehlst |
15:54 | 5 | 15:54 | 5 | ||
14:40 | 2 | 30:34 | 2 | ||
Fehlst | |||||
406 | OLG Ströck Wien 1 | Fehlst |
16:39 | 6 | 16:39 | 6 | ||
24:43 | 10 | 41:22 | 9 | ||
Fehlst | |||||