|
  |
2 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8226226 | 11 | 6 | 16:10:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:14:00 | 10:10:00 | ||
2 | 8516964 | 11 | 6 | 16:02:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:22:00 | 10:02:00 | ||
3 | 8428888 | 00 | 10 | 10:53:00 | 10:53:00 | |||||
4 | 8212212 | 80 | 10 | 10:45:00 | 10:45:00 | |||||
5 | 8110102 | 81 | 10 | 16:30:00 | 10:24:00 | 10:30:00 | 10:49:00 | 10:49:00 | ||
6 | 8515564 | 63 | 15 | 10:39:00 | 10:33:00 | |||||
7 | 8120120 | 58 | 15 | 16:31:00 | 10:35:00 | 10:31:00 | 10:35:00 | 10:39:00 | ||
8 | 7153 | 62 | 15 | 10:29:00 | 10:37:00 | 10:45:00 | 10:27:00 | |||
9 | 8388800 | 13 | 12 | 16:38:00 | 10:14:00 | 10:37:00 | 10:47:00 | 10:35:00 | ||
10 | 8400085 | 12 | 12 | 16:30:00 | 10:20:00 | 10:43:00 | 10:37:00 | 10:43:00 | ||
11 | 8220882 | 11 | 9 | 16:46:00 | 10:48:00 | 10:58:00 | 11:00:00 | 10:54:00 | ||
12 | 8030030 | 09 | 7 | 16:12:00 | 10:12:00 | 10:18:00 | 10:24:00 | 10:16:00 | ||
13 | 8202555 | 07 | 7 | 10:18:00 | 10:12:00 | |||||
14 | 8309180 | 83 | 13 | 10:32:00 | ||||||
15 | 500533 | 87 | 13 | 10:12:00 | ||||||
16 | 8000077 | 04 | 13 | 10:24:00 | ||||||
17 | 8004204 | 84 | 8 | 10:38:00 | 10:36:00 | |||||
18 | 8041074 | 74 | 21 | 10:46:00 | 10:52:00 | 11:00:00 | ||||
19 | 8110237 | 70 | 21 | 16:40:00 | 10:48:00 | 10:54:00 | 10:56:00 | 11:06:00 | ||
20 | 8517464 | 62 | 26 | 10:39:00 | 10:39:00 | |||||
21 | 8519064 | 68 | 26 | 16:23:00 | 10:17:00 | 10:31:00 | 10:27:00 | 10:53:00 | ||
22 | 7194 | 55 | 22 | 10:25:00 | 10:09:00 | |||||
23 | 8334336 | 57 | 22 | 10:05:00 | 10:35:00 | |||||
24 | 8443444 | 56 | 22 | 16:11:00 | 10:01:00 | 10:19:00 | 10:13:00 | 10:05:00 | ||
25 | 8100448 | 48 | 22 | 10:39:00 | 10:01:00 | |||||
26 | 2535 | 55 | 22 | 10:29:00 | 10:23:00 | |||||
27 | 8335337 | 52 | 22 | 10:17:00 | 10:15:00 | |||||
28 | 7188 | 58 | 22 | 10:07:00 | 10:11:00 | 10:35:00 | 10:19:00 | |||
29 | 1020220 | 42 | 10 | 10:30:00 | ||||||
30 | 8110547 | 8 | 10:02:00 | 10:04:00 | ||||||
31 | 8110064 | 9 | 10:52:00 | 11:00:00 | ||||||
32 | 22 | 10:03:00 | 10:29:00 | |||||||
3 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 808988 | 68 | 15 | 16:29:00 | 10:33:00 | 10:35:00 | 10:51:00 | 10:43:00 | ||
2 | 8003400 | 62 | 15 | 16:37:00 | 10:25:00 | 10:39:00 | 10:43:00 | 10:47:00 | ||
3 | 7117 | 50 | 15 | 10:47:00 | 10:25:00 | |||||
4 | 8002555 | 05 | 13 | 10:04:00 | ||||||
5 | 8288200 | 73 | 21 | 11:04:00 | ||||||
4 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8222882 | 92 | 7 | 10:00:00 | ||||||
2 | 8333844 | 91 | 7 | 16:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:06:00 | 10:10:00 | ||
3 | 8288688 | 91 | 7 | 10:10:00 | 10:04:00 | |||||
4 | 8121213 | 89 | 8 | 16:40:00 | 10:40:00 | 10:48:00 | 10:40:00 | 10:34:00 | ||
5 | 8114112 | 63 | 26 | 10:29:00 | 10:33:00 | |||||
6 | 8221111 | 58 | 26 | 16:39:00 | 10:23:00 | 10:33:00 | 10:37:00 | 10:41:00 | ||
7 | 8117111 | 63 | 26 | 16:35:00 | 10:19:00 | 10:43:00 | 10:41:00 | 10:17:00 | ||
8 | 8499477 | 50 | 22 | 10:15:00 | 10:27:00 | |||||
9 | 8115110 | 71 | 13 | 10:13:00 | 10:03:00 | |||||
10 | 8011077 | 61 | 13 | 10:21:00 | ||||||
11 | 8012348 | 94 | 3 | 10:59:00 | 10:55:00 | |||||
8 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8190267 | 67 | 26 | 10:29:00 | 10:49:00 | 10:15:00 | ||||
14 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8230912 | 12 | 12 | 10:41:00 | 10:39:00 | 10:33:00 | ||||
19 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8022011 | 56 | 15 | 10:41:00 | 10:49:00 | 10:31:00 | ||||
2 | 8232328 | 82 | 13 | 16:08:00 | 10:08:00 | 10:16:00 | ||||
3 | 8230159 | 59 | 8 | 10:44:00 | 10:36:00 | 10:26:00 | ||||
4 | 8240566 | 66 | 26 | 16:33:00 | 10:31:00 | 10:49:00 | 11:03:00 | 10:51:00 | ||
5 | 8014851 | 51 | 26 | 10:25:00 | 10:47:00 | 10:45:00 | ||||
6 | 8220668 | 68 | 26 | 10:45:00 | 10:55:00 | |||||
27 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8300055 | 41 | 10 | 16:22:00 | 10:20:00 | 10:30:00 | 10:38:00 | 10:34:00 | ||
28 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8363680 | 65 | 26 | 16:41:00 | 10:25:00 | 10:47:00 | 10:51:00 | 10:27:00 | ||
33 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8200040 | 72 | 21 | 16:54:00 | 10:50:00 | 10:36:00 | 11:00:00 | 10:50:00 | ||
2 | 8020447 | 47 | 10 | 10:40:00 | 10:36:00 | |||||
3 | 8441440 | 74 | 13 | 10:01:00 | 10:17:00 | |||||
37 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8008083 | 59 | 22 | 10:07:00 | ||||||
38 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 332955 | 46 | 10 | 10:32:00 | 10:26:00 | |||||
40 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8 | 10:10:00 | ||||||||
2 | 8110125 | 10 | 6 | 16:14:00 | 10:14:00 | 10:18:00 | ||||
3 | 7 | 10:08:00 | ||||||||
4 | 8200773 | 73 | 11 | 11:09:00 | ||||||
5 | 8100024 | 74 | 11 | 11:05:00 | ||||||
6 | 8400840 | 75 | 21 | 10:58:00 | ||||||
7 | 8430100 | 67 | 26 | 16:25:00 | 10:59:00 | |||||
8 | 8088088 | 68 | 26 | 10:21:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | ||||
9 | 8033011 | 53 | 22 | 10:09:00 | 10:11:00 | 10:11:00 | ||||
10 | 8200900 | 50 | 22 | 16:07:00 | 10:05:00 | 10:01:00 | 10:03:00 | |||
11 | 8110494 | 75 | 10 | 10:28:00 | ||||||
12 | 8005522 | 82 | 10 | 10:14:00 | 10:22:00 | 10:20:00 | ||||
41 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8140996 | 69 | 26 | 10:43:00 | 10:19:00 | |||||
42 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8170807 | 74 | 11 | 11:15:00 | 11:03:00 | |||||
2 | 8110167 | 12 | 12 | 16:28:00 | 10:12:00 | 10:45:00 | 10:43:00 | 10:31:00 | ||
3 | 2045169 | 02 | 13 | 16:04:00 | 10:04:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:08:00 | ||
4 | 320106 | 65 | 21 | 16:52:00 | 10:46:00 | 10:52:00 | 11:04:00 | 11:02:00 | ||
5 | 8230954 | 54 | 22 | 10:05:00 | ||||||
44 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2140851 | 10 | 7 | 16:03:00 | 10:01:00 | 10:01:00 | 10:13:00 | 10:07:00 | ||
2 | 8101158 | 58 | 22 | 16:01:00 | 10:03:00 | 10:17:00 | 10:37:00 | 10:25:00 | ||
45 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8390039 | 09 | 7 | 16:18:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 10:20:00 | 10:14:00 | ||
55 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8177166 | 64 | 15 | 10:33:00 | 10:31:00 | 10:41:00 | ||||
2 | 8625510 | 62 | 26 | 10:37:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | ||||
3 | 8400092 | 66 | 26 | 11:01:00 | 10:31:00 | |||||
4 | 8300863 | 60 | 26 | 16:29:00 | 10:37:00 | 10:19:00 | 10:31:00 | 10:23:00 | ||
5 | 8414064 | 54 | 22 | 10:09:00 | 10:21:00 | |||||
6 | 8090755 | 55 | 22 | 10:19:00 | 10:17:00 | |||||
7 | 2088811 | 41 | 10 | 10:28:00 | 10:36:00 | 10:28:00 | ||||
8 | 9900007 | 48 | 10 | 10:16:00 | 10:24:00 | 10:18:00 | ||||
56 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 7500000 | 71 | 11 | 11:03:00 | ||||||
2 | 8170746 | 46 | 10 | 16:20:00 | 10:22:00 | 10:32:00 | 10:34:00 | 10:32:00 | ||
62 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 46336 | 60 | 15 | 16:25:00 | 10:39:00 | 10:43:00 | 10:37:00 | 10:35:00 | ||
63 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8450045 | 54 | 22 | 10:07:00 | 10:21:00 | 10:31:00 | ||||
10000 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8110547 | 7 | 10:11:00 | |||||||
2 | 8110546 | 21 | 11:14:00 | |||||||
139469 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2111518 | 10 | 10:20:00 | 10:16:00 | ||||||
2 | 2111517 | 70 | 13 | 10:19:00 | 10:01:00 | |||||
3 | 93 | 13 | 16:05:00 | 10:01:00 | 10:05:00 | 10:15:00 | ||||
139560 | BEL |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 9102645 | 80 | 10 | 16:28:00 | 10:28:00 | 10:28:00 | 10:51:00 | 10:55:00 | ||
2 | 8101015 | 63 | 26 | 16:17:00 | 10:21:00 | 10:35:00 | 10:21:00 | 10:43:00 | ||
3 | 8321201 | 64 | 26 | 16:27:00 | 10:39:00 | 10:41:00 | 11:05:00 | 10:47:00 | ||
141394 | ISR |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2123163 | 80 | 10 | 10:43:00 | ||||||
2 | 8510270 | 15 | 12 | 10:47:00 | ||||||
3 | 8332277 | 12 | 9 | 11:02:00 | ||||||
4 | 2071101 | 75 | 21 | 10:52:00 | ||||||
141494 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2114451 | 72 | 11 | 16:51:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 11:11:00 | 11:05:00 | ||
2 | 2114460 | 72 | 13 | 16:12:00 | 10:00:00 | 10:08:00 | 10:36:00 | 10:20:00 | ||
143681 | ITA |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2053469 | 66 | 15 | 16:33:00 | 10:31:00 | 10:27:00 | 10:41:00 | 10:37:00 | ||
2 | 8250464 | 64 | 26 | 16:19:00 | 10:33:00 | 10:27:00 | 10:45:00 | 10:37:00 | ||
143867 | BEL |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 7032505 | 58 | 6 | 16:34:00 | 10:34:00 | 10:42:00 | 10:48:00 | 10:44:00 | ||
2 | 7000757 | 57 | 22 | 16:05:00 | 10:13:00 | 10:15:00 | 10:33:00 | 10:33:00 | ||
144449 | FRA |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8002143 | 65 | 15 | 16:27:00 | 10:37:00 | 10:25:00 | 10:53:00 | 10:45:00 | ||
2 | 8002348 | 56 | 22 | 16:09:00 | 10:09:00 | 10:03:00 | 10:27:00 | 10:13:00 | ||
145284 | CRO |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 1110911 | 80 | 10 | 10:47:00 | 10:51:00 | |||||
2 | 7040522 | 83 | 10 | 16:26:00 | 10:26:00 | 10:47:00 | ||||
3 | 552005 | 13 | 12 | 16:36:00 | 10:18:00 | 10:33:00 | 10:45:00 | 10:41:00 | ||
4 | 7751230 | 75 | 8 | 10:34:00 | 10:30:00 | |||||
5 | 720210 | 72 | 21 | 10:34:00 | 11:08:00 | |||||
145391 | GER |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8654921 | 70 | 11 | 16:49:00 | 10:49:00 | 10:49:00 | 11:17:00 | 11:07:00 | ||
2 | 8654955 | 60 | 26 | 16:15:00 | 10:15:00 | 10:39:00 | 10:53:00 | 10:29:00 | ||
145716 | SRB |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 218959 | 62 | 13 | 16:01:00 | 10:05:00 | 10:07:00 | ||||
145770 | LAT |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8629222 | 69 | 26 | 16:37:00 | 10:29:00 | 10:23:00 | 10:57:00 | 10:55:00 | ||
145806 | HKG |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8501199 | 90 | 13 | 16:16:00 | 10:16:00 | 10:20:00 | 10:28:00 | 10:00:00 | ||
145834 | BEL |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8210258 | 58 | 15 | 16:35:00 | 10:27:00 | 10:29:00 | 10:33:00 | 10:29:00 | ||
2 | 8643377 | 63 | 26 | 16:21:00 | 10:35:00 | 10:15:00 | 10:33:00 | 10:21:00 | ||
145997 | ESP |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8658606 | 65 | 26 | 16:31:00 | 10:27:00 | 10:17:00 | 10:23:00 | 10:49:00 | ||
146049 | CRO |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8025570 | 12 | 6 | 16:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:10:00 | 10:06:00 | ||
2 | 8420982 | 09 | 7 | 16:01:00 | 10:07:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:03:00 | ||
3 | 8510072 | 76 | 21 | 16:48:00 | 10:36:00 | 10:58:00 | 11:06:00 | 10:44:00 | ||
146093 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8664623 | 74 | 8 | 10:40:00 | 10:32:00 | 10:28:00 | ||||
2 | 45456 | 05 | 10 | 10:20:00 | 10:26:00 | 10:22:00 | ||||
146108 | ISR |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2071534 | 76 | 13 | 16:03:00 | 10:03:00 | 10:03:00 | 10:23:00 | |||
146149 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8639745 | 07 | 7 | 16:07:00 | 10:05:00 | 10:07:00 | 10:09:00 | 10:05:00 | ||
2 | 2127797 | 78 | 11 | 16:53:00 | 10:47:00 | 10:51:00 | 11:13:00 | 11:09:00 | ||
3 | 2132996 | 11 | 9 | 16:50:00 | 10:46:00 | 10:54:00 | 10:56:00 | 10:58:00 | ||
4 | 2107057 | 77 | 21 | 16:50:00 | 10:42:00 | 10:40:00 | 10:54:00 | 11:08:00 | ||
146162 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 1419835 | 77 | 21 | 16:34:00 | 10:38:00 | 10:42:00 | 11:02:00 | 10:54:00 | ||
146163 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8333329 | 09 | 7 | 16:05:00 | 10:03:00 | 10:03:00 | 10:07:00 | 10:01:00 | ||
2 | 7070928 | 79 | 11 | 16:47:00 | 10:51:00 | 10:47:00 | 11:07:00 | 11:01:00 | ||
3 | 8120624 | 12 | 12 | 16:26:00 | 10:24:00 | 10:35:00 | 10:41:00 | 10:45:00 | ||
4 | 8119373 | 07 | 7 | 16:14:00 | 10:14:00 | 10:12:00 | 10:16:00 | 10:20:00 | ||
5 | 332877 | 68 | 21 | 16:42:00 | 10:54:00 | 10:38:00 | 10:50:00 | 10:46:00 | ||
6 | 505269 | 76 | 21 | 16:38:00 | 10:44:00 | 10:56:00 | 11:10:00 | 10:56:00 | ||
146182 | CRO |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8110095 | 75 | 21 | 16:46:00 | 10:44:00 | 11:16:00 | 11:10:00 | |||
2 | 8110081 | 74 | 21 | 16:36:00 | 10:40:00 | 10:50:00 | 11:12:00 | 10:58:00 | ||
146218 | BEL |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 17 | 8 | 16:00:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | |||
2 | 9005175 | 84 | 10 | 16:24:00 | 10:26:00 | 10:24:00 | 10:55:00 | 10:41:00 | ||
3 | 2140842 | 12 | 12 | 16:34:00 | 10:22:00 | 10:39:00 | 10:51:00 | 10:37:00 | ||
4 | 1458671 | 84 | 8 | 16:36:00 | 10:36:00 | 10:36:00 | 10:30:00 | 10:32:00 | ||
146221 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 2110395 | 7 | 16:16:00 | 10:18:00 | 10:14:00 | 10:22:00 | 10:18:00 | |||
2 | 8051501 | 13 | 16:20:00 | 10:20:00 | 10:00:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | |||
3 | 8051500 | 21 | 16:44:00 | 10:52:00 | 10:48:00 | 10:48:00 | 10:42:00 | |||
4 | 2111541 | 10 | 16:24:00 | 10:24:00 | 10:26:00 | |||||
146249 | CZE |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8670484 | 57 | 22 | 16:03:00 | 10:11:00 | 10:13:00 | 10:23:00 | 10:07:00 | ||
146256 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8 | 16:02:00 | 10:00:00 | 10:04:00 | 10:12:00 | 10:02:00 | ||||
2 | 12 | 16:32:00 | 10:16:00 | 10:31:00 | 10:49:00 | 10:39:00 | ||||
3 | 9 | 16:48:00 | 10:44:00 | 10:56:00 | 10:58:00 | 10:56:00 | ||||
4 | 9 | 16:44:00 | 10:50:00 | 10:52:00 | 11:02:00 | 10:52:00 | ||||
146257 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8051502 | 8 | 16:04:00 | 10:04:00 | 10:00:00 | 10:08:00 | 10:00:00 | |||
146258 | HUN |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 505248 | 6 | 16:32:00 | 10:32:00 | 10:44:00 | |||||
2 | 8210455 | 6 | 10:36:00 | |||||||
3 | 45476 | 10 | 10:32:00 | |||||||
146259 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8499988 | 71 | 21 | 11:00:00 | 10:42:00 | 10:48:00 | ||||
2 | 80 | 10 | 10:18:00 | 10:16:00 | 10:14:00 | |||||
146260 |
Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|
1 | 8161270 | 70 | 13 | 16:00:00 | 10:12:00 | 10:04:00 | 10:20:00 | 10:24:00 | ||