1 | | Bukovac Pavol | SK Farmaceut Bratislava | 35:49 |
2 | | Czech Moritz | Orienteering Klosterneuburg | 40:35 |
3 | | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 42:15 |
4 | | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 45:46 |
5 | | Waldhäusl Wolfgang | Naturfreunde Wien | 46:02 |
6 | | Altmann Benjamin | OLC Wienerwald | 46:46 |
7 | | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 49:35 |
8 | | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 50:32 |
9 | | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 50:38 |
10 | | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 51:10 |
11 | | Kominek Kurt | vereinslos | 51:56 |
12 | | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 53:42 |
13 | | Pusch Simon-Valentin | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 53:58 |
14 | | Mach Johannes | vereinslos | 54:09 |
15 | | Schaumann Jörg | HSV OL Wiener Neustadt | 56:39 |
16 | | Vas Gabor | DVTK UNGARN | 58:25 |
17 | | Niederbichler Erich | vereinslos | 58:55 |
18 | | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 59:23 |
19 | | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 59:40 |
20 | | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 1:01:09 |
21 | | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 1:03:15 |
22 | | Rittler Alexander | Naturfreunde Wien | 1:11:31 |
23 | | Urban Dieter | WGSC 1901 | 1:16:49 |
24 | | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 1:18:10 |
25 | | Seifert Romeo | WGSC 1901 | 1:31:04 |
  |
| | Haider Philipp | WAT-OL | Fehlst |
  |
  |
  |