1 | | Stockmayer Manfred | HSV OL Wiener Neustadt | 25:17 |
2 | | Lapornik Dominik | HSV OL Wiener Neustadt | 27:29 |
3 | | Pietsch Wolfgang | Naturfreunde Wien | 27:32 |
4 | | Brettner-Messler Robert | Naturfreunde Wien | 28:05 |
5 | | Bäuchler Bernd | HSV OL Wiener Neustadt | 31:14 |
6 | | Steiner Florian | HSV OL Wiener Neustadt | 31:29 |
7 | | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 31:31 |
8 | | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 31:40 |
9 | | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 32:24 |
10 | | Narosy Valentin | FUN-OL NÖ | 33:22 |
11 | | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 35:07 |
12 | | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 39:15 |
13 | | Fuchs Martin | FUN-OL NÖ | 39:31 |
14 | | Huemer Meinrad | WAT-OL | 39:52 |
15 | | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 40:13 |
16 | | Grill Michael | Naturfreunde Wien | 43:22 |
17 | | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 45:40 |
18 | | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 45:41 |
19 | | Waldhauser Nikolaus | HSV OL Wiener Neustadt | 46:06 |
20 | | Urge Laszlo | vereinslos | 47:46 |
21 | | Ochenbauer Jonas | HSV OL Wiener Neustadt | 47:55 |
22 | | Kramer Klaus | vereinslos | 49:23 |
23 | | Molin Andreas | Orienteering Klosterneuburg | 50:52 |
24 | | Schinnerer Florian | OLC Ströck | 52:01 |
25 | | Marquetant Martin | WGSC 1901 | 52:13 |
  |
  |
  |