|
  |
2 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 55 | M | 7194 | X | |||
2 | 84 | M | 7168 | X | |||
3 | 62 | M | 8517464 | X | X | ||
4 | 77 | M | 8090277 | X | X | ||
5 | 79 | M | 8079079 | X | X | ||
6 | 07 | W | 8007111 | X | X | ||
7 | 76 | W | 8008100 | X | X | ||
8 | 57 | M | 8334336 | X | X | ||
9 | 90 | M | 8022220 | X | |||
10 | 56 | M | 8443444 | X | |||
11 | 73 | W | 5902 | X | X | ||
12 | 98 | W | 8399366 | X | X | ||
13 | 99 | W | 1302745 | X | X | ||
14 | 02 | W | 7020802 | X | |||
15 | 69 | M | 8335334 | X | X | ||
16 | 83 | W | 49706 | X | |||
17 | 74 | M | 8041074 | X | X | ||
18 | 61 | M | 8032032 | X | X | ||
19 | 12 | M | 339021 | X | |||
20 | 08 | M | 8440441 | X | |||
21 | 87 | M | 500533 | X | X | ||
22 | 61 | W | 8007555 | X | X | ||
23 | 63 | W | 8515564 | X | X | ||
24 | 58 | W | 8120120 | X | X | ||
25 | 09 | M | 8030030 | X | X | ||
26 | 80 | W | 8212212 | X | X | ||
27 | 11 | W | 8226226 | X | X | ||
28 | 13 | M | 8388800 | X | X | ||
29 | 52 | M | 8335337 | X | X | ||
30 | 81 | W | 8110102 | X | X | ||
31 | 12 | M | 8400085 | X | X | ||
32 | 11 | W | 8516964 | X | X | ||
33 | 68 | M | 8519064 | X | X | ||
34 | 55 | M | 8005055 | X | X | ||
35 | 62 | W | 7153 | X | X | ||
36 | 58 | M | 7188 | X | X | ||
37 | 04 | M | 8000077 | X | |||
38 | 04 | M | 8000077 | X | |||
39 | 04 | M | 8060904 | X | |||
40 | 04 | M | 8060904 | X | |||
41 | 42 | M | 1020220 | X | X | ||
3 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 72 | M | 8072222 | X | X | ||
2 | 14 | M | 2103889 | X | |||
3 | 11 | W | 433029 | X | X | ||
4 | 48 | M | 8080648 | X | X | ||
5 | 47 | M | 8007113 | X | X | ||
6 | 50 | M | 8091050 | X | X | ||
7 | 98 | W | 8090498 | X | X | ||
8 | 04 | W | 8130104 | X | |||
9 | 98 | W | 7700007 | X | X | ||
10 | 64 | M | 8080364 | X | X | ||
11 | 05 | M | 8002555 | X | |||
12 | 73 | M | 8288200 | X | X | ||
13 | 80 | W | 8031080 | X | X | ||
14 | 12 | W | 433028 | X | |||
15 | 50 | W | 7117 | X | X | ||
16 | 84 | W | 8301084 | X | |||
17 | 77 | M | 8022822 | X | X | ||
18 | 06 | W | 8020008 | X | X | ||
19 | 10 | W | 8442255 | X | X | ||
4 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 92 | W | 8222882 | X | |||
2 | 92 | W | 8222882 | X | |||
3 | 71 | W | 8115110 | X | X | ||
4 | 63 | M | 8114112 | X | X | ||
5 | 11 | M | 321390 | X | |||
6 | 91 | W | 8333844 | X | |||
7 | 91 | W | 8333844 | X | |||
8 | 94 | W | 8012348 | X | X | ||
9 | 11 | W | 8221223 | X | |||
10 | 13 | W | 232998 | X | |||
11 | 10 | M | 232996 | X | X | ||
12 | 80 | W | 8133155 | X | X | ||
13 | 07 | M | 307601 | X | X | ||
14 | 00 | M | 307643 | X | |||
15 | 00 | M | 46334 | X | |||
16 | 50 | M | 8499477 | X | X | ||
17 | 58 | M | 8221111 | X | X | ||
18 | 61 | W | 8011077 | X | X | ||
19 | 63 | M | 8117111 | X | X | ||
20 | 89 | M | 8121213 | X | X | ||
21 | 10 | M | 232982 | X | |||
22 | 13 | M | 8170918 | X | |||
23 | 13 | W | 232988 | X | |||
24 | 01 | M | 232986 | X | |||
25 | 01 | M | X | ||||
26 | 12 | M | 232987 | X | |||
27 | 13 | M | 320095 | X | X | ||
8 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 63 | M | 8363071 | X | X | ||
2 | 68 | M | 8300031 | X | X | ||
3 | 63 | M | 8445446 | X | |||
4 | 62 | M | 8010762 | X | X | ||
5 | 61 | M | 8400042 | X | X | ||
6 | 56 | M | 8121117 | X | X | ||
7 | 62 | W | 1280362 | X | X | ||
8 | 96 | M | 237638 | X | X | ||
9 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 78 | W | 8200053 | X | X | ||
2 | 09 | M | 8200079 | X | X | ||
3 | 11 | M | 8200071 | X | X | ||
4 | 10 | M | 8302060 | X | X | ||
5 | 67 | M | 8301060 | X | X | ||
11 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 78 | M | 8110340 | X | X | ||
2 | 11 | M | 8110341 | X | X | ||
3 | 50 | M | 46242 | X | X | ||
4 | 74 | W | 8030974 | X | X | ||
5 | 04 | M | 8003505 | X | X | ||
6 | 94 | M | 8282010 | X | X | ||
7 | 10 | W | 8105001 | X | X | ||
8 | 12 | M | 8122701 | X | X | ||
9 | 79 | W | 8022044 | X | X | ||
10 | 77 | M | 8101877 | X | X | ||
12 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 77 | M | 1770414 | X | |||
2 | 18 | W | 230586 | X | |||
3 | 01 | W | 8110336 | X | X | ||
4 | 69 | M | 8017017 | X | X | ||
5 | 15 | W | 7677767 | X | X | ||
6 | 12 | M | 8121120 | X | X | ||
7 | 10 | W | 8080710 | X | X | ||
8 | 74 | M | 8000038 | X | X | ||
9 | 44 | W | 8291044 | X | X | ||
10 | 06 | W | 8122000 | X | X | ||
11 | 41 | M | 8190841 | X | X | ||
14 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 04 | W | 8250404 | X | |||
2 | 04 | W | 8250404 | X | |||
3 | 72 | W | 8222811 | X | X | ||
4 | 08 | M | 8400900 | X | X | ||
5 | 13 | W | 8652333 | X | X | ||
6 | 15 | M | 8652332 | X | X | ||
7 | 84 | M | 8230184 | X | X | ||
8 | 85 | W | 8652331 | X | X | ||
9 | 78 | W | 8040878 | X | X | ||
10 | 82 | W | 2099590 | X | |||
11 | 82 | W | 2099590 | X | |||
12 | 88 | M | 8111182 | X | |||
13 | 88 | M | 8111182 | X | |||
14 | 81 | M | 8199099 | X | X | ||
15 | 09 | M | 8333307 | X | X | ||
16 | 07 | M | 8071007 | X | X | ||
17 | 13 | W | 8652336 | X | X | ||
18 | 82 | W | 8652335 | X | X | ||
19 | 11 | W | 8652348 | X | X | ||
20 | 96 | W | 8140496 | X | X | ||
21 | 81 | M | 8104270 | X | X | ||
22 | 14 | M | 500650 | X | X | ||
23 | 15 | M | 770624 | X | X | ||
24 | 77 | W | 8240677 | X | X | ||
25 | 01 | M | 8010523 | X | X | ||
26 | 71 | M | 8260671 | X | X | ||
27 | 03 | W | 8061103 | X | X | ||
28 | 11 | M | 8652349 | X | X | ||
29 | 06 | W | 8223222 | X | X | ||
30 | 70 | W | 8033888 | X | X | ||
17 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 41 | M | 8400034 | X | |||
2 | 62 | W | 8212620 | X | X | ||
3 | 60 | W | 8110190 | X | X | ||
4 | 92 | W | 8221888 | X | X | ||
18 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 69 | M | 8121056 | X | X | ||
2 | 49 | M | 8400021 | X | X | ||
3 | 63 | W | 8400784 | X | X | ||
4 | 76 | W | 8020476 | X | X | ||
19 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 69 | W | 8196153 | X | X | ||
2 | 84 | M | 8403241 | X | X | ||
3 | 77 | W | 8280877 | X | X | ||
4 | 70 | M | 8250870 | X | X | ||
5 | 15 | M | 8033338 | X | |||
6 | 66 | M | 8240566 | X | X | ||
7 | 97 | M | 800091 | X | X | ||
8 | 77 | M | 8170177 | X | X | ||
9 | 59 | M | 8150815 | X | X | ||
10 | 90 | W | 7163 | X | |||
11 | 12 | M | 8108208 | X | X | ||
12 | 78 | M | 8080804 | X | X | ||
13 | 14 | M | 8108206 | X | X | ||
14 | 97 | M | 8637636 | X | |||
15 | 66 | W | 8030766 | X | X | ||
16 | 87 | M | 8400087 | X | X | ||
17 | 59 | M | 8200159 | X | |||
18 | 82 | W | 8017000 | X | |||
19 | 82 | W | 8017000 | X | |||
20 | 89 | M | 8224229 | X | X | ||
21 | 53 | W | 8088881 | X | X | ||
22 | 67 | M | 8120667 | X | X | ||
23 | 09 | M | 8220226 | X | X | ||
24 | 10 | M | 8100032 | X | X | ||
25 | 80 | W | 8333308 | X | X | ||
26 | 56 | M | 8061156 | X | X | ||
27 | 82 | M | 8232328 | X | X | ||
28 | 56 | W | 8022011 | X | X | ||
29 | 51 | M | 8014851 | X | X | ||
30 | 10 | M | 8088804 | X | |||
31 | 77 | W | 8118844 | X | |||
32 | 92 | M | 8625601 | X | |||
33 | 52 | M | 8009007 | X | X | ||
34 | 85 | W | 8300027 | X | X | ||
35 | 86 | W | 8220286 | X | X | ||
36 | 81 | M | 8103241 | X | X | ||
37 | 15 | W | 850704 | X | X | ||
38 | 79 | M | 8005505 | X | X | ||
39 | 89 | M | 8070989 | X | X | ||
40 | 88 | M | 8201288 | X | |||
41 | 89 | W | 8103103 | X | |||
42 | 70 | M | 8161270 | X | X | ||
21 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 06 | W | 8100016 | X | X | ||
2 | 70 | W | 8180670 | X | X | ||
3 | 65 | M | 8091965 | X | X | ||
4 | 51 | M | 8200151 | X | X | ||
5 | 68 | W | 8010368 | X | X | ||
6 | 09 | W | 8190909 | X | X | ||
7 | 61 | M | 8335336 | X | X | ||
8 | 04 | M | 8377373 | X | |||
9 | 04 | M | 8377373 | X | |||
10 | 73 | M | 8400044 | X | X | ||
11 | 79 | W | 8400076 | X | X | ||
12 | 69 | W | 8060983 | X | X | ||
13 | 91 | M | 8070291 | X | X | ||
14 | 66 | M | 8102066 | X | X | ||
15 | 69 | W | 8130813 | X | X | ||
16 | 95 | M | 8300049 | X | X | ||
17 | 70 | W | 2092480 | X | |||
18 | 52 | W | 2078958 | X | X | ||
19 | 81 | M | 8000063 | X | X | ||
20 | 68 | M | 8005468 | X | X | ||
21 | 98 | M | 8000023 | X | X | ||
22 | 68 | M | 8310831 | X | X | ||
23 | 73 | W | 8080473 | X | X | ||
27 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 41 | M | 8300055 | X | X | ||
2 | 55 | M | 8400061 | X | X | ||
28 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 07 | M | 8001807 | X | X | ||
2 | 73 | W | 8002811 | X | X | ||
3 | 10 | M | 8060610 | X | X | ||
4 | 72 | M | 8280372 | X | X | ||
5 | 09 | W | 8030509 | X | |||
6 | 09 | W | 8030509 | X | |||
7 | 75 | W | 8197503 | X | X | ||
8 | 11 | W | 8110524 | X | X | ||
9 | 14 | M | 8140808 | X | X | ||
10 | 64 | W | 8100037 | X | X | ||
11 | 55 | M | 8005115 | X | X | ||
12 | 09 | W | 8241109 | X | |||
13 | 72 | W | X | ||||
14 | 56 | W | 8630860 | X | X | ||
15 | 54 | M | 8116117 | X | X | ||
16 | 48 | M | 8200087 | X | X | ||
17 | 40 | W | 8070840 | X | X | ||
18 | 68 | M | 8230968 | X | X | ||
19 | 65 | M | 8363680 | X | X | ||
20 | 66 | M | 8050166 | X | X | ||
30 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 68 | W | 8445522 | X | X | ||
2 | 65 | M | 8303040 | X | X | ||
3 | 67 | M | 418481 | X | X | ||
4 | 73 | W | 418485 | X | X | ||
5 | 96 | M | 8118108 | X | X | ||
6 | 86 | M | 8200085 | X | X | ||
7 | 17 | W | 5458 | X | X | ||
8 | 88 | W | 8442424 | X | X | ||
9 | 20 | W | X | X | |||
10 | 99 | W | 8110363 | X | X | ||
11 | 63 | M | 8627287 | X | X | ||
12 | 22 | W | 5456 | X | X | ||
13 | 20 | M | 5432 | X | X | ||
14 | 61 | M | 610616 | X | X | ||
15 | 98 | M | X | ||||
16 | 20 | W | 5442 | X | X | ||
17 | 69 | M | 8000035 | X | X | ||
18 | 68 | W | 8355558 | X | X | ||
19 | 46 | W | 8188808 | X | X | ||
20 | 38 | M | 8110008 | X | X | ||
21 | 97 | M | 8072897 | X | X | ||
22 | 99 | W | 8082299 | X | X | ||
23 | 56 | W | 5452 | X | X | ||
24 | 50 | M | 1700101 | X | X | ||
32 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 11 | M | 8111551 | X | X | ||
2 | 72 | M | 8003005 | X | X | ||
3 | 88 | W | 8151551 | X | X | ||
4 | 93 | W | 8110393 | X | X | ||
5 | 02 | M | 8068068 | X | X | ||
6 | 75 | W | 8448442 | X | X | ||
7 | 68 | M | 8446677 | X | X | ||
8 | 63 | M | 8030563 | X | X | ||
9 | 64 | W | 640718 | X | X | ||
10 | 77 | M | 8101808 | X | X | ||
11 | 90 | M | 8280690 | X | X | ||
12 | 64 | W | 2034090 | X | X | ||
13 | 56 | M | 1680505 | X | X | ||
14 | 69 | W | 8111131 | X | X | ||
15 | 66 | M | 8188882 | X | X | ||
16 | 79 | M | 8228288 | X | X | ||
17 | 48 | W | 5399 | X | X | ||
18 | 49 | M | 2116263 | X | X | ||
19 | 11 | M | 8225332 | X | X | ||
20 | 74 | W | 8225226 | X | X | ||
21 | 75 | W | 8010808 | X | X | ||
22 | 11 | W | 8445445 | X | X | ||
23 | 73 | M | 8454544 | X | X | ||
24 | 70 | W | 8227227 | X | X | ||
25 | 68 | M | 8077022 | X | X | ||
26 | 86 | W | 8448338 | X | X | ||
27 | 17 | W | 2056418 | X | X | ||
28 | 85 | M | 8333368 | X | X | ||
33 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 74 | W | 8441440 | X | X | ||
2 | 72 | M | 8041972 | X | X | ||
3 | 04 | M | 8114115 | X | |||
35 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 65 | M | 8646962 | X | X | ||
2 | 60 | M | 8021260 | X | X | ||
37 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 73 | M | 8330081 | X | |||
2 | 59 | M | 8008083 | X | X | ||
3 | 60 | W | 8108083 | X | X | ||
4 | 62 | M | 46406 | X | X | ||
5 | 74 | M | 8009800 | X | |||
6 | 74 | M | 8009800 | X | |||
38 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 53 | M | 2061230 | X | |||
40 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 75 | W | 2211345 | X | X | ||
2 | 10 | W | 8110125 | X | X | ||
3 | 75 | W | 7700017 | X | X | ||
4 | 10 | W | 8110306 | X | X | ||
5 | 65 | W | 2301989 | X | |||
6 | 75 | M | 8400840 | X | X | ||
7 | 53 | M | 8033011 | X | X | ||
8 | 50 | M | 8200900 | X | X | ||
9 | 76 | W | 8110360 | X | |||
10 | 81 | M | 8488899 | X | X | ||
11 | 96 | M | 8223388 | X | X | ||
12 | 68 | M | 8088088 | X | X | ||
13 | 01 | M | 8455455 | X | X | ||
14 | 63 | M | 237561 | X | X | ||
15 | 73 | M | 8455545 | X | X | ||
16 | M | 8307037 | X | X | |||
41 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 38 | M | 9180438 | X | |||
2 | 54 | M | 8150954 | X | X | ||
3 | 69 | M | 8140996 | X | X | ||
42 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 67 | M | 504048 | X | X | ||
2 | 97 | W | 1399405 | X | |||
3 | 17 | M | 853211 | X | X | ||
4 | 82 | W | 8248248 | X | X | ||
5 | 15 | W | X | X | |||
6 | 98 | W | 8090398 | X | |||
7 | 67 | M | 8100007 | X | X | ||
8 | 67 | W | 8005003 | X | X | ||
9 | 93 | W | 8345345 | X | X | ||
10 | 79 | M | 8300069 | X | X | ||
11 | 02 | W | 8111221 | X | X | ||
12 | 99 | M | 8333377 | X | X | ||
13 | 95 | M | 8282014 | X | X | ||
14 | 68 | W | 1500333 | X | X | ||
15 | 66 | M | 8007003 | X | X | ||
16 | 84 | M | 8300984 | X | X | ||
17 | 95 | M | 445628 | X | |||
18 | 12 | M | 8110167 | X | X | ||
19 | 76 | M | 8110169 | X | X | ||
20 | 06 | W | 8110256 | X | X | ||
21 | 97 | W | 8445300 | X | X | ||
22 | 61 | M | 8611028 | X | X | ||
23 | 65 | M | 320106 | X | X | ||
24 | 02 | M | 2045169 | X | |||
25 | 89 | W | 1680808 | X | X | ||
26 | 89 | M | 8445448 | X | X | ||
27 | 91 | M | 8112211 | X | X | ||
28 | 10 | M | 8260310 | X | X | ||
29 | 96 | M | 8117118 | X | X | ||
30 | 48 | M | 2086557 | X | X | ||
31 | 14 | W | 8088004 | X | X | ||
32 | 18 | M | 8001811 | X | X | ||
33 | 11 | M | 8413413 | X | X | ||
34 | 92 | W | 8171192 | X | X | ||
35 | 05 | M | 8122005 | X | X | ||
36 | 09 | M | 8335445 | X | X | ||
37 | 69 | M | 8300400 | X | X | ||
38 | 92 | M | 8400033 | X | X | ||
39 | 99 | M | 8122499 | X | X | ||
40 | 07 | M | 8282033 | X | X | ||
41 | 76 | M | 8456444 | X | X | ||
42 | 64 | W | 8440844 | X | X | ||
43 | 95 | W | 8120795 | X | X | ||
44 | 01 | W | 8031001 | X | |||
45 | 00 | W | 8030200 | X | |||
46 | 65 | W | 8006600 | X | |||
47 | 63 | M | 8339988 | X | |||
44 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 06 | W | 8000073 | X | X | ||
2 | 07 | W | 8110337 | X | X | ||
3 | 97 | W | 8300029 | X | X | ||
4 | 04 | M | 8680107 | X | X | ||
5 | 06 | M | 8180906 | X | X | ||
6 | 74 | W | 8300111 | X | X | ||
7 | 74 | W | 2045604 | X | |||
8 | 05 | W | 2045602 | X | |||
9 | 08 | M | 8152008 | X | X | ||
10 | 08 | W | 8101810 | X | X | ||
11 | 05 | W | 8120305 | X | X | ||
12 | 68 | W | 8088005 | X | |||
13 | 06 | M | 8030906 | X | |||
14 | 04 | W | 8191104 | X | |||
15 | 11 | M | X | ||||
16 | 12 | M | X | ||||
17 | 62 | M | 8025362 | X | X | ||
18 | 58 | M | 8101158 | X | X | ||
19 | 10 | W | 2140851 | X | X | ||
20 | M | X | |||||
45 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 08 | M | 8081210 | X | X | ||
2 | 67 | W | 8099033 | X | X | ||
3 | 03 | M | 8100810 | X | X | ||
4 | 68 | W | 8310031 | X | X | ||
5 | 09 | W | 8110238 | X | X | ||
6 | 87 | M | 8211087 | X | X | ||
7 | 88 | W | 8070488 | X | X | ||
8 | 12 | M | 2142819 | X | |||
9 | 58 | M | 8133113 | X | X | ||
10 | 10 | W | 8200084 | X | X | ||
11 | 10 | W | 8110034 | X | |||
12 | 10 | W | 8072010 | X | |||
13 | 12 | M | 2142813 | X | |||
14 | 12 | W | 2142814 | X | |||
15 | 00 | M | 8000087 | X | X | ||
16 | 11 | W | 8200093 | X | |||
17 | 15 | M | 8037037 | X | X | ||
18 | 13 | M | 8110333 | X | X | ||
19 | 83 | M | 8046255 | X | X | ||
20 | 82 | W | 8411088 | X | |||
21 | 82 | W | 8411088 | X | |||
22 | 64 | M | 8112277 | X | X | ||
23 | 72 | W | 8140172 | X | X | ||
24 | 11 | W | 2142816 | X | |||
25 | 57 | W | 8181718 | X | X | ||
26 | 85 | W | 8005500 | X | |||
27 | 55 | M | 8002033 | X | X | ||
28 | 05 | M | 8288222 | X | X | ||
29 | 12 | M | 2142817 | X | |||
30 | 05 | W | 8088002 | X | X | ||
31 | 04 | M | 8300083 | X | X | ||
32 | 99 | W | 8400054 | X | X | ||
33 | 64 | M | 8000097 | X | X | ||
34 | 05 | W | 8400088 | X | X | ||
35 | 09 | M | 8390039 | X | X | ||
36 | 08 | M | 8181019 | X | X | ||
37 | 12 | M | 8280912 | X | X | ||
38 | 12 | M | 8321100 | X | X | ||
39 | 14 | W | 8043000 | X | X | ||
40 | 82 | W | 46248 | X | X | ||
41 | 82 | M | 8301082 | X | |||
42 | 82 | M | 8301082 | X | |||
43 | 70 | W | 2140841 | X | |||
44 | 02 | M | 8007088 | X | X | ||
45 | 63 | M | 8150706 | X | |||
46 | 63 | M | 8150706 | X | |||
46 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 54 | M | 8200216 | X | X | ||
48 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 09 | W | 8215215 | X | X | ||
2 | 08 | W | 8061208 | X | X | ||
3 | 66 | M | 8060166 | X | X | ||
4 | 11 | W | 8220211 | X | X | ||
5 | 12 | M | 830091 | X | X | ||
6 | 11 | M | 8200096 | X | X | ||
7 | 05 | M | 8334443 | X | X | ||
8 | 09 | M | 8260509 | X | X | ||
9 | 10 | W | 8454555 | X | X | ||
10 | 10 | M | 8110028 | X | X | ||
11 | 11 | M | 8110219 | X | X | ||
12 | 57 | W | 8090157 | X | X | ||
13 | 14 | M | 8110027 | X | X | ||
14 | 11 | W | 8130211 | X | X | ||
15 | 53 | M | 8040553 | X | X | ||
16 | 11 | W | 8242224 | X | X | ||
17 | 82 | W | 8100095 | X | X | ||
18 | 10 | W | 8041210 | X | X | ||
19 | 11 | M | 8333448 | X | X | ||
49 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 08 | M | 8404044 | X | X | ||
53 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 72 | M | 8033022 | X | X | ||
2 | 06 | M | 8100040 | X | X | ||
3 | 75 | W | 8110361 | X | X | ||
4 | 12 | W | 8220227 | X | X | ||
5 | 08 | M | 8300037 | X | X | ||
6 | 10 | M | 8110293 | X | X | ||
7 | 72 | M | 8400031 | X | X | ||
8 | 71 | M | 6987 | X | X | ||
55 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 93 | W | 8330033 | X | |||
2 | 62 | M | 8625510 | X | X | ||
3 | 64 | W | 8177166 | X | X | ||
4 | 08 | W | 8003949 | X | X | ||
5 | 09 | W | 8120609 | X | X | ||
6 | 64 | M | 8221164 | X | X | ||
7 | 05 | W | 8031005 | X | X | ||
8 | 69 | W | 8150669 | X | X | ||
9 | 01 | M | 8310301 | X | |||
10 | 42 | M | 8300058 | X | X | ||
11 | 99 | M | 8100799 | X | |||
12 | 64 | M | 8040164 | X | X | ||
13 | 54 | M | 7652 | X | X | ||
14 | 02 | W | 8050302 | X | |||
15 | 02 | W | 8050302 | X | |||
16 | 04 | M | 8230404 | X | |||
17 | 04 | M | 8230404 | X | |||
18 | 77 | W | 8110377 | X | X | ||
19 | 10 | W | 8070900 | X | X | ||
20 | 67 | M | 8020700 | X | X | ||
21 | 70 | W | 8020470 | X | X | ||
22 | 14 | W | 2103902 | X | X | ||
23 | 72 | M | 8099980 | X | |||
24 | 65 | M | 8110179 | X | |||
25 | 12 | M | 337622 | X | X | ||
26 | 68 | W | 2103534 | X | X | ||
27 | 54 | M | 8414064 | X | X | ||
28 | 87 | M | 8410841 | X | X | ||
29 | 12 | M | X | X | |||
30 | 96 | W | 8290919 | X | X | ||
31 | 37 | M | 7262 | X | X | ||
32 | 66 | M | 8030166 | X | X | ||
33 | 63 | W | 7261 | X | X | ||
34 | 67 | W | 7297 | X | X | ||
35 | 55 | M | 8090755 | X | X | ||
36 | 64 | W | 8404020 | X | X | ||
37 | 66 | M | 8400092 | X | X | ||
38 | 69 | M | 8210169 | X | X | ||
39 | 62 | W | 8261062 | X | |||
40 | 67 | W | 8110062 | X | X | ||
41 | 67 | M | 8638385 | X | X | ||
42 | 66 | M | 8228899 | X | X | ||
43 | 64 | W | 8181264 | X | X | ||
44 | 12 | M | 8110239 | X | X | ||
45 | 82 | M | 8180182 | X | X | ||
46 | 70 | W | 8105105 | X | X | ||
47 | 02 | W | 8118228 | X | X | ||
48 | 98 | M | 8023456 | X | X | ||
49 | 69 | M | 8247247 | X | X | ||
50 | 08 | M | 8400123 | X | X | ||
51 | 77 | M | 8488288 | X | X | ||
52 | 71 | M | 8180471 | X | |||
53 | 72 | M | 2118090 | X | X | ||
54 | 10 | W | 8280510 | X | X | ||
55 | 76 | W | 8250376 | X | X | ||
56 | 49 | M | 2777796 | X | X | ||
57 | 64 | M | 8220223 | X | X | ||
58 | 79 | M | 8227228 | X | X | ||
59 | 07 | W | 8444554 | X | |||
60 | 76 | W | 8110320 | X | X | ||
61 | 11 | W | 8200056 | X | X | ||
62 | 11 | W | 8240511 | X | X | ||
63 | 75 | W | 8010775 | X | X | ||
64 | 56 | M | 8110756 | X | X | ||
65 | 01 | W | 8020401 | X | X | ||
66 | 99 | W | 8310799 | X | X | ||
67 | 67 | W | 8311067 | X | X | ||
68 | 64 | M | 8021264 | X | X | ||
69 | 77 | W | 8110188 | X | X | ||
70 | 11 | W | 8400284 | X | X | ||
71 | 09 | M | 8400584 | X | X | ||
72 | 71 | M | 8000039 | X | X | ||
73 | 62 | M | 8000093 | X | X | ||
74 | 01 | M | 8251101 | X | |||
75 | 70 | W | 8041270 | X | |||
76 | 59 | M | 8140659 | X | X | ||
56 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 01 | M | 8144001 | X | X | ||
2 | 66 | M | 8250866 | X | X | ||
3 | 58 | W | 46427 | X | |||
4 | 62 | M | 438974 | X | X | ||
5 | 94 | W | 993000 | X | X | ||
6 | 66 | M | 8100566 | X | X | ||
7 | 47 | M | 8401840 | X | |||
8 | 58 | M | 8060658 | X | X | ||
9 | 80 | M | 1409491 | X | X | ||
10 | 68 | W | 8024868 | X | X | ||
11 | 86 | W | 8209986 | X | |||
12 | 72 | W | 8048408 | X | X | ||
13 | 93 | W | 8291193 | X | X | ||
14 | 89 | M | 8460846 | X | X | ||
15 | 90 | M | 8190819 | X | |||
57 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 56 | M | 8300021 | X | X | ||
2 | 54 | M | 8080454 | X | X | ||
3 | 55 | M | 8271055 | X | X | ||
4 | 11 | M | 8668172 | X | X | ||
58 |
Nr | Name | Jg | G | Chipnr | Kategorie | E1 (Mittel) | E2 (Lang) |
---|
1 | 05 | W | 8050323 | X | |||
2 | 71 | W | 8126971 | X | |||
3 | 74 | M | 8161274 | X | X | ||
4 | 68 | W | 8161268 | X | |||
5 | 97 | W | 8029029 | X | |||
6 | 97 | W | 8029029 | X | |||
7 | 70 | W | 8131318 | X | X | ||
62 |
