|
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 43:12 | 106 |
14:28 | ||
15:19 | ||
13:25 | ||
2 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 43:34 | 103 |
14:32 | ||
16:13 | ||
12:49 | ||
3 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 44:35 | 104 |
12:24 | ||
19:57 | ||
12:14 | ||
4 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 49:14 | 100 |
14:53 | ||
14:03 | ||
20:18 | ||
5 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 56:51 | 101 |
13:56 | ||
26:24 | ||
16:31 | ||
6 | FUN-OL NÖ 1 | 1:02:11 | 105 |
21:01 | ||
19:14 | ||
21:56 | ||
Orienteering Klosterneuburg 3 | Fehlst | 107 |
Fehlst | ||
Fehlst | ||
19:09 | ||
HSV Großmittel 1 | Fehlst | 102 |
Fehlst | ||
22:09 | ||
24:01 | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | FUN-OL NÖ 2 | 33:37 | 171 |
10:01 | ||
10:40 | ||
12:56 | ||
2 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 36:54 | 173 |
15:23 | ||
12:09 | ||
9:22 | ||
FUN-OL NÖ 1 | Fehlst | 172 |
Fehlst | ||
14:57 | ||
Fehlst | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 38:34 | 152 |
10:44 | ||
15:57 | ||
11:53 | ||
2 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 43:05 | 154 |
12:17 | ||
14:54 | ||
15:54 | ||
3 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 49:24 | 155 |
15:20 | ||
16:36 | ||
17:28 | ||
4 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 51:46 | 153 |
15:08 | ||
17:52 | ||
18:46 | ||
FUN-OL NÖ 1 | Fehlst | 151 |
Fehlst | ||
Fehlst | ||
28:56 | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | Mixed | 50:19 | 140 |
10:16 | ||
25:33 | ||
14:30 | ||
2 | Mixed | 56:46 | 141 |
13:45 | ||
23:05 | ||
19:56 | ||
3 | OLG Ströck Wien 1 | 57:51 | 139 |
21:06 | ||
19:56 | ||
16:49 | ||
4 | Deaf | 1:01:54 | 142 |
23:17 | ||
21:35 | ||
17:02 | ||
5 | OLT Transdanubien OLT6 | 1:03:54 | 137 |
13:52 | ||
29:09 | ||
20:53 | ||
6 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:04:07 | 136 |
18:59 | ||
19:37 | ||
25:31 | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | OLC Wienerwald 1 | 35:39 | 110 |
11:57 | ||
12:46 | ||
10:56 | ||
2 | Naturfreunde Wien 2 | 42:54 | 114 |
12:27 | ||
16:40 | ||
13:47 | ||
3 | OLT Transdanubien OLT4 | 45:34 | 112 |
12:54 | ||
16:22 | ||
16:18 | ||
4 | OLC Wienerwald 2 | 53:57 | 111 |
12:47 | ||
15:36 | ||
25:34 | ||
5 | OLT Transdanubien OLT5 | 55:35 | 113 |
16:52 | ||
17:05 | ||
21:38 | ||
Mixed | Fehlst | 116 |
10:48 | ||
20:28 | ||
Fehlst | ||
WAT-OL 1 | Fehlst | 108 |
Fehlst | ||
17:08 | ||
11:51 | ||
Naturfreunde Wien 1 | Fehlst | 109 |
10:46 | ||
Fehlst | ||
11:28 | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | Naturfreunde Wien 1 | 28:08 | 175 |
8:26 | ||
10:31 | ||
9:11 | ||
2 | Naturfreunde Wien 3 | 46:42 | 174 |
12:53 | ||
14:47 | ||
19:02 | ||
WAT-OL 2 | Fehlst | 176 |
Fehlst | ||
13:09 | ||
13:18 | ||
WAT-OL 1 | Fehlst | 177 |
Fehlst | ||
9:02 | ||
Fehlst | ||
Naturfreunde Wien 2 | Fehlst | 178 |
8:31 | ||
10:25 | ||
Fehlst | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | WAT-OL 1 | 39:18 | 135 |
10:08 | ||
17:18 | ||
11:52 | ||
2 | OLT Transdanubien OLT1 | 44:34 | 134 |
12:37 | ||
17:27 | ||
14:30 | ||
3 | Naturfreunde Wien 2 | 51:37 | 133 |
13:27 | ||
21:03 | ||
17:07 | ||
4 | Naturfreunde Wien | 1:07:33 | 143 |
14:19 | ||
27:08 | ||
26:06 | ||
WAT-OL 2 | Fehlst | 132 |
12:33 | ||
16:44 | ||
Fehlst | ||
Naturfreunde Wien 1 | Fehlst | 131 |
11:22 | ||
14:17 | ||
Fehlst | ||
Pl | Staffel | Zeit | Stnr |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | Naturfreunde Wien 1 | 34:13 | 161 |
10:50 | ||
12:33 | ||
10:50 | ||
2 | Naturfreunde Wien 2 | 37:32 | 158 |
11:40 | ||
13:57 | ||
11:55 | ||
3 | Naturfreunde Wien 3 | 38:40 | 162 |
12:10 | ||
14:02 | ||
12:28 | ||
4 | Naturfreunde Wien 4 | 42:53 | 159 |
13:25 | ||
15:57 | ||
13:31 | ||
5 | Naturfreunde Wien 5 | 45:21 | 157 |
16:45 | ||
14:57 | ||
13:39 | ||
6 | Naturfreunde Wien 6 | 47:10 | 164 |
12:19 | ||
18:33 | ||
16:18 | ||
7 | WAT-OL 1 | 52:28 | 163 |
15:42 | ||
14:08 | ||
22:38 | ||
8 | OLT Transdanubien OLT3 | 57:08 | 160 |
12:15 | ||
22:35 | ||
22:18 | ||
OLC Wienerwald 1 | Fehlst | 156 |
12:49 | ||
Fehlst | ||
20:12 | ||
OLT Transdanubien OLT2 | Fehlst | 165 |
11:55 | ||
Fehlst | ||
17:04 | ||