|
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 89 | 34:08 | ||
2 | 93 | 43:10 | ||
3 | 47:37 | |||
4 | 01 | 84:08 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 02 | 43:52 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 11 | 15:35 | ||
2 | 12 | 20:05 | ||
3 | 11 | 23:57 | ||
4 | 13 | 40:06 | ||
5 | 12 | 46:33 | ||
12 | hiba | |||
12 | hiba | |||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 09 | 37:13 | ||
2 | 10 | 41:48 | ||
3 | 09 | 78:59 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 08 | 41:21 | ||
2 | 08 | 50:33 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 70 | 41:16 | ||
2 | 79 | 47:01 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 77 | 35:02 | ||
2 | 70 | 36:04 | ||
3 | 65 | 45:32 | ||
4 | 70 | 51:07 | ||
5 | 75 | 58:13 | ||
68 | hiba | |||
69 | hiba | |||
69 | nfb | |||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 31:41 | |||
2 | 60 | 34:38 | ||
3 | 66 | 34:59 | ||
4 | 61 | 40:56 | ||
5 | 51 | 42:09 | ||
6 | 68 | 42:38 | ||
7 | 65 | 46:26 | ||
8 | 62 | 48:14 | ||
9 | 65 | 52:34 | ||
10 | 63 | 59:09 | ||
11 | 60 | 84:15 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 23:09 | |||
2 | 57 | 23:44 | ||
3 | 56 | 26:18 | ||
4 | 58 | 29:19 | ||
5 | 50 | 31:02 | ||
6 | 53 | 34:21 | ||
7 | 52 | 36:59 | ||
8 | 58 | 40:37 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 47 | 29:34 | ||
2 | 46 | 31:40 | ||
3 | 47 | 38:11 | ||
4 | 43 | 39:47 | ||
5 | 42 | 39:52 | ||
6 | 47 | 43:12 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 91 | 34:51 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 82 | 62:34 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 11 | 31:22 | ||
2 | 11 | 35:19 | ||
3 | 12 | 39:59 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 46:32 | |||
2 | 52:10 | |||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 81 | 38:33 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 70 | 50:21 | ||
2 | 70 | 51:02 | ||
3 | 71 | 52:41 | ||
4 | 59:11 | |||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 68 | 25:00 | ||
2 | 62 | 29:30 | ||
3 | 63 | 32:34 | ||
4 | 68 | 34:33 | ||
5 | 62 | 36:23 | ||
6 | 61 | 37:02 | ||
7 | 67 | 41:48 | ||
8 | 64 | 51:30 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 56 | 46:10 | ||
2 | 57 | 48:21 | ||
58 | hiba | |||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 75 | 57:56 | ||
2 | 80 | 61:51 | ||
Állapot: 21:20 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 61 | 52:39 | ||
2 | 14 | 67:55 | ||