1 | Lapornik Dominik | HSV Großmittel | 22:28 |
2 | Borsitzky Hans | HSV OL Wiener Neustadt | 29:17 |
3 | Höller Florian | HSV Pinkafeld | 30:23 |
4 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 31:20 |
5 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 32:24 |
6 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 37:01 |
7 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 38:19 |
8 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 39:25 |
9 | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 40:37 |
10 | Fuchs Martin | FUN-OL NÖ | 40:46 |
11 | Blauensteiner Harald | vereinslos | 41:20 |
12 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 44:18 |
13 | Waldhauser Nikolaus | vereinslos | 45:07 |
14 | Mörth Markus | OLT Transdanubien | 47:42 |
15 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 50:15 |
16 | Melcher Michael | OLKFV bobomap | 52:20 |
17 | Chiska Markus | vereinslos | 52:47 |
18 | Siegert Reinhard | WAT-OL | 59:15 |
19 | Kaiser Franz | OLCU Viktring | 1:10:21 |
  |
| Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | Fehlst |
  |
  |
  |