1 | Lapornik Dominik | HSV Großmittel | 24:25 |
2 | Stockmayer Manfred | HSV OL Wiener Neustadt | 26:45 |
3 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 28:16 |
4 | Ochenbauer Niklas | HSV OL Wiener Neustadt | 30:18 |
5 | Kastner-Jirka Boris | Naturfreunde Wien | 30:47 |
6 | Borsitzky Hans | HSV OL Wiener Neustadt | 32:04 |
7 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 33:26 |
8 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 33:54 |
9 | Nindl Maximilian | Naturfreunde Kitzbühel | 34:16 |
10 | Schnepf Oliver | OC Fürstenfeld | 35:55 |
11 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | 36:03 |
12 | Srb Alex | WAT-OL | 36:37 |
13 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 39:26 |
14 | Olearczik Erlefried | HSV Langenlebarn | 40:32 |
15 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 43:23 |
16 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 46:02 |
17 | Waldhauser Nikolaus | vereinslos | 48:20 |
18 | Blauensteiner Harald | vereinslos | 51:02 |
19 | Kramer Klaus | GO Harzberg | 54:11 |
20 | Melcher Michael | olkfv bobomap | 58:46 |
21 | Siegert Reinhard | WAT-OL | 1:02:32 |
22 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 1:02:50 |
23 | Avramenko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 1:06:40 |
24 | Wiesinger Georg | Naturfreunde Wien | 1:15:00 |
25 | Huemer Meinrad | WAT-OL | 1:24:42 |
  |
| Zete Vasile | vereinslos | Fehlst |
| Grill Michael | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| Kaiser Franz | OLCU Viktring | Fehlst |
  |
  |
  |