|
4.2 km 205 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(36) | 2(52) | 3(47) | 4(46) | 5(147) | 6(145) | 7(136) | 8(148) | 9(152) | ||||||||||||||||||||||
10(138) | 11(64) | 12(150) | 13(137) | 14(141) | 15(60) | 16(154) | 17(57) | 18(65) | ||||||||||||||||||||||
19(50) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 72 | 33:53 | 2:58 | +0:27 | (5) | 4:27 | +0:22 | (4) | 5:42 | +0:51 | (5) | 8:37 | +0:38 | (3) | 11:05 | +0:35 | (3) | 13:15 | +0:43 | (2) | 13:59 | +0:49 | (2) | 16:49 | +0:54 | (2) | 19:50 | 0:00 | (1) | |
2:58 | +0:27 | (5) | 1:29 | +0:03 | (2) | 1:15 | +0:34 | (7) | 2:55 | 0:00 | (1) | 2:28 | +0:13 | (3) | 2:10 | +0:08 | (3) | 0:44 | +0:06 | (3) | 2:50 | +0:05 | (2) | 3:01 | +0:36 | (5) | ||||
20:44 | 0:00 | (1) | 21:34 | 0:00 | (1) | 22:32 | 0:00 | (1) | 25:30 | +0:21 | (2) | 27:12 | +0:21 | (2) | 28:08 | +0:28 | (2) | 29:33 | 0:00 | (1) | 30:41 | 0:00 | (1) | 31:47 | 0:00 | (1) | ||||
0:54 | +0:01 | (2) | 0:50 | +0:19 | (7) | 0:58 | 0:00 | (1) | 2:58 | +0:34 | (4) | 1:42 | 0:00 | (1) | 0:56 | +0:07 | (3) | 1:25 | 0:00 | (1) | 1:08 | +0:10 | (3) | 1:06 | +0:12 | (4) | ||||
33:15 | 0:00 | (1) | 33:53 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:28 | +0:05 | (2) | 0:38 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | 34:16 | 2:42 | +0:11 | (2) | 4:20 | +0:15 | (3) | 5:13 | +0:22 | (3) | 8:18 | +0:19 | (2) | 11:20 | +0:50 | (4) | 13:29 | +0:57 | (4) | 14:19 | +1:09 | (4) | 17:25 | +1:30 | (3) | 20:02 | +0:12 | (2) | |
2:42 | +0:11 | (2) | 1:38 | +0:12 | (5) | 0:53 | +0:12 | (3) | 3:05 | +0:10 | (2) | 3:02 | +0:47 | (6) | 2:09 | +0:07 | (2) | 0:50 | +0:12 | (5) | 3:06 | +0:21 | (3) | 2:37 | +0:12 | (2) | ||||
20:55 | +0:11 | (2) | 21:41 | +0:07 | (2) | 22:45 | +0:13 | (2) | 25:09 | 0:00 | (1) | 26:51 | 0:00 | (1) | 27:40 | 0:00 | (1) | 30:08 | +0:35 | (3) | 31:09 | +0:28 | (3) | 32:03 | +0:16 | (2) | ||||
0:53 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:15 | (4) | 1:04 | +0:06 | (2) | 2:24 | 0:00 | (1) | 1:42 | 0:00 | (1) | 0:49 | 0:00 | (1) | 2:28 | +1:03 | (5) | 1:01 | +0:03 | (2) | 0:54 | 0:00 | (1) | ||||
33:26 | +0:11 | (2) | 34:16 | +0:23 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
1:23 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:12 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | 37:18 | 2:31 | 0:00 | (1) | 4:05 | 0:00 | (1) | 4:57 | +0:06 | (2) | 8:50 | +0:51 | (5) | 13:10 | +2:40 | (6) | 15:37 | +3:05 | (6) | 16:19 | +3:09 | (6) | 19:59 | +4:04 | (6) | 22:24 | +2:34 | (5) | |
2:31 | 0:00 | (1) | 1:34 | +0:08 | (4) | 0:52 | +0:11 | (2) | 3:53 | +0:58 | (6) | 4:20 | +2:05 | (7) | 2:27 | +0:25 | (5) | 0:42 | +0:04 | (2) | 3:40 | +0:55 | (4) | 2:25 | 0:00 | (1) | ||||
23:21 | +2:37 | (4) | 23:54 | +2:20 | (4) | 25:00 | +2:28 | (4) | 27:41 | +2:32 | (4) | 29:31 | +2:40 | (4) | 30:45 | +3:05 | (4) | 32:23 | +2:50 | (4) | 33:36 | +2:55 | (4) | 34:49 | +3:02 | (4) | ||||
0:57 | +0:04 | (3) | 0:33 | +0:02 | (2) | 1:06 | +0:08 | (3) | 2:41 | +0:17 | (3) | 1:50 | +0:08 | (4) | 1:14 | +0:25 | (5) | 1:38 | +0:13 | (3) | 1:13 | +0:15 | (5) | 1:13 | +0:19 | (5) | ||||
36:19 | +3:04 | (4) | 37:18 | +3:25 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
1:30 | +0:07 | (3) | 0:59 | +0:20 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 79 | 38:35 | 2:57 | +0:26 | (4) | 4:28 | +0:23 | (5) | 5:25 | +0:34 | (4) | 8:40 | +0:41 | (4) | 10:55 | +0:25 | (2) | 13:26 | +0:54 | (3) | 14:10 | +1:00 | (3) | 19:52 | +3:57 | (5) | 22:51 | +3:01 | (6) | |
2:57 | +0:26 | (4) | 1:31 | +0:05 | (3) | 0:57 | +0:16 | (5) | 3:15 | +0:20 | (5) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:31 | +0:29 | (6) | 0:44 | +0:06 | (3) | 5:42 | +2:57 | (8) | 2:59 | +0:34 | (4) | ||||
23:52 | +3:08 | (5) | 24:23 | +2:49 | (5) | 25:31 | +2:59 | (5) | 28:40 | +3:31 | (5) | 30:37 | +3:46 | (5) | 31:35 | +3:55 | (5) | 34:11 | +4:38 | (5) | 35:09 | +4:28 | (5) | 36:06 | +4:19 | (5) | ||||
1:01 | +0:08 | (5) | 0:31 | 0:00 | (1) | 1:08 | +0:10 | (4) | 3:09 | +0:45 | (6) | 1:57 | +0:15 | (5) | 0:58 | +0:09 | (4) | 2:36 | +1:11 | (6) | 0:58 | 0:00 | (1) | 0:57 | +0:03 | (2) | ||||
37:39 | +4:24 | (5) | 38:35 | +4:42 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
1:33 | +0:10 | (4) | 0:56 | +0:17 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 108 | 1:00:29 | 5:02 | +2:31 | (8) | 7:16 | +3:11 | (8) | 8:41 | +3:50 | (8) | 13:05 | +5:06 | (8) | 17:27 | +6:57 | (8) | 21:24 | +8:52 | (8) | 22:59 | +9:49 | (8) | 28:05 | +12:10 | (8) | 32:31 | +12:41 | (8) | |
5:02 | +2:31 | (8) | 2:14 | +0:48 | (8) | 1:25 | +0:44 | (8) | 4:24 | +1:29 | (8) | 4:22 | +2:07 | (8) | 3:57 | +1:55 | (8) | 1:35 | +0:57 | (9) | 5:06 | +2:21 | (7) | 4:26 | +2:01 | (7) | ||||
33:59 | +13:15 | (7) | 34:45 | +13:11 | (7) | 36:44 | +14:12 | (7) | 41:46 | +16:37 | (7) | 45:02 | +18:11 | (7) | 46:42 | +19:02 | (7) | 53:14 | +23:41 | (7) | 55:15 | +24:34 | (7) | 57:15 | +25:28 | (7) | ||||
1:28 | +0:35 | (6) | 0:46 | +0:15 | (4) | 1:59 | +1:01 | (7) | 5:02 | +2:38 | (7) | 3:16 | +1:34 | (6) | 1:40 | +0:51 | (7) | 6:32 | +5:07 | (8) | 2:01 | +1:03 | (7) | 2:00 | +1:06 | (7) | ||||
59:36 | +26:21 | (7) | 1:00:29 | +26:36 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
2:21 | +0:58 | (7) | 0:53 | +0:14 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 1:23:40 | 6:02 | +3:31 | (9) | 9:59 | +5:54 | (9) | 11:40 | +6:49 | (9) | 22:11 | +14:12 | (9) | 26:37 | +16:07 | (9) | 31:45 | +19:13 | (9) | 33:07 | +19:57 | (9) | 43:04 | +27:09 | (9) | 48:50 | +29:00 | (9) | |
6:02 | +3:31 | (9) | 3:57 | +2:31 | (9) | 1:41 | +1:00 | (9) | 10:31 | +7:36 | (9) | 4:26 | +2:11 | (9) | 5:08 | +3:06 | (9) | 1:22 | +0:44 | (8) | 9:57 | +7:12 | (9) | 5:46 | +3:21 | (9) | ||||
51:01 | +30:17 | (8) | 52:11 | +30:37 | (8) | 54:52 | +32:20 | (8) | 1:00:05 | +34:56 | (8) | 1:05:01 | +38:10 | (8) | 1:07:26 | +39:46 | (8) | 1:13:35 | +44:02 | (8) | 1:16:04 | +45:23 | (8) | 1:18:38 | +46:51 | (8) | ||||
2:11 | +1:18 | (8) | 1:10 | +0:39 | (8) | 2:41 | +1:43 | (8) | 5:13 | +2:49 | (8) | 4:56 | +3:14 | (7) | 2:25 | +1:36 | (8) | 6:09 | +4:44 | (7) | 2:29 | +1:31 | (8) | 2:34 | +1:40 | (8) | ||||
1:22:02 | +48:47 | (8) | 1:23:40 | +49:47 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
3:24 | +2:01 | (8) | 1:38 | +1:00 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
AK | 178 | 34:47 | 2:44 | +0:13 | (3) | 4:10 | +0:05 | (2) | 4:51 | 0:00 | (1) | 7:59 | 0:00 | (1) | 10:30 | 0:00 | (1) | 12:32 | 0:00 | (1) | 13:10 | 0:00 | (1) | 15:55 | 0:00 | (1) | 20:29 | +0:39 | (3) | |
2:44 | +0:13 | (3) | 1:26 | 0:00 | (1) | 0:41 | 0:00 | (1) | 3:08 | +0:13 | (4) | 2:31 | +0:16 | (4) | 2:02 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 2:45 | 0:00 | (1) | 4:34 | +2:09 | (8) | ||||
21:27 | +0:43 | (3) | 22:01 | +0:27 | (3) | 23:22 | +0:50 | (3) | 25:47 | +0:38 | (3) | 27:32 | +0:41 | (3) | 28:26 | +0:46 | (3) | 29:54 | +0:21 | (2) | 31:05 | +0:24 | (2) | 32:03 | +0:16 | (2) | ||||
0:58 | +0:05 | (4) | 0:34 | +0:03 | (3) | 1:21 | +0:23 | (5) | 2:25 | +0:01 | (2) | 1:45 | +0:03 | (3) | 0:54 | +0:05 | (2) | 1:28 | +0:03 | (2) | 1:11 | +0:13 | (4) | 0:58 | +0:04 | (3) | ||||
33:54 | +0:39 | (3) | 34:47 | |||||||||||||||||||||||||||
1:51 | +0:28 | (5) | 0:53 | +0:15 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
AK | 114 | Fehlst | 3:36 | +1:05 | (7) | 5:24 | +1:19 | (7) | 6:19 | +1:28 | (7) | 9:26 | +1:27 | (6) | 11:51 | +1:21 | (5) | 14:13 | +1:41 | (5) | 15:03 | +1:53 | (5) | 19:12 | +3:17 | (4) | 21:51 | +2:01 | (4) | |
3:36 | +1:05 | (7) | 1:48 | +0:22 | (6) | 0:55 | +0:14 | (4) | 3:07 | +0:12 | (3) | 2:25 | +0:10 | (2) | 2:22 | +0:20 | (4) | 0:50 | +0:12 | (5) | 4:09 | +1:24 | (6) | 2:39 | +0:14 | (3) | ||||
----- | 23:19 | 24:54 | 28:01 | 30:10 | 31:14 | 33:49 | 35:11 | 36:18 | ||||||||||||||||||||||
1:28 | 1:35 | 3:07 | 2:09 | 1:04 | 2:35 | 1:22 | 1:07 | |||||||||||||||||||||||
37:59 | 38:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:41 | 1:00 | +0:21 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
AK | 177 | 47:47 | 3:11 | +0:40 | (6) | 5:08 | +1:03 | (6) | 6:13 | +1:22 | (6) | 10:17 | +2:18 | (7) | 13:12 | +2:42 | (7) | 16:11 | +3:39 | (7) | 17:10 | +4:00 | (7) | 21:13 | +5:18 | (7) | 25:08 | +5:18 | (7) | |
3:11 | +0:40 | (6) | 1:57 | +0:31 | (7) | 1:05 | +0:24 | (6) | 4:04 | +1:09 | (7) | 2:55 | +0:40 | (5) | 2:59 | +0:57 | (7) | 0:59 | +0:21 | (7) | 4:03 | +1:18 | (5) | 3:55 | +1:30 | (6) | ||||
26:46 | +6:02 | (6) | 27:33 | +5:59 | (6) | 28:58 | +6:26 | (6) | 32:04 | +6:55 | (6) | 38:36 | +11:45 | (6) | 40:10 | +12:30 | (6) | 41:53 | +12:20 | (6) | 43:19 | +12:38 | (6) | 44:41 | +12:54 | (6) | ||||
1:38 | +0:45 | (7) | 0:47 | +0:16 | (6) | 1:25 | +0:27 | (6) | 3:06 | +0:42 | (5) | 6:32 | +4:50 | (8) | 1:34 | +0:45 | (6) | 1:43 | +0:18 | (4) | 1:26 | +0:28 | (6) | 1:22 | +0:28 | (6) | ||||
46:44 | +13:29 | (6) | 47:47 | 27:06 | ||||||||||||||||||||||||||
2:03 | +0:40 | (6) | 1:03 | +0:24 | (8) | *149 | ||||||||||||||||||||||||
2.1 km 90 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(43) | 2(44) | 3(45) | 4(32) | 5(40) | 6(56) | 7(41) | 8(51) | 9(39) | ||||||||||||||||||||||
10(50) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 73 | 19:16 | 1:44 | +0:01 | (2) | 3:20 | +0:16 | (3) | 5:02 | 0:00 | (1) | 7:36 | 0:00 | (1) | 9:21 | 0:00 | (1) | 10:42 | 0:00 | (1) | 12:44 | 0:00 | (1) | 13:51 | 0:00 | (1) | 16:40 | 0:00 | (1) | |
1:44 | +0:01 | (2) | 1:36 | +0:23 | (4) | 1:42 | 0:00 | (1) | 2:34 | +0:18 | (3) | 1:45 | +0:11 | (2) | 1:21 | +0:07 | (2) | 2:02 | +0:18 | (3) | 1:07 | +0:16 | (5) | 2:49 | +0:01 | (2) | ||||
18:24 | 0:00 | (1) | 19:16 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:44 | 0:00 | (1) | 0:52 | +0:04 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 68 | 21:23 | 1:48 | +0:05 | (3) | 3:17 | +0:13 | (2) | 5:20 | +0:18 | (3) | 7:57 | +0:21 | (3) | 9:31 | +0:10 | (2) | 11:04 | +0:22 | (2) | 12:53 | +0:09 | (2) | 13:56 | +0:05 | (2) | 17:15 | +0:35 | (2) | |
1:48 | +0:05 | (3) | 1:29 | +0:16 | (3) | 2:03 | +0:21 | (2) | 2:37 | +0:21 | (4) | 1:34 | 0:00 | (1) | 1:33 | +0:19 | (6) | 1:49 | +0:05 | (2) | 1:03 | +0:12 | (3) | 3:19 | +0:31 | (4) | ||||
20:22 | +1:58 | (2) | 21:23 | +2:07 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
3:07 | +1:23 | (6) | 1:01 | +0:12 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 161 | 23:03 | 2:06 | +0:23 | (6) | 5:15 | +2:11 | (7) | 7:44 | +2:42 | (7) | 10:00 | +2:24 | (4) | 11:45 | +2:24 | (3) | 13:15 | +2:33 | (3) | 14:59 | +2:15 | (3) | 15:59 | +2:08 | (3) | 19:08 | +2:28 | (3) | |
2:06 | +0:23 | (6) | 3:09 | +1:56 | (7) | 2:29 | +0:47 | (4) | 2:16 | 0:00 | (1) | 1:45 | +0:11 | (2) | 1:30 | +0:16 | (5) | 1:44 | 0:00 | (1) | 1:00 | +0:09 | (2) | 3:09 | +0:21 | (3) | ||||
21:35 | +3:11 | (3) | 23:03 | +3:47 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2:27 | +0:43 | (4) | 1:28 | +0:39 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 157 | 29:04 | 1:43 | 0:00 | (1) | 3:24 | +0:20 | (5) | 6:21 | +1:19 | (5) | 11:07 | +3:31 | (6) | 14:00 | +4:39 | (4) | 15:22 | +4:40 | (4) | 17:45 | +5:01 | (4) | 18:51 | +5:00 | (4) | 23:16 | +6:36 | (4) | |
1:43 | 0:00 | (1) | 1:41 | +0:28 | (5) | 2:57 | +1:15 | (7) | 4:46 | +2:30 | (6) | 2:53 | +1:19 | (5) | 1:22 | +0:08 | (3) | 2:23 | +0:39 | (5) | 1:06 | +0:15 | (4) | 4:25 | +1:37 | (6) | ||||
27:43 | +9:19 | (4) | 29:04 | +9:48 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
4:27 | +2:43 | (7) | 1:21 | +0:33 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 159 | 32:19 | 1:53 | +0:10 | (5) | 3:20 | +0:16 | (3) | 5:54 | +0:52 | (4) | 15:22 | +7:46 | (7) | 17:29 | +8:08 | (5) | 18:43 | +8:01 | (5) | 25:21 | +12:37 | (5) | 26:12 | +12:21 | (5) | 29:37 | +12:57 | (5) | |
1:53 | +0:10 | (5) | 1:27 | +0:14 | (2) | 2:34 | +0:52 | (6) | 9:28 | +7:12 | (8) | 2:07 | +0:33 | (4) | 1:14 | 0:00 | (1) | 6:38 | +4:54 | (7) | 0:51 | 0:00 | (1) | 3:25 | +0:37 | (5) | ||||
31:31 | +13:07 | (5) | 32:19 | +13:03 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
1:54 | +0:10 | (3) | 0:48 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 84 | 33:17 | 1:51 | +0:08 | (4) | 3:04 | 0:00 | (1) | 5:16 | +0:14 | (2) | 7:38 | +0:02 | (2) | 23:21 | +14:00 | (6) | 24:43 | +14:01 | (6) | 26:46 | +14:02 | (6) | 27:53 | +14:02 | (6) | 30:41 | +14:01 | (6) | |
1:51 | +0:08 | (4) | 1:13 | 0:00 | (1) | 2:12 | +0:30 | (3) | 2:22 | +0:06 | (2) | 15:43 | +14:09 | (8) | 1:22 | +0:08 | (3) | 2:03 | +0:19 | (4) | 1:07 | +0:16 | (5) | 2:48 | 0:00 | (1) | ||||
32:25 | +14:01 | (6) | 33:17 | +14:01 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
1:44 | 0:00 | (1) | 0:52 | +0:04 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
7 | 87 | 54:43 | 3:01 | +1:18 | (7) | 6:24 | +3:20 | (8) | 14:45 | +9:43 | (8) | 20:03 | +12:27 | (8) | 29:23 | +20:02 | (8) | 32:01 | +21:19 | (8) | 36:55 | +24:11 | (7) | 39:31 | +25:40 | (7) | 50:22 | +33:42 | (7) | |
3:01 | +1:18 | (7) | 3:23 | +2:10 | (8) | 8:21 | +6:39 | (8) | 5:18 | +3:02 | (7) | 9:20 | +7:46 | (6) | 2:38 | +1:24 | (8) | 4:54 | +3:10 | (6) | 2:36 | +1:45 | (7) | 10:51 | +8:03 | (7) | ||||
53:21 | +34:57 | (7) | 54:43 | +35:27 | (7) | 45:59 | ||||||||||||||||||||||||
2:59 | +1:15 | (5) | 1:22 | +0:33 | (6) | *54 | ||||||||||||||||||||||||
156 | Fehlst | 3:05 | +1:22 | (8) | 5:03 | +1:59 | (6) | 7:34 | +2:32 | (6) | 10:31 | +2:55 | (5) | 26:04 | +16:43 | (7) | 28:40 | +17:58 | (7) | ----- | 49:25 | 56:23 | ||||||||
3:05 | +1:22 | (8) | 1:58 | +0:45 | (6) | 2:31 | +0:49 | (5) | 2:57 | +0:41 | (5) | 15:33 | +13:59 | (7) | 2:36 | +1:22 | (7) | 20:45 | 6:58 | |||||||||||
59:07 | 1:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2:44 | 2:00 | +1:12 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 km 105 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(31) | 2(52) | 3(47) | 4(32) | 5(40) | 6(56) | 7(57) | 8(41) | 9(51) | ||||||||||||||||||||||
10(39) | 11(50) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 163 | 23:27 | 1:17 | 0:00 | (1) | 4:45 | +0:06 | (2) | 5:58 | +0:07 | (2) | 9:57 | +0:58 | (2) | 11:55 | 0:00 | (1) | 13:16 | 0:00 | (1) | 14:54 | 0:00 | (1) | 15:47 | 0:00 | (1) | 16:43 | 0:00 | (1) | |
1:17 | 0:00 | (1) | 3:28 | +0:41 | (2) | 1:13 | +0:01 | (2) | 3:59 | +0:51 | (2) | 1:58 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:07 | (2) | 1:38 | +0:21 | (2) | 0:53 | 0:00 | (1) | 0:56 | +0:02 | (2) | ||||
20:48 | 0:00 | (1) | 22:29 | 0:00 | (1) | 23:27 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
4:05 | +1:11 | (2) | 1:41 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2 | 154 | 26:21 | 1:52 | +0:35 | (2) | 4:39 | 0:00 | (1) | 5:51 | 0:00 | (1) | 8:59 | 0:00 | (1) | 15:29 | +3:34 | (2) | 16:43 | +3:27 | (2) | 18:00 | +3:06 | (2) | 19:06 | +3:19 | (2) | 20:00 | +3:17 | (2) | |
1:52 | +0:35 | (2) | 2:47 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 3:08 | 0:00 | (1) | 6:30 | +4:32 | (2) | 1:14 | 0:00 | (1) | 1:17 | 0:00 | (1) | 1:06 | +0:13 | (2) | 0:54 | 0:00 | (1) | ||||
22:54 | +2:06 | (2) | 25:01 | +2:32 | (2) | 26:21 | +2:54 | (2) | ||||||||||||||||||||||
2:54 | 0:00 | (1) | 2:07 | +0:26 | (2) | 1:20 | +0:22 | (2) | ||||||||||||||||||||||
98 | N Ang | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2 km 205 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(36) | 2(52) | 3(47) | 4(46) | 5(147) | 6(145) | 7(136) | 8(148) | 9(152) | ||||||||||||||||||||||
10(138) | 11(64) | 12(150) | 13(137) | 14(141) | 15(60) | 16(154) | 17(57) | 18(65) | ||||||||||||||||||||||
19(50) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 70 | 39:09 | 3:03 | 0:00 | (1) | 5:02 | 0:00 | (1) | 5:59 | 0:00 | (1) | 9:44 | 0:00 | (1) | 12:58 | 0:00 | (1) | 15:55 | 0:00 | (1) | 16:44 | 0:00 | (1) | 19:43 | 0:00 | (1) | 22:42 | 0:00 | (1) | |
3:03 | 0:00 | (1) | 1:59 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 3:45 | 0:00 | (1) | 3:14 | 0:00 | (1) | 2:57 | 0:00 | (1) | 0:49 | 0:00 | (1) | 2:59 | 0:00 | (1) | 2:59 | 0:00 | (1) | ||||
24:03 | 0:00 | (1) | 25:03 | 0:00 | (1) | 26:00 | 0:00 | (1) | 28:21 | 0:00 | (1) | 30:20 | 0:00 | (1) | 31:21 | 0:00 | (1) | 33:42 | 0:00 | (1) | 34:45 | 0:00 | (1) | 36:11 | 0:00 | (1) | ||||
1:21 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 2:21 | 0:00 | (1) | 1:59 | 0:00 | (1) | 1:01 | 0:00 | (1) | 2:21 | 0:00 | (1) | 1:03 | 0:00 | (1) | 1:26 | +0:05 | (2) | ||||
38:16 | 0:00 | (1) | 39:09 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2:05 | 0:00 | (1) | 0:53 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | 1:01:11 | 4:55 | +1:52 | (2) | 7:15 | +2:13 | (2) | 8:22 | +2:23 | (2) | 14:15 | +4:31 | (2) | 18:11 | +5:13 | (2) | 22:34 | +6:39 | (2) | 23:46 | +7:02 | (2) | 28:55 | +9:12 | (2) | 33:50 | +11:08 | (2) | |
4:55 | +1:52 | (2) | 2:20 | +0:21 | (2) | 1:07 | +0:10 | (2) | 5:53 | +2:08 | (2) | 3:56 | +0:42 | (2) | 4:23 | +1:26 | (2) | 1:12 | +0:23 | (2) | 5:09 | +2:10 | (2) | 4:55 | +1:56 | (2) | ||||
35:12 | +11:09 | (2) | 36:42 | +11:39 | (2) | 38:47 | +12:47 | (2) | 43:16 | +14:55 | (2) | 47:07 | +16:47 | (2) | 48:55 | +17:34 | (2) | 54:04 | +20:22 | (2) | 55:52 | +21:07 | (2) | 57:13 | +21:02 | (2) | ||||
1:22 | +0:01 | (2) | 1:30 | +0:30 | (2) | 2:05 | +1:08 | (2) | 4:29 | +2:08 | (2) | 3:51 | +1:52 | (2) | 1:48 | +0:47 | (2) | 5:09 | +2:48 | (2) | 1:48 | +0:45 | (2) | 1:21 | 0:00 | (1) | ||||
59:46 | +21:30 | (2) | 1:01:11 | +22:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2:33 | +0:28 | (2) | 1:25 | +0:31 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
4.2 km 205 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(36) | 2(52) | 3(47) | 4(46) | 5(147) | 6(145) | 7(136) | 8(148) | 9(152) | ||||||||||||||||||||||
10(138) | 11(64) | 12(150) | 13(137) | 14(141) | 15(60) | 16(154) | 17(57) | 18(65) | ||||||||||||||||||||||
19(50) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 59 | 31:13 | 2:50 | 0:00 | (1) | 4:14 | 0:00 | (1) | 5:00 | 0:00 | (1) | 7:48 | 0:00 | (1) | 9:47 | 0:00 | (1) | 11:50 | 0:00 | (1) | 12:26 | 0:00 | (1) | 15:03 | 0:00 | (1) | 17:32 | 0:00 | (1) | |
2:50 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | 0:46 | 0:00 | (1) | 2:48 | 0:00 | (1) | 1:59 | 0:00 | (1) | 2:03 | 0:00 | (1) | 0:36 | 0:00 | (1) | 2:37 | 0:00 | (1) | 2:29 | 0:00 | (1) | ||||
18:21 | 0:00 | (1) | 18:49 | 0:00 | (1) | 19:46 | 0:00 | (1) | 22:05 | 0:00 | (1) | 23:54 | 0:00 | (1) | 24:45 | 0:00 | (1) | 27:24 | 0:00 | (1) | 28:24 | 0:00 | (1) | 29:14 | 0:00 | (1) | ||||
0:49 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 2:19 | 0:00 | (1) | 1:49 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 2:39 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 0:50 | 0:00 | (1) | ||||
30:34 | 0:00 | (1) | 31:13 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:20 | 0:00 | (1) | 0:39 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | 44:37 | 3:09 | +0:19 | (2) | 5:18 | +1:04 | (2) | 6:29 | +1:29 | (2) | 10:11 | +2:23 | (2) | 14:55 | +5:08 | (3) | 17:57 | +6:07 | (3) | 18:51 | +6:25 | (3) | 22:20 | +7:17 | (3) | 25:29 | +7:57 | (3) | |
3:09 | +0:19 | (2) | 2:09 | +0:45 | (3) | 1:11 | +0:25 | (4) | 3:42 | +0:54 | (2) | 4:44 | +2:45 | (4) | 3:02 | +0:59 | (3) | 0:54 | +0:18 | (2) | 3:29 | +0:52 | (2) | 3:09 | +0:40 | (2) | ||||
26:34 | +8:13 | (2) | 27:24 | +8:35 | (2) | 29:14 | +9:28 | (3) | 32:07 | +10:02 | (2) | 34:36 | +10:42 | (2) | 35:54 | +11:09 | (2) | 39:18 | +11:54 | (2) | 40:25 | +12:01 | (2) | 41:38 | +12:24 | (2) | ||||
1:05 | +0:16 | (2) | 0:50 | +0:22 | (4) | 1:50 | +0:53 | (4) | 2:53 | +0:34 | (2) | 2:29 | +0:40 | (2) | 1:18 | +0:27 | (2) | 3:24 | +0:45 | (4) | 1:07 | +0:07 | (2) | 1:13 | +0:23 | (3) | ||||
43:46 | +13:12 | (2) | 44:37 | +13:24 | (2) | 26:51 | 30:40 | 42:51 | ||||||||||||||||||||||
2:08 | +0:48 | (4) | 0:51 | +0:11 | (2) | *149 | *143 | *60 | ||||||||||||||||||||||
3 | 64 | 45:03 | 3:43 | +0:53 | (3) | 5:53 | +1:39 | (3) | 6:52 | +1:52 | (3) | 10:58 | +3:10 | (3) | 13:57 | +4:10 | (2) | 16:59 | +5:09 | (2) | 17:58 | +5:32 | (2) | 21:46 | +6:43 | (2) | 25:18 | +7:46 | (2) | |
3:43 | +0:53 | (3) | 2:10 | +0:46 | (4) | 0:59 | +0:13 | (2) | 4:06 | +1:18 | (3) | 2:59 | +1:00 | (2) | 3:02 | +0:59 | (3) | 0:59 | +0:23 | (4) | 3:48 | +1:11 | (3) | 3:32 | +1:03 | (4) | ||||
