1 | Franz Glaner | WAT-OL | 13:35 |
2 | Moritz Czech | Orienteering Klosterneuburg | 14:05 |
3 | Oliver Calvet | Naturfreunde Wien | 14:46 |
4 | Wolfgang Siegert | WAT-OL | 15:12 |
5 | Emanuel Braun jun | HSV OL Wiener Neustadt | 15:21 |
6 | Hannes Hnilica | OLT Transdanubien | 16:34 |
7 | Benjamin Altmann | OLC Wienerwald | 16:47 |
8 | Nikolaus Euler-Rolle | Naturfreunde Wien | 17:14 |
9 | Bernhard Koiser | HSV OL Wiener Neustadt | 18:18 |
10 | Dmitry Osadchuk | OLC Wienerwald | 18:26 |
11 | Georg Sengstschmid | HSV OL Wiener Neustadt | 18:28 |
12 | Martin Veitsberger | OLT Transdanubien | 18:50 |
13 | Thomas Neuhold | Orienteering Klosterneuburg | 18:59 |
14 | Thomas Hlosta | Naturfreunde Wien | 19:21 |
15 | Erik Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | 19:41 |
16 | Simon Ballik | WAT-OL | 19:52 |
17 | Stefan Drage | HSV OL Wiener Neustadt | 20:11 |
18 | Axel Biel | Naturfreunde Wien | 20:15 |
19 | Erich Niederbichler | Vereinslos | 20:44 |
20 | Martin Grünberger | Orienteering Klosterneuburg | 21:31 |
21 | Christian Friedinger | HSV Langenlebarn | 21:43 |
22 | Wolfgang Waldhäusl | Naturfreunde Wien | 22:36 |
22 | Robert Altmann | OLC Wienerwald | 22:36 |
24 | Werner Purgathofer | OLG Ströck Wien | 22:38 |
25 | Martin Brunnhofer | HSV OL Wiener Neustadt | 22:51 |
26 | Robert Lang | HSV Langenlebarn | 22:58 |
27 | Andreas Langthaler | HSV Langenlebarn | 23:21 |
28 | Ralf Kühnel | Naturfreunde Wien | 23:28 |
29 | Florian Spechtenhauser | Vereinslos | 24:10 |
30 | Herwig Stadler | Vereinslos | 24:28 |
31 | Gerald Kukla | OLT Transdanubien | 25:09 |
32 | Josef Hones | HSV Ried | 25:52 |
33 | Wolfgang Werther | WATV | 28:26 |
34 | Thomas Hösel | OLC Wienerwald | 38:44 |
  |
| Felix Hofstätter | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| Günther Kroupa | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| Haik Lorenz | Vereinslos | Fehlst |
| Mario Rauch | Vereinslos | Fehlst |
| Sebastian Caban | Vereinslos | Fehlst |
  |
  |
  |