|
  |
4,0 km 35 Hm | 32 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 483 | 15:30 | 0:00 | ||
2 | 449 | 16:30 | +1:00 | ||
3 | 496 | 17:13 | +1:43 | ||
4 | 284 | 17:21 | +1:51 | ||
5 | 237 | 17:29 | +1:59 | ||
6 | 248 | 18:21 | +2:51 | ||
7 | 177 | 19:04 | +3:34 | ||
8 | 424 | 20:24 | +4:54 | ||
318 | Fehlst | ||||
379 | N Ang | ||||
3,5 km 35 Hm | 26 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. | und Österr. Meister 2022
| ||||
328 | 14:24 | 0:00 | |||
2 | 304 | 14:38 | +0:14 | ||
3 | 230 | 15:45 | +1:21 | ||
285 | N Ang | ||||
3,5 km 35 Hm | 26 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
118 | 13:45 | 0:00 | |||
2 | 427 | 14:18 | +0:33 | ||
3 | 192 | 14:20 | +0:35 | ||
4 | 119 | 14:47 | +1:02 | ||
5 | 138 | 14:50 | +1:05 | ||
6 | 321 | 15:09 | +1:24 | ||
7 | 570 | 15:18 | +1:33 | ||
8 | 293 | 15:30 | +1:45 | ||
9 | 282 | 15:54 | +2:09 | ||
10 | 428 | 16:35 | +2:50 | ||
11 | 283 | 16:56 | +3:11 | ||
12 | 106 | 18:15 | +4:30 | ||
499 | Fehlst | ||||
3,1 km 15 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
413 | 15:23 | 0:00 | |||
2 | 174 | 15:30 | +0:07 | ||
3 | 372 | 16:02 | +0:39 | ||
4 | 406 | 16:17 | +0:54 | ||
5 | 518 | 16:45 | +1:22 | ||
6 | 294 | 17:05 | +1:42 | ||
7 | 154 | 18:30 | +3:07 | ||
8 | 204 | 18:36 | +3:13 | ||
9 | 109 | 18:52 | +3:29 | ||
10 | 368 | 19:11 | +3:48 | ||
1,4 km 10 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 167 | 10:48 | 0:00 | ||
2 | 543 | 10:55 | +0:07 | ||
3 | 546 | 10:56 | +0:08 | ||
4 | 527 | 16:58 | +6:10 | ||
5 | 246 | 20:27 | +9:39 | ||
1,9 km 10 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
1 | 349 | 11:29 | 0:00 | ||
2 | 415 | 12:14 | +0:45 | ||
3 | 474 | 13:30 | +2:01 | ||
4 | 203 | 14:22 | +2:53 | ||
5 | 255 | 15:25 | +3:56 | ||
6 | 385 | 20:22 | +8:53 | ||
7 | 312 | 20:58 | +9:29 | ||
8 | 332 | 24:26 | +12:57 | ||
2,1 km 15 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
403 | 10:31 | 0:00 | |||
2 | 326 | 10:44 | +0:13 | ||
3 | 148 | 11:52 | +1:21 | ||
4 | 548 | 12:30 | +1:59 | ||
5 | 346 | 12:43 | +2:12 | ||
6 | 408 | 12:48 | +2:17 | ||
7 | 528 | 12:51 | +2:20 | ||
8 | 461 | 13:09 | +2:38 | ||
9 | 541 | 13:57 | +3:26 | ||
10 | 446 | 14:11 | +3:40 | ||
11 | 377 | 15:27 | +4:56 | ||
12 | 115 | 15:38 | +5:07 | ||
13 | 122 | 16:28 | +5:57 | ||
14 | 324 | 16:44 | +6:13 | ||
15 | 381 | 17:10 | +6:39 | ||
16 | 353 | 17:23 | +6:52 | ||
17 | 155 | 17:39 | +7:08 | ||
18 | 308 | 18:38 | +8:07 | ||
19 | 292 | 18:53 | +8:22 | ||
20 | 524 | 23:31 | +13:00 | ||
325 | N Ang | ||||
309 | N Ang | ||||
412 | N Ang | ||||
378 | N Ang | ||||
314 | N Ang | ||||
401 | N Ang | ||||
2,5 km 15 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 366 | 14:09 | 0:00 | ||
2 | 100 | 15:56 | +1:47 | ||
3 | 358 | 16:12 | +2:03 | ||
4 | 355 | 16:15 | +2:06 | ||
5 | 405 | 17:56 | +3:47 | ||
3,5 km 30 Hm | 24 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 407 | 16:32 | 0:00 | ||
2 | 185 | 17:43 | +1:11 | ||
3 | 289 | 18:41 | +2:09 | ||
4 | 281 | 19:09 | +2:37 | ||
5 | 197 | 21:24 | +4:52 | ||
6 | 295 | 24:11 | +7:39 | ||
7 | 487 | 27:21 | +10:49 | ||
2,9 km 20 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 160 | 13:14 | 0:00 | ||
2 | 252 | 17:53 | +4:39 | ||
3 | 338 | 18:00 | +4:46 | ||
4 | 430 | 18:59 | +5:45 | ||
5 | 333 | 19:08 | +5:54 | ||
6 | 196 | 19:18 | +6:04 | ||
7 | 200 | 19:22 | +6:08 | ||
8 | 337 | 19:42 | +6:28 | ||
9 | 201 | 20:39 | +7:25 | ||
10 | 297 | 21:25 | +8:11 | ||
11 | 342 | 21:39 | +8:25 | ||
3,4 km 30 Hm | 27 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
169 | 15:33 | 0:00 | |||
2 | 269 | 17:02 | +1:29 | ||
3 | 187 | 17:05 | +1:32 | ||
4 | 171 | 18:08 | +2:35 | ||
431 | N Ang | ||||
3,5 km 30 Hm | 27 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
178 | 14:38 | 0:00 | |||
2 | 182 | 15:39 | +1:01 | ||
3 | 105 | 18:16 | +3:38 | ||
4 | 327 | 18:31 | +3:53 | ||
5 | 198 | 18:57 | +4:19 | ||
6 | 183 | 19:22 | +4:44 | ||
7 | 561 | 19:53 | +5:15 | ||
8 | 364 | 21:45 | +7:07 | ||
9 | 273 | 27:00 | +12:22 | ||
3,2 km 35 Hm | 28 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
272 | 14:40 | 0:00 | |||
2 | 484 | 14:45 | +0:05 | ||
3 | 101 | 15:41 | +1:01 | ||
4 | 479 | 17:22 | +2:42 | ||
5 | 147 | 17:24 | +2:44 | ||
6 | 531 | 17:34 | +2:54 | ||
7 | 102 | 17:45 | +3:05 | ||
8 | 194 | 18:09 | +3:29 | ||
9 | 114 | 18:36 | +3:56 | ||
10 | 491 | 18:51 | +4:11 | ||
11 | 359 | 18:56 | +4:16 | ||
12 | 447 | 19:00 | +4:20 | ||
13 | 279 | 21:04 | +6:24 | ||
14 | 373 | 27:50 | +13:10 | ||
143 | Fehlst | ||||
3,2 km 30 Hm | 27 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
184 | 14:45 | 0:00 | |||
2 | 552 | 15:38 | +0:53 | ||
2 | 462 | 15:38 | +0:53 | ||
4 | 165 | 16:32 | +1:47 | ||
5 | 471 | 17:33 | +2:48 | ||
6 | 205 | 17:34 | +2:49 | ||
7 | 414 | 17:52 | +3:07 | ||
8 | 448 | 18:16 | +3:31 | ||
9 | 436 | 18:28 | +3:43 | ||
10 | 199 | 19:23 | +4:38 | ||
11 | 128 | 21:10 | +6:25 | ||
12 | 345 | 21:56 | +7:11 | ||
13 | 592 | 23:36 | +8:51 | ||
14 | 291 | 23:50 | +9:05 | ||
15 | 545 | 25:25 | +10:40 | ||
16 | 247 | 28:09 | +13:24 | ||
17 | 134 | 30:51 | +16:06 | ||
18 | 468 | 35:33 | +20:48 | ||
445 | Disqu | ||||
231 | N Ang | ||||
435 | N Ang | ||||
3,2 km 25 Hm | 27 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
433 | 14:53 | 0:00 | |||
2 | 166 | 15:42 | +0:49 | ||
3 | 422 | 16:00 | +1:07 | ||
4 | 315 | 16:44 | +1:51 | ||
5 | 467 | 16:51 | +1:58 | ||
6 | 439 | 16:54 | +2:01 | ||
7 | 242 | 16:59 | +2:06 | ||
8 | 323 | 18:10 | +3:17 | ||
9 | 478 | 18:34 | +3:41 | ||
10 | 421 | 18:46 | +3:53 | ||
11 | 234 | 18:59 | +4:06 | ||
12 | 125 | 19:13 | +4:20 | ||
13 | 173 | 19:16 | +4:23 | ||
14 | 441 | 19:38 | +4:45 | ||
15 | 162 | 19:59 | +5:06 | ||
16 | 126 | 20:10 | +5:17 | ||
17 | 220 | 21:17 | +6:24 | ||
18 | 306 | 21:36 | +6:43 | ||
19 | 218 | 22:57 | +8:04 | ||
140 | Fehlst | ||||
340 | N Ang | ||||
3,0 km 20 Hm | 26 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
463 | 15:47 | 0:00 | |||
2 | 129 | 16:44 | +0:57 | ||
3 | 191 | 18:08 | +2:21 | ||
4 | 280 | 19:16 | +3:29 | ||
5 | 320 | 20:13 | +4:26 | ||
6 | 265 | 21:40 | +5:53 | ||
7 | 263 | 22:48 | +7:01 | ||
8 | 469 | 22:55 | +7:08 | ||
2,9 km 15 Hm | 24 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
473 | 16:38 | 0:00 | |||
2 | 532 | 17:05 | +0:27 | ||
3 | 472 | 17:18 | +0:40 | ||
4 | 207 | 17:56 | +1:18 | ||
5 | 130 | 18:44 | +2:06 | ||
6 | 211 | 20:40 | +4:02 | ||
7 | 503 | 20:42 | +4:04 | ||
8 | 275 | 21:50 | +5:12 | ||
9 | 464 | 22:00 | +5:22 | ||
10 | 363 | 22:20 | +5:42 | ||
11 | 274 | 22:31 | +5:53 | ||
12 | 316 | 23:29 | +6:51 | ||
13 | 264 | 26:58 | +10:20 | ||
14 | 219 | 34:32 | +17:54 | ||
15 | 239 | 37:23 | +20:45 | ||
271 | Fehlst | ||||
257 | Fehlst | ||||
AK | 434 | 19:19 | +2:41 | ||
2,4 km 15 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
486 | 17:16 | 0:00 | |||
2 | 179 | 18:02 | +0:46 | ||
3 | 163 | 18:56 | +1:40 | ||
4 | 226 | 19:51 | +2:35 | ||
5 | 270 | 20:27 | +3:11 | ||
6 | 400 | 21:17 | +4:01 | ||
7 | 137 | 22:51 | +5:35 | ||
8 | 411 | 22:59 | +5:43 | ||
9 | 132 | 25:57 | +8:41 | ||
10 | 488 | 25:59 | +8:43 | ||
11 | 117 | 26:01 | +8:45 | ||
12 | 123 | 28:41 | +11:25 | ||
181 | Disqu | ||||
212 | N Ang | ||||
2,1 km 15 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
217 | 15:14 | 0:00 | |||
2 | 465 | 16:16 | +1:02 | ||
3 | 124 | 17:30 | +2:16 | ||
4 | 498 | 23:19 | +8:05 | ||
261 | Fehlst | ||||
539 | Aufg | ||||
343 | N Ang | ||||
1,9 km 15 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meister 2022
| ||||
497 | 17:54 | 0:00 | |||
2 | 121 | 23:03 | +5:09 | ||
3 | 202 | 25:36 | +7:42 | ||
4 | 604 | 27:10 | +9:16 | ||
5 | 224 | 28:08 | +10:14 | ||
145 | N Ang | ||||
2,2 km 15 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 299 | 21:25 | 0:00 | ||
2 | 161 | 22:36 | +1:11 | ||
3,4 km 25 Hm | 28 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 276 | 18:00 | 0:00 | ||
2 | 228 | 20:16 | +2:16 | ||
3 | 365 | 22:51 | +4:51 | ||
4 | 456 | 23:06 | +5:06 | ||
298 | N Ang | ||||
380 | N Ang | ||||
466 | N Ang | ||||
2,9 km 20 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
277 | 12:59 | 0:00 | |||
2 | 225 | 14:01 | +1:02 | ||
3 | 426 | 16:26 | +3:27 | ||
517 | Fehlst | ||||
2,9 km 20 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
302 | 15:20 | 0:00 | |||
2 | 286 | 16:01 | +0:41 | ||
3 | 613 | 16:48 | +1:28 | ||
4 | 454 | 16:56 | +1:36 | ||
5 | 420 | 17:23 | +2:03 | ||
6 | 322 | 17:42 | +2:22 | ||
7 | 443 | 18:57 | +3:37 | ||
8 | 475 | 23:48 | +8:28 | ||
392 | N Ang | ||||
2,6 km 20 Hm | 24 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
287 | 13:11 | 0:00 | |||
2 | 107 | 14:14 | +1:03 | ||
3 | 494 | 16:02 | +2:51 | ||
4 | 288 | 16:57 | +3:46 | ||
5 | 391 | 17:07 | +3:56 | ||
142 | Fehlst | ||||
455 | N Ang | ||||
1,4 km 10 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 397 | 19:55 | 0:00 | ||
2 | 387 | 33:17 | +13:22 | ||
3 | 540 | 33:24 | +13:29 | ||
352 | Fehlst | ||||
1,9 km 10 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
396 | 12:26 | 0:00 | |||
2 | 367 | 13:20 | +0:54 | ||
3 | 450 | 14:11 | +1:45 | ||
4 | 460 | 14:34 | +2:08 | ||
5 | 361 | 14:41 | +2:15 | ||
6 | 457 | 15:12 | +2:46 | ||
7 | 542 | 16:23 | +3:57 | ||
8 | 341 | 17:33 | +5:07 | ||
9 | 244 | 18:27 | +6:01 | ||
10 | 245 | 21:03 | +8:37 | ||
11 | 390 | 21:25 | +8:59 | ||
12 | 371 | 22:38 | +10:12 | ||
13 | 311 | 25:06 | +12:40 | ||
14 | 141 | 29:04 | +16:38 | ||
15 | 382 | 35:02 | +22:36 | ||
16 | 310 | 39:05 | +26:39 | ||
535 | Fehlst | ||||
521 | Fehlst | ||||
2,1 km 15 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
418 | 11:15 | 0:00 | |||
2 | 417 | 11:16 | +0:01 | ||
3 | 339 | 12:57 | +1:42 | ||
4 | 259 | 13:18 | +2:03 | ||
5 | 506 | 14:50 | +3:35 | ||
6 | 398 | 14:52 | +3:37 | ||
7 | 334 | 15:16 | +4:01 | ||
8 | 395 | 16:00 | +4:45 | ||
9 | 120 | 16:09 | +4:54 | ||
10 | 243 | 16:19 | +5:04 | ||
11 | 419 | 16:28 | +5:13 | ||
12 | 505 | 16:31 | +5:16 | ||
13 | 104 | 16:43 | +5:28 | ||
14 | 362 | 17:31 | +6:16 | ||
15 | 493 | 20:02 | +8:47 | ||
16 | 547 | 20:14 | +8:59 | ||
17 | 357 | 22:50 | +11:35 | ||
18 | 409 | 25:37 | +14:22 | ||
19 | 452 | 27:44 | +16:29 | ||
20 | 190 | 31:33 | +20:18 | ||
386 | N Ang | ||||
354 | N Ang | ||||
2,3 km 15 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 152 | 14:39 | 0:00 | ||
2 | 149 | 16:02 | +1:23 | ||
3 | 313 | 18:05 | +3:26 | ||
4 | 301 | 18:27 | +3:48 | ||
5 | 453 | 19:34 | +4:55 | ||
6 | 156 | 21:22 | +6:43 | ||
241 | Fehlst | ||||
3,0 km 25 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 480 | 17:00 | 0:00 | ||
2 | 331 | 18:00 | +1:00 | ||
3 | 227 | 20:38 | +3:38 | ||
500 | Fehlst | ||||
290 | N Ang | ||||
2,6 km 15 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 490 | 15:14 | 0:00 | ||
2 | 215 | 16:09 | +0:55 | ||
3 | 440 | 19:36 | +4:22 | ||
4 | 336 | 22:52 | +7:38 | ||
5 | 375 | 25:46 | +10:32 | ||
2,9 km 20 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
317 | 17:52 | 0:00 | |||
2 | 489 | 19:45 | +1:53 | ||
3 | 262 | 25:07 | +7:15 | ||
4 | 188 | 25:52 | +8:00 | ||
495 | Fehlst | ||||
501 | Fehlst | ||||
399 | Fehlst | ||||
151 | N Ang | ||||
157 | N Ang | ||||
2,9 km 15 Hm | 27 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
459 | 16:13 | 0:00 | |||
2 | 296 | 19:11 | +2:58 | ||
3 | 175 | 20:04 | +3:51 | ||
4 | 516 | 20:56 | +4:43 | ||
5 | 103 | 21:18 | +5:05 | ||
6 | 193 | 23:25 | +7:12 | ||
7 | 369 | 25:18 | +9:05 | ||
8 | 374 | 26:54 | +10:41 | ||
9 | 153 | 33:15 | +17:02 | ||
2,8 km 15 Hm | 24 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
254 | 13:51 | 0:00 | |||
2 | 444 | 14:26 | +0:35 | ||
3 | 189 | 17:13 | +3:22 | ||
4 | 520 | 17:22 | +3:31 | ||
5 | 544 | 17:46 | +3:55 | ||
6 | 429 | 17:59 | +4:08 | ||
7 | 344 | 18:18 | +4:27 | ||
8 | 519 | 18:23 | +4:32 | ||
9 | 549 | 19:24 | +5:33 | ||
10 | 206 | 19:50 | +5:59 | ||
11 | 360 | 21:15 | +7:24 | ||
12 | 266 | 22:02 | +8:11 | ||
13 | 108 | 22:22 | +8:31 | ||
13 | 476 | 22:22 | +8:31 | ||
15 | 146 | 22:58 | +9:07 | ||
16 | 139 | 26:06 | +12:15 | ||
17 | 267 | 36:11 | +22:20 | ||
2,7 km 15 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
423 | 16:07 | 0:00 | |||
2 | 240 | 17:56 | +1:49 | ||
3 | 502 | 18:35 | +2:28 | ||
4 | 135 | 19:30 | +3:23 | ||
5 | 221 | 20:31 | +4:24 | ||
6 | 470 | 20:55 | +4:48 | ||
7 | 195 | 21:05 | +4:58 | ||
8 | 251 | 21:06 | +4:59 | ||
9 | 150 | 23:13 | +7:06 | ||
10 | 481 | 23:33 | +7:26 | ||
11 | 303 | 23:48 | +7:41 | ||
12 | 307 | 25:44 | +9:37 | ||
13 | 477 | 27:06 | +10:59 | ||
14 | 300 | 27:30 | +11:23 | ||
15 | 404 | 36:44 | +20:37 | ||
222 | N Ang | ||||
2,5 km 15 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
208 | 16:52 | 0:00 | |||
2 | 438 | 17:30 | +0:38 | ||
3 | 170 | 17:48 | +0:56 | ||
4 | 416 | 18:15 | +1:23 | ||
5 | 432 | 18:35 | +1:43 | ||
6 | 442 | 20:50 | +3:58 | ||
7 | 238 | 22:47 | +5:55 | ||
8 | 164 | 23:26 | +6:34 | ||
9 | 305 | 24:57 | +8:05 | ||
10 | 233 | 35:09 | +18:17 | ||
2,3 km 10 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
133 | 17:22 | 0:00 | |||
2 | 437 | 18:08 | +0:46 | ||
3 | 514 | 19:28 | +2:06 | ||
4 | 116 | 23:37 | +6:15 | ||
5 | 131 | 24:18 | +6:56 | ||
159 | Fehlst | ||||
2,2 km 15 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
172 | 16:24 | 0:00 | |||
2 | 180 | 24:25 | +8:01 | ||
3 | 425 | 24:57 | +8:33 | ||
554 | Fehlst | ||||
319 | Fehlst | ||||
356 | N Ang | ||||
2,1 km 10 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 136 | 20:18 | 0:00 | ||
1,7 km 15 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1. |
und Österr. Meisterin 2022
| ||||
214 | 21:30 | 0:00 | |||
2 | 645 | 22:59 | +1:29 | ||
3 | 223 | 26:10 | +4:40 | ||
370 | N Ang | ||||
144 | N Ang | ||||
2,2 km 15 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 451 | 16:07 | 0:00 | ||
2 | 158 | 18:17 | +2:10 | ||
3 | 229 | 18:42 | +2:35 | ||
4 | 127 | 28:53 | +12:46 | ||
402 | N Ang | ||||
394 | N Ang | ||||
2,7 km 15 Hm | 27 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 511 | 15:18 | 0:00 | ||
2 | 513 | 17:38 | +2:20 | ||
3 | 557 | 18:15 | +2:57 | ||
4 | 537 | 18:22 | +3:04 | ||
5 | 525 | 19:28 | +4:10 | ||
6 | 530 | 20:00 | +4:42 | ||
7 | 559 | 22:37 | +7:19 | ||
8 | 389 | 23:35 | +8:17 | ||
9 | 410 | 23:36 | +8:18 | ||
10 | 650 | 24:17 | +8:59 | ||
11 | 509 | 24:20 | +9:02 | ||
12 | 523 | 26:43 | +11:25 | ||
13 | 522 | 29:26 | +14:08 | ||
14 | 538 | 36:35 | +21:17 | ||
15 | 534 | 38:17 | +22:59 | ||
482 | Fehlst | ||||
529 | Fehlst | ||||
2,3 km 15 Hm | 26 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 330 | 21:06 | 0:00 | ||
2 | 350 | 26:05 | +4:59 | ||
3 | 258 | 31:25 | +10:19 | ||
4 | 383 | 32:42 | +11:36 | ||
5 | 384 | 32:43 | +11:37 | ||
6 | 508 | 37:33 | +16:27 | ||
7 | 658 | 42:55 | +21:49 | ||
AK | 329 | 22:01 | +0:55 | ||
393 | N Ang | ||||
1,9 km 10 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 556 | 12:50 | 0:00 | ||
2 | 677 | 16:05 | +3:15 | ||
3 | 669 | 17:27 | +4:37 | ||
4 | 558 | 19:56 | +7:06 | ||
5 | 210 | 20:09 | +7:19 | ||
6 | 388 | 25:06 | +12:16 | ||
1,9 km 10 Hm | 25 P |
Pl | Stnr | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 168 | 11:50 | 0:00 | ||
2 | 186 | 13:23 | +1:33 | ||
3 | 111 | 16:15 | +4:25 | ||
4 | 681 | 17:47 | +5:57 | ||
5 | 555 | 18:04 | +6:14 | ||
6 | 213 | 18:13 | +6:23 | ||
7 | 682 | 20:08 | +8:18 | ||
8 | 684 | 24:12 | +12:22 | ||
9 | 504 | 25:50 | +14:00 | ||
10 | 526 | 31:58 | +20:08 | ||
11 | 507 | 32:02 | +20:12 | ||
12 | 278 | 43:45 | +31:55 | ||
13 | 510 | 44:02 | +32:12 | ||
683 | N Ang | ||||
560 | N Ang | ||||