|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister*innen 2022 | |||
95 | SU Schöckl Orienteering 1 | 50:24 |
06 | 14:40 | 2 | #6 1BAB | 1 | 14:40 | 2 | ||
07 | 18:01 | 7 | #9 2 | 7 | 32:41 | 1 | ||
06 | 17:43 | 3 | #12 3ABA | 1 | 50:24 | |||
2 | 83 | Naturfreunde Wien 1 | 52:03 |
08 | 18:48 | 4 | #7 1BBA | 2 | 18:48 | 4 | ||
08 | 14:33 | 1 | #9 2 | 1 | 33:21 | 2 | ||
09 | 18:42 | 5 | #11 3AAB | 1 | 52:03 | |||
3 | 93 | WAT-OL 1 | 55:39 |
08 | 23:50 | 9 | #2 1AAB | 1 | 23:50 | 9 | ||
07 | 16:39 | 3 | #9 2 | 3 | 40:29 | 6 | ||
06 | 15:10 | 2 | #16 3BBA | 1 | 55:39 | |||
4 | 87 | HSV Wals 1 | 56:38 |
07 | 19:52 | 5 | #5 1BAA | 1 | 19:52 | 5 | ||
08 | 17:48 | 6 | #9 2 | 6 | 37:40 | 3 | ||
07 | 18:58 | 6 | #13 3ABB | 1 | 56:38 | |||
5 | 99 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:06:07 |
07 | 14:36 | 1 | #7 1BBA | 1 | 14:36 | 1 | ||
09 | 24:50 | 10 | #9 2 | 10 | 39:26 | 4 | ||
10 | 26:41 | 12 | #11 3AAB | 3 | 1:06:07 | |||
6 | 94 | HSV Pinkafeld 2 | 1:08:49 |
23:09 | 7 | #7 1BBA | 3 | 23:09 | 7 | |||
08 | 22:32 | 8 | #9 2 | 8 | 45:41 | 7 | ||
09 | 23:08 | 9 | #11 3AAB | 2 | 1:08:49 | |||
7 | 96 | OC Fürstenfeld 2 | 1:13:50 |
10 | 22:15 | 6 | #3 1ABA | 1 | 22:15 | 6 | ||
08 | 31:45 | 12 | #9 2 | 12 | 54:00 | 10 | ||
09 | 19:50 | 7 | #15 3BAB | 1 | 1:13:50 | |||
AK | 86 | OC Fürstenfeld 3 | 1:21:34 |
09 | 26:39 | 11 | #8 1BBB | 1 | 26:39 | 11 | ||
09 | 27:12 | 11 | #9 2 | 11 | 53:51 | 8 | ||
08 | 27:43 | 13 | #10 3AAA | 2 | 1:21:34 | |||
AK | 88 | ÖFOL - Kader 1 | Disqu |
Disqu | #4 1ABB | |||||||
16:55 | 4 | #9 2 | 4 | |||||
14:10 | 1 | #14 3BAA | 1 | |||||
89 | HSV OL Villach 1 | Fehlst |
28:33 | 13 | #4 1ABB | 1 | 28:33 | 13 | |||
Fehlst | #9 2 | |||||||
N Ang | #14 3BAA | |||||||
84 | SU Schöckl Orienteering 2 | Disqu |
08 | 26:58 | 12 | #2 1AAB | 2 | 26:58 | 12 | ||
08 | Disqu | #9 2 | ||||||
09 | 19:53 | 8 | #16 3BBA | 2 | ||||
91 | SU Klagenfurt 1 | Disqu |
07 | Disqu | #8 1BBB | ||||||
07 | 17:42 | 5 | #9 2 | 5 | ||||
08 | 18:18 | 4 | #10 3AAA | 1 | ||||
81 | Naturfreunde Wien 2 | Disqu |
11 | Disqu | #3 1ABA | ||||||
10 | 22:35 | 9 | #9 2 | 9 | ||||
08 | 23:21 | 10 | #15 3BAB | 2 | ||||
92 | HSV Pinkafeld 1 | Disqu |
23:53 | 10 | #1 1AAA | 1 | 23:53 | 10 | |||
07 | 15:38 | 2 | #9 2 | 2 | 39:31 | 5 | ||
07 | Disqu | #17 3BBB | ||||||
85 | Naturfreunde Wien 3 | Disqu |
08 | 29:33 | 14 | #1 1AAA | 2 | 29:33 | 14 | ||
11 | Disqu | #9 2 | ||||||
09 | 26:31 | 11 | #17 3BBB | 1 | ||||
82 | OC Fürstenfeld 1 | Disqu |
09 | 18:20 | 3 | #6 1BAB | 2 | 18:20 | 3 | ||
10 | 35:35 | 13 | #9 2 | 13 | 53:55 | 9 | ||
08 | Disqu | #12 3ABA | ||||||
90 | Naturfreunde Wien 4 | Disqu |
10 | 23:39 | 8 | #5 1BAA | 2 | 23:39 | 8 | ||
07 | Disqu | #9 2 | ||||||
10 | 31:14 | 14 | #13 3ABB | 2 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeister*innen 2022 | |||
1 | Naturfreunde Wien 1 | 53:52 |
00 | 13:54 | 3 | #6 1ABAB | 1 | 13:54 | 3 | ||
99 | 13:27 | 4 | #27 2ABABA | 1 | 27:21 | 2 | ||
99 | 13:39 | 3 | #70 3BABAB | 1 | 41:00 | 1 | ||
98 | 12:52 | 2 | #91 4BABA | 1 | 53:52 | |||
2 | 2 | OLC Graz 1 | 54:24 |
97 | 14:33 | 5 | #11 1BABA | 1 | 14:33 | 5 | ||
99 | 13:37 | 6 | #38 2BABAB | 1 | 28:10 | 4 | ||
02 | 13:19 | 2 | #59 3ABABA | 1 | 41:29 | 2 | ||
92 | 12:55 | 3 | #86 4ABAB | 1 | 54:24 | |||
3 | 7 | Naturfreunde Wien 2 | 56:24 |
99 | 15:01 | 6 | #10 1BAAB | 1 | 15:01 | 6 | ||
96 | 13:39 | 7 | #35 2BAABA | 1 | 28:40 | 6 | ||
01 | 14:03 | 4 | #62 3ABBAB | 1 | 42:43 | 4 | ||
97 | 13:41 | 4 | #87 4ABBA | 1 | 56:24 | |||
4 | 8 | SU Klagenfurt 1 | 57:18 |
96 | 13:35 | 1 | #7 1ABBA | 1 | 13:35 | 1 | ||
84 | 12:48 | 3 | #30 2ABBAB | 1 | 26:23 | 1 | ||
93 | 15:11 | 7 | #67 3BAABA | 1 | 41:34 | 3 | ||
85 | 15:44 | 7 | #90 4BAAB | 1 | 57:18 | |||
5 | 9 | OLC Graz 2 | 1:00:07 |
02 | 14:02 | 4 | #8 1ABBB | 1 | 14:02 | 4 | ||
05 | 13:28 | 5 | #31 2ABBBA | 1 | 27:30 | 3 | ||
05 | 17:12 | 13 | #66 3BAAAB | 1 | 44:42 | 6 | ||
98 | 15:25 | 6 | #89 4BAAA | 1 | 1:00:07 | |||
6 | 20 | OC Fürstenfeld 1 | 1:01:25 |
05 | 19:06 | 11 | #4 1AABB | 1 | 19:06 | 11 | ||
02 | 14:17 | 12 | #24 2AABBB | 1 | 33:23 | 10 | ||
03 | 15:11 | 7 | #73 3BBAAA | 1 | 48:34 | 9 | ||
88 | 12:51 | 1 | #93 4BBAA | 1 | 1:01:25 | |||
7 | 19 | Naturfreunde Wien 3 | 1:01:32 |
02 | 15:41 | 8 | #13 1BBAA | 1 | 15:41 | 8 | ||
01 | 13:41 | 9 | #41 2BBAAA | 1 | 29:22 | 7 | ||
04 | 15:06 | 6 | #56 3AABBB | 1 | 44:28 | 5 | ||
01 | 17:04 | 10 | #84 4AABB | 1 | 1:01:32 | |||
8 | 18 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:02:28 |
97 | 18:26 | 9 | #12 1BABB | 1 | 18:26 | 9 | ||
02 | 14:58 | 15 | #40 2BABBB | 1 | 33:24 | 11 | ||
91 | 12:16 | 1 | #57 3ABAAA | 1 | 45:40 | 7 | ||
02 | 16:48 | 9 | #85 4ABAA | 1 | 1:02:28 | |||
9 | 6 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:04:04 |
99 | 15:34 | 7 | #15 1BBBA | 1 | 15:34 | 7 | ||
88 | 13:55 | 10 | #46 2BBBAB | 1 | 29:29 | 8 | ||
00 | 16:29 | 11 | #51 3AAABA | 1 | 45:58 | 8 | ||
04 | 18:06 | 11 | #82 4AAAB | 1 | 1:04:04 | |||
10 | 12 | Naturfreunde Wien 4 | 1:11:20 |
05 | 18:28 | 10 | #1 1AAAA | 1 | 18:28 | 10 | ||
99 | 17:05 | 17 | #18 2AAAAB | 1 | 35:33 | 13 | ||
95 | 15:53 | 9 | #79 3BBBBA | 1 | 51:26 | 12 | ||
05 | 19:54 | 14 | #96 4BBBB | 1 | 1:11:20 | |||
11 | 3 | OC Fürstenfeld 2 | 1:13:18 |
05 | 20:39 | 13 | #14 1BBAB | 1 | 20:39 | 13 | ||
05 | 16:28 | 16 | #43 2BBABA | 1 | 37:07 | 14 | ||
05 | 17:55 | 15 | #54 3AABAB | 1 | 55:02 | 13 | ||
99 | 18:16 | 12 | #83 4AABA | 1 | 1:13:18 | |||
12 | 5 | Leibnitzer AC OLG 1 | 1:14:01 |
92 | 19:43 | 12 | #2 1AAAB | 1 | 19:43 | 12 | ||
01 | 13:39 | 7 | #19 2AAABA | 1 | 33:22 | 9 | ||
95 | 16:52 | 12 | #78 3BBBAB | 1 | 50:14 | 11 | ||
73 | 23:47 | 17 | #95 4BBBA | 1 | 1:14:01 | |||
13 | 14 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:27:25 |
68 | 28:15 | 17 | #13 1BBAA | 2 | 28:15 | 17 | ||
04 | 8:57 | 1 | #42 2BBAAB | 1 | 37:12 | 15 | ||
06 | 22:40 | 18 | #55 3AABBA | 1 | 59:52 | 14 | ||
98 | 27:33 | 18 | #84 4AABB | 2 | 1:27:25 | |||
14 | 21 | OLT Transdanubien 1 | 1:32:43 |
70 | 26:31 | 16 | #1 1AAAA | 2 | 26:31 | 16 | ||
74 | 19:11 | 18 | #17 2AAAAA | 1 | 45:42 | 17 | ||
97 | 23:51 | 19 | #80 3BBBBB | 1 | 1:09:33 | 16 | ||
96 | 23:10 | 16 | #96 4BBBB | 2 | 1:32:43 | |||
AK | 10 | HSV Pinkafeld 1 | 1:03:25 |
88 | 22:20 | 14 | #9 1BAAA | 1 | 22:20 | 14 | ||
83 | 12:26 | 2 | #34 2BAAAB | 1 | 34:46 | 12 | ||
90 | 14:57 | 5 | #63 3ABBBA | 1 | 49:43 | 10 | ||
97 | 13:42 | 5 | #88 4ABBB | 1 | 1:03:25 | |||
AK | 22 | ASKÖ Henndorf Orienteering 2 | 1:29:01 |
88 | 22:52 | 15 | #16 1BBBB | 2 | 22:52 | 15 | ||
88 | 19:33 | 19 | #48 2BBBBB | 1 | 42:25 | 16 | ||
92 | 18:15 | 16 | #49 3AAAAA | 1 | 1:00:40 | 15 | ||
70 | 28:21 | 19 | #81 4AAAA | 2 | 1:29:01 | |||
AK | 24 | ÖFOL - Kader 1 | Disqu |
Disqu | #8 1ABBB | |||||||
14:07 | 11 | #32 2ABBBB | 1 | |||||
15:54 | 10 | #65 3BAAAA | 1 | |||||
36:31 | 21 | #89 4BAAA | 2 | |||||
23 | Naturfreunde Wien 5 | Fehlst |
97 | Fehlst | #9 1BAAA | ||||||
77 | 20:07 | 20 | #33 2BAAAA | 1 | ||||
02 | 30:29 | 20 | #64 3ABBBB | 1 | ||||
89 | 31:01 | 20 | #88 4ABBB | 2 | ||||
16 | SU Schöckl Orienteering 2 | Fehlst |
05 | Fehlst | #5 1ABAA | ||||||
78 | 21:04 | 21 | #26 2ABAAB | 1 | ||||
00 | 19:51 | 17 | #71 3BABBA | 1 | ||||
00 | 20:36 | 15 | #92 4BABB | 1 | ||||
11 | OLC Wienerwald 1 | Fehlst |
93 | 13:38 | 2 | #16 1BBBB | 1 | 13:38 | 2 | ||
90 | 14:56 | 14 | #47 2BBBBA | 1 | 28:34 | 5 | ||
89 | Fehlst | #50 3AAAAB | ||||||
89 | 16:36 | 8 | #81 4AAAA | 1 | ||||
13 | OLC Graz 3 | Disqu |
95 | Disqu | #4 1AABB | ||||||
98 | 14:39 | 13 | #23 2AABBA | 1 | ||||
99 | 17:23 | 14 | #74 3BBAAB | 1 | ||||
99 | 18:46 | 13 | #93 4BBAA | 2 | ||||
4 | ASKÖ Henndorf Orienteering 3 | Aufg |
05 | 28:29 | 18 | #3 1AABA | 1 | 28:29 | 18 | ||
01 | 51:29 | 22 | #22 2AABAB | 1 | 1:19:58 | 18 | ||
86 | N Ang | #75 3BBABA | ||||||
06 | N Ang | #94 4BBAB | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister*innen 2022 | |||
42 | OC Fürstenfeld 1 | 47:49 |
83 | 17:28 | 4 | #9 1BAAA | 1 | 17:28 | 4 | ||
85 | 17:22 | 7 | #17 2 | 7 | 34:50 | 5 | ||
82 | 12:59 | 1 | #25 3ABBB | 1 | 47:49 | |||
2 | 31 | SU Klagenfurt 1 | 47:51 |
81 | 14:35 | 1 | #11 1BABA | 1 | 14:35 | 1 | ||
77 | 19:54 | 10 | #17 2 | 10 | 34:29 | 4 | ||
80 | 13:22 | 2 | #23 3ABAB | 1 | 47:51 | |||
3 | 34 | Naturfreunde Wien 1 | 50:00 |
87 | 17:16 | 3 | #11 1BABA | 2 | 17:16 | 3 | ||
75 | 15:21 | 3 | #17 2 | 3 | 32:37 | 2 | ||
79 | 17:23 | 7 | #23 3ABAB | 2 | 50:00 | |||
4 | 45 | WAT-OL 1 | 52:04 |
75 | 18:04 | 6 | #4 1AABB | 1 | 18:04 | 6 | ||
83 | 17:14 | 6 | #17 2 | 6 | 35:18 | 7 | ||
76 | 16:46 | 5 | #30 3BBAA | 1 | 52:04 | |||
5 | 40 | Leibnitzer AC OLG 1 | 52:13 |
68 | 21:30 | 9 | #7 1ABBA | 1 | 21:30 | 9 | ||
75 | 16:09 | 5 | #17 2 | 5 | 37:39 | 9 | ||
73 | 14:34 | 3 | #27 3BAAB | 1 | 52:13 | |||
AK | 32 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 51:52 |
79 | 19:06 | 7 | #6 1ABAB | 1 | 19:06 | 7 | ||
86 | 15:47 | 4 | #17 2 | 4 | 34:53 | 6 | ||
87 | 16:59 | 6 | #28 3BABA | 1 | 51:52 | |||
35 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
79 | Fehlst | #14 1BBAB | ||||||
18:55 | 9 | #17 2 | 9 | |||||
77 | Aufg | #20 3AABA | ||||||
44 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
78 | 14:57 | 2 | #1 1AAAA | 1 | 14:57 | 2 | ||
86 | 14:10 | 1 | #17 2 | 1 | 29:07 | 1 | ||
82 | Fehlst | #33 3BBBB | ||||||
41 | HSV Pinkafeld 2 | Fehlst |
69 | Fehlst | #8 1ABBB | ||||||
81 | 24:25 | 12 | #17 2 | 12 | ||||
28:02 | 10 | #26 3BAAA | 1 | |||||
39 | Haladas VSE Szombathely 1 | Fehlst |
17:49 | 5 | #10 1BAAB | 1 | 17:49 | 5 | |||
15:05 | 2 | #17 2 | 2 | 32:54 | 3 | |||
Fehlst | #24 3ABBA | |||||||
36 | SU Schöckl Orienteering 1 | Disqu |
74 | Disqu | #3 1AABA | ||||||
82 | 21:00 | 11 | #17 2 | 11 | ||||
84 | 24:50 | 9 | #31 3BBAB | 1 | ||||
38 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Disqu |
83 | 19:08 | 8 | #15 1BBBA | 1 | 19:08 | 8 | ||
80 | 17:57 | 8 | #17 2 | 8 | 37:05 | 8 | ||
81 | Disqu | #19 3AAAB | ||||||
33 | OC Fürstenfeld 2 | Disqu |
48 | Disqu | #6 1ABAB | ||||||
82 | Disqu | #17 2 | ||||||
75 | 21:51 | 8 | #28 3BABA | 2 | ||||
37 | SU Klagenfurt 2 | Disqu |
81 | Disqu | #2 1AAAB | ||||||
82 | Fehlst | #17 2 | ||||||
82 | 16:15 | 4 | #32 3BBBA | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister*innen 2022 | |||
53 | Naturfreunde Wien 1 | 40:03 |
71 | 14:39 | 4 | #1 1AAA | 1 | 14:39 | 4 | ||
70 | 12:15 | 1 | #9 2 | 1 | 26:54 | 1 | ||
66 | 13:09 | 2 | #17 3BBB | 1 | 40:03 | |||
2 | 71 | Naturfreunde Wien 2 | 44:31 |
69 | 14:28 | 3 | #5 1BAA | 1 | 14:28 | 3 | ||
64 | 13:14 | 2 | #9 2 | 2 | 27:42 | 2 | ||
59 | 16:49 | 11 | #13 3ABB | 1 | 44:31 | |||
3 | 57 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 45:08 |
66 | 15:11 | 5 | #4 1ABB | 1 | 15:11 | 5 | ||
70 | 14:50 | 3 | #9 2 | 3 | 30:01 | 3 | ||
68 | 15:07 | 6 | #14 3BAA | 1 | 45:08 | |||
4 | 66 | Naturfreunde Linz 1 | 46:16 |
63 | 15:44 | 7 | #6 1BAB | 1 | 15:44 | 7 | ||
68 | 16:22 | 7 | #9 2 | 7 | 32:06 | 5 | ||
69 | 14:10 | 4 | #12 3ABA | 1 | 46:16 | |||
5 | 63 | Naturfreunde Wien 4 | 47:16 |
66 | 16:04 | 8 | #6 1BAB | 2 | 16:04 | 8 | ||
69 | 15:29 | 4 | #9 2 | 4 | 31:33 | 4 | ||
64 | 15:43 | 9 | #12 3ABA | 2 | 47:16 | |||
6 | 62 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 47:35 |
66 | 14:22 | 2 | #7 1BBA | 1 | 14:22 | 2 | ||
69 | 17:55 | 12 | #9 2 | 12 | 32:17 | 7 | ||
72 | 15:18 | 7 | #11 3AAB | 2 | 47:35 | |||
7 | 51 | OC Fürstenfeld 2 | 49:10 |
64 | 16:05 | 9 | #7 1BBA | 2 | 16:05 | 9 | ||
71 | 18:22 | 13 | #9 2 | 13 | 34:27 | 8 | ||
64 | 14:43 | 5 | #11 3AAB | 1 | 49:10 | |||
8 | 64 | SU Schöckl Orienteering 1 | 50:27 |
69 | 13:56 | 1 | #3 1ABA | 1 | 13:56 | 1 | ||
68 | 21:09 | 17 | #9 2 | 17 | 35:05 | 10 | ||
59 | 15:22 | 8 | #15 3BAB | 2 | 50:27 | |||
9 | 73 | Naturfreunde Wien 5 | 53:13 |
64 | 15:41 | 6 | #4 1ABB | 2 | 15:41 | 6 | ||
70 | 16:28 | 8 | #9 2 | 8 | 32:09 | 6 | ||
64 | 21:04 | 14 | #14 3BAA | 3 | 53:13 | |||
10 | 67 | HSV Spittal / Drau 1 | 58:47 |
56 | 17:55 | 12 | #7 1BBA | 3 | 17:55 | 12 | ||
62 | 21:16 | 18 | #9 2 | 18 | 39:11 | 13 | ||
62 | 19:36 | 12 | #11 3AAB | 3 | 58:47 | |||
11 | 74 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 59:27 |
61 | 18:49 | 13 | #5 1BAA | 3 | 18:49 | 13 | ||
52 | 16:10 | 5 | #9 2 | 5 | 34:59 | 9 | ||
68 | 24:28 | 17 | #13 3ABB | 2 | 59:27 | |||
12 | 75 | OLC Wienerwald 1 | 1:02:17 |
66 | 21:58 | 16 | #8 1BBB | 1 | 21:58 | 16 | ||
68 | 16:47 | 9 | #9 2 | 9 | 38:45 | 12 | ||
46 | 23:32 | 15 | #10 3AAA | 2 | 1:02:17 | |||
13 | 68 | Naturfreunde Wien 7 | 1:04:36 |
42 | 24:12 | 17 | #2 1AAB | 1 | 24:12 | 17 | ||
67 | 19:39 | 15 | #9 2 | 15 | 43:51 | 15 | ||
67 | 20:45 | 13 | #16 3BBA | 1 | 1:04:36 | |||
14 | 52 | ASKÖ Henndorf Orienteering 2 | 1:09:08 |
56 | 25:12 | 18 | #2 1AAB | 2 | 25:12 | 18 | ||
64 | 17:04 | 10 | #9 2 | 10 | 42:16 | 14 | ||
54 | 26:52 | 18 | #16 3BBA | 2 | 1:09:08 | |||
15 | 60 | HSV Pinkafeld 1 | 1:13:44 |
56 | 21:55 | 15 | #1 1AAA | 3 | 21:55 | 15 | ||
58 | 23:50 | 20 | #9 2 | 20 | 45:45 | 16 | ||
57 | 27:59 | 20 | #17 3BBB | 2 | 1:13:44 | |||
16 | 58 | OLT Transdanubien 1 | 1:20:15 |
66 | 16:07 | 10 | #5 1BAA | 2 | 16:07 | 10 | ||
71 | 30:30 | 22 | #9 2 | 22 | 46:37 | 17 | ||
69 | 33:38 | 21 | #13 3ABB | 3 | 1:20:15 | |||
17 | 61 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 1:26:35 |
55 | 33:00 | 19 | #2 1AAB | 3 | 33:00 | 19 | ||
60 | 26:20 | 21 | #9 2 | 21 | 59:20 | 18 | ||
59 | 27:15 | 19 | #16 3BBA | 3 | 1:26:35 | |||
AK | 55 | SU Schöckl Orienteering 2 | Aufg |
70 | 19:49 | 14 | #5 1BAA | 4 | 19:49 | 14 | ||
68 | N Ang | #9 2 | ||||||
72 | N Ang | #13 3ABB | ||||||
59 | Naturfreunde Wien 6 | Fehlst |
55 | Fehlst | #8 1BBB | ||||||
67 | 17:19 | 11 | #9 2 | 11 | ||||
67 | 24:00 | 16 | #10 3AAA | 3 | ||||
69 | OC Fürstenfeld 3 | Fehlst |
58 | 17:34 | 11 | #1 1AAA | 2 | 17:34 | 11 | ||
67 | 20:58 | 16 | #9 2 | 16 | 38:32 | 11 | ||
66 | Fehlst | #17 3BBB | ||||||
65 | Naturfreunde Wien 3 | Disqu |
67 | Disqu | #3 1ABA | ||||||
67 | 16:14 | 6 | #9 2 | 6 | ||||
71 | 13:34 | 3 | #15 3BAB | 1 | ||||
56 | OC Fürstenfeld 1 | Disqu |
55 | Disqu | #4 1ABB | ||||||
68 | 21:35 | 19 | #9 2 | 19 | ||||
60 | 16:03 | 10 | #14 3BAA | 2 | ||||
54 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Disqu |
70 | Disqu | #8 1BBB | ||||||
66 | 18:37 | 14 | #9 2 | 14 | ||||
68 | 12:15 | 1 | #10 3AAA | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 116 | WAT-OL 1 | 35:05 |
88 | 11:39 | 3 | #2 1AAB | 1 | 11:39 | 3 | ||
92 | 11:04 | 2 | #9 2 | 2 | 22:43 | 1 | ||
88 | 12:22 | 2 | #16 3BBA | 1 | 35:05 | |||
2 | 117 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | 35:39 |
00 | 14:03 | 4 | #1 1AAA | 1 | 14:03 | 4 | ||
10:38 | 1 | #9 2 | 1 | 24:41 | 2 | |||
04 | 10:58 | 1 | #17 3BBB | 1 | 35:39 | |||
3 | 110 | WAT-OL 2 | 41:28 |
91 | 10:55 | 1 | #7 1BBA | 1 | 10:55 | 1 | ||
65 | 14:57 | 4 | #9 2 | 4 | 25:52 | 3 | ||
00 | 15:36 | 6 | #11 3AAB | 1 | 41:28 | |||
4 | 118 | MTV Hernals 1 | 44:33 |
72 | 14:07 | 5 | #8 1BBB | 2 | 14:07 | 5 | ||
06 | 16:12 | 6 | #9 2 | 6 | 30:19 | 5 | ||
72 | 14:14 | 4 | #10 3AAA | 1 | 44:33 | |||
5 | 102 | HSV Großmittel 1 | 46:50 |
89 | 11:21 | 2 | #8 1BBB | 1 | 11:21 | 2 | ||
64 | 17:16 | 10 | #9 2 | 10 | 28:37 | 4 | ||
82 | 18:13 | 8 | #10 3AAA | 2 | 46:50 | |||
6 | 108 | Naturfreunde Linz 1 | 47:19 |
94 | 16:48 | 7 | #1 1AAA | 2 | 16:48 | 7 | ||
94 | 17:01 | 9 | #9 2 | 9 | 33:49 | 6 | ||
90 | 13:30 | 3 | #17 3BBB | 2 | 47:19 | |||
7 | 115 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 53:57 |
91 | 22:00 | 15 | #7 1BBA | 2 | 22:00 | 15 | ||
63 | 15:26 | 5 | #9 2 | 5 | 37:26 | 8 | ||
88 | 16:31 | 7 | #11 3AAB | 2 | 53:57 | |||
8 | 123 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:03:20 |
20:40 | 14 | #8 1BBB | 4 | 20:40 | 14 | |||
24:08 | 12 | #9 2 | 12 | 44:48 | 10 | |||
18:32 | 9 | #10 3AAA | 3 | 1:03:20 | ||||
9 | 109 | Leibnitzer AC OLG 1 | 1:07:51 |
75 | 17:17 | 8 | #2 1AAB | 2 | 17:17 | 8 | ||
82 | 30:44 | 15 | #9 2 | 15 | 48:01 | 12 | ||
53 | 19:50 | 11 | #16 3BBA | 2 | 1:07:51 | |||
10 | 104 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:08:18 |
12 | 32:54 | 16 | #4 1ABB | 2 | 32:54 | 16 | ||
77 | 16:41 | 7 | #9 2 | 7 | 49:35 | 14 | ||
71 | 18:43 | 10 | #14 3BAA | 2 | 1:08:18 | |||
11 | 112 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:09:28 |
77 | 19:11 | 11 | #3 1ABA | 1 | 19:11 | 11 | ||
00 | 24:16 | 13 | #9 2 | 13 | 43:27 | 9 | ||
75 | 26:01 | 15 | #15 3BAB | 1 | 1:09:28 | |||
12 | 101 | HSV OL Villach 1 | 1:10:49 |
19:01 | 10 | #1 1AAA | 3 | 19:01 | 10 | |||
18:13 | 11 | #9 2 | 11 | 37:14 | 7 | |||
33:35 | 16 | #17 3BBB | 3 | 1:10:49 | ||||
13 | 107 | HSV OL Villach 2 | 1:13:45 |
16:30 | 6 | #8 1BBB | 3 | 16:30 | 6 | |||
31:45 | 16 | #9 2 | 16 | 48:15 | 13 | |||
25:30 | 14 | #10 3AAA | 4 | 1:13:45 | ||||
14 | 119 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 1:42:00 |
81 | 20:10 | 13 | #5 1BAA | 2 | 20:10 | 13 | ||
69 | 25:24 | 14 | #9 2 | 14 | 45:34 | 11 | ||
01 | 56:26 | 18 | #13 3ABB | 2 | 1:42:00 | |||
121 | OLCU Viktring 1 | Fehlst |
12 | Fehlst | #4 1ABB | ||||||
67 | 14:43 | 3 | #9 2 | 3 | ||||
39 | 44:33 | 17 | #14 3BAA | 3 | ||||
114 | HSV Wals 1 | Fehlst |
Fehlst | #6 1BAB | |||||||
46 | Fehlst | #9 2 | ||||||
N Ang | #12 3ABA | |||||||
120 | SU Schöckl Orienteering 1 | Fehlst |
68 | 18:28 | 9 | #4 1ABB | 1 | 18:28 | 9 | ||
09 | Fehlst | #9 2 | ||||||
01 | 15:13 | 5 | #14 3BAA | 1 | ||||
111 | SU Klagenfurt 1 | Disqu |
72 | Disqu | #6 1BAB | ||||||
04 | 16:57 | 8 | #9 2 | 8 | ||||
06 | 21:50 | 12 | #12 3ABA | 1 | ||||
122 | OLC Graz | Disqu |
19:55 | 12 | #5 1BAA | 1 | 19:55 | 12 | |||
Disqu | #9 2 | |||||||
24:54 | 13 | #13 3ABB | 1 | |||||