1 | Calvet Oliver | OC Fürstenfeld OCFF1 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 7:46 |
2 | Pratsch Joel | Orienteering Klosterneuburg Los correderos austriaco | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 7:55 |
3 | Siegert Wolfgang | WAT-OL WAT#1 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 8:02 |
4 | Czech Moritz | Orienteering Klosterneuburg Los correderos austriaco | Offen | 1 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 8:27 |
5 | Toman Viktor | Naturfreunde Wien 1 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 8:30 |
6 | Brabek Peter | OC Fürstenfeld OCFF1 | Offen | 1 | #3 CaAaAaAaA | 2,350 km | 8:31 |
7 | Rapotz David | Orienteering Klosterneuburg Los correderos austriaco | Offen | 3 | #46 AaBaBaBaB | 2,350 km | 8:33 |
8 | Lapornik Dominik | HSV Großmittel 1 | Offen | 1 | #27 CaAaAaAaB | 2,350 km | 8:52 |
9 | Wieser Lukas | OC Fürstenfeld OCFF1 | Offen | 3 | #47 BaBaBaBaB | 2,350 km | 8:55 |
10 | Traint Stefan | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 8:57 |
11 | Novak Lukas | Leibnitzer AC OLG 1 | Offen | 1 | #32 BaAaBaAaB | 2,325 km | 9:02 |
12 | Tesarek Julius | Naturfreunde Wien 1 | Offen | 1 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 9:15 |
13 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt 1 | HDH50- | 3 | #21 CaAaBaBaA | 2,300 km | 9:18 |
14 | Dobler Theo | MTV Hernals 1 | Offen | 1 | #7 AaAaBaAaA | 2,325 km | 9:25 |
15 | Waldhäusl Wolfgang | Naturfreunde Wien 1 | HDH50- | 1 | #1 AaAaAaAaA | 2,375 km | 9:31 |
16 | Euler-Role Nikolaus | Naturfreunde Wien 1 | Offen | 3 | #1 AaAaAaAaA | 2,375 km | 9:35 |
17 | Bichl Daniel | WAT-OL WAT#1 | Offen | 1 | #32 BaAaBaAaB | 2,325 km | 9:36 |
18 | Gittmaier Thomas | HSV Ried HSV Ried 1 | Offen | 1 | #1 AaAaAaAaA | 2,375 km | 10:06 |
19 | Ochenbauer Niklas | Vereinslos (no club) | Offen | 1 | #41 BaBaAaBaB | 2,400 km | 10:07 |
20 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt 1 | HDH50- | 1 | #29 BaBaAaAaB | 2,400 km | 10:11 |
21 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien 1 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 10:13 |
22 | Fabian Thomas | WAT-OL WAT#1 | Offen | 3 | #18 CaBaAaBaA | 2,375 km | 10:14 |
23 | Schmid Michael | HSV Ried 1 | HDH50- | 1 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 10:18 |
24 | Bonek Peter | Naturfreunde Wien 2 | HDH50- | 1 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 10:35 |
25 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien 3 | HDH50- | 3 | #4 AaBaAaAaA | 2,400 km | 10:44 |
25 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien 5 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 10:44 |
27 | Kastner-Jirka Boris | Naturfreunde Wien 2 | HDH50- | 3 | #1 AaAaAaAaA | 2,375 km | 10:45 |
27 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt 2 | HDH50- | 1 | #15 CaAaAaBaA | 2,375 km | 10:45 |
27 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg 1 | HDH50- | 1 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 10:45 |
30 | Lechner Jana | HSV Wals HSV Wals 1 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 10:49 |
31 | Koiser Bernhard | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Offen | 3 | #27 CaAaAaAaB | 2,350 km | 10:52 |
32 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Offen | 1 | #23 BaBaBaBaA | 2,375 km | 10:54 |
32 | Kohlbacher Roland | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 2 | HDH50- | 3 | #40 AaBaAaBaB | 2,400 km | 10:54 |
32 | Stromberger Lena | Orienteering Klosterneuburg 1 | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 10:54 |
35 | Gassner Ferri | Naturfreunde Wien 1 | HDH50- | 3 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 10:59 |
36 | Göschl Erich | OLC Wienerwald 1 | HDH50- | 1 | #34 AaBaBaAaB | 2,325 km | 11:02 |
37 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien 3 | HDH50- | 1 | #45 CaAaBaBaB | 2,300 km | 11:04 |
38 | Gröll Reinhard | OLC Graz 1 | HDH50- | 1 | #42 CaBaAaBaB | 2,375 km | 11:06 |
39 | Bonek Claudia | Naturfreunde Wien 2 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 11:09 |
40 | Machold Emil | Naturfreunde Wien 2 | Offen | 1 | #5 BaBaAaAaA | 2,400 km | 11:10 |
41 | Kradischnig Wolfgang | OLC Graz 2 | HDH50- | 1 | #8 BaAaBaAaA | 2,325 km | 11:13 |
42 | Kröppl Katrin | HSV Großmittel 1 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 11:15 |
43 | Lechner Tim | HSV Wals HSV Wals 1 | Offen | 3 | #32 BaAaBaAaB | 2,325 km | 11:16 |
44 | Tiefenböck Wilhelm | Naturfreunde Wien 6 | HDH50- | 1 | #26 BaAaAaAaB | 2,375 km | 11:20 |
45 | Marksteiner Martin | WAT-OL WAT#1 | HDH50- | 1 | #40 AaBaAaBaB | 2,400 km | 11:24 |
46 | Lechner Hannes | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 11:26 |
47 | Biel Axel | Naturfreunde Wien 5 | HDH50- | 1 | #22 AaBaBaBaA | 2,350 km | 11:32 |
48 | Calvet Christine | Naturfreunde Wien 3 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 11:36 |
49 | Hofstätter Felix | Naturfreunde Wien 7 | HDH50- | 3 | #29 BaBaAaAaB | 2,400 km | 11:37 |
50 | Tiefenböck Riki | Naturfreunde Wien 6 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 11:39 |
51 | Berger Hedi | Orienteering Klosterneuburg 1 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 11:42 |
51 | Gittmaier Georg jun. | HSV Ried HSV Ried 1 | Offen | 3 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 11:42 |
53 | Elstner Florian | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 1 | HDH50- | 1 | #15 CaAaAaBaA | 2,375 km | 11:45 |
53 | Zenz David | ÖTK - Wien 1 | Offen | 1 | #3 CaAaAaAaA | 2,350 km | 11:45 |
55 | Genevois Frédéric | Naturfreunde Wien 4 | HDH50- | 1 | #6 CaBaAaAaA | 2,375 km | 11:49 |
56 | Merl Lukas | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | Offen | 1 | #46 AaBaBaBaB | 2,350 km | 11:52 |
56 | Grünberger Martin | Orienteering Klosterneuburg 1 | HDH50- | 3 | #46 AaBaBaBaB | 2,350 km | 11:52 |
58 | Jöbstl Gerhard | OLC Graz 2 | HDH50- | 3 | #40 AaBaAaBaB | 2,400 km | 11:59 |
59 | Gittmaier Doris | HSV Ried 1 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 12:04 |
60 | Altmann Robert | OLC Wienerwald 1 | HDH50- | 3 | #15 CaAaAaBaA | 2,375 km | 12:08 |
61 | Hinterhofer Katharina | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 2 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 12:11 |
62 | Krischan Klaus | OC Fürstenfeld 1 | HDH50- | 3 | #9 CaAaBaAaA | 2,300 km | 12:12 |
63 | Altmann Florian | Vereinslos (no club) Altmann | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 12:15 |
64 | Ecke-Wihan Sonja | WAT-OL WAT#1 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 12:17 |
65 | Rotheneder Hannes | HSV Großmittel 2 | Offen | 1 | #16 AaBaAaBaA | 2,400 km | 12:27 |
65 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien 6 | HDH50- | 3 | #22 AaBaBaBaA | 2,350 km | 12:27 |
67 | Greiner Markus | SU Schöckl Orienteering 1 | HDH50- | 1 | #21 CaAaBaBaA | 2,300 km | 12:28 |
67 | Tobler-Egger Gabriele | Leibnitzer AC OLG 1 | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 12:28 |
69 | Kaminger William | Orienteering Klosterneuburg 1 | Offen | 1 | #19 AaAaBaBaA | 2,325 km | 12:29 |
70 | Lechner Nick | HSV Wals HSV Wals 1 | Offen | 1 | #18 CaBaAaBaA | 2,375 km | 12:31 |
70 | Wiltzsch Katharina | Vereinslos (no club) Wiltzsch | Offen | 3 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 12:31 |
70 | Biel-Pretting Renate | Naturfreunde Wien 7 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 12:31 |
73 | Scheikl Gottfried | OC Fürstenfeld 1 | HDH50- | 1 | #40 AaBaAaBaB | 2,400 km | 12:32 |
74 | Glatz Sylvia | OLC Graz 1 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 12:38 |
75 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt 1 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 12:39 |
76 | Dobler Linus | MTV Hernals 1 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 12:42 |
77 | Vogl Roland | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 3 | HDH50- | 3 | #35 BaBaBaAaB | 2,350 km | 12:44 |
78 | Palme Guni | OLC Wienerwald 1 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 12:46 |
79 | Pietsch Wolfgang | Naturfreunde Wien 5 | HDH50- | 3 | #26 BaAaAaAaB | 2,375 km | 12:47 |
80 | Wlcek Sonja | WAT-OL WAT#2 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 12:48 |
80 | Hackl Claudia | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 1 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 12:48 |
82 | Bugár Gergely | BOF Budaors Budaros | Offen | 1 | #34 AaBaBaAaB | 2,325 km | 12:58 |
83 | Kollndorfer Kathrin | HSV Großmittel 2 | Offen | 3 | #33 CaAaBaAaB | 2,300 km | 13:11 |
84 | Zenz Sebastian | ÖTK - Wien 1 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 13:17 |
85 | Gittmaier Georg sen. | HSV Ried 1 | HDH50- | 3 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 13:26 |
86 | Mayer Julia | HSV Großmittel 1 | Offen | 3 | #23 BaBaBaBaA | 2,375 km | 13:32 |
87 | Gröll Michaela | OLC Graz 2 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 13:33 |
88 | Buschek Michael | Naturfreunde Wien 3 | Offen | 1 | #43 AaAaBaBaB | 2,325 km | 13:39 |
89 | Rogl Hartwig | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | Offen | 3 | #3 CaAaAaAaA | 2,350 km | 13:44 |
90 | Kradischnig Günter | OLC Graz 1 | HDH50- | 3 | #8 BaAaBaAaA | 2,325 km | 14:01 |
91 | Schiefer Mario | WAT-OL WAT#2 | HDH50- | 3 | #15 CaAaAaBaA | 2,375 km | 14:05 |
92 | Berger Gislind | Orienteering Klosterneuburg 2 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 14:12 |
93 | Norden Christian | WAT-OL WAT#2 | HDH50- | 1 | #35 BaBaBaAaB | 2,350 km | 14:18 |
93 | Hartinger Franz | Leibnitzer AC OLG 1 | Offen | 3 | #16 AaBaAaBaA | 2,400 km | 14:18 |
95 | Vogl Karin | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 3 | HDH50- | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 14:19 |
96 | Aigmüller Martina | SU Schöckl Orienteering 1 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 14:23 |
96 | Böhm Eduard | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 3 | HDH50- | 1 | #13 AaAaAaBaA | 2,375 km | 14:23 |
98 | Bosina Martin | Naturfreunde Wien 4 | HDH50- | 3 | #44 BaAaBaBaB | 2,325 km | 14:58 |
98 | Aschacher Angelika | HSV OL Wiener Neustadt 2 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 14:58 |
100 | Enne Robert | Vereinslos (no club) Wiltzsch | Offen | 1 | #46 AaBaBaBaB | 2,350 km | 15:00 |
101 | Puntschuh Josef | MTV Hernals 1 | Offen | 3 | #42 CaBaAaBaB | 2,375 km | 15:01 |
102 | Hofstätter Sabine | Naturfreunde Wien 4 | HDH50- | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 15:13 |
103 | Hartl Antonia | HSV Ried HSV Ried 1 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 15:29 |
104 | Bugár József | BOF Budaors Budaros | Offen | 3 | #14 BaAaAaBaA | 2,400 km | 15:35 |
104 | Buschek Elisabeth | Naturfreunde Wien 3 | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 15:35 |
106 | Adenstedt Nikolaus | Orienteering Klosterneuburg 2 | HDH50- | 3 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 15:36 |
107 | Finder Gaby | Vereinslos (no club) | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 15:44 |
108 | Hackl Karl | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 1 | HDH50- | 3 | #35 BaBaBaAaB | 2,350 km | 15:45 |
109 | Fischer Lisa-Sophie | Orienteering Klosterneuburg 1 | Offen | 3 | #29 BaBaAaAaB | 2,400 km | 15:51 |
110 | Pischinger Gerald | SU Schöckl Orienteering 1 | HDH50- | 3 | #29 BaBaAaAaB | 2,400 km | 16:16 |
111 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt 2 | HDH50- | 3 | #34 AaBaBaAaB | 2,325 km | 16:46 |
112 | Rass Lisa | Orienteering Innsbruck Imst 2 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 17:17 |
113 | Meizer Jannik | Vereinslos (no club) | Offen | 3 | #9 CaAaBaAaA | 2,300 km | 17:18 |
114 | Leonhardt Gertraud | OC Fürstenfeld 1 | HDH50- | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | 17:21 |
115 | Altmann Sabine | Vereinslos (no club) Altmann | Offen | 1 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 17:24 |
116 | Hämmerle Michaela | OC Fürstenfeld OCFF2 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 17:28 |
117 | Jenei Margit Júlia | BOF Budaors Budaros | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 17:48 |
118 | Siegert Reinhard | WAT-OL WAT#1 | HDH50- | 3 | #8 BaAaBaAaA | 2,325 km | 18:00 |
119 | Davitt Michael | Naturfreunde Wien 2 | Offen | 3 | #43 AaAaBaBaB | 2,325 km | 18:24 |
120 | Rass Julia | Orienteering Innsbruck Imst 2 | Offen | 1 | #33 CaAaBaAaB | 2,300 km | 18:35 |
121 | Lexa Martina | Vereinslos (no club) Wiltzsch | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 18:40 |
122 | Zenz Mirjam | ÖTK - Wien 2 | Offen | 2 | #49 Abbbb | 2,150 km | 18:53 |
123 | Haller Sonja | Naturfreunde Wien 3 | Offen | 3 | #5 BaBaAaAaA | 2,400 km | 19:05 |
124 | Hämmerle Leopold | OC Fürstenfeld OCFF2 | Offen | 3 | #3 CaAaAaAaA | 2,350 km | 20:21 |
125 | Altmann Sophie | Vereinslos (no club) Altmann | Offen | 3 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 20:44 |
126 | Davitt Heike | Naturfreunde Wien 2 | Offen | 2 | #51 Cbbbb | 2,125 km | 20:52 |
127 | Zacherl Andrea | ÖTK - Wien 2 | Offen | 1 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | 21:58 |
128 | Hehensteiger Josef | ÖTK - Wien 1 | Offen | 3 | #46 AaBaBaBaB | 2,350 km | 24:02 |
129 | Baumgartner Kathrin | ÖTK - Wien 2 | Offen | 3 | #2 BaAaAaAaA | 2,375 km | 24:06 |
  |
| Zapletal Josef | Naturfreunde Wien 7 | HDH50- | 1 | #19 AaAaBaBaA | 2,325 km | Fehlst |
| Ebster Peter | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 2 | HDH50- | 1 | #9 CaAaBaAaA | 2,300 km | Fehlst |
| Billroth Georg | Orienteering Klosterneuburg 2 | HDH50- | 1 | #48 CaBaBaBaB | 2,325 km | Fehlst |
| Houdek Felix | OC Fürstenfeld OCFF2 | Offen | 1 | #47 BaBaBaBaB | 2,350 km | Fehlst |
| Kröppl Elke | HSV Großmittel 2 | Offen | 2 | #50 Bbbbb | 2,150 km | Fehlst |
| Rass Magdalena | Orienteering Innsbruck Imst 2 | Offen | 3 | #16 AaBaAaBaA | 2,400 km | Fehlst |
  |
  |
  |