|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | und | österreichische MeisterInnen | |
98 | WAT-OL WAT#1 | 29:34 |
05 | 8:28 | ||
07 | 10:46 | ||
06 | 10:20 | ||
2 | 92 | OC Fürstenfeld OCFF1 | 30:14 |
05 | 9:45 | ||
05 | 10:18 | ||
05 | 10:11 | ||
3 | 94 | Naturfreunde Wien 1 | 32:36 |
12:07 | |||
10:17 | |||
10:12 | |||
4 | 105 | HSV Pinkafeld 1 | 34:12 |
07 | 12:33 | ||
07 | 10:03 | ||
07 | 11:36 | ||
5 | 103 | SU Schöckl Orienteering 1 | 34:42 |
06 | 9:42 | ||
05 | 9:26 | ||
06 | 15:34 | ||
6 | 101 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 34:48 |
06 | 10:35 | ||
08 | 11:05 | ||
09 | 13:08 | ||
7 | 104 | SU Klagenfurt SUK | 38:10 |
07 | 13:07 | ||
06 | 12:02 | ||
08 | 13:01 | ||
8 | 91 | Naturfreunde Wien 2 | 41:02 |
08 | 15:52 | ||
11:33 | |||
08 | 13:37 | ||
9 | 95 | SU Schöckl Orienteering 2 | 41:11 |
08 | 12:31 | ||
06 | 14:55 | ||
07 | 13:45 | ||
10 | 100 | OC Fürstenfeld OCFF2 | 41:43 |
08 | 13:37 | ||
08 | 14:35 | ||
09 | 13:31 | ||
11 | 93 | OC Fürstenfeld OCFF3 | 45:37 |
09 | 16:16 | ||
13:47 | |||
08 | 15:34 | ||
12 | 102 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 46:32 |
07 | 13:08 | ||
05 | 14:58 | ||
06 | 18:26 | ||
13 | 106 | SU Schöckl Orienteering 3 | 50:33 |
09 | 18:36 | ||
08 | 15:18 | ||
05 | 16:39 | ||
14 | 97 | Naturfreunde Wien 4 | 51:53 |
10 | 17:32 | ||
07 | 16:59 | ||
17:22 | |||
15 | 96 | Naturfreunde Wien 3 | 54:43 |
16:29 | |||
13:35 | |||
24:39 | |||
99 | Naturfreunde Wien 5 | Fehlst |
16:14 | |||
09 | 15:47 | ||
10 | Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | und | österreichische StaatsmeisterInnen | |
1 | Naturfreunde Wien 1 | 40:37 |
96 | 9:30 | ||
98 | 10:48 | ||
99 | 10:32 | ||
00 | 9:47 | ||
2 | 6 | OLC Graz 1 | 41:36 |
97 | 10:03 | ||
99 | 11:14 | ||
96 | 10:29 | ||
92 | 9:50 | ||
3 | 2 | Naturfreunde Wien 2 | 41:44 |
99 | 9:58 | ||
99 | 10:51 | ||
01 | 11:04 | ||
99 | 9:51 | ||
4 | 18 | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 1 | 44:41 |
11:24 | |||
88 | 11:40 | ||
91 | 10:38 | ||
74 | 10:59 | ||
5 | 16 | OLC Wienerwald 1 | 45:21 |
93 | 9:53 | ||
89 | 11:25 | ||
01 | 12:10 | ||
89 | 11:53 | ||
6 | 5 | OLT Transdanubien 1 | 48:26 |
02 | 12:09 | ||
94 | 11:22 | ||
04 | 12:50 | ||
96 | 12:05 | ||
7 | 10 | WAT-OL WAT#1 | 51:02 |
91 | 13:55 | ||
91 | 11:32 | ||
00 | 10:54 | ||
87 | 14:41 | ||
8 | 20 | OC Fürstenfeld OCFF1 | 51:16 |
99 | 12:53 | ||
02 | 12:01 | ||
12:19 | |||
05 | 14:03 | ||
9 | 3 | Naturfreunde Wien 3 | 52:09 |
13:10 | |||
04 | 12:23 | ||
97 | 12:06 | ||
01 | 14:30 | ||
10 | 17 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 52:38 |
11:25 | |||
02 | 11:59 | ||
91 | 13:06 | ||
88 | 16:08 | ||
11 | 19 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 53:00 |
89 | 14:04 | ||
97 | 12:35 | ||
94 | 11:52 | ||
14:29 | |||
12 | 12 | SU Schöckl Orienteering 1 | 54:05 |
00 | 11:40 | ||
04 | 12:42 | ||
16:30 | |||
13:13 | |||
13 | 15 | HSV Pinkafeld 1 | 56:29 |
98 | 17:04 | ||
04 | 11:16 | ||
90 | 11:48 | ||
99 | 16:21 | ||
14 | 11 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 59:36 |
99 | 11:37 | ||
94 | 11:54 | ||
97 | 16:39 | ||
09 | 19:26 | ||
15 | 7 | OLC Graz 2 | 1:04:28 |
10:54 | |||
92 | 27:29 | ||
05 | 13:35 | ||
02 | 12:30 | ||
16 | 4 | Naturfreunde Wien 4 | 1:10:52 |
14:07 | |||
95 | 14:34 | ||
20:50 | |||
21:21 | |||
17 | 13 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:22:29 |
12:55 | |||
20:50 | |||
23:48 | |||
24:56 | |||
AK | 9 | OLC Graz 4 | 49:43 |
95 | 11:28 | ||
99 | 11:25 | ||
98 | 14:00 | ||
12:50 | |||
8 | OLC Graz 3 | Fehlst |
97 | 11:23 | ||
94 | 12:48 | ||
Fehlst | |||
14:31 | |||
21 | SU Klagenfurt SUK | Fehlst |
96 | 9:56 | ||
84 | Fehlst | ||
93 | 11:07 | ||
85 | 11:13 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | und | österreichische MeisterInnen | |
32 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 31:17 |
78 | 10:34 | ||
85 | 9:53 | ||
82 | 10:50 | ||
2 | 45 | WAT-OL WAT#1 | 34:59 |
11:56 | |||
85 | 10:20 | ||
76 | 12:43 | ||
3 | 36 | Naturfreunde Wien 1 | 35:20 |
79 | 11:59 | ||
75 | 10:15 | ||
82 | 13:06 | ||
4 | 43 | OLC Wienerwald 1 | 36:49 |
86 | 13:08 | ||
86 | 9:51 | ||
72 | 13:50 | ||
5 | 33 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 38:09 |
13:01 | |||
86 | 10:53 | ||
84 | 14:15 | ||
6 | 44 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 39:35 |
81 | 12:41 | ||
70 | 11:43 | ||
69 | 15:11 | ||
7 | 41 | Leibnitzer AC OLG LAC1 | 41:30 |
75 | 11:40 | ||
75 | 14:24 | ||
15:26 | |||
8 | 37 | Naturfreunde Wien 2 | 42:00 |
77 | 13:07 | ||
76 | 15:08 | ||
78 | 13:45 | ||
9 | 38 | OC Fürstenfeld OCFF1 | 43:09 |
82 | 13:30 | ||
67 | 15:34 | ||
83 | 14:05 | ||
10 | 34 | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 1 | 43:22 |
76 | 14:37 | ||
75 | 15:03 | ||
72 | 13:42 | ||
11 | 40 | MTV Hernals 1 | 44:10 |
72 | 12:03 | ||
72 | 17:28 | ||
72 | 14:39 | ||
12 | 39 | OC Fürstenfeld OCFF2 | 44:51 |
82 | 10:21 | ||
85 | 12:01 | ||
55 | 22:29 | ||
13 | 31 | HSV Langenlebarn 1 | 46:50 |
69 | 14:50 | ||
76 | 13:50 | ||
71 | 18:10 | ||
46 | WAT-OL WAT#2 | Fehlst |
12:40 | |||
83 | 12:21 | ||
72 | Fehlst | ||
47 | SU Schöckl Orienteering 1 | Fehlst |
72 | 13:24 | ||
74 | 12:01 | ||
Fehlst | |||
42 | Leibnitzer AC OLG LAC2 | Fehlst |
14:51 | |||
73 | 13:35 | ||
82 | Fehlst | ||
35 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
79 | Fehlst | ||
85 | 10:21 | ||
Fehlst | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | und | österreichische MeisterInnen | |
61 | Naturfreunde Wien 1 | 30:43 |
71 | 9:31 | ||
70 | 10:13 | ||
66 | 10:59 | ||
2 | 68 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 32:08 |
70 | 10:11 | ||
66 | 12:39 | ||
68 | 9:18 | ||
3 | 62 | Naturfreunde Wien 2 | 32:29 |
64 | 10:35 | ||
69 | 11:09 | ||
69 | 10:45 | ||
4 | 63 | Naturfreunde Wien 3 | 33:24 |
11:04 | |||
70 | 11:36 | ||
10:44 | |||
5 | 73 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 34:19 |
68 | 10:45 | ||
68 | 11:42 | ||
66 | 11:52 | ||
6 | 65 | Naturfreunde Wien 5 | 35:03 |
64 | 11:32 | ||
64 | 10:44 | ||
64 | 12:47 | ||
7 | 66 | Naturfreunde Wien 6 | 35:26 |
64 | 11:20 | ||
67 | 11:39 | ||
69 | 12:27 | ||
8 | 75 | HSV Ried 1 | 35:48 |
68 | 10:18 | ||
64 | 12:04 | ||
13:26 | |||
9 | 72 | OLC Wienerwald 1 | 35:56 |
66 | 11:02 | ||
68 | 12:46 | ||
66 | 12:08 | ||
10 | 79 | OLC Graz 1 | 37:45 |
66 | 11:06 | ||
67 | 12:38 | ||
61 | 14:01 | ||
11 | 83 | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 1 | 40:18 |
63 | 11:45 | ||
64 | 12:48 | ||
56 | 15:45 | ||
12 | 82 | WAT-OL WAT#2 | 41:11 |
55 | 14:18 | ||
68 | 12:48 | ||
65 | 14:05 | ||
13 | 78 | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 3 | 41:26 |
48 | 14:23 | ||
70 | 14:19 | ||
68 | 12:44 | ||
14 | 81 | WAT-OL WAT#1 | 41:41 |
11:24 | |||
12:17 | |||
47 | 18:00 | ||
15 | 64 | Naturfreunde Wien 4 | 42:00 |
55 | 11:49 | ||
64 | 15:13 | ||
54 | 14:58 | ||
16 | 76 | OC Fürstenfeld 1 | 42:05 |
64 | 12:32 | ||
57 | 17:21 | ||
64 | 12:12 | ||
17 | 69 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 42:29 |
67 | 10:45 | ||
69 | 14:58 | ||
59 | 16:46 | ||
18 | 70 | SU Schöckl Orienteering 1 | 43:07 |
12:28 | |||
14:23 | |||
16:16 | |||
AK | 80 | OLC Graz 2 | 36:45 |
11:13 | |||
68 | 13:33 | ||
66 | 11:59 | ||
77 | ASKÖ Henndorf Orienteering AHDO 2 | Fehlst |
02 | Fehlst | ||
69 | 12:11 | ||
66 | 10:54 | ||
67 | Naturfreunde Wien 7 | Fehlst |
59 | Fehlst | ||
67 | 12:31 | ||
66 | 11:37 | ||
74 | Orienteering Klosterneuburg 2 | Fehlst |
61 | Fehlst | ||
66 | 14:12 | ||
65 | 15:36 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 123 | Orienteering Klosterneuburg Los correderos austriaco | 24:55 |
04 | 8:27 | ||
7:55 | |||
8:33 | |||
2 | 125 | OC Fürstenfeld OCFF1 | 25:12 |
03 | 8:31 | ||
7:46 | |||
8:55 | |||
3 | 112 | Naturfreunde Wien 1 | 27:20 |
9:15 | |||
87 | 8:30 | ||
9:35 | |||
4 | 118 | WAT-OL WAT#1 | 27:52 |
88 | 9:36 | ||
88 | 8:02 | ||
10:14 | |||
5 | 115 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 30:43 |
10:54 | |||
89 | 8:57 | ||
10:52 | |||
6 | 116 | HSV Großmittel 1 | 33:39 |
89 | 8:52 | ||
91 | 11:15 | ||
92 | 13:32 | ||
7 | 119 | HSV Wals HSV Wals 1 | 34:36 |
07 | 12:31 | ||
07 | 10:49 | ||
04 | 11:16 | ||
8 | 141 | Leibnitzer AC OLG 1 | 35:48 |
9:02 | |||
12:28 | |||
14:18 | |||
9 | 124 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 37:02 |
88 | 11:52 | ||
11:26 | |||
13:44 | |||
10 | 144 | MTV Hernals 1 | 37:08 |
9:25 | |||
12:42 | |||
15:01 | |||
11 | 111 | HSV Ried HSV Ried 1 | 37:17 |
91 | 10:06 | ||
00 | 15:29 | ||
11:42 | |||
12 | 122 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 39:14 |
95 | 12:29 | ||
95 | 10:54 | ||
98 | 15:51 | ||
13 | 150 | Vereinslos (no club) | 43:09 |
10:07 | |||
15:44 | |||
17:18 | |||
14 | 128 | Vereinslos (no club) Wiltzsch | 46:11 |
15:00 | |||
18:40 | |||
12:31 | |||
15 | 131 | BOF Budaors Budaros | 46:21 |
12:58 | |||
17:48 | |||
15:35 | |||
16 | 114 | Naturfreunde Wien 3 | 48:19 |
67 | 13:39 | ||
77 | 15:35 | ||
19:05 | |||
17 | 127 | ÖTK - Wien 1 | 49:04 |
86 | 11:45 | ||
92 | 13:17 | ||
85 | 24:02 | ||
18 | 130 | Vereinslos (no club) Altmann | 50:23 |
17:24 | |||
12:15 | |||
20:44 | |||
19 | 113 | Naturfreunde Wien 2 | 50:26 |
11:10 | |||
20:52 | |||
18:24 | |||
20 | 129 | ÖTK - Wien 2 | 1:04:57 |
61 | 21:58 | ||
89 | 18:53 | ||
85 | 24:06 | ||
117 | HSV Großmittel 2 | Fehlst |
64 | 12:27 | ||
62 | Fehlst | ||
82 | 13:11 | ||
126 | OC Fürstenfeld OCFF2 | Fehlst |
Fehlst | |||
01 | 17:28 | ||
20:21 | |||
120 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | Fehlst |
78 | 18:35 | ||
11 | 17:17 | ||
70 | Fehlst | ||