|
BahnF_2 (12) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 09 | 19:34 | 0:00 | |||
2 | 74 | 25:11 | +5:37 | |||
3 | 88 | 25:14 | +5:40 | |||
4 | 81 | 25:19 | +5:45 | |||
5 | 11 | 32:08 | +12:34 | |||
6 | 12 | 32:13 | +12:39 | |||
7 | 11 | 32:14 | +12:40 | |||
8 | 48 | 42:37 | +23:03 | |||
9 | 56 | 48:16 | +28:42 | |||
10 | 15 | 56:39 | +37:05 | |||
11 | 14 | 56:43 | +37:09 | |||
12 | 1:35:43 | +1:16:09 | ||||
BahnE_2 (5) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 54 | 33:59 | 0:00 | |||
2 | 50 | 37:17 | +3:18 | |||
3 | 46 | 55:16 | +21:17 | |||
56 | hiba | |||||
38 | hiba | |||||
BahnD_2 (4) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 67 | 56:10 | 0:00 | |||
2 | 68 | 56:59 | +0:49 | |||
3 | 06 | 1:03:59 | +7:49 | |||
4 | 73 | 1:09:24 | +13:14 | |||
BahnC_2 (7) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 63 | 37:57 | 0:00 | |||
2 | 82 | 38:10 | +0:13 | |||
3 | 61 | 43:13 | +5:16 | |||
4 | 65 | 44:41 | +6:44 | |||
5 | 66 | 1:00:30 | +22:33 | |||
6 | 82 | 1:09:12 | +31:15 | |||
82 | hiba | |||||
BahnB_2 (10) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 04 | 47:47 | 0:00 | |||
2 | 05 | 50:06 | +2:19 | |||
3 | 05 | 50:42 | +2:55 | |||
4 | 72 | 54:09 | +6:22 | |||
5 | 69 | 57:54 | +10:07 | |||
6 | 70 | 1:13:37 | +25:50 | |||
7 | 67 | 1:37:31 | +49:44 | |||
8 | 93 | 1:38:16 | +50:29 | |||
75 | nfb | |||||
67 | nfb | |||||
BahnA_2 (3) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 78 | 1:09:53 | 0:00 | |||
2 | 64 | 1:41:03 | +31:10 | |||
64 | hiba | |||||