|
BahnF_1 (13) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 09 | 23:25 | 0:00 | |||
2 | 11 | 39:16 | +15:51 | |||
3 | 12 | 39:19 | +15:54 | |||
4 | 11 | 39:24 | +15:59 | |||
5 | 56 | 46:46 | +23:21 | |||
6 | 49:03 | +25:38 | ||||
7 | 14 | 49:31 | +26:06 | |||
8 | 82 | 52:59 | +29:34 | |||
9 | 41 | 54:53 | +31:28 | |||
10 | 48 | 57:25 | +34:00 | |||
11 | 48 | 58:02 | +34:37 | |||
12 | 10 | 1:25:04 | +1:01:39 | |||
hiba | ||||||
BahnE_1 (6) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 54 | 25:13 | 0:00 | |||
2 | 50 | 32:33 | +7:20 | |||
3 | 56 | 33:11 | +7:58 | |||
4 | 54 | 36:44 | +11:31 | |||
5 | 46 | 39:11 | +13:58 | |||
6 | 61 | 41:23 | +16:10 | |||
BahnD_1 (4) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 05 | 39:13 | 0:00 | |||
2 | 67 | 51:42 | +12:29 | |||
3 | 68 | 56:19 | +17:06 | |||
4 | 06 | 1:02:10 | +22:57 | |||
BahnC_1 (8) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 82 | 46:46 | 0:00 | |||
2 | 63 | 47:19 | +0:33 | |||
3 | 61 | 52:49 | +6:03 | |||
4 | 65 | 53:51 | +7:05 | |||
5 | 66 | 1:36:03 | +49:17 | |||
6 | 82 | 1:39:47 | +53:01 | |||
58 | hiba | |||||
nfb | ||||||
BahnB_1 (9) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 69 | 50:31 | 0:00 | |||
2 | 72 | 53:24 | +2:53 | |||
3 | 03 | 53:27 | +2:56 | |||
4 | 68 | 59:04 | +8:33 | |||
5 | 05 | 1:01:34 | +11:03 | |||
6 | 1:13:31 | +23:00 | ||||
7 | 93 | 1:31:39 | +41:08 | |||
8 | 68 | 1:54:45 | +1:04:14 | |||
65 | nfb | |||||
BahnA_1 (8) |
Hely | Név | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. |
---|
1 | 00 | 37:58 | 0:00 | |||
2 | 84 | 56:46 | +18:48 | |||
3 | 64 | 59:55 | +21:57 | |||
4 | 78 | 1:00:33 | +22:35 | |||
5 | 59 | 1:18:12 | +40:14 | |||
6 | 98 | 1:44:37 | +1:06:39 | |||
64 | hiba | |||||
94 | nfb | |||||