|
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 09 | 18:10 | ||
2 | 09 | 26:41 | ||
3 | 10 | 36:41 | ||
4 | 09 | 37:32 | ||
5 | 12 | 42:12 | ||
6 | 11 | 43:05 | ||
7 | 12 | 47:50 | ||
8 | 10 | 55:04 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 07 | 34:05 | ||
2 | 07 | 44:35 | ||
3 | 08 | 53:44 | ||
4 | 07 | 59:57 | ||
5 | 08 | 1:12:41 | ||
08 | Fehlst | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 04 | 26:41 | ||
2 | 05 | 27:38 | ||
3 | 04 | 29:50 | ||
4 | 03 | 30:12 | ||
5 | 04 | 30:34 | ||
6 | 05 | 33:51 | ||
7 | 05 | 38:07 | ||
8 | 05 | 53:05 | ||
9 | 03 | 1:00:18 | ||
10 | 06 | 1:15:25 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 87 | 33:04 | ||
2 | 33:38 | |||
3 | 02 | 33:58 | ||
4 | 89 | 36:45 | ||
5 | 90 | 38:13 | ||
6 | 00 | 41:35 | ||
7 | 84 | 43:56 | ||
8 | 78 | 44:36 | ||
9 | 70 | 52:00 | ||
10 | 72 | 55:02 | ||
11 | 00 | 1:37:45 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 02 | 1:01:47 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 77 | 31:32 | ||
2 | 72 | 38:27 | ||
3 | 59 | 43:00 | ||
4 | 77 | 48:40 | ||
5 | 79 | 51:14 | ||
6 | 62 | 55:07 | ||
7 | 84 | 58:40 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 75 | 27:40 | ||
2 | 69 | 34:12 | ||
3 | 34:47 | |||
4 | 71 | 35:01 | ||
5 | 75 | 38:11 | ||
6 | 67 | 39:44 | ||
7 | 69 | 40:07 | ||
8 | 67 | 40:23 | ||
9 | 72 | 40:40 | ||
10 | 74 | 41:29 | ||
11 | 74 | 43:26 | ||
12 | 75 | 44:40 | ||
13 | 68 | 48:29 | ||
14 | 70 | 54:53 | ||
15 | 72 | 57:23 | ||
16 | 70 | 58:58 | ||
17 | 1:01:19 | |||
18 | 65 | 1:08:13 | ||
19 | 62 | 1:19:18 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 64 | 31:53 | ||
2 | 66 | 32:18 | ||
3 | 59 | 33:15 | ||
4 | 60 | 34:23 | ||
5 | 61 | 34:47 | ||
6 | 65 | 38:26 | ||
7 | 58 | 38:45 | ||
8 | 66 | 40:08 | ||
9 | 57 | 40:16 | ||
10 | 41:05 | |||
11 | 64 | 48:36 | ||
12 | 62 | 1:02:46 | ||
13 | 58 | 1:08:41 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 54 | 26:09 | ||
2 | 55 | 28:15 | ||
3 | 55 | 28:58 | ||
4 | 50 | 29:55 | ||
5 | 53 | 30:55 | ||
6 | 50 | 31:12 | ||
7 | 49 | 32:01 | ||
8 | 48 | 32:10 | ||
9 | 54 | 34:24 | ||
10 | 54 | 34:32 | ||
11 | 55 | 35:18 | ||
12 | 46 | 36:24 | ||
13 | 52 | 39:42 | ||
14 | 42 | 53:28 | ||
47 | Fehlst | |||
47 | Aufg | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 42 | 43:12 | ||
2 | 41 | 57:56 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 13 | 42:55 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 30:42 | |||
2 | 05 | 32:38 | ||
3 | 06 | 39:58 | ||
4 | 05 | 40:12 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 82 | 36:44 | ||
2 | 91 | 38:43 | ||
3 | 89 | 39:31 | ||
4 | 00 | 45:50 | ||
5 | 01 | 1:05:04 | ||
98 | Aufg | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 05 | 34:12 | ||
2 | 94 | 48:30 | ||
3 | 03 | 54:55 | ||
4 | 81 | 1:38:20 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 77 | 36:45 | ||
2 | 84 | 39:31 | ||
3 | 50:17 | |||
4 | 80 | 1:00:38 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 35:59 | |||
2 | 74 | 39:07 | ||
3 | 72 | 40:58 | ||
4 | 73 | 45:18 | ||
5 | 74 | 48:53 | ||
6 | 68 | 56:41 | ||
7 | 67 | 59:33 | ||
8 | 68 | 1:09:44 | ||
9 | 75 | 1:17:28 | ||
10 | 1:25:26 | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 62 | 27:40 | ||
2 | 63 | 32:57 | ||
3 | 58 | 40:24 | ||
4 | 57 | 48:50 | ||
5 | 50 | 1:00:51 | ||
60 | Fehlst | |||
66 | Aufg | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 29:55 | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 24:01 | |||
2 | 13 | 36:01 | ||
3 | 12 | 36:04 | ||
4 | 03 | 58:33 | ||
5 | 77 | 1:04:58 | ||
6 | 1:07:39 | |||
7 | 56 | 1:26:54 | ||
8 | 1:38:14 | |||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 88 | 1:03:15 | ||
2 | 1:06:13 | |||
3 | 60 | 1:08:53 | ||
4 | 17 | 1:11:17 | ||
5 | 70 | 1:12:17 | ||
6 | 86 | 2:06:47 | ||
Stand von: 20:45 |
Pl | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 12 | 1:25 | ||
2 | 13 | 1:59 | ||
3 | 15 | 4:41 | ||
4 | 17 | 4:59 | ||