1 | | Thomas Wieser | 70 | HSV Pinkafeld | 45:18 |
2 | | Roman Czech | 73 | Orienteering Klosterneuburg | 45:24 |
3 | | Wilhelm Tiefenböck | 64 | Naturfreunde Wien | 46:56 |
4 | | Bernhard Rauch | | vereinslos | 47:25 |
5 | | Thomas Täuber | 66 | OLT Transdanubien | 47:43 |
6 | | Axel Biel | 64 | Naturfreunde Wien | 47:50 |
7 | | Roland Reisenberger | 68 | Orienteering Klosterneuburg | 47:59 |
8 | | Josef Hones | 54 | HSV Ried | 50:47 |
9 | | Christian Friedinger | 69 | HSV Langenlebarn | 55:43 |
10 | | Werner Purgathofer | 55 | OLG Ströck Wien | 57:08 |
11 | | Simon-Valentin Pusch | 00 | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 59:57 |
12 | | Franz Ponweiser | 51 | HSV OL Wiener Neustadt | 1:01:14 |
13 | | Ernst Bonek | 42 | Naturfreunde Wien | 1:07:11 |
14 | | William Kaminger | 95 | Orienteering Klosterneuburg | 1:07:51 |
15 | | Georg Pregartner | 63 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 1:08:59 |
16 | | Constantin Kirchmeir | 97 | HSV OL Wiener Neustadt | 1:10:05 |
17 | | Stefan Drage | 59 | HSV OL Wiener Neustadt | 1:10:36 |
18 | | Kurt Resch | 63 | Orienteering Klosterneuburg | 1:11:13 |
19 | | Markus Sterba | 68 | Orienteering Klosterneuburg | 1:11:58 |
20 | | Harald Blauensteiner | 61 | Vereinslos (no club) | 1:13:28 |
20 | | Tim Skern | 56 | Naturfreunde Wien | 1:13:28 |
22 | | Frédéric Genevois | 55 | Naturfreunde Wien | 1:15:08 |
23 | | Rainer Praeceptor | | Orienteering Klosterneuburg | 1:18:20 |
24 | | Franz Kaiser | | GO-Harzberg | 1:36:28 |
  |
| | Hans Borsitzky | 70 | HSV OL Wiener Neustadt | Fehlst |
| | Florian Resch | 02 | Orienteering Klosterneuburg | Aufg |
| | Martin Kracker | 60 | Naturfreunde Wien | Aufg |
  |
  |
  |