| | | 1(147) | 2(141) | 3(143) | 4(144) | 5(146) | 6(139) | 7(137) | 8(133) | 9(134) | 10(136) | 11(131) | 12(149) | 13(150) | 14(152) | 15(153) | 16(158) | 17(157) | 18(159) | 19(155) | 20(200) | Ziel | |
  |
1 | Gernot Ymsén | 28:39 | 1:48 | 2:21 | 4:53 | 5:39 | 6:51 | 10:10 | 11:30 | 13:27 | 14:08 | 14:47 | 15:38 | 17:02 | 17:52 | 20:02 | 20:30 | 24:58 | 25:39 | 26:43 | 27:49 | 28:28 | 28:39 | |
| HSV Pinkafeld | | 1:48 | 0:33 | 2:32 | 0:46 | 1:12 | 3:19 | 1:20 | 1:57 | 0:41 | 0:39 | 0:51 | 1:24 | 0:50 | 2:10 | 0:28 | 4:28 | 0:41 | 1:04 | 1:06 | 0:39 | 0:11 | |
  |
2 | Jannis Bonek | 30:02 | 1:29 | 2:05 | 4:10 | 4:49 | 6:06 | 9:14 | 10:40 | 13:26 | 14:14 | 14:57 | 15:56 | 17:21 | 18:18 | 20:41 | 21:11 | 25:54 | 26:52 | 27:59 | 29:12 | 29:50 | 30:02 | |
| Naturfreunde Wien | | 1:29 | 0:36 | 2:05 | 0:39 | 1:17 | 3:08 | 1:26 | 2:46 | 0:48 | 0:43 | 0:59 | 1:25 | 0:57 | 2:23 | 0:30 | 4:43 | 0:58 | 1:07 | 1:13 | 0:38 | 0:12 | |
  |
3 | Robert Merl | 30:11 | 1:22 | 1:55 | 4:07 | 5:00 | 6:28 | 10:07 | 11:37 | 13:47 | 14:35 | 15:22 | 16:10 | 17:38 | 18:32 | 20:56 | 21:23 | 26:13 | 27:05 | 28:09 | 29:17 | 30:00 | 30:11 | |
| ASKÖ Henndorf Orienteering | | 1:22 | 0:33 | 2:12 | 0:53 | 1:28 | 3:39 | 1:30 | 2:10 | 0:48 | 0:47 | 0:48 | 1:28 | 0:54 | 2:24 | 0:27 | 4:50 | 0:52 | 1:04 | 1:08 | 0:43 | 0:11 | |
  |
4 | Helmut Gremmel | 30:59 | 1:32 | 2:03 | 5:03 | 5:54 | 7:06 | 10:42 | 12:15 | 14:25 | 15:07 | 15:51 | 16:47 | 18:18 | 19:14 | 21:49 | 22:17 | 26:46 | 27:33 | 28:49 | 30:06 | 30:47 | 30:59 | |
| HSV Pinkafeld | | 1:32 | 0:31 | 3:00 | 0:51 | 1:12 | 3:36 | 1:33 | 2:10 | 0:42 | 0:44 | 0:56 | 1:31 | 0:56 | 2:35 | 0:28 | 4:29 | 0:47 | 1:16 | 1:17 | 0:41 | 0:12 | |
| | | 15:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | Erik Simkovics | 31:08 | 1:24 | 2:05 | 4:08 | 4:49 | 6:06 | 10:09 | 11:38 | 14:01 | 14:46 | 15:27 | 16:18 | 17:53 | 18:59 | 21:21 | 21:47 | 26:43 | 27:38 | 28:53 | 30:10 | 30:54 | 31:08 | |
| OLC Wienerwald | | 1:24 | 0:41 | 2:03 | 0:41 | 1:17 | 4:03 | 1:29 | 2:23 | 0:45 | 0:41 | 0:51 | 1:35 | 1:06 | 2:22 | 0:26 | 4:56 | 0:55 | 1:15 | 1:17 | 0:44 | 0:14 | |
  |
6 | Timo Suter | 31:20 | 4:00 | 4:31 | 6:26 | 7:12 | 8:30 | 12:09 | 13:32 | 15:42 | 16:26 | 17:03 | 17:49 | 19:12 | 20:01 | 22:14 | 22:42 | 27:18 | 28:08 | 29:09 | 30:26 | 31:08 | 31:20 | |
| Naturfreunde Wien | | 4:00 | 0:31 | 1:55 | 0:46 | 1:18 | 3:39 | 1:23 | 2:10 | 0:44 | 0:37 | 0:46 | 1:23 | 0:49 | 2:13 | 0:28 | 4:36 | 0:50 | 1:01 | 1:17 | 0:42 | 0:12 | |
| | | 15:10 | 16:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *132 | *135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | Leo Holper | 31:31 | 1:26 | 2:03 | 4:06 | 5:08 | 6:22 | 10:00 | 11:40 | 13:55 | 14:55 | 15:40 | 16:30 | 18:01 | 18:56 | 21:19 | 21:50 | 27:21 | 28:13 | 29:30 | 30:37 | 31:19 | 31:31 | |
| OC Fürstenfeld | | 1:26 | 0:37 | 2:03 | 1:02 | 1:14 | 3:38 | 1:40 | 2:15 | 1:00 | 0:45 | 0:50 | 1:31 | 0:55 | 2:23 | 0:31 | 5:31 | 0:52 | 1:17 | 1:07 | 0:42 | 0:12 | |
| | | 15:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | Georg Gröll | 32:21 | 1:23 | 1:55 | 3:54 | 4:47 | 6:18 | 10:37 | 12:10 | 14:45 | 15:25 | 16:09 | 17:03 | 19:10 | 20:07 | 22:34 | 23:03 | 27:56 | 28:48 | 30:00 | 31:21 | 32:06 | 32:21 | |
| OLC Graz | | 1:23 | 0:32 | 1:59 | 0:53 | 1:31 | 4:19 | 1:33 | 2:35 | 0:40 | 0:44 | 0:54 | 2:07 | 0:57 | 2:27 | 0:29 | 4:53 | 0:52 | 1:12 | 1:21 | 0:45 | 0:15 | |
  |
9 | Florian Kurz | 33:15 | 1:43 | 2:22 | 4:58 | 6:06 | 7:35 | 11:12 | 12:42 | 15:14 | 16:06 | 16:54 | 17:51 | 19:35 | 20:32 | 23:12 | 23:44 | 28:43 | 29:43 | 30:53 | 32:16 | 33:01 | 33:15 | |
| Naturfreunde Wien | | 1:43 | 0:39 | 2:36 | 1:08 | 1:29 | 3:37 | 1:30 | 2:32 | 0:52 | 0:48 | 0:57 | 1:44 | 0:57 | 2:40 | 0:32 | 4:59 | 1:00 | 1:10 | 1:23 | 0:45 | 0:14 | |
  |
9 | Matthias Gröll | 33:15 | 1:29 | 2:11 | 4:25 | 5:26 | 7:12 | 11:17 | 12:52 | 15:08 | 15:55 | 16:43 | 17:47 | 19:33 | 20:53 | 23:28 | 24:04 | 28:45 | 29:38 | 30:50 | 32:19 | 33:03 | 33:15 | |
| OLC Graz | | 1:29 | 0:42 | 2:14 | 1:01 | 1:46 | 4:05 | 1:35 | 2:16 | 0:47 | 0:48 | 1:04 | 1:46 | 1:20 | 2:35 | 0:36 | 4:41 | 0:53 | 1:12 | 1:29 | 0:44 | 0:12 | |
  |
11 | Jakob Pauser | 33:40 | 1:29 | 2:04 | 4:08 | 4:50 | 6:19 | 10:28 | 11:58 | 14:41 | 15:31 | 16:42 | 17:47 | 19:26 | 20:28 | 23:13 | 23:46 | 29:03 | 29:51 | 31:03 | 32:36 | 33:26 | 33:40 | |
| HSV OL Wiener Neustadt | | 1:29 | 0:35 | 2:04 | 0:42 | 1:29 | 4:09 | 1:30 | 2:43 | 0:50 | 1:11 | 1:05 | 1:39 | 1:02 | 2:45 | 0:33 | 5:17 | 0:48 | 1:12 | 1:33 | 0:50 | 0:14 | |
| | | 15:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | Erik Bonek | 34:40 | 1:43 | 2:22 | 5:53 | 6:39 | 8:11 | 11:53 | 13:36 | 16:27 | 17:13 | 18:13 | 19:16 | 21:04 | 22:05 | 24:47 | 25:16 | 30:01 | 30:59 | 32:27 | 33:48 | 34:28 | 34:40 | |
| Naturfreunde Wien | | 1:43 | 0:39 | 3:31 | 0:46 | 1:32 | 3:42 | 1:43 | 2:51 | 0:46 | 1:00 | 1:03 | 1:48 | 1:01 | 2:42 | 0:29 | 4:45 | 0:58 | 1:28 | 1:21 | 0:40 | 0:12 | |
| | | 17:35 | 18:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *135 | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | Franz Glaner | 34:49 | 1:39 | 2:22 | 4:07 | 4:49 | 6:20 | 10:18 | 12:08 | 14:39 | 15:37 | 16:24 | 17:22 | 19:11 | 20:25 | 23:12 | 23:46 | 29:44 | 30:46 | 32:05 | 33:45 | 34:35 | 34:49 | |
| WAT-OL | | 1:39 | 0:43 | 1:45 | 0:42 | 1:31 | 3:58 | 1:50 | 2:31 | 0:58 | 0:47 | 0:58 | 1:49 | 1:14 | 2:47 | 0:34 | 5:58 | 1:02 | 1:19 | 1:40 | 0:50 | 0:14 | |
  |
14 | Stefan Kubelka | 35:17 | 1:38 | 2:15 | 3:54 | 4:37 | 6:11 | 11:01 | 12:36 | 15:20 | 16:17 | 17:06 | 18:14 | 20:00 | 21:07 | 24:01 | 24:31 | 30:13 | 31:20 | 32:40 | 34:20 | 35:05 | 35:17 | |
| Leibnitzer AC OLG | | 1:38 | 0:37 | 1:39 | 0:43 | 1:34 | 4:50 | 1:35 | 2:44 | 0:57 | 0:49 | 1:08 | 1:46 | 1:07 | 2:54 | 0:30 | 5:42 | 1:07 | 1:20 | 1:40 | 0:45 | 0:12 | |
  |
15 | Clemens Wolfram | 35:25 | 1:30 | 2:11 | 4:11 | 6:22 | 7:41 | 12:34 | 14:09 | 16:30 | 17:18 | 18:08 | 19:13 | 20:56 | 22:07 | 24:41 | 25:14 | 31:07 | 31:58 | 33:12 | 34:28 | 35:11 | 35:25 | |
| Naturfreunde Wien | | 1:30 | 0:41 | 2:00 | 2:11 | 1:19 | 4:53 | 1:35 | 2:21 | 0:48 | 0:50 | 1:05 | 1:43 | 1:11 | 2:34 | 0:33 | 5:53 | 0:51 | 1:14 | 1:16 | 0:43 | 0:14 | |
  |
16 | Lukas Novak | 36:44 | 2:35 | 3:14 | 6:46 | 7:46 | 9:10 | 13:55 | 15:31 | 18:17 | 19:09 | 20:01 | 21:08 | 22:45 | 23:45 | 26:13 | 26:41 | 32:01 | 32:59 | 34:18 | 35:49 | 36:32 | 36:44 | |
| Leibnitzer AC OLG | | 2:35 | 0:39 | 3:32 | 1:00 | 1:24 | 4:45 | 1:36 | 2:46 | 0:52 | 0:52 | 1:07 | 1:37 | 1:00 | 2:28 | 0:28 | 5:20 | 0:58 | 1:19 | 1:31 | 0:43 | 0:12 | |
| | | 20:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | Martin Binder | 36:57 | 1:34 | 2:04 | 4:57 | 5:47 | 7:14 | 13:10 | 14:55 | 17:21 | 18:09 | 19:04 | 20:02 | 21:40 | 23:01 | 26:10 | 26:38 | 31:46 | 32:52 | 34:23 | 35:54 | 36:42 | 36:57 | |
| SU Klagenfurt | | 1:34 | 0:30 | 2:53 | 0:50 | 1:27 | 5:56 | 1:45 | 2:26 | 0:48 | 0:55 | 0:58 | 1:38 | 1:21 | 3:09 | 0:28 | 5:08 | 1:06 | 1:31 | 1:31 | 0:48 | 0:15 | |
| | | 19:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | Christian Wartbichler | 37:09 | 1:34 | 2:12 | 4:44 | 5:31 | 6:55 | 10:42 | 12:25 | 14:51 | 15:37 | 16:29 | 17:23 | 21:57 | 23:05 | 25:46 | 26:17 | 32:14 | 33:14 | 34:41 | 36:07 | 36:53 | 37:09 | |
| ASKÖ Henndorf Orienteering | | 1:34 | 0:38 | 2:32 | 0:47 | 1:24 | 3:47 | 1:43 | 2:26 | 0:46 | 0:52 | 0:54 | 4:34 | 1:08 | 2:41 | 0:31 | 5:57 | 1:00 | 1:27 | 1:26 | 0:46 | 0:16 | |
  |
19 | Kilian Trummer | 37:43 | 1:34 | 2:19 | 5:28 | 6:21 | 7:50 | 12:16 | 14:07 | 16:52 | 17:48 | 18:46 | 19:51 | 21:39 | 23:25 | 26:01 | 26:31 | 32:37 | 33:47 | 35:13 | 36:47 | 37:31 | 37:43 | |
| OLC Graz | | 1:34 | 0:45 | 3:09 | 0:53 | 1:29 | 4:26 | 1:51 | 2:45 | 0:56 | 0:58 | 1:05 | 1:48 | 1:46 | 2:36 | 0:30 | 6:06 | 1:10 | 1:26 | 1:34 | 0:44 | 0:12 | |
  |
20 | Philipp Schiel | 38:01 | 1:50 | 2:32 | 5:11 | 6:01 | 7:51 | 12:06 | 13:59 | 16:34 | 17:32 | 18:25 | 19:24 | 21:27 | 22:40 | 25:45 | 26:21 | 32:26 | 33:39 | 35:22 | 37:05 | 37:48 | 38:01 | |
| OLC Graz | | 1:50 | 0:42 | 2:39 | 0:50 | 1:50 | 4:15 | 1:53 | 2:35 | 0:58 | 0:53 | 0:59 | 2:03 | 1:13 | 3:05 | 0:36 | 6:05 | 1:13 | 1:43 | 1:43 | 0:43 | 0:13 | |
  |
21 | Emanuel jun. Braun | 38:16 | 2:01 | 2:42 | 7:05 | 8:02 | 9:24 | 14:05 | 15:53 | 19:27 | 20:16 | 21:16 | 22:18 | 24:12 | 25:13 | 27:56 | 28:27 | 33:34 | 34:24 | 35:47 | 37:14 | 38:02 | 38:16 | |
| HSV OL Wiener Neustadt | | 2:01 | 0:41 | 4:23 | 0:57 | 1:22 | 4:41 | 1:48 | 3:34 | 0:49 | 1:00 | 1:02 | 1:54 | 1:01 | 2:43 | 0:31 | 5:07 | 0:50 | 1:23 | 1:27 | 0:48 | 0:14 | |
| | | 20:38 | 22:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *135 | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
22 | Roland Fesselhofer | 38:25 | 1:45 | 2:25 | 4:52 | 6:01 | 7:28 | 11:43 | 13:34 | 16:23 | 17:24 | 18:32 | 19:50 | 21:48 | 23:04 | 26:04 | 26:38 | 32:59 | 34:06 | 35:41 | 37:24 | 38:11 | 38:25 | |
| OC Fürstenfeld | | 1:45 | 0:40 | 2:27 | 1:09 | 1:27 | 4:15 | 1:51 | 2:49 | 1:01 | 1:08 | 1:18 | 1:58 | 1:16 | 3:00 | 0:34 | 6:21 | 1:07 | 1:35 | 1:43 | 0:47 | 0:14 | |
  |
23 | Peter Berger | 39:27 | 1:54 | 2:43 | 6:13 | 7:17 | 9:02 | 13:58 | 15:44 | 18:28 | 19:24 | 20:14 | 21:23 | 23:08 | 24:30 | 27:29 | 28:03 | 33:46 | 34:49 | 36:56 | 38:31 | 39:14 | 39:27 | |
| Orienteering Klosterneuburg | | 1:54 | 0:49 | 3:30 | 1:04 | 1:45 | 4:56 | 1:46 | 2:44 | 0:56 | 0:50 | 1:09 | 1:45 | 1:22 | 2:59 | 0:34 | 5:43 | 1:03 | 2:07 | 1:35 | 0:43 | 0:13 | |
  |
24 | Wolfgang Siegert | 40:14 | 2:37 | 3:07 | 6:52 | 7:44 | 9:27 | 13:53 | 16:00 | 19:09 | 20:02 | 20:52 | 21:57 | 24:04 | 25:18 | 28:22 | 28:57 | 34:28 | 35:47 | 37:17 | 39:09 | 40:00 | 40:14 | |
| WAT-OL | | 2:37 | 0:30 | 3:45 | 0:52 | 1:43 | 4:26 | 2:07 | 3:09 | 0:53 | 0:50 | 1:05 | 2:07 | 1:14 | 3:04 | 0:35 | 5:31 | 1:19 | 1:30 | 1:52 | 0:51 | 0:14 | |
| | | 2:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
25 | Henrik Sulz | 40:37 | 2:35 | 3:09 | 6:44 | 7:32 | 9:12 | 14:21 | 16:14 | 19:17 | 20:13 | 21:28 | 22:51 | 24:41 | 25:47 | 28:47 | 29:28 | 35:12 | 36:18 | 38:01 | 39:42 | 40:27 | 40:37 | |
| OLC Wienerwald | | 2:35 | 0:34 | 3:35 | 0:48 | 1:40 | 5:09 | 1:53 | 3:03 | 0:56 | 1:15 | 1:23 | 1:50 | 1:06 | 3:00 | 0:41 | 5:44 | 1:06 | 1:43 | 1:41 | 0:45 | 0:10 | |
| | | 1:27 | 20:58 | 22:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *148 | *135 | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
26 | Kilian Zapf | 41:16 | 2:09 | 2:48 | 4:55 | 5:38 | 7:15 | 11:37 | 13:37 | 18:49 | 19:43 | 20:35 | 21:53 | 24:12 | 25:37 | 28:37 | 29:16 | 35:36 | 36:45 | 38:26 | 40:06 | 41:02 | 41:16 | |
| OC Fürstenfeld | | 2:09 | 0:39 | 2:07 | 0:43 | 1:37 | 4:22 | 2:00 | 5:12 | 0:54 | 0:52 | 1:18 | 2:19 | 1:25 | 3:00 | 0:39 | 6:20 | 1:09 | 1:41 | 1:40 | 0:56 | 0:14 | |
| | | 21:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
27 | Peter Brabek | 45:11 | 1:41 | 2:30 | 7:30 | 8:32 | 12:31 | 17:27 | 19:06 | 22:04 | 22:58 | 23:51 | 25:00 | 26:50 | 28:22 | 31:10 | 31:42 | 38:23 | 40:11 | 42:08 | 44:11 | 44:58 | 45:11 | |
| OC Fürstenfeld | | 1:41 | 0:49 | 5:00 | 1:02 | 3:59 | 4:56 | 1:39 | 2:58 | 0:54 | 0:53 | 1:09 | 1:50 | 1:32 | 2:48 | 0:32 | 6:41 | 1:48 | 1:57 | 2:03 | 0:47 | 0:13 | |
  |
28 | Leon Ebster | 48:15 | 1:37 | 2:15 | 11:34 | 12:45 | 14:56 | 20:41 | 22:30 | 25:11 | 26:11 | 28:04 | 29:10 | 31:12 | 32:27 | 35:40 | 36:26 | 42:35 | 43:32 | 45:14 | 47:14 | 48:02 | 48:15 | |
| ASKÖ Henndorf Orienteering | | 1:37 | 0:38 | 9:19 | 1:11 | 2:11 | 5:45 | 1:49 | 2:41 | 1:00 | 1:53 | 1:06 | 2:02 | 1:15 | 3:13 | 0:46 | 6:09 | 0:57 | 1:42 | 2:00 | 0:48 | 0:13 | |
| | | 27:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
29 | Jakob Zrim | 51:59 | 7:57 | 8:43 | 12:40 | 13:29 | 15:11 | 20:45 | 22:46 | 25:41 | 27:56 | 28:58 | 30:13 | 32:13 | 33:27 | 36:25 | 37:00 | 45:42 | 46:45 | 48:44 | 50:37 | 51:45 | 51:59 | |
| OC Fürstenfeld | | 7:57 | 0:46 | 3:57 | 0:49 | 1:42 | 5:34 | 2:01 | 2:55 | 2:15 | 1:02 | 1:15 | 2:00 | 1:14 | 2:58 | 0:35 | 8:42 | 1:03 | 1:59 | 1:53 | 1:08 | 0:14 | |
| | | 7:25 | 26:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *148 | *135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
30 | Benjamin Gaudernak | 59:08 | 3:08 | 3:47 | 8:56 | 9:54 | 12:50 | 18:23 | 21:10 | 26:42 | 28:31 | 29:45 | 31:41 | 34:25 | 36:35 | 40:54 | 41:46 | 52:06 | 53:34 | 55:24 | 57:59 | 58:54 | 59:08 | |
| OLT Transdanubien | | 3:08 | 0:39 | 5:09 | 0:58 | 2:56 | 5:33 | 2:47 | 5:32 | 1:49 | 1:14 | 1:56 | 2:44 | 2:10 | 4:19 | 0:52 | 10:20 | 1:28 | 1:50 | 2:35 | 0:55 | 0:14 | |
  |
  |
| Mathias Peter | Fehlst | 1:18 | 1:54 | 3:36 | 4:21 | 5:36 | 9:07 | 10:26 | 12:37 | 13:17 | 14:00 | 14:47 | 16:14 | 17:03 | 19:17 | ----- | 23:16 | 23:58 | 25:13 | 26:29 | 27:05 | 27:16 | |
| OLC Graz | | 1:18 | 0:36 | 1:42 | 0:45 | 1:15 | 3:31 | 1:19 | 2:11 | 0:40 | 0:43 | 0:47 | 1:27 | 0:49 | 2:14 | | 3:59 | 0:42 | 1:15 | 1:16 | 0:36 | 0:11 | |
  |
| Jakob Wolfram | Fehlst | 2:31 | 3:08 | 5:43 | ----- | 8:05 | 12:11 | 13:49 | ----- | 18:23 | 19:12 | 20:08 | 21:56 | 23:05 | 26:05 | 26:35 | 31:38 | 32:37 | 34:03 | 35:40 | 36:25 | 36:38 | |
| Naturfreunde Wien | | 2:31 | 0:37 | 2:35 | | 2:22 | 4:06 | 1:38 | | 4:34 | 0:49 | 0:56 | 1:48 | 1:09 | 3:00 | 0:30 | 5:03 | 0:59 | 1:26 | 1:37 | 0:45 | 0:13 | |
| | | 1:10 | 6:49 | 16:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *148 | *145 | *131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| Niklas Brantner | Fehlst | 1:31 | 2:12 | 5:26 | 8:00 | 10:15 | 14:29 | 16:32 | 20:41 | 21:36 | ----- | 24:13 | 27:49 | 29:55 | 33:10 | 33:42 | 39:28 | 40:18 | 41:42 | 43:04 | 43:50 | 44:07 | |
| HSV OL Wiener Neustadt | | 1:31 | 0:41 | 3:14 | 2:34 | 2:15 | 4:14 | 2:03 | 4:09 | 0:55 | | 2:37 | 3:36 | 2:06 | 3:15 | 0:32 | 5:46 | 0:50 | 1:24 | 1:22 | 0:46 | 0:17 | |
| | | 18:39 | 19:40 | 22:14 | 23:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *132 | *131 | *135 | *133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| Daniel Bichl | Fehlst | 1:45 | 2:26 | 4:41 | 5:45 | 7:24 | 12:05 | 14:04 | 16:56 | 19:08 | 22:14 | ----- | 25:38 | 27:07 | 30:21 | 31:01 | 41:09 | 42:20 | 44:17 | 46:10 | 47:01 | 47:19 | |
| WAT-OL | | 1:45 | 0:41 | 2:15 | 1:04 | 1:39 | 4:41 | 1:59 | 2:52 | 2:12 | 3:06 | | 3:24 | 1:29 | 3:14 | 0:40 | 10:08 | 1:11 | 1:57 | 1:53 | 0:51 | 0:18 | |
| | | 23:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
  |
  |