|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeister 2021 | |||
116 | Naturfreunde Wien 1 | 1:57:55 |
99 | 40:33 | 3 | #130 1CBAB | 1 | 40:33 | 3 | ||
98 | 38:26 | 1 | #173 2AABC | 1 | 1:18:59 | 1 | ||
99 | 38:56 | 3 | #376 3BCCA | 1 | 1:57:55 | |||
2 | 105 | OC Fürstenfeld 1 | 2:09:11 |
87 | 43:24 | 6 | #83 1BBBCA | 1 | 43:24 | 6 | ||
02 | 45:09 | 5 | #284 2CACA | 1 | 1:28:33 | 5 | ||
00 | 40:38 | 4 | #344 3ACAB | 1 | 2:09:11 | |||
3 | 104 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:09:45 |
02 | 51:33 | 11 | #4 1AAABB | 1 | 51:33 | 11 | ||
88 | 42:33 | 3 | #263 2BCBC | 1 | 1:34:06 | 7 | ||
91 | 35:39 | 1 | #394 3CBCA | 1 | 2:09:45 | |||
4 | 110 | SU Klagenfurt 1 | 2:11:04 |
84 | 39:37 | 2 | #76 1BBABB | 1 | 39:37 | 2 | ||
93 | 46:06 | 6 | #281 2CABC | 1 | 1:25:43 | 4 | ||
81 | 45:21 | 6 | #349 3ACCA | 1 | 2:11:04 | |||
5 | 108 | WAT-OL 1 | 2:15:14 |
91 | 40:51 | 5 | #152 1CCBA | 1 | 40:51 | 5 | ||
88 | 44:13 | 4 | #221 2BAAC | 1 | 1:25:04 | 2 | ||
00 | 50:10 | 9 | #341 3ABCB | 1 | 2:15:14 | |||
6 | 107 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:21:28 |
94 | 47:00 | 9 | #77 1BBACA | 1 | 47:00 | 9 | ||
97 | 47:18 | 7 | #214 2ACCB | 1 | 1:34:18 | 8 | ||
98 | 47:10 | 7 | #382 3CABA | 1 | 2:21:28 | |||
7 | 114 | OLC Wienerwald 1 | 2:22:56 |
90 | 44:42 | 8 | #8 1AABAB | 1 | 44:42 | 8 | ||
89 | 40:52 | 2 | #293 2CBAC | 1 | 1:25:34 | 3 | ||
01 | 57:22 | 12 | #377 3BCCB | 1 | 2:22:56 | |||
8 | 101 | OLC Graz 2 | 2:40:47 |
84 | 44:25 | 7 | #131 1CBAC | 1 | 44:25 | 7 | ||
99 | 1:08:25 | 11 | #214 2ACCB | 2 | 1:52:50 | 10 | ||
92 | 47:57 | 8 | #355 3BABA | 1 | 2:40:47 | |||
9 | 115 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:41:45 |
88 | 54:42 | 12 | #67 1BACAA | 1 | 54:42 | 12 | ||
00 | 52:32 | 9 | #310 2CCAB | 1 | 1:47:14 | 9 | ||
04 | 54:31 | 11 | #339 3ABBC | 1 | 2:41:45 | |||
10 | 113 | Leibnitzer AC OLG 1 | 2:49:59 |
01 | 40:49 | 4 | #149 1CCAC | 1 | 40:49 | 4 | ||
96 | 52:03 | 8 | #232 2BACB | 1 | 1:32:52 | 6 | ||
98 | 1:17:07 | 16 | #337 3ABBA | 1 | 2:49:59 | |||
11 | 100 | Naturfreunde Wien 2 | 2:56:21 |
89 | 59:55 | 15 | #106 1BCCB | 1 | 59:55 | 15 | ||
93 | 1:05:17 | 10 | #295 2CBBA | 1 | 2:05:12 | 11 | ||
51:09 | 10 | #327 3AAAC | 1 | 2:56:21 | ||||
12 | 111 | HSV Spittal / Drau 1 | 3:23:44 |
94 | 55:07 | 13 | #155 1CCBC | 1 | 55:07 | 13 | ||
96 | 1:12:12 | 12 | #194 2ABCA | 1 | 2:07:19 | 12 | ||
98 | 1:16:25 | 15 | #353 3BAAB | 1 | 3:23:44 | |||
13 | 118 | SU Schöckl Orienteering 2 | 3:57:46 |
1:02:53 | 17 | #142 1CBCB | 1 | 1:02:53 | 17 | |||
1:44:53 | 14 | #259 2BCBA | 1 | 2:47:46 | 15 | |||
1:10:00 | 14 | #327 3AAAC | 2 | 3:57:46 | ||||
112 | ASKÖ Henndorf Orienteering 2 | Fehlst |
92 | 1:00:06 | 16 | #88 1BBCBB | 1 | 1:00:06 | 16 | ||
79 | Fehlst | #205 2ACBA | ||||||
02 | 1:06:46 | 13 | #381 3CAAC | 1 | ||||
103 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
97 | 49:39 | 10 | #13 1AACAA | 1 | 49:39 | 10 | ||
90 | Fehlst | #292 2CBAB | ||||||
83 | 37:21 | 2 | #375 3BCBC | 1 | ||||
102 | OLC Graz 1 | Fehlst |
96 | 38:27 | 1 | #98 1BCBAB | 1 | 38:27 | 1 | ||
02 | Fehlst | #167 2AAAC | ||||||
99 | 45:16 | 5 | #395 3CBCB | 1 | ||||
106 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
02 | 55:24 | 14 | #160 1CCCB | 1 | 55:24 | 14 | ||
98 | 1:51:21 | 15 | #187 2ABBA | 1 | 2:46:45 | 14 | ||
95 | Fehlst | #354 3BAAC | ||||||
109 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Aufg |
87 | 1:11:56 | 18 | #13 1AACAA | 2 | 1:11:56 | 18 | ||
67 | 1:20:19 | 13 | #256 2BCAB | 1 | 2:32:15 | 13 | ||
N Ang | #393 3CBBC | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2021 | |||
180 | OC Fürstenfeld 1 | 1:59:57 |
09 | 36:02 | 1 | #5 1CA | 1 | 36:02 | 1 | ||
09 | 39:17 | 1 | #10 2BB | 1 | 1:15:19 | 1 | ||
09 | 44:38 | 3 | #13 3A | 2 | 1:59:57 | |||
2 | 181 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:25:34 |
10 | 40:08 | 2 | #1 1AA | 1 | 40:08 | 2 | ||
09 | 55:14 | 3 | #10 2BB | 2 | 1:35:22 | 2 | ||
12 | 50:12 | 4 | #15 3C | 1 | 2:25:34 | |||
3 | 182 | Naturfreunde Wien 1 | 2:25:43 |
11 | 59:58 | 4 | #4 1BB | 1 | 59:58 | 4 | ||
10 | 41:40 | 2 | #11 2CA | 1 | 1:41:38 | 3 | ||
11 | 44:05 | 2 | #13 3A | 1 | 2:25:43 | |||
AK | 183 | Naturfreunde Wien 2 | 2:33:48 |
10 | 42:58 | 3 | #5 1CA | 2 | 42:58 | 3 | ||
1:07:22 | 4 | #8 2AB | 1 | 1:50:20 | 4 | |||
43:28 | 1 | #14 3B | 1 | 2:33:48 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2021 | |||
195 | HSV Pinkafeld 1 | 1:57:43 |
07 | 38:03 | 3 | #9 1CC | 1 | 38:03 | 3 | ||
07 | 45:40 | 2 | #13 2BA | 1 | 1:23:43 | 2 | ||
07 | 34:00 | 1 | #20 3AB | 1 | 1:57:43 | |||
2 | 192 | HSV Wals 1 | 2:25:51 |
07 | 51:31 | 5 | #2 1AB | 1 | 51:31 | 5 | ||
08 | 53:31 | 4 | #13 2BA | 2 | 1:45:02 | 4 | ||
07 | 40:49 | 3 | #27 3CC | 1 | 2:25:51 | |||
3 | 197 | OC Fürstenfeld 1 | 2:29:23 |
08 | 40:10 | 4 | #1 1AA | 2 | 40:10 | 4 | ||
08 | 54:35 | 6 | #15 2BC | 1 | 1:34:45 | 3 | ||
08 | 54:38 | 6 | #26 3CB | 1 | 2:29:23 | |||
4 | 193 | SU Klagenfurt 1 | 2:38:32 |
08 | 51:32 | 6 | #9 1CC | 2 | 51:32 | 6 | ||
09 | 54:05 | 5 | #11 2AB | 1 | 1:45:37 | 5 | ||
07 | 52:55 | 4 | #22 3BA | 1 | 2:38:32 | |||
5 | 194 | Naturfreunde Wien 1 | 2:44:00 |
09 | 51:39 | 7 | #5 1BB | 2 | 51:39 | 7 | ||
07 | 58:58 | 7 | #12 2AC | 1 | 1:50:37 | 7 | ||
08 | 53:23 | 5 | #25 3CA | 1 | 2:44:00 | |||
6 | 191 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:44:32 |
08 | 57:19 | 8 | #1 1AA | 3 | 57:19 | 8 | ||
08 | 49:37 | 3 | #18 2CC | 1 | 1:46:56 | 6 | ||
09 | 57:36 | 7 | #23 3BB | 1 | 2:44:32 | |||
AK | 198 | Naturfreunde Kitzbühel 2 | Fehlst |
76 | 30:38 | 1 | #5 1BB | 1 | 30:38 | 1 | ||
08 | Fehlst | #16 2CA | ||||||
05 | 37:49 | 2 | #21 3AC | 1 | ||||
AK | 190 | OC Fürstenfeld 2 | Aufg |
08 | 1:22:59 | 9 | #7 1CA | 1 | 1:22:59 | 9 | ||
08 | 1:23:35 | 8 | #14 2BB | 1 | 2:46:34 | 8 | ||
N Ang | #21 3AC | |||||||
196 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Fehlst |
08 | 32:51 | 2 | #1 1AA | 1 | 32:51 | 2 | ||
07 | 41:28 | 1 | #17 2CB | 1 | 1:14:19 | 1 | ||
07 | Fehlst | #24 3BC | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2021 | |||
124 | HSV Pinkafeld 1 | 1:53:00 |
04 | 30:00 | 1 | #3 1ABA | 1 | 30:00 | 1 | ||
04 | 50:30 | 4 | #36 2CCB | 1 | 1:20:30 | 2 | ||
04 | 32:30 | 1 | #40 3BA | 1 | 1:53:00 | |||
2 | 121 | OC Fürstenfeld 1 | 1:53:07 |
03 | 37:51 | 4 | #14 1CAB | 1 | 37:51 | 4 | ||
05 | 34:23 | 1 | #23 2ACA | 1 | 1:12:14 | 1 | ||
03 | 40:53 | 3 | #41 3BB | 1 | 1:53:07 | |||
3 | 127 | Naturfreunde Wien 1 | 1:56:28 |
04 | 36:49 | 3 | #8 1BAB | 1 | 36:49 | 3 | ||
03 | 47:04 | 3 | #23 2ACA | 2 | 1:23:53 | 3 | ||
04 | 32:35 | 2 | #44 3CB | 1 | 1:56:28 | |||
4 | 126 | OC Fürstenfeld 2 | 2:22:04 |
04 | 38:47 | 5 | #7 1BAA | 1 | 38:47 | 5 | ||
05 | 53:57 | 5 | #34 2CBB | 1 | 1:32:44 | 5 | ||
05 | 49:20 | 4 | #39 3AC | 1 | 2:22:04 | |||
5 | 120 | WAT-OL 1 | 2:24:25 |
05 | 36:15 | 2 | #1 1AAA | 1 | 36:15 | 2 | ||
07 | 57:57 | 6 | #28 2BBB | 1 | 1:34:12 | 6 | ||
06 | 50:13 | 6 | #45 3CC | 2 | 2:24:25 | |||
AK | 122 | OLC Graz 1 | 2:18:27 |
05 | 45:03 | 6 | #9 1BBA | 1 | 45:03 | 6 | ||
05 | 43:35 | 2 | #20 2AAB | 1 | 1:28:38 | 4 | ||
49:49 | 5 | #45 3CC | 1 | 2:18:27 | ||||
123 | Naturfreunde Wien 2 | Aufg |
05 | 49:35 | 7 | #18 1CCB | 1 | 49:35 | 7 | ||
04 | 1:01:56 | 7 | #27 2BBA | 1 | 1:51:31 | 7 | ||
N Ang | #37 3AA | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2021 | |||
152 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:09:35 |
77 | 46:21 | 4 | #49 1CCAA | 1 | 46:21 | 4 | ||
78 | 39:50 | 1 | #64 2ABBB | 1 | 1:26:11 | 1 | ||
82 | 43:24 | 3 | #120 3BAC | 1 | 2:09:35 | |||
2 | 154 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:10:33 |
72 | 46:13 | 3 | #53 1CCCA | 1 | 46:13 | 3 | ||
62 | 44:49 | 4 | #76 2BABB | 1 | 1:31:02 | 3 | ||
78 | 39:31 | 1 | #112 3ABA | 1 | 2:10:33 | |||
3 | 153 | Leibnitzer AC OLG 1 | 2:14:34 |
67 | 47:44 | 6 | #28 1BBBB | 1 | 47:44 | 6 | ||
75 | 43:33 | 3 | #71 2ACCA | 1 | 1:31:17 | 4 | ||
73 | 43:17 | 2 | #127 3CAA | 1 | 2:14:34 | |||
4 | 156 | WAT-OL 1 | 2:24:31 |
73 | 45:50 | 2 | #3 1AABA | 2 | 45:50 | 2 | ||
75 | 42:48 | 2 | #86 2BCAB | 1 | 1:28:38 | 2 | ||
76 | 55:53 | 6 | #132 3CBC | 1 | 2:24:31 | |||
5 | 150 | HSV Pinkafeld 1 | 2:36:44 |
79 | 44:38 | 1 | #3 1AABA | 1 | 44:38 | 1 | ||
69 | 1:08:18 | 7 | #104 2CCAB | 1 | 1:52:56 | 7 | ||
77 | 43:48 | 4 | #123 3BBC | 1 | 2:36:44 | |||
6 | 151 | Naturfreunde Wien 1 | 2:43:40 |
79 | 57:17 | 7 | #30 1BBCB | 1 | 57:17 | 7 | ||
82 | 54:10 | 5 | #91 2CAAA | 1 | 1:51:27 | 6 | ||
77 | 52:13 | 5 | #116 3ACB | 1 | 2:43:40 | |||
7 | 155 | OC Fürstenfeld 1 | 3:06:03 |
82 | 47:31 | 5 | #2 1AAAB | 1 | 47:31 | 5 | ||
64 | 56:59 | 6 | #101 2CBCA | 1 | 1:44:30 | 5 | ||
66 | 1:21:33 | 7 | #125 3BCB | 1 | 3:06:03 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2021 | |||
164 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:44:57 |
66 | 39:14 | 2 | #74 CCAB | 1 | 39:14 | 2 | ||
68 | 32:30 | 1 | #42 BBBC | 1 | 1:11:44 | 1 | ||
70 | 33:13 | 1 | #7 AACA | 1 | 1:44:57 | |||
2 | 171 | Naturfreunde Wien 1 | 1:49:55 |
71 | 35:12 | 1 | #15 ABBC | 1 | 35:12 | 1 | ||
71 | 38:26 | 2 | #52 BCCA | 1 | 1:13:38 | 2 | ||
66 | 36:17 | 3 | #56 CAAB | 1 | 1:49:55 | |||
3 | 160 | Naturfreunde Linz 1 | 2:03:48 |
65 | 46:29 | 4 | #26 ACCB | 1 | 46:29 | 4 | ||
63 | 42:08 | 4 | #58 CABA | 1 | 1:28:37 | 3 | ||
69 | 35:11 | 2 | #39 BBAC | 1 | 2:03:48 | |||
4 | 161 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:15:41 |
68 | 52:21 | 7 | #3 AAAC | 1 | 52:21 | 7 | ||
72 | 41:41 | 3 | #44 BBCB | 1 | 1:34:02 | 4 | ||
66 | 41:39 | 4 | #76 CCBA | 1 | 2:15:41 | |||
5 | 162 | Naturfreunde Wien 2 | 2:24:16 |
67 | 49:34 | 6 | #31 BABA | 1 | 49:34 | 6 | ||
59 | 46:55 | 5 | #75 CCAC | 1 | 1:36:29 | 5 | ||
64 | 47:47 | 6 | #17 ABCB | 1 | 2:24:16 | |||
6 | 166 | HSV Spittal / Drau 1 | 2:26:55 |
62 | 46:31 | 5 | #26 ACCB | 2 | 46:31 | 5 | ||
63 | 54:08 | 9 | #31 BABA | 2 | 1:40:39 | 6 | ||
68 | 46:16 | 5 | #66 CBAC | 1 | 2:26:55 | |||
7 | 169 | Naturfreunde Wien 3 | 2:51:14 |
69 | 46:15 | 3 | #70 CBCA | 1 | 46:15 | 3 | ||
69 | 56:26 | 11 | #29 BAAB | 1 | 1:42:41 | 7 | ||
67 | 1:08:33 | 11 | #24 ACBC | 1 | 2:51:14 | |||
8 | 168 | SU Schöckl Orienteering 2 | 2:39:14 |
68 | 56:52 | 8 | #58 CABA | 2 | 56:52 | 8 | ||
70 | 51:09 | 8 | #21 ACAC | 1 | 1:48:01 | 8 | ||
72 | 51:13 | 7 | #44 BBCB | 2 | 2:39:14 | |||
9 | 163 | OLC Wienerwald 1 | 2:46:36 |
72 | 1:01:44 | 10 | #43 BBCA | 1 | 1:01:44 | 10 | ||
66 | 47:22 | 6 | #2 AAAB | 1 | 1:49:06 | 9 | ||
66 | 57:30 | 8 | #78 CCBC | 1 | 2:46:36 | |||
10 | 167 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 3:07:55 |
65 | 1:11:38 | 11 | #30 BAAC | 1 | 1:11:38 | 11 | ||
68 | 50:53 | 7 | #71 CBCB | 1 | 2:02:31 | 10 | ||
68 | 1:05:24 | 9 | #22 ACBA | 1 | 3:07:55 | |||
AK | 165 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:19:42 |
62 | 57:37 | 9 | #15 ABBC | 2 | 57:37 | 9 | ||
63 | 1:15:06 | 12 | #79 CCCA | 1 | 2:12:43 | 11 | ||
1:06:59 | 10 | #29 BAAB | 2 | 3:19:42 | ||||
AK | 170 | Leibnitzer AC OLG 1 | Fehlst |
68 | Fehlst | #20 ACAB | ||||||
74 | 55:03 | 10 | #69 CBBC | 1 | ||||
82 | 1:37:52 | 12 | #34 BACA | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2021 | |||
140 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:46:24 |
56 | 39:07 | 5 | #3 1ABA | 2 | 39:07 | 5 | ||
62 | 36:22 | 2 | #26 2BAB | 1 | 1:15:29 | 2 | ||
59 | 30:55 | 3 | #45 3CC | 1 | 1:46:24 | |||
2 | 134 | Naturfreunde Wien 1 | 1:50:50 |
64 | 38:56 | 4 | #3 1ABA | 1 | 38:56 | 4 | ||
46:25 | 5 | #32 2CAB | 1 | 1:25:21 | 4 | |||
64 | 25:29 | 1 | #42 3BC | 1 | 1:50:50 | |||
3 | 131 | Naturfreunde Wien 2 | 2:07:03 |
66 | 32:16 | 2 | #12 1BCB | 1 | 32:16 | 2 | ||
55 | 44:39 | 4 | #31 2CAA | 1 | 1:16:55 | 3 | ||
56 | 50:08 | 10 | #38 3AB | 1 | 2:07:03 | |||
4 | 138 | WAT-OL 1 | 2:36:00 |
59 | 41:30 | 7 | #7 1BAA | 1 | 41:30 | 7 | ||
47 | 1:09:31 | 8 | #22 2ABB | 1 | 1:51:01 | 5 | ||
52 | 44:59 | 7 | #45 3CC | 2 | 2:36:00 | |||
AK | 136 | OLCU Viktring 1 | 2:29:20 |
39 | 1:04:20 | 10 | #9 1BBA | 1 | 1:04:20 | 10 | ||
70 | 47:29 | 6 | #36 2CCB | 1 | 1:51:49 | 6 | ||
67 | 37:31 | 6 | #37 3AA | 2 | 2:29:20 | |||
AK | 137 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | Fehlst |
68 | 32:36 | 3 | #18 1CCB | 1 | 32:36 | 3 | ||
48 | Fehlst | #19 2AAA | ||||||
56 | 48:00 | 9 | #41 3BB | 2 | ||||
133 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
66 | 31:14 | 1 | #14 1CAB | 1 | 31:14 | 1 | ||
52 | 39:57 | 3 | #29 2BCA | 1 | 1:11:11 | 1 | ||
61 | Fehlst | #38 3AB | ||||||
135 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
64 | Fehlst | #6 1ACB | ||||||
60 | 32:21 | 1 | #27 2BBA | 1 | ||||
58 | 31:22 | 4 | #43 3CA | 1 | ||||
139 | HSV Ried 1 | Fehlst |
54 | 40:47 | 6 | #2 1AAB | 1 | 40:47 | 6 | ||
47 | Fehlst | #35 2CCA | ||||||
66 | 29:51 | 2 | #41 3BB | 1 | ||||
141 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
57 | 51:31 | 9 | #12 1BCB | 2 | 51:31 | 9 | ||
52 | Fehlst | #33 2CBA | ||||||
61 | 32:42 | 5 | #37 3AA | 1 | ||||
132 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | Fehlst |
50 | 46:53 | 8 | #13 1CAA | 1 | 46:53 | 8 | ||
50 | Fehlst | #22 2ABB | ||||||
51 | 47:05 | 8 | #42 3BC | 2 | ||||
130 | Leibnitzer AC OLG 1 | Fehlst |
53 | Fehlst | #3 1ABA | ||||||
50 | 52:24 | 7 | #30 2BCB | 1 | ||||
53 | Fehlst | #43 3CA | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeisterinnen 2021 | |||
11 | OLC Graz 1 | 1:54:32 |
97 | 38:54 | 1 | #23 1ABACA | 1 | 38:54 | 1 | ||
91 | 39:17 | 2 | #286 2CACB | 1 | 1:18:11 | 1 | ||
92 | 36:21 | 1 | #373 3BCBA | 1 | 1:54:32 | |||
2 | 2 | Naturfreunde Wien 1 | 1:56:55 |
96 | 42:12 | 2 | #94 1BCABB | 1 | 42:12 | 2 | ||
99 | 37:50 | 1 | #281 2CABC | 1 | 1:20:02 | 2 | ||
93 | 36:53 | 2 | #340 3ABCA | 1 | 1:56:55 | |||
3 | 4 | OLC Graz 2 | 2:30:24 |
98 | 49:36 | 4 | #70 1BACBB | 1 | 49:36 | 4 | ||
97 | 51:58 | 5 | #205 2ACBA | 1 | 1:41:34 | 4 | ||
00 | 48:50 | 4 | #390 3CBAC | 1 | 2:30:24 | |||
4 | 12 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:35:02 |
99 | 50:18 | 5 | #44 1ACBAB | 1 | 50:18 | 5 | ||
00 | 51:25 | 4 | #239 2BBAC | 1 | 1:41:43 | 5 | ||
00 | 53:19 | 6 | #386 3CACB | 1 | 2:35:02 | |||
5 | 1 | Naturfreunde Wien 2 | 2:35:20 |
99 | 43:56 | 3 | #31 1ABCAA | 1 | 43:56 | 3 | ||
01 | 53:39 | 6 | #256 2BCAB | 1 | 1:37:35 | 3 | ||
57:45 | 7 | #384 3CABC | 1 | 2:35:20 | ||||
6 | 8 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:47:08 |
92 | 52:46 | 7 | #148 1CCAB | 1 | 52:46 | 7 | ||
91 | 50:38 | 3 | #173 2AABC | 1 | 1:43:24 | 6 | ||
94 | 1:03:44 | 10 | #367 3BBCA | 1 | 2:47:08 | |||
7 | 7 | OLT Transdanubien 1 | 3:04:02 |
00 | 1:03:52 | 10 | #85 1BBCAA | 1 | 1:03:52 | 10 | ||
97 | 1:11:55 | 8 | #310 2CCAB | 1 | 2:15:47 | 10 | ||
02 | 48:15 | 3 | #330 3AABC | 1 | 3:04:02 | |||
8 | 13 | OLC Graz 3 | 3:17:34 |
01 | 51:35 | 6 | #139 1CBCA | 1 | 51:35 | 6 | ||
01 | 1:24:07 | 13 | #202 2ACAB | 1 | 2:15:42 | 9 | ||
1:01:52 | 9 | #357 3BABC | 1 | 3:17:34 | ||||
9 | 10 | SU Schöckl Orienteering 2 | 3:31:30 |
97 | 1:24:26 | 11 | #124 1CACB | 1 | 1:24:26 | 11 | ||
00 | 1:14:45 | 9 | #259 2BCBA | 1 | 2:39:11 | 11 | ||
90 | 52:19 | 5 | #336 3ABAC | 1 | 3:31:30 | |||
10 | 6 | HSV Pinkafeld 1 | 3:58:49 |
98 | 1:25:49 | 12 | #44 1ACBAB | 2 | 1:25:49 | 12 | ||
99 | 1:16:51 | 11 | #293 2CBAC | 1 | 2:42:40 | 12 | ||
98 | 1:16:09 | 12 | #359 3BACB | 1 | 3:58:49 | |||
AK | 9 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 3:27:01 |
97 | 59:39 | 9 | #65 1BABCA | 1 | 59:39 | 9 | ||
01 | 1:08:15 | 7 | #194 2ABCA | 1 | 2:07:54 | 7 | ||
1:19:07 | 13 | #398 3CCAB | 1 | 3:27:01 | ||||
AK | 14 | WAT-OL 2 | 3:28:55 |
85 | 57:51 | 8 | #94 1BCABB | 2 | 57:51 | 8 | ||
83 | 1:16:16 | 10 | #173 2AABC | 2 | 2:14:07 | 8 | ||
76 | 1:14:48 | 11 | #394 3CBCA | 1 | 3:28:55 | |||
5 | WAT-OL 1 | Fehlst |
00 | Fehlst | #131 1CBAC | ||||||
87 | 1:21:29 | 12 | #232 2BACB | 1 | ||||
91 | 1:01:42 | 8 | #346 3ACBA | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 60 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:23:39 |
07 | 55:02 | 1 | #8 1CB | 1 | 55:02 | 1 | ||
08 | 1:00:48 | 1 | #12 2AC | 1 | 1:55:50 | 1 | ||
09 | 1:27:49 | 1 | #22 3BA | 1 | 3:23:39 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2021 | |||
21 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:37:40 |
03 | 31:56 | 1 | #1 1AAA | 1 | 31:56 | 1 | ||
04 | 36:22 | 2 | #34 2CBB | 1 | 1:08:18 | 2 | ||
04 | 29:22 | 2 | #42 3BC | 1 | 1:37:40 | |||
2 | 20 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:46:57 |
05 | 32:55 | 2 | #18 1CCB | 1 | 32:55 | 2 | ||
06 | 30:31 | 1 | #25 2BAA | 1 | 1:03:26 | 1 | ||
05 | 43:31 | 4 | #38 3AB | 1 | 1:46:57 | |||
3 | 22 | Naturfreunde Wien 1 | 1:58:20 |
05 | 41:21 | 4 | #2 1AAB | 1 | 41:21 | 4 | ||
05 | 39:40 | 4 | #29 2BCA | 1 | 1:21:01 | 3 | ||
05 | 37:19 | 3 | #44 3CB | 1 | 1:58:20 | |||
4 | 25 | SU Schöckl Orienteering 3 | 2:18:46 |
04 | 39:16 | 3 | #15 1CBA | 1 | 39:16 | 3 | ||
06 | 47:11 | 6 | #30 2BCB | 1 | 1:26:27 | 4 | ||
05 | 52:19 | 5 | #37 3AA | 1 | 2:18:46 | |||
AK | 23 | SU Klagenfurt 1 | 1:56:05 |
04 | 49:29 | 5 | #9 1BBA | 1 | 49:29 | 5 | ||
39:05 | 3 | #32 2CAB | 1 | 1:28:34 | 5 | |||
27:31 | 1 | #39 3AC | 1 | 1:56:05 | ||||
24 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
05 | Fehlst | #18 1CCB | ||||||
05 | 42:43 | 5 | #21 2ABA | 1 | ||||
03 | Fehlst | #40 3BA | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2021 | |||
37 | Naturfreunde Wien 1 | 1:45:19 |
75 | 33:39 | 2 | #5 1ACA | 1 | 33:39 | 2 | ||
70 | 40:19 | 1 | #26 2BAB | 1 | 1:13:58 | 1 | ||
70 | 31:21 | 2 | #44 3CB | 1 | 1:45:19 | |||
2 | 33 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:00:32 |
70 | 37:45 | 3 | #7 1BAA | 1 | 37:45 | 3 | ||
66 | 46:30 | 5 | #34 2CBB | 1 | 1:24:15 | 3 | ||
68 | 36:17 | 3 | #39 3AC | 1 | 2:00:32 | |||
3 | 31 | OLC Graz 1 | 2:00:39 |
84 | 43:06 | 7 | #3 1ABA | 1 | 43:06 | 7 | ||
67 | 46:13 | 3 | #36 2CCB | 1 | 1:29:19 | 6 | ||
82 | 31:20 | 1 | #40 3BA | 1 | 2:00:39 | |||
4 | 40 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:16:51 |
80 | 42:42 | 6 | #10 1BBB | 1 | 42:42 | 6 | ||
66 | 45:22 | 2 | #19 2AAA | 1 | 1:28:04 | 5 | ||
80 | 48:47 | 4 | #45 3CC | 1 | 2:16:51 | |||
5 | 36 | SU Klagenfurt 1 | 2:17:21 |
85 | 31:09 | 1 | #18 1CCB | 1 | 31:09 | 1 | ||
82 | 49:39 | 7 | #27 2BBA | 1 | 1:20:48 | 2 | ||
72 | 56:33 | 6 | #37 3AA | 1 | 2:17:21 | |||
