|
2 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 316 | 14:06:00 | ||
2 | 158 | 14:09:00 | ||
3 | 309 | 14:17:00 | ||
4 | 292 | 14:19:00 | ||
5 | 557 | 14:20:00 | ||
6 | 80 | 14:25:00 | ||
7 | 401 | 14:25:00 | ||
8 | 661 | 14:30:00 | ||
9 | 276 | 14:30:00 | ||
10 | 659 | 14:30:00 | ||
11 | 510 | 14:36:00 | ||
12 | 253 | 14:38:00 | ||
13 | 176 | 14:41:00 | ||
14 | 22 | 14:42:00 | ||
15 | 545 | 14:44:00 | ||
16 | 87 | 14:45:00 | ||
17 | 256 | 14:46:00 | ||
18 | 180 | 14:49:00 | ||
19 | 483 | 14:52:00 | ||
20 | 552 | 14:56:00 | ||
21 | 33 | 15:04:00 | ||
22 | 97 | 15:05:00 | ||
23 | 208 | 15:09:00 | ||
24 | 453 | 15:22:00 | ||
25 | 75 | 15:28:00 | ||
26 | 78 | 15:34:00 | ||
27 | 463 | 15:42:00 | ||
28 | 469 | 15:48:00 | ||
29 | 113 | 15:53:00 | ||
3 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 301 | 14:01:00 | ||
2 | 303 | 14:07:00 | ||
3 | 287 | 14:09:00 | ||
4 | 374 | 15:51:00 | ||
4 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 286 | 14:07:00 | ||
2 | 439 | 14:18:00 | ||
3 | 444 | 14:26:00 | ||
4 | 249 | 14:30:00 | ||
5 | 126 | 14:37:00 | ||
6 | 541 | 14:38:00 | ||
7 | 130 | 15:32:00 | ||
8 | 464 | 15:44:00 | ||
7 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 250 | 14:32:00 | ||
8 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 233 | 14:00:00 | ||
2 | 7 | 14:12:00 | ||
3 | 258 | 14:50:00 | ||
4 | 426 | 15:12:00 | ||
9 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 145 | 14:03:00 | ||
2 | 653 | 14:30:00 | ||
3 | 655 | 14:30:00 | ||
4 | 656 | 14:30:00 | ||
5 | 660 | 14:30:00 | ||
6 | 635 | 14:30:00 | ||
7 | 657 | 14:30:00 | ||
8 | 654 | 14:30:00 | ||
9 | 248 | 14:40:00 | ||
10 | 94 | 14:59:00 | ||
11 | 182 | 15:09:00 | ||
12 | 192 | 15:13:00 | ||
13 | 138 | 15:48:00 | ||
11 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 148 | 14:09:00 | ||
2 | 290 | 14:15:00 | ||
3 | 297 | 14:29:00 | ||
4 | 663 | 14:30:00 | ||
5 | 650 | 14:30:00 | ||
6 | 489 | 15:04:00 | ||
7 | 568 | 15:27:00 | ||
8 | 68 | 15:36:00 | ||
9 | 137 | 15:46:00 | ||
10 | 590 | 15:48:00 | ||
12 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 313 | 14:00:00 | ||
2 | 2 | 14:02:00 | ||
3 | 240 | 14:14:00 | ||
4 | 270 | 14:18:00 | ||
5 | 244 | 14:22:00 | ||
6 | 163 | 14:27:00 | ||
7 | 617 | 14:30:00 | ||
8 | 651 | 14:30:00 | ||
9 | 481 | 14:48:00 | ||
10 | 181 | 14:51:00 | ||
11 | 60 | 15:21:00 | ||
12 | 582 | 15:38:00 | ||
13 | 579 | 15:43:00 | ||
14 | 328 | 15:57:00 | ||
14 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 234 | 14:02:00 | ||
2 | 494 | 14:04:00 | ||
3 | 153 | 14:07:00 | ||
4 | 476 | 14:08:00 | ||
5 | 498 | 14:12:00 | ||
6 | 395 | 14:13:00 | ||
7 | 32 | 14:16:00 | ||
8 | 501 | 14:18:00 | ||
9 | 242 | 14:18:00 | ||
10 | 12 | 14:22:00 | ||
11 | 504 | 14:24:00 | ||
12 | 516 | 14:29:00 | ||
13 | 82 | 14:29:00 | ||
14 | 506 | 14:32:00 | ||
15 | 172 | 14:33:00 | ||
16 | 252 | 14:36:00 | ||
17 | 511 | 14:38:00 | ||
18 | 421 | 14:45:00 | ||
19 | 88 | 14:47:00 | ||
20 | 179 | 14:47:00 | ||
21 | 482 | 14:50:00 | ||
22 | 409 | 14:51:00 | ||
23 | 547 | 14:52:00 | ||
24 | 183 | 14:53:00 | ||
25 | 92 | 14:55:00 | ||
26 | 412 | 14:57:00 | ||
27 | 185 | 14:57:00 | ||
28 | 96 | 15:03:00 | ||
29 | 345 | 15:06:00 | ||
30 | 424 | 15:08:00 | ||
31 | 423 | 15:15:00 | ||
32 | 436 | 15:16:00 | ||
33 | 116 | 15:17:00 | ||
34 | 72 | 15:20:00 | ||
35 | 454 | 15:24:00 | ||
36 | 433 | 15:26:00 | ||
37 | 131 | 15:34:00 | ||
38 | 53 | 15:39:00 | ||
39 | 462 | 15:40:00 | ||
40 | 372 | 15:47:00 | ||
41 | 141 | 15:54:00 | ||
17 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 553 | 14:58:00 | ||
2 | 452 | 15:20:00 | ||
3 | 580 | 15:34:00 | ||
4 | 468 | 15:52:00 | ||
18 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 304 | 14:09:00 | ||
2 | 546 | 14:46:00 | ||
19 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 146 | 14:05:00 | ||
2 | 149 | 14:11:00 | ||
3 | 319 | 14:12:00 | ||
4 | 239 | 14:12:00 | ||
5 | 308 | 14:15:00 | ||
6 | 152 | 14:15:00 | ||
7 | 556 | 14:18:00 | ||
8 | 154 | 14:19:00 | ||
9 | 441 | 14:20:00 | ||
10 | 10 | 14:20:00 | ||
11 | 165 | 14:21:00 | ||
12 | 293 | 14:21:00 | ||
13 | 560 | 14:26:00 | ||
14 | 129 | 14:27:00 | ||
15 | 277 | 14:32:00 | ||
16 | 279 | 14:36:00 | ||
17 | 300 | 14:37:00 | ||
18 | 26 | 14:50:00 | ||
19 | 202 | 14:57:00 | ||
20 | 204 | 15:01:00 | ||
21 | 535 | 15:07:00 | ||
22 | 429 | 15:18:00 | ||
23 | 571 | 15:19:00 | ||
24 | 117 | 15:21:00 | ||
25 | 215 | 15:23:00 | ||
26 | 458 | 15:32:00 | ||
27 | 471 | 15:56:00 | ||
21 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 235 | 14:04:00 | ||
2 | 3 | 14:04:00 | ||
3 | 383 | 14:09:00 | ||
4 | 477 | 14:10:00 | ||
5 | 497 | 14:10:00 | ||
6 | 500 | 14:16:00 | ||
7 | 272 | 14:22:00 | ||
8 | 442 | 14:22:00 | ||
9 | 505 | 14:26:00 | ||
10 | 18 | 14:30:00 | ||
11 | 518 | 14:33:00 | ||
12 | 520 | 14:37:00 | ||
13 | 175 | 14:39:00 | ||
14 | 405 | 14:41:00 | ||
15 | 523 | 14:43:00 | ||
16 | 199 | 14:51:00 | ||
17 | 355 | 14:54:00 | ||
18 | 484 | 14:54:00 | ||
19 | 201 | 14:55:00 | ||
20 | 422 | 15:13:00 | ||
21 | 212 | 15:17:00 | ||
22 | 420 | 15:17:00 | ||
23 | 41 | 15:22:00 | ||
24 | 570 | 15:25:00 | ||
25 | 457 | 15:30:00 | ||
26 | 221 | 15:35:00 | ||
27 | 132 | 15:36:00 | ||
28 | 333 | 15:37:00 | ||
29 | 140 | 15:52:00 | ||
28 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 262 | 14:02:00 | ||
2 | 540 | 14:36:00 | ||
3 | 200 | 14:53:00 | ||
4 | 217 | 15:27:00 | ||
5 | 576 | 15:39:00 | ||
6 | 225 | 15:43:00 | ||
30 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 243 | 14:20:00 | ||
2 | 517 | 14:31:00 | ||
3 | 123 | 14:31:00 | ||
4 | 519 | 14:35:00 | ||
5 | 543 | 14:42:00 | ||
6 | 219 | 15:31:00 | ||
7 | 578 | 15:41:00 | ||
8 | 325 | 15:49:00 | ||
9 | 589 | 15:52:00 | ||
10 | 231 | 15:55:00 | ||
11 | 327 | 15:55:00 | ||
32 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 492 | 14:00:00 | ||
2 | 312 | 14:05:00 | ||
3 | 394 | 14:11:00 | ||
4 | 160 | 14:13:00 | ||
5 | 269 | 14:16:00 | ||
6 | 162 | 14:17:00 | ||
7 | 310 | 14:19:00 | ||
8 | 399 | 14:21:00 | ||
9 | 167 | 14:25:00 | ||
10 | 599 | 14:30:00 | ||
11 | 618 | 14:30:00 | ||
12 | 509 | 14:34:00 | ||
13 | 173 | 14:35:00 | ||
14 | 449 | 14:36:00 | ||
15 | 24 | 14:46:00 | ||
16 | 407 | 14:47:00 | ||
17 | 551 | 14:54:00 | ||
18 | 11 | 14:58:00 | ||
19 | 339 | 15:04:00 | ||
20 | 370 | 15:10:00 | ||
21 | 361 | 15:14:00 | ||
22 | 211 | 15:15:00 | ||
23 | 49 | 15:17:00 | ||
24 | 364 | 15:20:00 | ||
25 | 51 | 15:23:00 | ||
26 | 56 | 15:31:00 | ||
27 | 574 | 15:35:00 | ||
28 | 228 | 15:49:00 | ||
29 | 143 | 15:58:00 | ||
33 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 393 | 14:09:00 | ||
2 | 398 | 14:19:00 | ||
3 | 507 | 14:28:00 | ||
4 | 168 | 14:29:00 | ||
5 | 186 | 14:59:00 | ||
6 | 95 | 15:01:00 | ||
7 | 193 | 15:15:00 | ||
34 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 473 | 14:02:00 | ||
2 | 280 | 14:20:00 | ||
35 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 273 | 14:24:00 | ||
38 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 334 | 15:39:00 | ||
39 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 278 | 14:34:00 | ||
40 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 155 | 14:01:00 | ||
2 | 495 | 14:06:00 | ||
3 | 5 | 14:08:00 | ||
4 | 438 | 14:16:00 | ||
5 | 9 | 14:18:00 | ||
6 | 282 | 14:35:00 | ||
7 | 187 | 15:01:00 | ||
8 | 488 | 15:02:00 | ||
9 | 205 | 15:03:00 | ||
10 | 490 | 15:06:00 | ||
11 | 331 | 15:33:00 | ||
12 | 232 | 15:45:00 | ||
13 | 588 | 15:50:00 | ||
41 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 283 | 14:01:00 | ||
2 | 330 | 15:31:00 | ||
3 | 322 | 15:47:00 | ||
42 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 4 | 14:06:00 | ||
2 | 6 | 14:10:00 | ||
3 | 437 | 14:14:00 | ||
4 | 8 | 14:14:00 | ||
5 | 241 | 14:16:00 | ||
6 | 311 | 14:21:00 | ||
7 | 14 | 14:26:00 | ||
8 | 515 | 14:27:00 | ||
9 | 20 | 14:38:00 | ||
10 | 521 | 14:39:00 | ||
11 | 255 | 14:44:00 | ||
12 | 23 | 14:44:00 | ||
13 | 196 | 14:45:00 | ||
14 | 525 | 14:47:00 | ||
15 | 530 | 14:57:00 | ||
16 | 203 | 14:59:00 | ||
17 | 532 | 15:01:00 | ||
18 | 338 | 15:02:00 | ||
19 | 206 | 15:05:00 | ||
20 | 342 | 15:08:00 | ||
21 | 348 | 15:12:00 | ||
22 | 344 | 15:16:00 | ||
23 | 451 | 15:18:00 | ||
24 | 213 | 15:19:00 | ||
25 | 340 | 15:22:00 | ||
26 | 365 | 15:22:00 | ||
27 | 99 | 15:25:00 | ||
28 | 367 | 15:26:00 | ||
29 | 44 | 15:28:00 | ||
30 | 47 | 15:34:00 | ||
31 | 584 | 15:42:00 | ||
32 | 62 | 15:43:00 | ||
33 | 111 | 15:49:00 | ||
34 | 229 | 15:51:00 | ||
35 | 115 | 15:57:00 | ||
44 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 496 | 14:08:00 | ||
2 | 246 | 14:26:00 | ||
3 | 85 | 14:33:00 | ||
4 | 124 | 14:33:00 | ||
5 | 350 | 14:42:00 | ||
6 | 352 | 14:48:00 | ||
7 | 411 | 14:55:00 | ||
8 | 418 | 15:09:00 | ||
9 | 347 | 15:18:00 | ||
10 | 329 | 15:29:00 | ||
11 | 45 | 15:30:00 | ||
12 | 77 | 15:32:00 | ||
13 | 332 | 15:35:00 | ||
14 | 133 | 15:38:00 | ||
15 | 106 | 15:39:00 | ||
16 | 583 | 15:40:00 | ||
17 | 585 | 15:44:00 | ||
18 | 136 | 15:44:00 | ||
19 | 373 | 15:49:00 | ||
20 | 139 | 15:50:00 | ||
21 | 467 | 15:50:00 | ||
22 | 375 | 15:53:00 | ||
23 | 377 | 15:57:00 | ||
45 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 144 | 14:01:00 | ||
2 | 285 | 14:05:00 | ||
3 | 236 | 14:06:00 | ||
4 | 265 | 14:08:00 | ||
5 | 440 | 14:12:00 | ||
6 | 267 | 14:12:00 | ||
7 | 151 | 14:13:00 | ||
8 | 166 | 14:23:00 | ||
9 | 245 | 14:24:00 | ||
10 | 247 | 14:28:00 | ||
11 | 562 | 14:30:00 | ||
12 | 406 | 14:43:00 | ||
13 | 353 | 14:50:00 | ||
14 | 260 | 14:54:00 | ||
15 | 534 | 15:05:00 | ||
16 | 417 | 15:07:00 | ||
17 | 34 | 15:08:00 | ||
18 | 64 | 15:10:00 | ||
19 | 425 | 15:10:00 | ||
20 | 537 | 15:11:00 | ||
21 | 419 | 15:11:00 | ||
22 | 427 | 15:14:00 | ||
23 | 40 | 15:18:00 | ||
24 | 567 | 15:21:00 | ||
25 | 98 | 15:23:00 | ||
26 | 432 | 15:24:00 | ||
27 | 42 | 15:24:00 | ||
28 | 74 | 15:24:00 | ||
29 | 52 | 15:25:00 | ||
30 | 100 | 15:27:00 | ||
31 | 435 | 15:30:00 | ||
32 | 102 | 15:31:00 | ||
33 | 134 | 15:40:00 | ||
34 | 70 | 15:40:00 | ||
35 | 107 | 15:41:00 | ||
36 | 109 | 15:45:00 | ||
37 | 227 | 15:47:00 | ||
38 | 112 | 15:51:00 | ||
39 | 592 | 15:56:00 | ||
48 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 389 | 14:01:00 | ||
2 | 391 | 14:05:00 | ||
3 | 387 | 14:17:00 | ||
4 | 397 | 14:17:00 | ||
5 | 400 | 14:23:00 | ||
6 | 274 | 14:26:00 | ||
7 | 84 | 14:31:00 | ||
8 | 564 | 14:32:00 | ||
9 | 479 | 14:44:00 | ||
10 | 91 | 14:53:00 | ||
11 | 485 | 14:56:00 | ||
12 | 413 | 14:59:00 | ||
13 | 188 | 15:03:00 | ||
14 | 190 | 15:07:00 | ||
15 | 207 | 15:07:00 | ||
16 | 73 | 15:22:00 | ||
17 | 431 | 15:22:00 | ||
18 | 104 | 15:35:00 | ||
19 | 114 | 15:55:00 | ||
49 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 156 | 14:03:00 | ||
2 | 380 | 14:03:00 | ||
3 | 403 | 14:15:00 | ||
4 | 296 | 14:27:00 | ||
5 | 600 | 14:30:00 | ||
6 | 614 | 14:30:00 | ||
7 | 93 | 14:57:00 | ||
8 | 189 | 15:05:00 | ||
9 | 465 | 15:46:00 | ||
55 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 261 | 14:00:00 | ||
2 | 379 | 14:01:00 | ||
3 | 493 | 14:02:00 | ||
4 | 314 | 14:02:00 | ||
5 | 390 | 14:03:00 | ||
6 | 157 | 14:05:00 | ||
7 | 382 | 14:07:00 | ||
8 | 317 | 14:08:00 | ||
9 | 238 | 14:10:00 | ||
10 | 384 | 14:11:00 | ||
11 | 161 | 14:15:00 | ||
12 | 386 | 14:15:00 | ||
13 | 502 | 14:20:00 | ||
14 | 559 | 14:24:00 | ||
15 | 295 | 14:25:00 | ||
16 | 120 | 14:25:00 | ||
17 | 81 | 14:27:00 | ||
18 | 275 | 14:28:00 | ||
19 | 15 | 14:28:00 | ||
20 | 613 | 14:30:00 | ||
21 | 665 | 14:30:00 | ||
22 | 664 | 14:30:00 | ||
23 | 174 | 14:31:00 | ||
24 | 299 | 14:33:00 | ||
25 | 251 | 14:34:00 | ||
26 | 125 | 14:35:00 | ||
27 | 171 | 14:37:00 | ||
28 | 404 | 14:39:00 | ||
29 | 127 | 14:39:00 | ||
30 | 349 | 14:40:00 | ||
31 | 478 | 14:42:00 | ||
32 | 254 | 14:42:00 | ||
33 | 351 | 14:44:00 | ||
34 | 524 | 14:45:00 | ||
35 | 197 | 14:47:00 | ||
36 | 526 | 14:49:00 | ||
37 | 90 | 14:51:00 | ||
38 | 356 | 14:52:00 | ||
39 | 27 | 14:52:00 | ||
40 | 259 | 14:52:00 | ||
41 | 528 | 14:53:00 | ||
42 | 354 | 14:56:00 | ||
43 | 531 | 14:59:00 | ||
44 | 554 | 15:00:00 | ||
45 | 414 | 15:01:00 | ||
46 | 17 | 15:02:00 | ||
47 | 533 | 15:03:00 | ||
48 | 416 | 15:05:00 | ||
49 | 360 | 15:08:00 | ||
50 | 36 | 15:12:00 | ||
51 | 65 | 15:12:00 | ||
52 | 210 | 15:13:00 | ||
53 | 346 | 15:14:00 | ||
54 | 39 | 15:16:00 | ||
55 | 67 | 15:16:00 | ||
56 | 362 | 15:16:00 | ||
57 | 69 | 15:26:00 | ||
58 | 456 | 15:28:00 | ||
59 | 368 | 15:28:00 | ||
60 | 48 | 15:32:00 | ||
61 | 220 | 15:33:00 | ||
62 | 573 | 15:33:00 | ||
63 | 222 | 15:37:00 | ||
64 | 59 | 15:37:00 | ||
65 | 461 | 15:38:00 | ||
66 | 224 | 15:41:00 | ||
67 | 61 | 15:41:00 | ||
68 | 63 | 15:45:00 | ||
69 | 110 | 15:47:00 | ||
70 | 230 | 15:53:00 | ||
56 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 302 | 14:03:00 | ||
2 | 561 | 14:28:00 | ||
3 | 445 | 14:28:00 | ||
4 | 35 | 14:34:00 | ||
5 | 194 | 14:41:00 | ||
6 | 527 | 14:51:00 | ||
7 | 529 | 14:55:00 | ||
8 | 16 | 15:06:00 | ||
9 | 565 | 15:17:00 | ||
10 | 50 | 15:19:00 | ||
11 | 343 | 15:20:00 | ||
12 | 455 | 15:26:00 | ||
13 | 218 | 15:29:00 | ||
14 | 324 | 15:53:00 | ||
57 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 28 | 14:54:00 | ||
58 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 514 | 14:25:00 | ||
2 | 447 | 14:32:00 | ||
3 | 450 | 14:38:00 | ||
4 | 513 | 14:40:00 | ||
5 | 195 | 14:43:00 | ||
6 | 177 | 14:43:00 | ||
7 | 337 | 15:00:00 | ||
8 | 415 | 15:03:00 | ||
9 | 369 | 15:12:00 | ||
10 | 66 | 15:14:00 | ||
11 | 434 | 15:28:00 | ||
12 | 55 | 15:29:00 | ||
13 | 223 | 15:39:00 | ||
14 | 336 | 15:43:00 | ||
15 | 586 | 15:46:00 | ||
16 | 591 | 15:54:00 | ||
62 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 1 | 14:00:00 | ||
2 | 284 | 14:03:00 | ||
3 | 315 | 14:04:00 | ||
4 | 263 | 14:04:00 | ||
5 | 475 | 14:06:00 | ||
6 | 392 | 14:07:00 | ||
7 | 159 | 14:11:00 | ||
8 | 305 | 14:11:00 | ||
9 | 499 | 14:14:00 | ||
10 | 164 | 14:19:00 | ||
11 | 294 | 14:23:00 | ||
12 | 443 | 14:24:00 | ||
13 | 122 | 14:29:00 | ||
14 | 662 | 14:30:00 | ||
15 | 19 | 14:36:00 | ||
16 | 21 | 14:40:00 | ||
17 | 522 | 14:41:00 | ||
18 | 178 | 14:45:00 | ||
19 | 198 | 14:49:00 | ||
20 | 549 | 14:50:00 | ||
21 | 191 | 15:11:00 | ||
22 | 538 | 15:13:00 | ||
23 | 46 | 15:14:00 | ||
24 | 37 | 15:20:00 | ||
25 | 101 | 15:29:00 | ||
26 | 58 | 15:35:00 | ||
27 | 460 | 15:36:00 | ||
28 | 108 | 15:43:00 | ||
29 | 470 | 15:54:00 | ||
63 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 288 | 14:11:00 | ||
2 | 634 | 14:30:00 | ||
3 | 572 | 15:31:00 | ||
84 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 266 | 14:10:00 | ||
2 | 289 | 14:13:00 | ||
3 | 366 | 15:24:00 | ||
90 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 385 | 14:13:00 | ||
2 | 616 | 14:30:00 | ||
3 | 491 | 15:08:00 | ||
98 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 320 | 14:14:00 | ||
2 | 598 | 14:30:00 | ||
3 | 548 | 14:48:00 | ||
119 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 503 | 14:22:00 | ||
2 | 658 | 14:30:00 | ||
3 | 71 | 15:18:00 | ||
123 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 30 | 14:32:00 | ||
2 | 281 | 14:38:00 | ||
3 | 544 | 15:04:00 | ||
199 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 648 | 14:30:00 | ||
2 | 649 | 14:30:00 | ||
3 | 595 | 14:30:00 | ||
4 | 602 | 14:30:00 | ||
5 | 601 | 14:30:00 | ||
6 | 487 | 15:00:00 | ||
201 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 29 | 14:56:00 | ||
202 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 268 | 14:14:00 | ||
2 | 555 | 15:02:00 | ||
203 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 209 | 15:11:00 | ||
204 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 593 | 14:30:00 | ||
2 | 376 | 15:55:00 | ||
205 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 596 | 14:30:00 | ||
2 | 652 | 14:30:00 | ||
3 | 594 | 14:30:00 | ||
4 | 597 | 14:30:00 | ||
206 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 633 | 14:30:00 | ||
2 | 615 | 14:30:00 | ||
207 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 13 | 14:24:00 | ||
208 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 214 | 15:21:00 | ||
209 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 31 | 15:00:00 | ||
210 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 446 | 14:30:00 | ||
211 |
Nr | Stnr | Start | Name | Kategorie |
---|
1 | 612 | 14:30:00 | ||
2 | 611 | 14:30:00 | ||
3 | 610 | 14:30:00 | ||
4 | 609 | 14:30:00 | ||
5 | 608 | 14:30:00 | ||