|
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | ITA | 16:19 | |||
2 | AUT | 17:24 | |||
3 | UKR | 17:27 | |||
4 | AUT | 19:01 | |||
5 | AUT | 19:35 | |||
6 | SVK | 20:18 | |||
7 | SLO | 21:48 | |||
8 | SLO | 22:36 | |||
9 | SVK | 25:20 | |||
10 | GER | 25:39 | |||
11 | AUT | 25:51 | |||
12 | SVK | 26:41 | |||
13 | AUT | 28:35 | |||
14 | AUT | 32:27 | |||
15 | UKR | 45:35 | |||
16 | AUT | 45:50 | |||
17 | AUT | 47:03 | |||
18 | AUT | 47:05 | |||
SVK | Aufg | ||||
AUT | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | SLO | 19:53 | |||
2 | UKR | 20:57 | |||
2 | SLO | 20:57 | |||
4 | POL | 22:08 | |||
5 | POL | 24:22 | |||
6 | SLO | 25:27 | |||
7 | SVK | 25:31 | |||
8 | AUT | 28:34 | |||
9 | AUT | 30:17 | |||
10 | ITA | 33:26 | |||
11 | ROU | 35:07 | |||
12 | POL | 35:25 | |||
13 | POL | 37:13 | |||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 22:29 | |||
2 | SLO | 24:25 | |||
3 | ROU | 25:36 | |||
4 | AUT | 26:26 | |||
5 | SLO | 26:30 | |||
6 | ITA | 29:50 | |||
7 | UKR | 31:00 | |||
8 | SVK | 33:08 | |||
9 | AUT | 34:30 | |||
10 | AUT | 36:11 | |||
11 | AUT | 36:56 | |||
12 | SLO | 37:25 | |||
13 | ITA | 38:41 | |||
14 | UKR | 39:31 | |||
15 | UKR | 45:38 | |||
16 | ROU | 48:13 | |||
17 | SVK | 55:47 | |||
18 | AUT | 1:03:44 | |||
AUT | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 26:10 | |||
2 | AUT | 28:14 | |||
3 | AUT | 35:39 | |||
4 | AUT | 35:42 | |||
5 | ROU | 38:03 | |||
6 | AUT | 41:06 | |||
7 | UKR | 44:44 | |||
8 | SVK | 45:06 | |||
9 | POL | 46:20 | |||
10 | AUT | 47:03 | |||
11 | UKR | 47:38 | |||
12 | AUT | 48:11 | |||
13 | AUT | 49:53 | |||
14 | AUT | 50:55 | |||
15 | AUT | 51:17 | |||
16 | AUT | 52:55 | |||
17 | POL | 59:04 | |||
18 | AUT | 1:00:20 | |||
19 | AUT | 1:07:27 | |||
20 | AUT | 1:11:27 | |||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Aufg | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 34:54 | |||
2 | AUT | 37:23 | |||
3 | ROU | 37:27 | |||
4 | SLO | 37:36 | |||
5 | AUT | 38:34 | |||
6 | AUT | 41:03 | |||
7 | AUT | 41:58 | |||
8 | AUT | 43:27 | |||
9 | UKR | 43:40 | |||
10 | AUT | 46:26 | |||
11 | AUT | 49:32 | |||
12 | AUT | 56:57 | |||
13 | AUT | 1:02:51 | |||
14 | AUT | 1:03:10 | |||
15 | UKR | 1:05:10 | |||
16 | SLO | 1:07:31 | |||
17 | AUT | 1:09:57 | |||
AUT | Aufg | ||||
AUT | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | ROU | 38:17 | |||
2 | AUT | 38:43 | |||
3 | AUT | 38:49 | |||
4 | AUT | 40:23 | |||
5 | ROU | 43:40 | |||
6 | ITA | 50:30 | |||
7 | AUT | 52:24 | |||
8 | SLO | 53:49 | |||
9 | AUT | 56:34 | |||
10 | AUT | 1:28:56 | |||
AUT | Aufg | ||||
AUT | Aufg | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 30:30 | |||
2 | AUT | 31:55 | |||
3 | GER | 31:57 | |||
4 | SLO | 34:18 | |||
5 | AUT | 37:22 | |||
6 | GER | 38:34 | |||
7 | AUT | 39:33 | |||
8 | ROU | 39:54 | |||
9 | AUT | 40:27 | |||
10 | AUT | 41:32 | |||
11 | AUT | 50:06 | |||
12 | AUT | 1:05:01 | |||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 36:44 | |||
2 | AUT | 38:24 | |||
3 | AUT | 40:46 | |||
4 | GER | 50:39 | |||
5 | AUT | 1:02:41 | |||
6 | AUT | 1:14:07 | |||
7 | AUT | 1:20:04 | |||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Aufg | ||||
GER | Aufg | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | ITA | 17:26 | |||
2 | RUS | 18:23 | |||
3 | UKR | 20:46 | |||
4 | AUT | 20:50 | |||
5 | ITA | 21:40 | |||
6 | UKR | 23:25 | |||
7 | AUT | 28:12 | |||
SLO | Aufg | ||||
AUT | N Ang | ||||
AUT | N Ang | ||||
SLO | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | RUS | 25:54 | |||
2 | SLO | 31:40 | |||
3 | AUT | 37:34 | |||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 42:22 | |||
2 | AUT | 49:30 | |||
3 | AUT | 1:04:27 | |||
4 | 1:14:39 | ||||
Aufg | |||||
SLO | N Ang | ||||
AUT | N Ang | ||||
ROU | N Ang | ||||
ROU | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | GER | 1:00:58 | |||
2 | AUT | 1:08:47 | |||
3 | AUT | 1:11:11 | |||
4 | GER | 1:11:54 | |||
ROU | N Ang | ||||
SLO | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | SLO | 46:01 | |||
2 | AUT | 47:45 | |||
3 | AUT | 50:02 | |||
4 | AUT | 52:02 | |||
5 | SLO | 52:11 | |||
6 | 54:36 | ||||
7 | UKR | 56:03 | |||
8 | ITA | 57:10 | |||
9 | RUS | 57:59 | |||
10 | SLO | 1:01:02 | |||
11 | BUL | 1:07:28 | |||
12 | SLO | 1:23:20 | |||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | SLO | 1:00:25 | |||
2 | RUS | 1:07:20 | |||
3 | AUT | 1:16:07 | |||
4 | AUT | 1:24:48 | |||
5 | AUT | 1:45:56 | |||
6 | AUT | 1:50:47 | |||
7 | SLO | 1:53:11 | |||
AUT | Fehlst | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | ROU | 31:46 | |||
2 | AUT | 36:09 | |||
3 | SWE | 42:39 | |||
4 | AUT | 43:11 | |||
5 | AUT | 43:49 | |||
6 | AUT | 45:08 | |||
7 | AUT | 46:11 | |||
8 | SLO | 47:54 | |||
9 | AUT | 48:32 | |||
10 | AUT | 50:41 | |||
11 | SLO | 51:09 | |||
12 | GER | 51:28 | |||
13 | SLO | 51:34 | |||
14 | SLO | 53:40 | |||
15 | AUT | 55:34 | |||
16 | AUT | 56:15 | |||
17 | AUT | 57:20 | |||
18 | AUT | 59:13 | |||
19 | BEL | 1:01:05 | |||
20 | AUT | 1:05:08 | |||
21 | AUT | 1:06:17 | |||
22 | AUT | 1:06:50 | |||
23 | AUT | 1:15:58 | |||
24 | AUT | 1:38:38 | |||
ITA | Aufg | ||||
AUT | N Ang | ||||
AUT | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 48:04 | |||
2 | AUT | 52:32 | |||
3 | AUT | 52:41 | |||
4 | AUT | 1:06:49 | |||
5 | AUT | 1:09:06 | |||
6 | SLO | 1:10:13 | |||
7 | BEL | 1:12:16 | |||
8 | AUT | 1:12:56 | |||
9 | AUT | 1:14:39 | |||
10 | GER | 1:20:44 | |||
11 | AUT | 1:21:17 | |||
12 | AUT | 1:33:29 | |||
13 | BUL | 1:48:22 | |||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
AK | AUT | N Ang | |||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 39:54 | |||
2 | AUT | 43:15 | |||
3 | AUT | 43:44 | |||
4 | AUT | 45:07 | |||
5 | AUT | 45:59 | |||
6 | UKR | 52:35 | |||
7 | AUT | 59:01 | |||
8 | AUT | 1:08:38 | |||
9 | AUT | 1:15:46 | |||
10 | AUT | 1:30:48 | |||
11 | AUT | 1:49:31 | |||
AUT | N Ang | ||||
SLO | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | UKR | 37:36 | |||
2 | UKR | 56:36 | |||
3 | AUT | 1:05:34 | |||
4 | 1:21:48 | ||||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Aufg | ||||
AUT | N Ang | ||||
SWE | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 38:37 | |||
2 | AUT | 49:15 | |||
3 | BEL | 50:53 | |||
4 | SWE | 55:27 | |||
5 | SLO | 56:27 | |||
6 | AUT | 1:12:19 | |||
7 | SWE | 1:17:10 | |||
AUT | Fehlst | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 1:33:44 | |||
BEL | Aufg | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | POL | 1:14:00 | |||
2 | SLO | 1:19:35 | |||
3 | 1:27:33 | ||||
4 | SLO | 1:51:36 | |||
5 | SLO | 2:22:48 | |||
Aufg | |||||
GER | Aufg | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
AUT | Gut | ||||
AUT | Gut | ||||
Gut | |||||
N Ang | |||||
AUT | Gut | ||||
AUT | Gut | ||||
AUT | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | GER | 27:47 | |||
2 | AUT | 29:23 | |||
3 | 37:55 | ||||
4 | AUT | 41:05 | |||
5 | AUT | 59:47 | |||
AUT | N Ang | ||||
Stand von: 19:02 |
Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit |
---|
1 | AUT | 33:28 | |||
2 | AUT | 49:14 | |||
3 | AUT | 52:06 | |||
4 | AUT | 57:58 | |||
5 | SUI | 1:02:21 | |||