|
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
97 | 8636778 | 95:00 | 76:00 | |||
78 | 781121 | 10:00 | 42:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
44 | 8646371 | 77:00 | 36:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
92 | 8648821 | 12:00 | 56:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
04 | 2022224 | 7:00 | ||||
01 | 2022226 | 3:00 | ||||
79 | 2022227 | 7:00 | 3:00 | |||
03 | 2022229 | 11:00 | ||||
89 | 2022228 | 13:00 | 1:00 | |||
2022230 | 1:00 | |||||
85 | 1566998 | 83:00 | 84:00 | |||
66 | 2022233 | 11:00 | ||||
66 | 2022234 | 3:00 | ||||
LTU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
85 | 8001234 | 32:00 | 48:00 | |||
85 | 8010101 | 50:00 | 28:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
62 | 8123005 | 24:00 | 10:00 | |||
97 | 8070897 | 20:00 | 62:00 | |||
01 | 8122609 | 9:00 | 64:00 | |||
64 | 8122303 | 98:00 | 67:00 | |||
65 | 8002021 | 86:00 | 45:00 | |||
65 | 8121803 | 45:00 | 4:00 | |||
98 | 8110898 | 64:00 | 35:00 | |||
03 | 8121808 | 59:00 | 30:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
94 | 8019940 | 40:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
63 | 8480628 | 43:00 | 22:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
43 | 45431 | 73:00 | 38:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
63 | 8646372 | 18:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
45 | 8161245 | 65:00 | 46:00 | |||
67 | 8370837 | 74:00 | 75:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 8160954 | 53:00 | 49:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
94 | 8646373 | 23:00 | 17:00 | |||
98 | 808808 | 68:00 | ||||
16 | 808808 | 23:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
77 | 8280877 | 75:00 | 79:00 | |||
12 | 700825 | 41:00 | ||||
70 | 8250870 | 4:00 | 4:00 | |||
53 | 8091253 | 39:00 | 15:00 | |||
59 | 8121259 | 2:00 | 77:00 | |||
97 | 8637636 | 43:00 | ||||
66 | 8111311 | 33:00 | 12:00 | |||
04 | 8018018 | 21:00 | ||||
67 | 8477477 | 104:00 | 57:00 | |||
56 | 8061156 | 63:00 | 45:00 | |||
69 | 8240769 | 29:00 | 39:00 | |||
76 | 8117116 | 79:00 | 75:00 | |||
66 | 8631100 | 8:00 | 0:00 | |||
68 | 8220668 | 82:00 | ||||
80 | 8188111 | 39:00 | ||||
10 | 41:00 | |||||
89 | 8103103 | 93:00 | 80:00 | |||
67 | 8060867 | 47:00 | 2:00 | |||
80 | 8000082 | 35:00 | 35:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
58 | 8300958 | 96:00 | ||||
58 | 8300958 | 59:00 | ||||
48 | 8023248 | 75:00 | 40:00 | |||
75 | 8140875 | 71:00 | 69:00 | |||
04 | 8060904 | 17:00 | 56:00 | |||
02 | 8220902 | 5:00 | 50:00 | |||
70 | 8200370 | 29:00 | ||||
70 | 8200370 | 30:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
83 | 7205028 | 8:00 | 44:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
90 | 8646374 | 52:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
48 | 8122703 | 71:00 | 48:00 | |||
81 | 8010481 | 42:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
67 | 222917 | 14:00 | 8:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 8170854 | 47:00 | 57:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
78 | 8645182 | 31:00 | 15:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
83 | 8645181 | 66:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
65 | 8663266 | 47:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
56 | 8635529 | 59:00 | 63:00 | |||
76 | 8646375 | 21:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
01 | 223703 | 4:00 | 46:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
65 | 9650628 | 39:00 | 24:00 | |||
64 | 46497 | 25:00 | ||||
62 | 620216 | 100:00 | 71:00 | |||
64 | 670000 | 35:00 | 20:00 | |||
95 | 518013 | 54:00 | 32:00 | |||
59 | 427644 | 31:00 | 16:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
89 | 8282007 | 89:00 | 86:00 | |||
89 | 8282003 | 16:00 | 54:00 | |||
01 | 8282015 | 60:00 | 39:00 | |||
91 | 8282011 | 52:00 | 26:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
04 | 8230404 | 1:00 | 70:00 | |||
67 | 8020700 | 0:00 | 79:00 | |||
70 | 8020470 | 69:00 | 71:00 | |||
04 | 8030704 | 33:00 | 23:00 | |||
87 | 8410841 | 37:00 | ||||
70 | 8105105 | 77:00 | 67:00 | |||
69 | 8247247 | 28:00 | 12:00 | |||
LTU |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
57 | 8629927 | 88:00 | 65:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
60 | 8222226 | 53:00 | 6:00 | |||
07 | 943263 | 29:00 | 21:00 | |||
06 | 7013013 | 25:00 | 29:00 | |||
77 | 8181977 | 67:00 | 77:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 8007800 | 57:00 | 47:00 | |||
49 | 8130549 | 61:00 | 51:00 | |||
67 | 8100007 | 72:00 | ||||
67 | 8005003 | 37:00 | ||||
61 | 8611028 | 76:00 | 51:00 | |||
76 | 8220776 | 28:00 | 68:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
66 | 8100566 | 102:00 | 59:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
92 | 8009792 | 6:00 | 70:00 | |||
02 | 8251002 | 21:00 | 60:00 | |||
77 | 8177771 | 38:00 | 34:00 | |||
04 | 8070504 | 7:00 | 66:00 | |||
02 | 8240102 | 56:00 | 24:00 | |||
68 | 8050268 | 51:00 | 8:00 | |||
68 | 8171068 | 16:00 | 18:00 | |||
45 | 8011045 | 37:00 | 17:00 | |||
78 | 8241278 | 22:00 | ||||
01 | 8140301 | 62:00 | 37:00 | |||
99 | 8290799 | 66:00 | 41:00 | |||
77 | 8301177 | 6:00 | 2:00 | |||
72 | 8636760 | 26:00 | 64:00 | |||
94 | 8112114 | 30:00 | ||||
97 | 8029029 | 34:00 | ||||
07 | 7070323 | 41:00 | 31:00 | |||
78 | 8170678 | 48:00 | 38:00 | |||
09 | 8017678 | 41:00 | 31:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
54 | 8080454 | 49:00 | 61:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
67 | 8160699 | 29:00 | 10:00 | |||
66 | 8150966 | 55:00 | 18:00 | |||
66 | 8121066 | 49:00 | 26:00 | |||
63 | 8190163 | 80:00 | 73:00 | |||
56 | 8000061 | 51:00 | 53:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
55 | 8636770 | 90:00 | 63:00 | |||
76 | 8180976 | 44:00 | 22:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
72 | 148072 | 85:00 | 74:00 | |||
61 | 8610506 | 92:00 | 55:00 | |||
06 | 45541 | 31:00 | 27:00 | |||
99 | 8009961 | 36:00 | 36:00 | |||
69 | 8006977 | 18:00 | 58:00 | |||
80 | 8012262 | 41:00 | 31:00 | |||
82 | 8212072 | 91:00 | 82:00 | |||
75 | 8645175 | 26:00 | 16:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
77 | 8150377 | 27:00 | 19:00 | |||
80 | 8040180 | 41:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
48 | 8120248 | 63:00 | 44:00 | |||
79 | 8645177 | 37:00 | 25:00 | |||
82 | 8646376 | 81:00 | 78:00 | |||
97 | 8070197 | 22:00 | 72:00 | |||
65 | 7210415 | 94:00 | 69:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 2025028 | 1:00 | ||||
03 | 8646377 | 19:00 | ||||
56 | 8646378 | 85:00 | 83:00 | |||
72 | 7720219 | 97:00 | 88:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2022231 | 5:00 | 3:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
44 | 8080592 | 67:00 | 34:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
02 | 8646379 | 23:00 | 54:00 | |||
03 | 8646380 | 15:00 | 58:00 | |||
74 | 8660168 | 46:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
70 | 8484444 | 13:00 | ||||
70 | 8484444 | 12:00 | ||||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
83 | 500656 | 9:00 | ||||
93 | 518013 | 5:00 | ||||
9999020 | 83:00 | |||||
9999020 | 81:00 | |||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
68 | 8019680 | 78:00 | 49:00 | |||
04 | 8660155 | 27:00 | 25:00 | |||
72 | 416648 | 81:00 | 81:00 | |||
65 | 2054402 | 84:00 | 53:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
41 | 2088811 | 9:00 | 1:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
77 | 8030402 | 25:00 | 33:00 | |||
03 | 8300402 | 11:00 | 68:00 | |||