|
37 P 17120 Pkt |
Pl | Name | Verein | Zeit | Pkt | Xtra | Erg |
---|
1 | 33:27 | 11940 | 11940 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 160(450) | 139(580) | 149(510) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 137(365) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | 157(400) | |
0:29 | 1:05 | 2:11 | 2:42 | 3:13 | 3:58 | 4:52 | 5:37 | 5:48 | 6:18 | 6:58 | 9:03 | 10:22 | 11:16 | 12:02 | 13:15 | 14:12 | |
0:29 | 0:36 | 1:06 | 0:31 | 0:31 | 0:45 | 0:54 | 0:45 | 0:11 | 0:30 | 0:40 | 2:05 | 1:19 | 0:54 | 0:46 | 1:13 | 0:57 | |
163(150) | 159(345) | 131(510) | 133(535) | 134(585) | 135(650) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 155(725) | 143(735) | Ziel | *200 | *200 | *200 | ||
17:36 | 18:35 | 19:31 | 20:10 | 20:58 | 21:37 | 23:57 | 27:30 | 27:51 | 28:59 | 30:01 | 30:15 | 33:27 | 7:28 | 15:55 | 24:41 | ||
3:24 | 0:59 | 0:56 | 0:39 | 0:48 | 0:39 | 2:20 | 3:33 | 0:21 | 1:08 | 1:02 | 0:14 | 3:12 |
2 | 30:46 | 9870 | 9870 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 146(360) | 152(110) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | 134(585) | 163(150) | |
0:31 | 1:06 | 2:12 | 2:43 | 3:14 | 3:56 | 4:37 | 5:26 | 6:10 | 7:18 | 9:19 | 10:23 | 10:45 | 11:45 | 12:54 | 13:30 | 17:40 | |
0:31 | 0:35 | 1:06 | 0:31 | 0:31 | 0:42 | 0:41 | 0:49 | 0:44 | 1:08 | 2:01 | 1:04 | 0:22 | 1:00 | 1:09 | 0:36 | 4:10 | |
159(345) | 161(510) | 157(400) | 137(365) | 164(240) | 147(320) | 165(335) | 167(365) | 153(130) | Ziel | *200 | *200 | *200 | |||||
18:44 | 19:48 | 20:50 | 22:43 | 26:34 | 27:06 | 27:20 | 27:58 | 30:13 | 30:46 | 7:49 | 16:25 | 24:25 | |||||
1:04 | 1:04 | 1:02 | 1:53 | 3:51 | 0:32 | 0:14 | 0:38 | 2:15 | 0:33 |
3 | 33:33 | 8555 | -2605 | 5950 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 146(360) | 152(110) | 153(130) | 157(400) | 161(510) | 136(505) | 137(365) | 140(200) | 145(460) | |
0:33 | 1:07 | 2:12 | 2:44 | 3:33 | 4:13 | 4:27 | 5:00 | 6:18 | 7:26 | 9:10 | 10:35 | 11:38 | 13:23 | 14:47 | 18:46 | 20:04 | |
0:33 | 0:34 | 1:05 | 0:32 | 0:49 | 0:40 | 0:14 | 0:33 | 1:18 | 1:08 | 1:44 | 1:25 | 1:03 | 1:45 | 1:24 | 3:59 | 1:18 | |
156(440) | 163(150) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 151(425) | Ziel | *200 | *200 | *200 | |||||||
20:29 | 22:22 | 27:41 | 28:34 | 29:24 | 30:25 | 31:45 | 33:33 | 7:52 | 16:25 | 23:08 | |||||||
0:25 | 1:53 | 5:19 | 0:53 | 0:50 | 1:01 | 1:20 | 1:48 |
4 | 32:57 | 3335 | 3335 |
162(130) | 158(225) | 147(320) | 165(335) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | 140(200) | 159(345) | 137(365) | 151(425) | 146(360) | Ziel | *200 | *200 | ||
0:38 | 1:20 | 2:53 | 3:14 | 4:30 | 5:47 | 6:21 | 9:11 | 9:52 | 12:19 | 19:23 | 20:47 | 28:37 | 32:57 | 7:00 | 15:32 | ||
0:38 | 0:42 | 1:33 | 0:21 | 1:16 | 1:17 | 0:34 | 2:50 | 0:41 | 2:27 | 7:04 | 1:24 | 7:50 | 4:20 | ||||
*200 | |||||||||||||||||
23:09 | |||||||||||||||||
5 | 17:15 | 3455 | -1360 | 2095 |
162(130) | 164(240) | 147(320) | 165(335) | 167(365) | 166(335) | 150(370) | 153(130) | 163(150) | 140(200) | 133(535) | 159(345) | Ziel | *200 | ||||
0:41 | 1:56 | 2:50 | 3:04 | 3:50 | 4:26 | 5:02 | 9:13 | 9:48 | 10:35 | 13:12 | 14:42 | 17:15 | 7:04 | ||||
0:41 | 1:15 | 0:54 | 0:14 | 0:46 | 0:36 | 0:36 | 4:11 | 0:35 | 0:47 | 2:37 | 1:30 | 2:33 |
6 | 8:25 | 3160 | -3160 | 0 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 160(450) | 167(365) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | Ziel | |||||
0:35 | 1:17 | 2:36 | 3:12 | 3:51 | 4:23 | 5:05 | 5:18 | 5:55 | 6:47 | 7:11 | 7:36 | 8:25 | |||||
0:35 | 0:42 | 1:19 | 0:36 | 0:39 | 0:32 | 0:42 | 0:13 | 0:37 | 0:52 | 0:24 | 0:25 | 0:49 |
7 | 8:39 | 3765 | -3765 | 0 |
158(225) | 150(370) | 166(335) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 165(335) | 147(320) | Ziel | ||||||||
1:14 | 2:27 | 2:57 | 3:32 | 4:23 | 5:07 | 5:54 | 6:42 | 6:53 | 8:39 | ||||||||
1:14 | 1:13 | 0:30 | 0:35 | 0:51 | 0:44 | 0:47 | 0:48 | 0:11 | 1:46 |
8 | 8:56 | 2650 | -2650 | 0 |
152(110) | 146(360) | 149(510) | 148(640) | 139(580) | 160(450) | Ziel | |||||||||||
0:32 | 2:05 | 3:05 | 4:06 | 5:01 | 5:56 | 8:56 | |||||||||||
0:32 | 1:33 | 1:00 | 1:01 | 0:55 | 0:55 | 3:00 |
9 | 10:15 | 2795 | -2795 | 0 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 137(365) | Ziel | |||||||
0:35 | 1:15 | 2:31 | 3:06 | 3:42 | 4:22 | 4:37 | 5:12 | 6:04 | 7:22 | 10:15 | |||||||
0:35 | 0:40 | 1:16 | 0:35 | 0:36 | 0:40 | 0:15 | 0:35 | 0:52 | 1:18 | 2:53 | |||||||
37 P 17120 Pkt |
Pl | Name | Verein | Zeit | Pkt | Xtra | Erg |
---|
1 | 33:00 | 14395 | 14395 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 165(335) | 147(320) | 149(510) | 148(640) | 152(110) | 137(365) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | 157(400) | 159(345) | |
0:27 | 0:57 | 1:53 | 2:18 | 2:43 | 3:05 | 3:52 | 4:03 | 4:52 | 5:38 | 8:56 | 10:05 | 10:56 | 11:37 | 12:45 | 13:35 | 14:15 | |
0:27 | 0:30 | 0:56 | 0:25 | 0:25 | 0:22 | 0:47 | 0:11 | 0:49 | 0:46 | 3:18 | 1:09 | 0:51 | 0:41 | 1:08 | 0:50 | 0:40 | |
153(130) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | 134(585) | 133(535) | 131(510) | 138(650) | 141(840) | 142(780) | 143(735) | 155(725) | Ziel | ||
15:15 | 15:34 | 17:41 | 18:36 | 18:54 | 19:48 | 20:49 | 21:20 | 22:07 | 22:41 | 28:19 | 29:05 | 29:32 | 30:08 | 30:19 | 33:00 | ||
1:00 | 0:19 | 2:07 | 0:55 | 0:18 | 0:54 | 1:01 | 0:31 | 0:47 | 0:34 | 5:38 | 0:46 | 0:27 | 0:36 | 0:11 | 2:41 | ||
*200 | *200 | *200 | |||||||||||||||
7:55 | 16:05 | 24:37 | |||||||||||||||
2 | 33:30 | 13355 | 13355 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 134(585) | 133(535) | |
0:29 | 1:03 | 2:06 | 2:37 | 3:06 | 3:48 | 4:26 | 5:10 | 5:54 | 6:06 | 6:35 | 9:19 | 10:23 | 10:43 | 11:43 | 12:54 | 13:38 | |
0:29 | 0:34 | 1:03 | 0:31 | 0:29 | 0:42 | 0:38 | 0:44 | 0:44 | 0:12 | 0:29 | 2:44 | 1:04 | 0:20 | 1:00 | 1:11 | 0:44 | |
131(510) | 152(110) | 146(360) | 151(425) | 136(505) | 157(400) | 163(150) | 153(130) | 159(345) | 155(725) | 143(735) | 142(780) | 138(650) | 161(510) | Ziel | *200 | ||
14:12 | 17:34 | 18:47 | 19:47 | 20:35 | 22:57 | 24:10 | 26:09 | 27:14 | 29:02 | 29:16 | 29:59 | 30:44 | 31:30 | 33:30 | 7:39 | ||
0:34 | 3:22 | 1:13 | 1:00 | 0:48 | 2:22 | 1:13 | 1:59 | 1:05 | 1:48 | 0:14 | 0:43 | 0:45 | 0:46 | 2:00 | |||
*200 | *200 | ||||||||||||||||
16:27 | 24:48 | ||||||||||||||||
3 | 33:19 | 12655 | 12655 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 160(450) | 148(640) | 139(580) | 167(365) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | |
0:34 | 1:08 | 2:08 | 2:36 | 3:03 | 3:48 | 4:24 | 5:19 | 5:48 | 5:57 | 6:24 | 7:03 | 9:06 | 9:32 | 10:29 | 10:47 | 11:42 | |
0:34 | 0:34 | 1:00 | 0:28 | 0:27 | 0:45 | 0:36 | 0:55 | 0:29 | 0:09 | 0:27 | 0:39 | 2:03 | 0:26 | 0:57 | 0:18 | 0:55 | |
134(585) | 159(345) | 153(130) | 161(510) | 138(650) | 154(785) | 142(780) | 157(400) | 131(510) | 133(535) | 135(650) | 132(760) | Ziel | *200 | *200 | *200 | ||
12:52 | 14:06 | 15:04 | 19:00 | 19:39 | 20:28 | 21:20 | 23:06 | 27:42 | 28:16 | 29:26 | 30:08 | 33:19 | 7:33 | 15:44 | 24:40 | ||
1:10 | 1:14 | 0:58 | 3:56 | 0:39 | 0:49 | 0:52 | 1:46 | 4:36 | 0:34 | 1:10 | 0:42 | 3:11 |
4 | 33:50 | 16360 | -4925 | 11435 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | |
0:30 | 1:00 | 1:54 | 2:20 | 2:44 | 3:06 | 3:43 | 4:19 | 4:59 | 5:36 | 5:46 | 6:11 | 6:46 | 9:01 | 9:24 | 10:14 | 10:31 | |
0:30 | 0:30 | 0:54 | 0:26 | 0:24 | 0:22 | 0:37 | 0:36 | 0:40 | 0:37 | 0:10 | 0:25 | 0:35 | 2:15 | 0:23 | 0:50 | 0:17 | |
144(665) | 135(650) | 134(585) | 133(535) | 159(345) | 153(130) | 137(365) | 146(360) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | 157(400) | 131(510) | 155(725) | 143(735) | 142(780) | 141(840) | |
11:26 | 12:31 | 13:14 | 14:03 | 15:08 | 15:55 | 18:17 | 19:17 | 20:09 | 20:49 | 21:57 | 22:44 | 27:38 | 28:56 | 29:08 | 29:47 | 30:11 | |
0:55 | 1:05 | 0:43 | 0:49 | 1:05 | 0:47 | 2:22 | 1:00 | 0:52 | 0:40 | 1:08 | 0:47 | 4:54 | 1:18 | 0:12 | 0:39 | 0:24 | |
154(785) | 138(650) | Ziel | *200 | *200 | *200 | ||||||||||||
30:38 | 31:23 | 33:50 | 7:16 | 16:21 | 24:16 | ||||||||||||
0:27 | 0:45 | 2:27 |
5 | 32:36 | 11085 | 11085 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 146(360) | 152(110) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | |
0:26 | 0:59 | 2:02 | 2:32 | 3:01 | 3:28 | 4:22 | 4:34 | 5:05 | 6:09 | 7:19 | 9:06 | 9:35 | 10:38 | 10:57 | 11:57 | 13:03 | |
0:26 | 0:33 | 1:03 | 0:30 | 0:29 | 0:27 | 0:54 | 0:12 | 0:31 | 1:04 | 1:10 | 1:47 | 0:29 | 1:03 | 0:19 | 1:00 | 1:06 | |
134(585) | 159(345) | 153(130) | 157(400) | 161(510) | 138(650) | 136(505) | 151(425) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | Ziel | *200 | *200 | *200 | |||
13:36 | 14:46 | 15:45 | 18:49 | 19:50 | 20:37 | 22:34 | 23:20 | 28:14 | 28:59 | 30:17 | 32:36 | 7:47 | 16:16 | 25:00 | |||
0:33 | 1:10 | 0:59 | 3:04 | 1:01 | 0:47 | 1:57 | 0:46 | 4:54 | 0:45 | 1:18 | 2:19 |
6 | 33:32 | 15490 | -4435 | 11055 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 146(360) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 137(365) | 151(425) | 136(505) | |
0:24 | 0:55 | 1:52 | 2:19 | 2:45 | 3:08 | 3:46 | 4:22 | 5:02 | 5:39 | 6:27 | 6:38 | 7:06 | 8:54 | 9:53 | 10:40 | 11:23 | |
0:24 | 0:31 | 0:57 | 0:27 | 0:26 | 0:23 | 0:38 | 0:36 | 0:40 | 0:37 | 0:48 | 0:11 | 0:28 | 1:48 | 0:59 | 0:47 | 0:43 | |
161(510) | 159(345) | 140(200) | 163(150) | 153(130) | 157(400) | 138(650) | 154(785) | 141(840) | 142(780) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 155(725) | 143(735) | 135(650) | 132(760) | |
12:28 | 13:36 | 15:33 | 17:32 | 17:51 | 18:55 | 20:17 | 21:03 | 21:28 | 21:51 | 27:08 | 27:25 | 28:21 | 29:05 | 29:18 | 30:22 | 31:02 | |
1:05 | 1:08 | 1:57 | 1:59 | 0:19 | 1:04 | 1:22 | 0:46 | 0:25 | 0:23 | 5:17 | 0:17 | 0:56 | 0:44 | 0:13 | 1:04 | 0:40 | |
Ziel | *200 | *200 | *200 | ||||||||||||||
33:32 | 7:53 | 16:14 | 25:01 | ||||||||||||||
2:30 |
7 | 30:45 | 10330 | 10330 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | |
0:28 | 1:01 | 2:03 | 2:31 | 3:00 | 3:24 | 4:09 | 5:15 | 5:26 | 5:55 | 6:37 | 6:58 | 7:18 | 9:20 | 10:26 | 10:45 | 11:40 | |
0:28 | 0:33 | 1:02 | 0:28 | 0:29 | 0:24 | 0:45 | 1:06 | 0:11 | 0:29 | 0:42 | 0:21 | 0:20 | 2:02 | 1:06 | 0:19 | 0:55 | |
135(650) | 134(585) | 159(345) | 146(360) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | 157(400) | 131(510) | 133(535) | Ziel | *200 | *200 | *200 | ||||
12:42 | 13:16 | 14:27 | 18:32 | 19:29 | 20:23 | 21:30 | 22:22 | 27:48 | 28:25 | 30:45 | 7:51 | 15:45 | 23:58 | ||||
1:02 | 0:34 | 1:11 | 4:05 | 0:57 | 0:54 | 1:07 | 0:52 | 5:26 | 0:37 | 2:20 |
8 | 33:27 | 9965 | 9965 |
163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 133(535) | 159(345) | 153(130) | 152(110) | 162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 165(335) | 147(320) | |
0:34 | 1:06 | 2:17 | 2:38 | 3:43 | 4:56 | 5:49 | 6:45 | 7:07 | 9:03 | 9:42 | 10:55 | 11:24 | 11:56 | 12:22 | 13:20 | 13:32 | |
0:34 | 0:32 | 1:11 | 0:21 | 1:05 | 1:13 | 0:53 | 0:56 | 0:22 | 1:56 | 0:39 | 1:13 | 0:29 | 0:32 | 0:26 | 0:58 | 0:12 | |
164(240) | 146(360) | 149(510) | 136(505) | 151(425) | 137(365) | 134(585) | 135(650) | 132(760) | Ziel | *200 | *200 | *200 | *159 | ||||
14:03 | 18:37 | 19:22 | 21:04 | 21:47 | 22:44 | 28:26 | 29:30 | 30:12 | 33:27 | 7:38 | 15:25 | 24:36 | 26:56 | ||||
0:31 | 4:34 | 0:45 | 1:42 | 0:43 | 0:57 | 5:42 | 1:04 | 0:42 | 3:15 |
9 | 33:06 | 9815 | 9815 |
140(200) | 144(665) | 145(460) | 156(440) | 159(345) | 153(130) | 152(110) | 137(365) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | 163(150) | 166(335) | 160(450) | 148(640) | 139(580) | 149(510) | |
0:37 | 2:40 | 3:33 | 3:51 | 5:12 | 6:08 | 6:29 | 9:50 | 10:41 | 11:25 | 12:36 | 14:23 | 18:22 | 18:54 | 19:44 | 20:37 | 21:30 | |
0:37 | 2:03 | 0:53 | 0:18 | 1:21 | 0:56 | 0:21 | 3:21 | 0:51 | 0:44 | 1:11 | 1:47 | 3:59 | 0:32 | 0:50 | 0:53 | 0:53 | |
146(360) | 162(130) | 131(510) | 133(535) | 143(735) | 155(725) | Ziel | *200 | *200 | *200 | ||||||||
22:15 | 23:42 | 27:46 | 28:22 | 29:42 | 29:55 | 33:06 | 7:01 | 15:02 | 24:17 | ||||||||
0:45 | 1:27 | 4:04 | 0:36 | 1:20 | 0:13 | 3:11 |
10 | 26:28 | 7550 | 7550 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | |
0:32 | 1:10 | 2:21 | 2:52 | 3:27 | 3:56 | 4:49 | 5:01 | 5:33 | 6:17 | 6:40 | 7:01 | 9:18 | 10:27 | 10:48 | 11:51 | 13:01 | |
0:32 | 0:38 | 1:11 | 0:31 | 0:35 | 0:29 | 0:53 | 0:12 | 0:32 | 0:44 | 0:23 | 0:21 | 2:17 | 1:09 | 0:21 | 1:03 | 1:10 | |
134(585) | 159(345) | 131(510) | 133(535) | Ziel | *200 | *200 | |||||||||||
13:37 | 14:49 | 19:34 | 20:19 | 26:28 | 7:40 | 16:20 | |||||||||||
0:36 | 1:12 | 4:45 | 0:45 | 6:09 |
11 | 25:46 | 11195 | -3760 | 7435 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 146(360) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | |
0:25 | 0:58 | 1:58 | 2:26 | 2:52 | 3:15 | 3:54 | 4:32 | 5:12 | 5:53 | 6:03 | 6:30 | 8:55 | 9:53 | 10:46 | 11:26 | 12:33 | |
0:25 | 0:33 | 1:00 | 0:28 | 0:26 | 0:23 | 0:39 | 0:38 | 0:40 | 0:41 | 0:10 | 0:27 | 2:25 | 0:58 | 0:53 | 0:40 | 1:07 | |
157(400) | 159(345) | 153(130) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | 132(760) | 134(585) | Ziel | *200 | *200 | ||||
13:23 | 14:03 | 14:56 | 15:16 | 17:41 | 18:38 | 18:56 | 19:49 | 20:51 | 21:34 | 22:49 | 25:46 | 7:27 | 15:50 | ||||
0:50 | 0:40 | 0:53 | 0:20 | 2:25 | 0:57 | 0:18 | 0:53 | 1:02 | 0:43 | 1:15 | 2:57 |
12 | 26:43 | 10130 | -3190 | 6940 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 146(360) | 152(110) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 155(725) | 143(735) | |
0:23 | 0:55 | 1:56 | 2:25 | 2:53 | 3:19 | 4:14 | 4:25 | 4:56 | 5:57 | 7:13 | 9:22 | 10:25 | 10:45 | 11:43 | 12:37 | 12:49 | |
0:23 | 0:32 | 1:01 | 0:29 | 0:28 | 0:26 | 0:55 | 0:11 | 0:31 | 1:01 | 1:16 | 2:09 | 1:03 | 0:20 | 0:58 | 0:54 | 0:12 | |
159(345) | 153(130) | 163(150) | 131(510) | 133(535) | 134(585) | 135(650) | 132(760) | Ziel | *200 | *200 | *153 | ||||||
14:20 | 15:19 | 17:37 | 19:33 | 20:12 | 20:57 | 21:41 | 22:29 | 26:43 | 7:40 | 15:52 | 26:10 | ||||||
1:31 | 0:59 | 2:18 | 1:56 | 0:39 | 0:45 | 0:44 | 0:48 | 4:14 |
13 | 26:12 | 8365 | -2310 | 6055 |
164(240) | 147(320) | 165(335) | 167(365) | 166(335) | 150(370) | 158(225) | 162(130) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | 134(585) | |
1:13 | 1:44 | 1:59 | 2:38 | 3:10 | 3:44 | 4:59 | 5:40 | 6:19 | 6:39 | 7:00 | 9:16 | 10:22 | 10:44 | 11:47 | 12:59 | 13:34 | |
1:13 | 0:31 | 0:15 | 0:39 | 0:32 | 0:34 | 1:15 | 0:41 | 0:39 | 0:20 | 0:21 | 2:16 | 1:06 | 0:22 | 1:03 | 1:12 | 0:35 | |
159(345) | 146(360) | 151(425) | 136(505) | 161(510) | 131(510) | Ziel | *200 | *200 | |||||||||
14:48 | 18:51 | 19:55 | 20:46 | 22:08 | 23:50 | 26:12 | 7:41 | 16:20 | |||||||||
1:14 | 4:03 | 1:04 | 0:51 | 1:22 | 1:42 | 2:22 |
14 | 25:12 | 9040 | -3000 | 6040 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | 137(365) | 146(360) | 149(510) | 148(640) | |
0:29 | 1:02 | 2:04 | 2:33 | 3:00 | 3:24 | 4:07 | 5:13 | 5:24 | 5:53 | 6:36 | 6:57 | 7:16 | 9:59 | 11:11 | 11:50 | 12:34 | |
0:29 | 0:33 | 1:02 | 0:29 | 0:27 | 0:24 | 0:43 | 1:06 | 0:11 | 0:29 | 0:43 | 0:21 | 0:19 | 2:43 | 1:12 | 0:39 | 0:44 | |
151(425) | 140(200) | 156(440) | 145(460) | 144(665) | 135(650) | 134(585) | Ziel | *200 | *200 | ||||||||
14:38 | 17:47 | 18:49 | 19:09 | 20:58 | 22:01 | 22:42 | 25:12 | 7:46 | 16:22 | ||||||||
2:04 | 3:09 | 1:02 | 0:20 | 1:49 | 1:03 | 0:41 | 2:30 |
15 | 16:58 | 8975 | -4005 | 4970 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 148(640) | 149(510) | 146(360) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 163(150) | 140(200) | 156(440) | |
0:27 | 0:58 | 1:55 | 2:22 | 2:47 | 3:09 | 3:48 | 4:23 | 5:02 | 5:41 | 6:27 | 6:37 | 7:05 | 7:38 | 9:04 | 9:31 | 10:27 | |
0:27 | 0:31 | 0:57 | 0:27 | 0:25 | 0:22 | 0:39 | 0:35 | 0:39 | 0:39 | 0:46 | 0:10 | 0:28 | 0:33 | 1:26 | 0:27 | 0:56 | |
145(460) | 144(665) | 135(650) | 134(585) | 131(510) | 159(345) | Ziel | *200 | ||||||||||
10:44 | 11:40 | 12:40 | 13:17 | 14:08 | 15:07 | 16:58 | 7:59 | ||||||||||
0:17 | 0:56 | 1:00 | 0:37 | 0:51 | 0:59 | 1:51 |
16 | 18:02 | 9570 | -4825 | 4745 |
152(110) | 146(360) | 149(510) | 148(640) | 139(580) | 160(450) | 167(365) | 166(335) | 150(370) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 162(130) | 153(130) | 137(365) | 151(425) | 136(505) | |
0:31 | 1:24 | 1:58 | 2:35 | 3:09 | 3:43 | 4:09 | 4:33 | 4:58 | 5:51 | 6:01 | 6:26 | 7:01 | 8:59 | 10:07 | 10:52 | 11:30 | |
0:31 | 0:53 | 0:34 | 0:37 | 0:34 | 0:34 | 0:26 | 0:24 | 0:25 | 0:53 | 0:10 | 0:25 | 0:35 | 1:58 | 1:08 | 0:45 | 0:38 | |
138(650) | 154(785) | 141(840) | 142(780) | 159(345) | Ziel | *200 | |||||||||||
12:46 | 13:31 | 14:04 | 14:34 | 16:26 | 18:02 | 7:31 | |||||||||||
1:16 | 0:45 | 0:33 | 0:30 | 1:52 | 1:36 |
17 | 17:19 | 4130 | -2460 | 1670 |
153(130) | 159(345) | 131(510) | 133(535) | 163(150) | 162(130) | 158(225) | 150(370) | 167(365) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 137(365) | Ziel | *200 | ||
0:28 | 1:22 | 2:29 | 3:05 | 7:21 | 9:11 | 9:54 | 11:16 | 11:59 | 12:37 | 12:50 | 13:28 | 14:20 | 15:33 | 17:19 | 7:57 | ||
0:28 | 0:54 | 1:07 | 0:36 | 4:16 | 1:50 | 0:43 | 1:22 | 0:43 | 0:38 | 0:13 | 0:38 | 0:52 | 1:13 | 1:46 |
18 | 8:25 | 3740 | -3740 | 0 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 139(580) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 153(130) | 163(150) | Ziel | ||||
0:31 | 1:06 | 2:09 | 2:39 | 3:06 | 3:31 | 4:14 | 5:18 | 5:29 | 6:00 | 6:44 | 7:06 | 7:41 | 8:25 | ||||
0:31 | 0:35 | 1:03 | 0:30 | 0:27 | 0:25 | 0:43 | 1:04 | 0:11 | 0:31 | 0:44 | 0:22 | 0:35 | 0:44 |
19 | 8:30 | 3685 | -3685 | 0 |
162(130) | 158(225) | 150(370) | 166(335) | 167(365) | 160(450) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 137(365) | 156(440) | Ziel | |||||
0:33 | 1:04 | 2:06 | 2:35 | 3:03 | 3:29 | 4:23 | 4:39 | 5:09 | 5:57 | 7:03 | 12:40 | 8:30 | |||||
0:33 | 0:31 | 1:02 | 0:29 | 0:28 | 0:26 | 0:54 | 0:16 | 0:30 | 0:48 | 1:06 | 5:37 |
20 | 8:47 | 2795 | -2795 | 0 |
162(130) | 158(225) | 167(365) | 166(335) | 150(370) | 165(335) | 147(320) | 164(240) | 152(110) | 137(365) | Ziel | |||||||
0:33 | 1:11 | 2:18 | 2:49 | 3:19 | 4:25 | 4:37 | 5:08 | 5:54 | 7:06 | 8:47 | |||||||
0:33 | 0:38 | 1:07 | 0:31 | 0:30 | 1:06 | 0:12 | 0:31 | 0:46 | 1:12 | 1:41 |
21 | 9:58 | 4875 | -4875 | 0 |
153(130) | 159(345) | 133(535) | 143(735) | 155(725) | 142(780) | 141(840) | 154(785) | Ziel | |||||||||
0:25 | 1:09 | 1:55 | 3:38 | 3:51 | 4:43 | 5:26 | 5:55 | 9:58 | |||||||||
0:25 | 0:44 | 0:46 | 1:43 | 0:13 | 0:52 | 0:43 | 0:29 | 4:03 | |||||||||
N Ang | ||||||
N Ang | ||||||
37 P 17120 Pkt |
Pl | Name | Verein | Zeit | Pkt | Xtra | Erg |
---|
1 | 33:50 | 0 | +10875 | 10875 |
Ziel | *200 | ||||||||||||||||
33:50 | 0.00 | ||||||||||||||||
33:50 |
2 | 32:45 | 0 | +10600 | 10600 |
Ziel | *200 | ||||||||||||||||
32:45 | 0.00 | ||||||||||||||||
32:45 |
3 | 26:00 | 0 | +4255 | 4255 |
Ziel | *200 | ||||||||||||||||
26:00 | 0.00 | ||||||||||||||||
26:00 |
4 | 8:10 | 0 | 0 |
Ziel | *200 | ||||||||||||||||
8:10 | 0.00 | ||||||||||||||||
8:10 |
5 | 8:15 | 0 | 0 |
Ziel | *200 | ||||||||||||||||
8:15 | 0.00 | ||||||||||||||||
8:15 | |||||||||||||||||