|
37 P 17120 Pkt |
Pl | Name | Verein | Zeit | Pkt | Xtra | Erg |
---|
1 | 33:27 | 11940 | 11940 | |||
2 | 30:46 | 9870 | 9870 | |||
3 | 33:33 | 8555 | -2605 | 5950 | ||
4 | 32:57 | 3335 | 3335 | |||
5 | 17:15 | 3455 | -1360 | 2095 | ||
6 | 8:25 | 3160 | -3160 | 0 | ||
7 | 8:39 | 3765 | -3765 | 0 | ||
8 | 8:56 | 2650 | -2650 | 0 | ||
9 | 10:15 | 2795 | -2795 | 0 | ||
37 P 17120 Pkt |
Pl | Name | Verein | Zeit | Pkt | Xtra | Erg |
---|
1 | 33:00 | 14395 | 14395 | |||
2 | 33:30 | 13355 | 13355 | |||
3 | 33:19 | 12655 | 12655 | |||
4 | 33:50 | 16360 | -4925 | 11435 | ||
5 | 32:36 | 11085 | 11085 | |||
6 | 33:32 | 15490 | -4435 | 11055 | ||
7 | 30:45 | 10330 | 10330 | |||
8 | 33:27 | 9965 | 9965 | |||
9 | 33:06 | 9815 | 9815 | |||
10 | 26:28 | 7550 | 7550 | |||
11 | 25:46 | 11195 | -3760 | 7435 | ||
12 | 26:43 | 10130 | -3190 | 6940 | ||
13 | 26:12 | 8365 | -2310 | 6055 | ||
14 | 25:12 | 9040 | -3000 | 6040 | ||
15 | 16:58 | 8975 | -4005 | 4970 | ||
16 | 18:02 | 9570 | -4825 | 4745 | ||
17 | 17:19 | 4130 | -2460 | 1670 | ||
18 | 8:25 | 3740 | -3740 | 0 | ||
19 | 8:30 | 3685 | -3685 | 0 | ||
20 | 8:47 | 2795 | -2795 | 0 | ||
21 | 9:58 | 4875 | -4875 | 0 | ||
N Ang | ||||||
N Ang | ||||||
37 P 17120 Pkt |
Pl | Name | Verein | Zeit | Pkt | Xtra | Erg |
---|
1 | 33:50 | 0 | +10875 | 10875 | ||
2 | 32:45 | 0 | +10600 | 10600 | ||
3 | 26:00 | 0 | +4255 | 4255 | ||
4 | 8:10 | 0 | 0 | |||
5 | 8:15 | 0 | 0 | |||