|
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2017 | ||||
41 | Naturfreunde Wien 1 | 33:15 |
8:36 | |||
8:19 | |||
8:03 | |||
8:17 | |||
2 | 43 | OLC Graz 2 | 38:12 |
8:38 | |||
9:38 | |||
10:19 | |||
9:37 | |||
3 | 42 | Naturfreunde Wien 2 | 39:11 |
10:01 | |||
9:51 | |||
9:02 | |||
10:17 | |||
4 | 53 | ASKÖ Henndorf 1 | 39:55 |
9:30 | |||
10:01 | |||
9:53 | |||
10:31 | |||
5 | 45 | OLT Transdanubien 1 | 40:34 |
8:42 | |||
10:30 | |||
10:29 | |||
10:53 | |||
6 | 47 | SU Klagenfurt 1 | 48:29 |
13:20 | |||
10:22 | |||
11:36 | |||
13:11 | |||
7 | 50 | SU Schöckl Orienteering 1 | 48:47 |
10:10 | |||
11:16 | |||
13:53 | |||
13:28 | |||
8 | 52 | OC Fürstenfeld 1 | 54:49 |
17:54 | |||
10:24 | |||
11:00 | |||
15:31 | |||
9 | 40 | Naturfreunde Wien 3 | 56:14 |
11:16 | |||
11:27 | |||
14:46 | |||
18:45 | |||
10 | 44 | OLC Graz 1 | 1:00:11 |
9:24 | |||
12:31 | |||
24:23 | |||
13:53 | |||
11 | 48 | SU Klagenfurt 2 | 1:02:53 |
12:24 | |||
16:27 | |||
12:37 | |||
21:25 | |||
12 | 46 | OLT Transdanubien 2 | 1:04:29 |
18:00 | |||
10:40 | |||
11:51 | |||
23:58 | |||
13 | 51 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:11:53 |
22:48 | |||
16:06 | |||
14:23 | |||
18:36 | |||
14 | 49 | SU Klagenfurt 3 | 1:23:02 |
18:04 | |||
28:36 | |||
19:56 | |||
16:26 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2017 | ||||
9 | OLC Graz 1 | 40:23 |
10:15 | |||
9:53 | |||
10:00 | |||
10:15 | |||
2 | 1 | Naturfreunde Wien 1 | 41:16 |
10:11 | |||
10:22 | |||
10:15 | |||
10:28 | |||
3 | 3 | ASKÖ Henndorf 1 | 42:27 |
11:34 | |||
10:35 | |||
9:36 | |||
10:42 | |||
4 | 29 | OC Fürstenfeld 1 | 43:01 |
12:14 | |||
10:11 | |||
11:23 | |||
9:13 | |||
5 | 10 | OLC Graz 2 | 43:29 |
10:19 | |||
10:08 | |||
9:42 | |||
13:20 | |||
6 | 13 | OLC Graz 3 | 43:40 |
10:40 | |||
10:34 | |||
10:57 | |||
11:29 | |||
7 | 31 | Team Kärnten Sport 1 | 44:03 |
10:10 | |||
9:50 | |||
12:28 | |||
11:35 | |||
8 | 2 | Naturfreunde Wien 2 | 44:45 |
10:22 | |||
10:58 | |||
12:35 | |||
10:50 | |||
9 | 28 | HSV Pinkafeld 1 | 45:26 |
11:39 | |||
10:03 | |||
9:10 | |||
14:34 | |||
10 | 23 | OLC Wienerwald 1 | 46:49 |
11:56 | |||
10:32 | |||
10:16 | |||
14:05 | |||
11 | 26 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 47:35 |
13:23 | |||
10:13 | |||
10:38 | |||
13:21 | |||
12 | 16 | SU Schöckl Orienteering 1 | 48:42 |
11:30 | |||
10:16 | |||
13:34 | |||
13:22 | |||
13 | 21 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 49:12 |
11:53 | |||
12:50 | |||
13:26 | |||
11:03 | |||
14 | 5 | Naturfreunde Wien 3 | 49:15 |
12:31 | |||
13:40 | |||
11:49 | |||
11:15 | |||
15 | 27 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 49:48 |
12:13 | |||
10:20 | |||
10:55 | |||
16:20 | |||
16 | 22 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 51:52 |
12:04 | |||
9:09 | |||
14:24 | |||
16:15 | |||
17 | 6 | Naturfreunde Wien 4 | 52:50 |
12:44 | |||
12:37 | |||
13:11 | |||
14:18 | |||
18 | 4 | ASKÖ Henndorf 2 | 53:10 |
13:47 | |||
12:04 | |||
13:10 | |||
14:09 | |||
19 | 14 | OLC Graz 4 | 56:38 |
9:26 | |||
13:37 | |||
16:32 | |||
17:03 | |||
20 | 7 | ASKÖ Henndorf 3 | 1:02:59 |
14:50 | |||
14:53 | |||
16:27 | |||
16:49 | |||
21 | 11 | OLT Transdanubien 2 | 1:04:07 |
15:11 | |||
31:43 | |||
35:30 | |||
22 | 25 | OLC Wienerwald 2 | 1:07:35 |
20:46 | |||
13:30 | |||
13:34 | |||
19:45 | |||
23 | 19 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:08:03 |
11:57 | |||
15:38 | |||
16:24 | |||
24:04 | |||
24 | 12 | OLT Transdanubien 3 | 1:08:33 |
14:35 | |||
15:53 | |||
15:21 | |||
22:44 | |||
25 | 20 | SU Schöckl Orienteering 3 | 1:13:41 |
13:25 | |||
14:51 | |||
26:11 | |||
19:14 | |||
26 | 8 | ASKÖ Henndorf 4 | 1:14:11 |
13:08 | |||
16:38 | |||
16:44 | |||
27:41 | |||
18 | Naturfreunde Wien 6 | Fehlst |
14:00 | |||
17:58 | |||
17:27 | |||
Fehlst | |||
15 | OLT Transdanubien 1 | Fehlst |
12:53 | |||
Fehlst | |||
12:11 | |||
13:20 | |||
30 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
11:29 | |||
10:41 | |||
Fehlst | |||
18:29 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2017 | ||||
72 | Naturfreunde Wien 1 | 23:25 |
8:13 | |||
8:06 | |||
7:06 | |||
2 | 77 | OLC Stubai 1 | 24:08 |
8:02 | |||
7:59 | |||
8:07 | |||
3 | 76 | Naturfreunde Wien 3 | 25:48 |
7:25 | |||
9:48 | |||
8:35 | |||
4 | 66 | ASKÖ Henndorf 1 | 26:59 |
7:37 | |||
10:47 | |||
8:35 | |||
5 | 62 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 27:42 |
10:25 | |||
9:04 | |||
8:13 | |||
6 | 61 | Naturfreunde Wien 5 | 31:05 |
9:07 | |||
10:35 | |||
11:23 | |||
7 | 64 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 33:26 |
8:49 | |||
11:37 | |||
13:00 | |||
8 | 74 | ASKÖ Henndorf 2 | 34:37 |
11:10 | |||
10:27 | |||
13:00 | |||
67 | OLC Graz 2 | Fehlst |
9:50 | |||
Fehlst | |||
12:15 | |||
79 | OLC Graz 3 | Fehlst |
8:06 | |||
Fehlst | |||
Fehlst | |||
71 | WAT 1 | Fehlst |
10:54 | |||
Fehlst | |||
11:01 | |||
73 | OLC Wienerwald 1 | Fehlst |
7:18 | |||
Fehlst | |||
8:56 | |||
68 | HSV Langenlebarn 1 | Fehlst |
10:44 | |||
Fehlst | |||
9:18 | |||
70 | HSV Ried 1 | Fehlst |
8:03 | |||
Fehlst | |||
10:28 | |||
60 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Fehlst |
Fehlst | |||
9:56 | |||
10:25 | |||
75 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
8:41 | |||
11:04 | |||
Fehlst | |||
63 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
7:28 | |||
Fehlst | |||
7:41 | |||
65 | OLC Graz 1 | Fehlst |
8:53 | |||
Fehlst | |||
8:15 | |||
78 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
8:09 | |||
Fehlst | |||
8:36 | |||
69 | Naturfreunde Wien 4 | Fehlst |
8:05 | |||
Fehlst | |||
8:52 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 85 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 24:01 |
7:35 | |||
8:13 | |||
8:13 | |||
2 | 87 | WAT 2 | 24:34 |
7:01 | |||
10:51 | |||
6:42 | |||
3 | 107 | Naturfreunde Villach | 26:31 |
9:10 | |||
9:33 | |||
7:48 | |||
4 | 89 | WAT 3 | 27:21 |
7:45 | |||
10:11 | |||
9:25 | |||
5 | 95 | WAT 1 | 27:45 |
8:22 | |||
11:10 | |||
8:13 | |||
6 | 97 | WAT 4 | 28:06 |
8:12 | |||
11:30 | |||
8:24 | |||
7 | 90 | WAT 5 | 28:08 |
8:46 | |||
12:13 | |||
7:09 | |||
8 | 91 | OC Fürstenfeld 1 | 29:25 |
9:25 | |||
9:35 | |||
10:25 | |||
9 | 99 | WAT 6 | 31:27 |
7:54 | |||
15:29 | |||
8:04 | |||
10 | 86 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 32:51 |
10:16 | |||
13:13 | |||
9:22 | |||
11 | 102 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 32:59 |
12:51 | |||
10:03 | |||
10:05 | |||
12 | 105 | OLC Stubai | 33:24 |
10:56 | |||
13:35 | |||
8:53 | |||
13 | 96 | Haunold Orienteering Team | 35:50 |
8:11 | |||
12:59 | |||
14:40 | |||
14 | 100 | OC Fürstenfeld 2 | 36:06 |
10:07 | |||
13:56 | |||
12:03 | |||
15 | 106 | Naturfreunde Linz | 36:08 |
12:36 | |||
14:57 | |||
8:35 | |||
16 | 98 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 42:39 |
9:41 | |||
9:57 | |||
23:01 | |||
17 | 92 | Naturfreunde Wien 1 | 47:06 |
10:02 | |||
10:53 | |||
26:11 | |||
18 | 108 | SU Klagenfurt | 50:23 |
9:07 | |||
20:42 | |||
20:34 | |||
19 | 88 | OLT Transdanubien 1 | 51:40 |
11:57 | |||
14:47 | |||
24:56 | |||
20 | 104 | OC Fürstenfeld 3 | 59:26 |
17:27 | |||
21:14 | |||
20:45 | |||
94 | SU Schöckl Orienteering 1 | Fehlst |
Fehlst | |||
12:36 | |||
93 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
11:18 | |||
10:35 | |||
Fehlst | |||
101 | OC Fürstenfeld 4 | Fehlst |
8:09 | |||
8:29 | |||
Fehlst | |||
103 | ASKÖ Henndorf | Fehlst |
12:24 | |||
12:39 | |||
Fehlst | |||