|
2,4 km | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(50) | 2(52) | 3(37) | 4(49) | 5(43) | 6(54) | 7(55) | 8(51) | 9(48) | 10(44) | 11(36) | 12(46) | 13(35) | 14(34) | ||||
15(33) | 16(40) | Ziel | |||||||||||||||
1 | 11 | 14:41 | 0:55 | 1:37 | 2:24 | 3:00 | 4:23 | 5:54 | 6:45 | 7:42 | 8:58 | 9:40 | 10:28 | 11:29 | 12:27 | 12:49 | |
0:55 | 0:42 | 0:47 | 0:36 | 1:23 | 1:31 | 0:51 | 0:57 | 1:16 | 0:42 | 0:48 | 1:01 | 0:58 | 0:22 | ||||
13:32 | 14:23 | 14:41 | |||||||||||||||
0:43 | 0:51 | 0:18 | |||||||||||||||
2 | 14 | 17:10 | 1:00 | 1:51 | 2:40 | 3:27 | 5:10 | 6:52 | 7:56 | 9:04 | 10:30 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 14:37 | 15:03 | |
1:00 | 0:51 | 0:49 | 0:47 | 1:43 | 1:42 | 1:04 | 1:08 | 1:26 | 0:51 | 1:00 | 1:10 | 1:06 | 0:26 | ||||
15:54 | 16:47 | 17:10 | |||||||||||||||
0:51 | 0:53 | 0:23 | |||||||||||||||
3 | 89 | 18:26 | 1:05 | 1:47 | 2:54 | 3:35 | 5:11 | 7:19 | 8:14 | 9:20 | 10:46 | 11:49 | 12:41 | 13:45 | 14:54 | 15:23 | |
1:05 | 0:42 | 1:07 | 0:41 | 1:36 | 2:08 | 0:55 | 1:06 | 1:26 | 1:03 | 0:52 | 1:04 | 1:09 | 0:29 | ||||
17:03 | 18:05 | 18:26 | 6:51 | ||||||||||||||
1:40 | 1:02 | 0:21 | *56 | ||||||||||||||
4 | 179 | 18:55 | 1:14 | 2:23 | 3:07 | 3:50 | 5:34 | 9:04 | 10:02 | 11:13 | 12:41 | 13:30 | 14:15 | 15:17 | 16:19 | 16:44 | |
1:14 | 1:09 | 0:44 | 0:43 | 1:44 | 3:30 | 0:58 | 1:11 | 1:28 | 0:49 | 0:45 | 1:02 | 1:02 | 0:25 | ||||
17:36 | 18:31 | 18:55 | |||||||||||||||
0:52 | 0:55 | 0:24 | |||||||||||||||
5 | 107 | 19:53 | 1:39 | 2:40 | 3:37 | 4:28 | 6:21 | 8:16 | 9:24 | 10:43 | 12:24 | 13:17 | 14:24 | 15:38 | 16:50 | 17:28 | |
1:39 | 1:01 | 0:57 | 0:51 | 1:53 | 1:55 | 1:08 | 1:19 | 1:41 | 0:53 | 1:07 | 1:14 | 1:12 | 0:38 | ||||
18:23 | 19:31 | 19:53 | |||||||||||||||
0:55 | 1:08 | 0:22 | |||||||||||||||
6 | 121 | 20:32 | 1:15 | 2:09 | 3:11 | 4:03 | 6:06 | 8:13 | 9:27 | 10:41 | 12:25 | 13:24 | 14:43 | 16:01 | 17:25 | 17:53 | |
1:15 | 0:54 | 1:02 | 0:52 | 2:03 | 2:07 | 1:14 | 1:14 | 1:44 | 0:59 | 1:19 | 1:18 | 1:24 | 0:28 | ||||
18:55 | 20:05 | 20:32 | |||||||||||||||
1:02 | 1:10 | 0:27 | |||||||||||||||
7 | 77 | 20:51 | 1:39 | 2:39 | 3:39 | 4:30 | 6:35 | 8:45 | 9:54 | 11:30 | 13:13 | 14:09 | 15:13 | 16:25 | 17:49 | 18:20 | |
1:39 | 1:00 | 1:00 | 0:51 | 2:05 | 2:10 | 1:09 | 1:36 | 1:43 | 0:56 | 1:04 | 1:12 | 1:24 | 0:31 | ||||
19:24 | 20:26 | 20:51 | |||||||||||||||
1:04 | 1:02 | 0:25 | |||||||||||||||
8 | 184 | 20:56 | 1:37 | 2:35 | 3:24 | 4:22 | 6:40 | 8:46 | 10:09 | 11:23 | 13:00 | 14:06 | 15:18 | 16:31 | 17:50 | 18:18 | |
1:37 | 0:58 | 0:49 | 0:58 | 2:18 | 2:06 | 1:23 | 1:14 | 1:37 | 1:06 | 1:12 | 1:13 | 1:19 | 0:28 | ||||
19:13 | 20:25 | 20:56 | |||||||||||||||
0:55 | 1:12 | 0:31 | |||||||||||||||
9 | 18 | 21:17 | 1:16 | 2:01 | 2:49 | 3:43 | 5:37 | 7:13 | 8:11 | 9:14 | 14:02 | 14:51 | 15:53 | 16:54 | 17:52 | 18:13 | |
1:16 | 0:45 | 0:48 | 0:54 | 1:54 | 1:36 | 0:58 | 1:03 | 4:48 | 0:49 | 1:02 | 1:01 | 0:58 | 0:21 | ||||
19:08 | 20:28 | 21:17 | |||||||||||||||
0:55 | 1:20 | 0:49 | |||||||||||||||
10 | 143 | 21:32 | 1:10 | 2:05 | 3:03 | 3:57 | 6:22 | 9:18 | 10:33 | 12:01 | 13:33 | 14:43 | 15:57 | 17:15 | 18:25 | 18:54 | |
1:10 | 0:55 | 0:58 | 0:54 | 2:25 | 2:56 | 1:15 | 1:28 | 1:32 | 1:10 | 1:14 | 1:18 | 1:10 | 0:29 | ||||
19:58 | 21:08 | 21:32 | |||||||||||||||
1:04 | 1:10 | 0:24 | |||||||||||||||
11 | 88 | 21:58 | 1:31 | 2:34 | 3:35 | 4:34 | 6:46 | 8:49 | 12:00 | 13:35 | 15:03 | 16:00 | 17:01 | 18:08 | 19:11 | 19:38 | |
1:31 | 1:03 | 1:01 | 0:59 | 2:12 | 2:03 | 3:11 | 1:35 | 1:28 | 0:57 | 1:01 | 1:07 | 1:03 | 0:27 | ||||
20:31 | 21:36 | 21:58 | |||||||||||||||
0:53 | 1:05 | 0:22 | |||||||||||||||
12 | 129 | 22:40 | 1:13 | 2:12 | 3:14 | 4:02 | 6:09 | 8:29 | 10:18 | 11:53 | 13:45 | 15:00 | 16:28 | 17:58 | 19:19 | 19:55 | |
1:13 | 0:59 | 1:02 | 0:48 | 2:07 | 2:20 | 1:49 | 1:35 | 1:52 | 1:15 | 1:28 | 1:30 | 1:21 | 0:36 | ||||
21:07 | 22:14 | 22:40 | |||||||||||||||
1:12 | 1:07 | 0:26 | |||||||||||||||
13 | 120 | 22:57 | 1:28 | 2:24 | 3:44 | 4:36 | 6:44 | 8:55 | 10:30 | 11:54 | 13:32 | 14:27 | 15:35 | 16:55 | 18:40 | 20:00 | |
1:28 | 0:56 | 1:20 | 0:52 | 2:08 | 2:11 | 1:35 | 1:24 | 1:38 | 0:55 | 1:08 | 1:20 | 1:45 | 1:20 | ||||
21:18 | 22:33 | 22:57 | |||||||||||||||
1:18 | 1:15 | 0:24 | |||||||||||||||
14 | 131 | 23:07 | 1:55 | 2:51 | 3:49 | 4:36 | 6:45 | 10:29 | 12:11 | 13:23 | 14:48 | 15:44 | 16:39 | 17:50 | 19:04 | 19:32 | |
1:55 | 0:56 | 0:58 | 0:47 | 2:09 | 3:44 | 1:42 | 1:12 | 1:25 | 0:56 | 0:55 | 1:11 | 1:14 | 0:28 | ||||
20:30 | 22:44 | 23:07 | |||||||||||||||
0:58 | 2:14 | 0:23 | |||||||||||||||
15 | 85 | 23:27 | 1:28 | 2:33 | 4:09 | 5:05 | 7:22 | 9:51 | 11:09 | 12:26 | 14:17 | 15:24 | 16:31 | 17:58 | 19:39 | 20:13 | |
1:28 | 1:05 | 1:36 | 0:56 | 2:17 | 2:29 | 1:18 | 1:17 | 1:51 | 1:07 | 1:07 | 1:27 | 1:41 | 0:34 | ||||
21:35 | 22:55 | 23:27 | |||||||||||||||
1:22 | 1:20 | 0:32 | |||||||||||||||
16 | 116 | 23:52 | 1:17 | 2:17 | 3:26 | 4:23 | 6:29 | 8:57 | 10:15 | 11:45 | 13:29 | 14:41 | 15:58 | 17:17 | 18:43 | 20:42 | |
1:17 | 1:00 | 1:09 | 0:57 | 2:06 | 2:28 | 1:18 | 1:30 | 1:44 | 1:12 | 1:17 | 1:19 | 1:26 | 1:59 | ||||
22:10 | 23:25 | 23:52 | |||||||||||||||
1:28 | 1:15 | 0:27 | |||||||||||||||
17 | 94 | 23:56 | 1:37 | 3:01 | 5:07 | 5:56 | 8:14 | 10:18 | 11:37 | 14:11 | 15:49 | 16:52 | 17:46 | 19:16 | 20:38 | 21:12 | |
1:37 | 1:24 | 2:06 | 0:49 | 2:18 | 2:04 | 1:19 | 2:34 | 1:38 | 1:03 | 0:54 | 1:30 | 1:22 | 0:34 | ||||
22:14 | 23:30 | 23:56 | |||||||||||||||
1:02 | 1:16 | 0:26 | |||||||||||||||
18 | 122 | 23:59 | 1:13 | 2:08 | 3:28 | 4:34 | 6:38 | 9:04 | 10:16 | 11:41 | 13:23 | 14:34 | 17:00 | 18:38 | 19:58 | 21:10 | |
1:13 | 0:55 | 1:20 | 1:06 | 2:04 | 2:26 | 1:12 | 1:25 | 1:42 | 1:11 | 2:26 | 1:38 | 1:20 | 1:12 | ||||
22:16 | 23:18 | 23:59 | |||||||||||||||
1:06 | 1:02 | 0:41 | |||||||||||||||
19 | 130 | 24:06 | 1:16 | 2:11 | 3:34 | 4:38 | 6:43 | 9:07 | 10:19 | 11:42 | 13:24 | 14:40 | 16:46 | 18:39 | 20:04 | 21:11 | |
1:16 | 0:55 | 1:23 | 1:04 | 2:05 | 2:24 | 1:12 | 1:23 | 1:42 | 1:16 | 2:06 | 1:53 | 1:25 | 1:07 | ||||
22:15 | 23:21 | 24:06 | |||||||||||||||
1:04 | 1:06 | 0:45 | |||||||||||||||
20 | 112 | 24:45 | 2:18 | 3:42 | 4:55 | 5:52 | 7:57 | 10:35 | 11:51 | 13:35 | 15:52 | 16:53 | 17:48 | 19:13 | 20:23 | 21:01 | |
2:18 | 1:24 | 1:13 | 0:57 | 2:05 | 2:38 | 1:16 | 1:44 | 2:17 | 1:01 | 0:55 | 1:25 | 1:10 | 0:38 | ||||
23:05 | 24:14 | 24:45 | |||||||||||||||
2:04 | 1:09 | 0:31 | |||||||||||||||
21 | 110 | 26:14 | 1:30 | 2:54 | 5:12 | 6:28 | 9:11 | 12:03 | 13:31 | 15:01 | 17:01 | 18:28 | 19:39 | 20:59 | 22:27 | 23:05 | |
1:30 | 1:24 | 2:18 | 1:16 | 2:43 | 2:52 | 1:28 | 1:30 | 2:00 | 1:27 | 1:11 | 1:20 | 1:28 | 0:38 | ||||
24:20 | 25:45 | 26:14 | |||||||||||||||
1:15 | 1:25 | 0:29 | |||||||||||||||
22 | 29 | 26:17 | 2:02 | 3:10 | 4:26 | 5:46 | 8:12 | 10:55 | 12:21 | 14:10 | 16:10 | 17:23 | 19:24 | 21:06 | 22:28 | 23:05 | |
2:02 | 1:08 | 1:16 | 1:20 | 2:26 | 2:43 | 1:26 | 1:49 | 2:00 | 1:13 | 2:01 | 1:42 | 1:22 | 0:37 | ||||
24:04 | 25:48 | 26:17 | |||||||||||||||
0:59 | 1:44 | 0:29 | |||||||||||||||
23 | 106 | 26:19 | 1:40 | 2:56 | 4:04 | 5:11 | 7:44 | 10:27 | 12:00 | 13:41 | 15:57 | 17:19 | 18:44 | 20:32 | 22:09 | 22:50 | |
1:40 | 1:16 | 1:08 | 1:07 | 2:33 | 2:43 | 1:33 | 1:41 | 2:16 | 1:22 | 1:25 | 1:48 | 1:37 | 0:41 | ||||
24:14 | 25:47 | 26:19 | |||||||||||||||
1:24 | 1:33 | 0:32 | |||||||||||||||
24 | 12 | 26:21 | 2:03 | 3:38 | 4:53 | 5:54 | 8:22 | 10:53 | 12:25 | 14:05 | 16:07 | 17:29 | 18:53 | 20:30 | 22:06 | 22:48 | |
2:03 | 1:35 | 1:15 | 1:01 | 2:28 | 2:31 | 1:32 | 1:40 | 2:02 | 1:22 | 1:24 | 1:37 | 1:36 | 0:42 | ||||
24:07 | 25:47 | 26:21 | |||||||||||||||
1:19 | 1:40 | 0:34 | |||||||||||||||
25 | 168 | 26:30 | 1:37 | 2:49 | 4:18 | 5:25 | 7:51 | 10:32 | 12:16 | 13:56 | 16:06 | 17:23 | 18:52 | 20:34 | 22:15 | 23:05 | |
1:37 | 1:12 | 1:29 | 1:07 | 2:26 | 2:41 | 1:44 | 1:40 | 2:10 | 1:17 | 1:29 | 1:42 | 1:41 | 0:50 | ||||
24:25 | 25:57 | 26:30 | |||||||||||||||
1:20 | 1:32 | 0:33 | |||||||||||||||
26 | 97 | 27:38 | 1:34 | 2:43 | 3:43 | 4:38 | 10:04 | 12:48 | 14:09 | 15:56 | 17:49 | 18:59 | 20:01 | 21:43 | 23:08 | 23:49 | |
1:34 | 1:09 | 1:00 | 0:55 | 5:26 | 2:44 | 1:21 | 1:47 | 1:53 | 1:10 | 1:02 | 1:42 | 1:25 | 0:41 | ||||
25:21 | 27:05 | 27:38 | |||||||||||||||
1:32 | 1:44 | 0:33 | |||||||||||||||
27 | 124 | 28:00 | 1:37 | 3:11 | 5:11 | 6:16 | 8:53 | 11:46 | 13:17 | 14:50 | 17:04 | 18:25 | 19:42 | 21:16 | 22:55 | 24:28 | |
1:37 | 1:34 | 2:00 | 1:05 | 2:37 | 2:53 | 1:31 | 1:33 | 2:14 | 1:21 | 1:17 | 1:34 | 1:39 | 1:33 | ||||
26:14 | 27:30 | 28:00 | |||||||||||||||
1:46 | 1:16 | 0:30 | |||||||||||||||
28 | 158 | 28:34 | 1:23 | 2:22 | 5:27 | 6:27 | 8:33 | 11:44 | 13:48 | 15:18 | 17:13 | 18:32 | 19:46 | 21:25 | 22:48 | 23:24 | |
1:23 | 0:59 | 3:05 | 1:00 | 2:06 | 3:11 | 2:04 | 1:30 | 1:55 | 1:19 | 1:14 | 1:39 | 1:23 | 0:36 | ||||
26:47 | 28:08 | 28:34 | |||||||||||||||
3:23 | 1:21 | 0:26 | |||||||||||||||
29 | 123 | 28:57 | 2:32 | 4:07 | 6:08 | 7:13 | 9:49 | 12:43 | 14:14 | 15:48 | 17:52 | 19:18 | 20:44 | 22:14 | 23:44 | 25:25 | |
2:32 | 1:35 | 2:01 | 1:05 | 2:36 | 2:54 | 1:31 | 1:34 | 2:04 | 1:26 | 1:26 | 1:30 | 1:30 | 1:41 | ||||
27:09 | 28:31 | 28:57 | |||||||||||||||
1:44 | 1:22 | 0:26 | |||||||||||||||
30 | 133 | 29:09 | 1:32 | 2:42 | 3:48 | 4:43 | 6:47 | 9:58 | 11:43 | 14:20 | 17:28 | 19:08 | 20:15 | 21:35 | 23:57 | 24:56 | |
1:32 | 1:10 | 1:06 | 0:55 | 2:04 | 3:11 | 1:45 | 2:37 | 3:08 | 1:40 | 1:07 | 1:20 | 2:22 | 0:59 | ||||
26:21 | 28:43 | 29:09 | |||||||||||||||
1:25 | 2:22 | 0:26 | |||||||||||||||
31 | 166 | 29:39 | 1:42 | 2:54 | 4:14 | 5:24 | 8:27 | 12:07 | 14:43 | 16:30 | 18:47 | 20:17 | 21:34 | 23:17 | 24:58 | 25:38 | |
1:42 | 1:12 | 1:20 | 1:10 | 3:03 | 3:40 | 2:36 | 1:47 | 2:17 | 1:30 | 1:17 | 1:43 | 1:41 | 0:40 | ||||
27:08 | 29:07 | 29:39 | |||||||||||||||
1:30 | 1:59 | 0:32 | |||||||||||||||
32 | 38 | 30:04 | 1:56 | 3:13 | 4:29 | 5:34 | 8:13 | 12:25 | 15:02 | 16:47 | 19:14 | 20:31 | 21:49 | 23:29 | 25:14 | 25:59 | |
1:56 | 1:17 | 1:16 | 1:05 | 2:39 | 4:12 | 2:37 | 1:45 | 2:27 | 1:17 | 1:18 | 1:40 | 1:45 | 0:45 | ||||
27:59 | 29:30 | 30:04 | |||||||||||||||
2:00 | 1:31 | 0:34 | |||||||||||||||
33 | 90 | 30:09 | 1:49 | 3:50 | 5:01 | 6:05 | 8:53 | 11:27 | 13:09 | 17:05 | 19:43 | 21:17 | 22:46 | 24:30 | 26:12 | 26:53 | |
1:49 | 2:01 | 1:11 | 1:04 | 2:48 | 2:34 | 1:42 | 3:56 | 2:38 | 1:34 | 1:29 | 1:44 | 1:42 | 0:41 | ||||
28:04 | 29:38 | 30:09 | |||||||||||||||
1:11 | 1:34 | 0:31 | |||||||||||||||
34 | 16 | 30:13 | 1:50 | 2:53 | 4:42 | 5:47 | 8:40 | 11:46 | 13:35 | 15:18 | 17:51 | 19:12 | 20:20 | 22:30 | 24:41 | 25:23 | |
1:50 | 1:03 | 1:49 | 1:05 | 2:53 | 3:06 | 1:49 | 1:43 | 2:33 | 1:21 | 1:08 | 2:10 | 2:11 | 0:42 | ||||
28:29 | 29:50 | 30:13 | |||||||||||||||
3:06 | 1:21 | 0:23 | |||||||||||||||
35 | 144 | 30:15 | 1:51 | 2:52 | 4:37 | 5:57 | 8:35 | 11:43 | 13:33 | 15:17 | 17:58 | 19:07 | 20:24 | 22:31 | 24:46 | 25:28 | |
1:51 | 1:01 | 1:45 | 1:20 | 2:38 | 3:08 | 1:50 | 1:44 | 2:41 | 1:09 | 1:17 | 2:07 | 2:15 | 0:42 | ||||
28:29 | 29:50 | 30:15 | |||||||||||||||
3:01 | 1:21 | 0:25 | |||||||||||||||
36 | 93 | 30:29 | 1:10 | 2:19 | 4:00 | 4:49 | 7:47 | 12:57 | 14:22 | 16:25 | 18:57 | 20:12 | 22:16 | 24:15 | 26:09 | 26:54 | |
1:10 | 1:09 | 1:41 | 0:49 | 2:58 | 5:10 | 1:25 | 2:03 | 2:32 | 1:15 | 2:04 | 1:59 | 1:54 | 0:45 | ||||
28:27 | 29:54 | 30:29 | |||||||||||||||
1:33 | 1:27 | 0:35 | |||||||||||||||
37 | 146 | 30:41 | 1:25 | 2:47 | 4:03 | 5:23 | 9:07 | 12:29 | 14:24 | 17:24 | 19:45 | 21:05 | 23:00 | 24:44 | 26:21 | 27:06 | |
1:25 | 1:22 | 1:16 | 1:20 | 3:44 | 3:22 | 1:55 | 3:00 | 2:21 | 1:20 | 1:55 | 1:44 | 1:37 | 0:45 | ||||
28:39 | 30:07 | 30:41 | |||||||||||||||
1:33 | 1:28 | 0:34 | |||||||||||||||
38 | 152 | 30:52 | 1:01 | 2:01 | 5:35 | 6:13 | 9:01 | 11:22 | 12:31 | 16:19 | 22:26 | 23:21 | 24:38 | 26:05 | 27:19 | 27:51 | |
1:01 | 1:00 | 3:34 | 0:38 | 2:48 | 2:21 | 1:09 | 3:48 | 6:07 | 0:55 | 1:17 | 1:27 | 1:14 | 0:32 | ||||
28:55 | 30:26 | 30:52 | |||||||||||||||
1:04 | 1:31 | 0:26 | |||||||||||||||
39 | 145 | 31:34 | 1:28 | 2:50 | 4:04 | 5:26 | 9:07 | 12:28 | 14:24 | 16:27 | 18:41 | 20:07 | 21:25 | 23:27 | 24:57 | 25:53 | |
1:28 | 1:22 | 1:14 | 1:22 | 3:41 | 3:21 | 1:56 | 2:03 | 2:14 | 1:26 | 1:18 | 2:02 | 1:30 | 0:56 | ||||
29:27 | 30:56 | 31:34 | |||||||||||||||
3:34 | 1:29 | 0:38 | |||||||||||||||
40 | 147 | 31:39 | 1:52 | 3:12 | 6:24 | 7:21 | 9:52 | 15:29 | 16:49 | 18:42 | 20:48 | 22:13 | 23:33 | 25:39 | 27:19 | 27:59 | |
1:52 | 1:20 | 3:12 | 0:57 | 2:31 | 5:37 | 1:20 | 1:53 | 2:06 | 1:25 | 1:20 | 2:06 | 1:40 | 0:40 | ||||
29:08 | 30:55 | 31:39 | |||||||||||||||
1:09 | 1:47 | 0:44 | |||||||||||||||
41 | 81 | 31:59 | 1:48 | 2:51 | 4:19 | 5:20 | 14:08 | 17:14 | 18:49 | 20:27 | 22:31 | 23:46 | 25:09 | 26:44 | 28:11 | 28:49 | |
1:48 | 1:03 | 1:28 | 1:01 | 8:48 | 3:06 | 1:35 | 1:38 | 2:04 | 1:15 | 1:23 | 1:35 | 1:27 | 0:38 | ||||
30:05 | 31:31 | 31:59 | |||||||||||||||
1:16 | 1:26 | 0:28 | |||||||||||||||
42 | 100 | 32:01 | 2:14 | 3:50 | 5:26 | 6:29 | 9:17 | 13:16 | 14:56 | 17:08 | 19:43 | 21:06 | 22:51 | 25:12 | 27:14 | 28:04 | |
2:14 | 1:36 | 1:36 | 1:03 | 2:48 | 3:59 | 1:40 | 2:12 | 2:35 | 1:23 | 1:45 | 2:21 | 2:02 | 0:50 | ||||
29:56 | 31:35 | 32:01 | |||||||||||||||
1:52 | 1:39 | 0:26 | |||||||||||||||
43 | 139 | 32:18 | 1:55 | 3:33 | 5:16 | 6:21 | 9:51 | 13:24 | 14:59 | 17:08 | 20:11 | 21:51 | 23:17 | 25:21 | 27:24 | 28:16 | |
1:55 | 1:38 | 1:43 | 1:05 | 3:30 | 3:33 | 1:35 | 2:09 | 3:03 | 1:40 | 1:26 | 2:04 | 2:03 | 0:52 | ||||
29:49 | 31:37 | 32:18 | |||||||||||||||
1:33 | 1:48 | 0:41 | |||||||||||||||
44 | 2 | 33:34 | 2:24 | 3:55 | 6:01 | 7:17 | 10:19 | 14:09 | 16:01 | 18:05 | 21:08 | 22:51 | 24:17 | 26:16 | 28:16 | 29:11 | |
2:24 | 1:31 | 2:06 | 1:16 | 3:02 | 3:50 | 1:52 | 2:04 | 3:03 | 1:43 | 1:26 | 1:59 | 2:00 | 0:55 | ||||
31:04 | 32:50 | 33:34 | |||||||||||||||
1:53 | 1:46 | 0:44 | |||||||||||||||
45 | 6 | 33:36 | 1:50 | 3:04 | 5:59 | 7:44 | 10:36 | 14:13 | 16:07 | 18:02 | 20:28 | 22:03 | 24:02 | 26:09 | 28:23 | 29:01 | |
1:50 | 1:14 | 2:55 | 1:45 | 2:52 | 3:37 | 1:54 | 1:55 | 2:26 | 1:35 | 1:59 | 2:07 | 2:14 | 0:38 | ||||
31:16 | 33:06 | 33:36 | |||||||||||||||
2:15 | 1:50 | 0:30 | |||||||||||||||
46 | 98 | 34:12 | 1:35 | 2:47 | 6:18 | 7:48 | 10:09 | 15:06 | 16:40 | 18:20 | 20:34 | 21:53 | 23:19 | 25:17 | 27:06 | 27:47 | |
1:35 | 1:12 | 3:31 | 1:30 | 2:21 | 4:57 | 1:34 | 1:40 | 2:14 | 1:19 | 1:26 | 1:58 | 1:49 | 0:41 | ||||
30:43 | 33:37 | 34:12 | |||||||||||||||
2:56 | 2:54 | 0:35 | |||||||||||||||
47 | 51 | 34:25 | 1:57 | 3:13 | 5:01 | 6:12 | 9:27 | 15:57 | 17:46 | 19:54 | 22:46 | 24:24 | 25:50 | 27:50 | 29:54 | 30:41 | |
1:57 | 1:16 | 1:48 | 1:11 | 3:15 | 6:30 | 1:49 | 2:08 | 2:52 | 1:38 | 1:26 | 2:00 | 2:04 | 0:47 | ||||
32:11 | 33:49 | 34:25 | |||||||||||||||
1:30 | 1:38 | 0:36 | |||||||||||||||
48 | 150 | 34:43 | 11:38 | 13:11 | 14:42 | 15:44 | 17:46 | 20:14 | 21:35 | 22:55 | 24:47 | 25:56 | 28:24 | 29:47 | 31:08 | 31:48 | |
11:38 | 1:33 | 1:31 | 1:02 | 2:02 | 2:28 | 1:21 | 1:20 | 1:52 | 1:09 | 2:28 | 1:23 | 1:21 | 0:40 | ||||
32:59 | 34:17 | 34:43 | |||||||||||||||
1:11 | 1:18 | 0:26 | |||||||||||||||
49 | 169 | 34:54 | 2:08 | 3:41 | 5:00 | 6:44 | 10:46 | 14:19 | 16:49 | 18:58 | 21:40 | 23:28 | 26:18 | 28:16 | 30:24 | 31:18 | |
2:08 | 1:33 | 1:19 | 1:44 | 4:02 | 3:33 | 2:30 | 2:09 | 2:42 | 1:48 | 2:50 | 1:58 | 2:08 | 0:54 | ||||
32:56 | 34:29 | 34:54 | |||||||||||||||
1:38 | 1:33 | 0:25 | |||||||||||||||
50 | 30 | 36:08 | 1:31 | 2:46 | 4:02 | 5:18 | 14:04 | 19:40 | 21:17 | 23:10 | 25:37 | 26:56 | 28:19 | 30:14 | 31:55 | 32:37 | |
1:31 | 1:15 | 1:16 | 1:16 | 8:46 | 5:36 | 1:37 | 1:53 | 2:27 | 1:19 | 1:23 | 1:55 | 1:41 | 0:42 | ||||
33:59 | 35:34 | 36:08 | |||||||||||||||
1:22 | 1:35 | 0:34 | |||||||||||||||
51 | 1 | 37:01 | 2:02 | 3:44 | 7:18 | 8:18 | 11:12 | 13:53 | 21:24 | 22:49 | 25:35 | 26:57 | 28:21 | 30:06 | 32:00 | 32:42 | |
2:02 | 1:42 | 3:34 | 1:00 | 2:54 | 2:41 | 7:31 | 1:25 | 2:46 | 1:22 | 1:24 | 1:45 | 1:54 | 0:42 | ||||
34:20 | 36:32 | 37:01 | |||||||||||||||
1:38 | 2:12 | 0:29 | |||||||||||||||
52 | 53 | 37:45 | 3:02 | 4:31 | 7:05 | 8:41 | 12:34 | 16:19 | 19:35 | 21:44 | 24:31 | 26:16 | 28:15 | 30:28 | 32:27 | 33:18 | |
3:02 | 1:29 | 2:34 | 1:36 | 3:53 | 3:45 | 3:16 | 2:09 | 2:47 | 1:45 | 1:59 | 2:13 | 1:59 | 0:51 | ||||
35:09 | 37:06 | 37:45 | |||||||||||||||
1:51 | 1:57 | 0:39 | |||||||||||||||
53 | 162 | 38:15 | 1:32 | 2:55 | 4:27 | 7:33 | 10:51 | 16:38 | 19:11 | 21:56 | 24:30 | 26:18 | 27:58 | 29:33 | 33:18 | 34:09 | |
1:32 | 1:23 | 1:32 | 3:06 | 3:18 | 5:47 | 2:33 | 2:45 | 2:34 | 1:48 | 1:40 | 1:35 | 3:45 | 0:51 | ||||
35:44 | 37:46 | 38:15 | |||||||||||||||
1:35 | 2:02 | 0:29 | |||||||||||||||
54 | 79 | 38:37 | 2:37 | 4:20 | 6:11 | 7:57 | 12:06 | 15:50 | 17:57 | 20:26 | 23:39 | 25:35 | 27:35 | 29:53 | 32:28 | 33:32 | |
2:37 | 1:43 | 1:51 | 1:46 | 4:09 | 3:44 | 2:07 | 2:29 | 3:13 | 1:56 | 2:00 | 2:18 | 2:35 | 1:04 | ||||
35:24 | 37:45 | 38:37 | |||||||||||||||
1:52 | 2:21 | 0:52 | |||||||||||||||
55 | 176 | 38:42 | 1:54 | 3:58 | 7:42 | 8:38 | 11:23 | 14:26 | 18:42 | 20:44 | 23:42 | 25:21 | 26:52 | 28:52 | 33:47 | 34:26 | |
1:54 | 2:04 | 3:44 | 0:56 | 2:45 | 3:03 | 4:16 | 2:02 | 2:58 | 1:39 | 1:31 | 2:00 | 4:55 | 0:39 | ||||
36:39 | 38:21 | 38:42 | |||||||||||||||
2:13 | 1:42 | 0:21 | |||||||||||||||
56 | 132 | 39:41 | 3:01 | 4:23 | 7:17 | 8:43 | 13:35 | 17:11 | 20:11 | 22:36 | 25:39 | 27:33 | 29:15 | 32:08 | 34:23 | 35:19 | |
3:01 | 1:22 | 2:54 | 1:26 | 4:52 | 3:36 | 3:00 | 2:25 | 3:03 | 1:54 | 1:42 | 2:53 | 2:15 | 0:56 | ||||
36:57 | 38:51 | 39:41 | |||||||||||||||
1:38 | 1:54 | 0:50 | |||||||||||||||
57 | 92 | 39:58 | 1:47 | 6:44 | 11:10 | 12:37 | 18:12 | 21:56 | 23:45 | 26:45 | 29:11 | 30:54 | 32:02 | 33:54 | 35:32 | 36:17 | |
1:47 | 4:57 | 4:26 | 1:27 | 5:35 | 3:44 | 1:49 | 3:00 | 2:26 | 1:43 | 1:08 | 1:52 | 1:38 | 0:45 | ||||
38:05 | 39:30 | 39:58 | |||||||||||||||
1:48 | 1:25 | 0:28 | |||||||||||||||
58 | 108 | 41:33 | 1:58 | 4:11 | 8:21 | 10:02 | 14:10 | 18:03 | 20:32 | 23:08 | 27:03 | 29:10 | 31:19 | 33:32 | 35:52 | 36:36 | |
1:58 | 2:13 | 4:10 | 1:41 | 4:08 | 3:53 | 2:29 | 2:36 | 3:55 | 2:07 | 2:09 | 2:13 | 2:20 | 0:44 | ||||
38:35 | 41:02 | 41:33 | |||||||||||||||
1:59 | 2:27 | 0:31 | |||||||||||||||
