|
7 | 1,4 km | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(31) | 2(33) | 3(42) | 4(50) | 5(51) | 6(54) | 7(55) | 8(68) | ||||||||||||||||||||
9(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 109 | 34:31 | 3:30 | +0:33 | (2) | 10:00 | +0:55 | (2) | 17:07 | +0:50 | (2) | 19:24 | 0:00 | (1) | 25:02 | 0:00 | (1) | 26:04 | 0:00 | (1) | 27:10 | 0:00 | (1) | 31:15 | 0:00 | (1) | |
3:30 | +0:33 | (2) | 6:30 | +0:22 | (3) | 7:07 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 5:38 | +3:11 | (4) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:06 | 0:00 | (1) | 4:05 | 0:00 | (1) | ||||
34:11 | 0:00 | (1) | 34:31 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2:56 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2 | 221 | 44:24 | 2:57 | 0:00 | (1) | 9:05 | 0:00 | (1) | 16:17 | 0:00 | (1) | 26:14 | +6:50 | (2) | 28:50 | +3:48 | (2) | 31:44 | +5:40 | (2) | 33:50 | +6:40 | (2) | 38:42 | +7:27 | (2) | |
2:57 | 0:00 | (1) | 6:08 | 0:00 | (1) | 7:12 | +0:05 | (2) | 9:57 | +7:40 | (3) | 2:36 | +0:09 | (3) | 2:54 | +1:52 | (3) | 2:06 | +1:00 | (4) | 4:52 | +0:47 | (4) | ||||
43:55 | +9:44 | (2) | 44:24 | +9:53 | (2) | ||||||||||||||||||||||
5:13 | +2:17 | (2) | 0:29 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||
3 | 110 | 46:19 | 4:28 | +1:31 | (3) | 11:08 | +2:03 | (3) | 18:35 | +2:18 | (3) | 28:21 | +8:57 | (3) | 30:48 | +5:46 | (3) | 33:39 | +7:35 | (3) | 35:44 | +8:34 | (3) | 40:29 | +9:14 | (3) | |
4:28 | +1:31 | (3) | 6:40 | +0:32 | (4) | 7:27 | +0:20 | (4) | 9:46 | +7:29 | (2) | 2:27 | 0:00 | (1) | 2:51 | +1:49 | (2) | 2:05 | +0:59 | (2) | 4:45 | +0:40 | (3) | ||||
45:52 | +11:41 | (3) | 46:19 | +11:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||
5:23 | +2:27 | (4) | 0:27 | +0:07 | (2) | ||||||||||||||||||||||
4 | 111 | 47:15 | 5:29 | +2:32 | (4) | 11:54 | +2:49 | (4) | 19:11 | +2:54 | (4) | 29:08 | +9:44 | (4) | 31:39 | +6:37 | (4) | 34:41 | +8:37 | (4) | 36:46 | +9:36 | (4) | 41:26 | +10:11 | (4) | |
5:29 | +2:32 | (4) | 6:25 | +0:17 | (2) | 7:17 | +0:10 | (3) | 9:57 | +7:40 | (3) | 2:31 | +0:04 | (2) | 3:02 | +2:00 | (4) | 2:05 | +0:59 | (2) | 4:40 | +0:35 | (2) | ||||
46:41 | +12:30 | (4) | 47:15 | +12:44 | (4) | ||||||||||||||||||||||
5:15 | +2:19 | (3) | 0:34 | +0:14 | (4) | ||||||||||||||||||||||
5 | 1,5 km | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(35) | 2(34) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(52) | 7(69) | 8(70) | ||||||||||||||||||||
9(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 184 | 14:37 | 2:10 | 0:00 | (1) | 2:44 | +0:06 | (2) | 5:10 | 0:00 | (1) | 6:31 | 0:00 | (1) | 7:11 | 0:00 | (1) | 10:00 | 0:00 | (1) | 11:30 | 0:00 | (1) | 13:19 | 0:00 | (1) | |
2:10 | 0:00 | (1) | 0:34 | +0:07 | (5) | 2:26 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:31 | (8) | 0:40 | +0:07 | (2) | 2:49 | +0:24 | (7) | 1:30 | +0:08 | (3) | 1:49 | +0:27 | (3) | ||||
14:21 | 0:00 | (1) | 14:37 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:05 | (2) | 0:16 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||
2 | 113 | 15:18 | 4:08 | +1:58 | (10) | 4:35 | +1:57 | (10) | 7:13 | +2:03 | (7) | 8:03 | +1:32 | (6) | 8:36 | +1:25 | (6) | 11:09 | +1:09 | (4) | 12:31 | +1:01 | (2) | 13:53 | +0:34 | (2) | |
4:08 | +1:58 | (10) | 0:27 | 0:00 | (1) | 2:38 | +0:12 | (4) | 0:50 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 2:33 | +0:08 | (3) | 1:22 | 0:00 | (1) | 1:22 | 0:00 | (1) | ||||
14:55 | +0:34 | (2) | 15:18 | +0:41 | (2) | 6:19 | |||||||||||||||||||||
1:02 | +0:05 | (2) | 0:23 | +0:08 | (8) | *43 | |||||||||||||||||||||
3 | 114 | 15:46 | 3:15 | +1:05 | (8) | 3:45 | +1:07 | (7) | 6:12 | +1:02 | (4) | 7:33 | +1:02 | (5) | 8:15 | +1:04 | (3) | 10:58 | +0:58 | (3) | 12:32 | +1:02 | (3) | 14:21 | +1:02 | (3) | |
3:15 | +1:05 | (8) | 0:30 | +0:03 | (3) | 2:27 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:31 | (8) | 0:42 | +0:09 | (3) | 2:43 | +0:18 | (6) | 1:34 | +0:12 | (4) | 1:49 | +0:27 | (3) | ||||
15:23 | +1:02 | (3) | 15:46 | +1:09 | (3) | 15:26 | |||||||||||||||||||||
1:02 | +0:05 | (2) | 0:23 | +0:08 | (8) | *99 | |||||||||||||||||||||
4 | 206 | 16:38 | 2:56 | +0:46 | (6) | 3:32 | +0:54 | (6) | 6:26 | +1:16 | (5) | 7:27 | +0:56 | (4) | 8:31 | +1:20 | (5) | 12:06 | +2:06 | (7) | 13:34 | +2:04 | (6) | 15:15 | +1:56 | (4) | |
2:56 | +0:46 | (6) | 0:36 | +0:09 | (7) | 2:54 | +0:28 | (7) | 1:01 | +0:11 | (2) | 1:04 | +0:31 | (6) | 3:35 | +1:10 | (12) | 1:28 | +0:06 | (2) | 1:41 | +0:19 | (2) | ||||
16:21 | +2:00 | (4) | 16:38 | +2:01 | (4) | ||||||||||||||||||||||
1:06 | +0:09 | (5) | 0:17 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||
5 | 118 | 20:36 | 2:24 | +0:14 | (3) | 2:56 | +0:18 | (3) | 7:22 | +2:12 | (9) | 8:28 | +1:57 | (8) | 10:12 | +3:01 | (8) | 13:11 | +3:11 | (8) | 15:55 | +4:25 | (8) | 19:24 | +6:05 | (6) | |
2:24 | +0:14 | (3) | 0:32 | +0:05 | (4) | 4:26 | +2:00 | (11) | 1:06 | +0:16 | (3) | 1:44 | +1:11 | (9) | 2:59 | +0:34 | (8) | 2:44 | +1:22 | (10) | 3:29 | +2:07 | (6) | ||||
20:21 | +6:00 | (5) | 20:36 | +5:59 | (5) | ||||||||||||||||||||||
0:57 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
6 | 204 | 21:11 | 2:33 | +0:23 | (4) | 3:10 | +0:32 | (4) | 5:43 | +0:33 | (2) | 7:14 | +0:43 | (2) | 8:09 | +0:58 | (2) | 11:12 | +1:12 | (5) | 12:57 | +1:27 | (5) | 19:15 | +5:56 | (5) | |
2:33 | +0:23 | (4) | 0:37 | +0:10 | (8) | 2:33 | +0:07 | (3) | 1:31 | +0:41 | (12) | 0:55 | +0:22 | (5) | 3:03 | +0:38 | (10) | 1:45 | +0:23 | (6) | 6:18 | +4:56 | (9) | ||||
20:52 | +6:31 | (6) | 21:11 | +6:34 | (6) | ||||||||||||||||||||||
1:37 | +0:40 | (7) | 0:19 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||||
7 | 117 | 22:05 | 2:43 | +0:33 | (5) | 3:20 | +0:42 | (5) | 6:03 | +0:53 | (3) | 7:17 | +0:46 | (3) | 8:22 | +1:11 | (4) | 10:48 | +0:48 | (2) | 12:56 | +1:26 | (4) | 19:57 | +6:38 | (8) | |
2:43 | +0:33 | (5) | 0:37 | +0:10 | (8) | 2:43 | +0:17 | (6) | 1:14 | +0:24 | (5) | 1:05 | +0:32 | (7) | 2:26 | +0:01 | (2) | 2:08 | +0:46 | (9) | 7:01 | +5:39 | (10) | ||||
21:46 | +7:25 | (7) | 22:05 | +7:28 | (7) | ||||||||||||||||||||||
1:49 | +0:52 | (9) | 0:19 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||||
8 | 169 | 22:32 | 4:25 | +2:15 | (11) | 5:43 | +3:05 | (11) | 11:15 | +6:05 | (11) | 12:35 | +6:04 | (11) | 13:21 | +6:10 | (10) | 16:02 | +6:02 | (10) | 17:38 | +6:08 | (9) | 19:47 | +6:28 | (7) | |
4:25 | +2:15 | (11) | 1:18 | +0:51 | (13) | 5:32 | +3:06 | (12) | 1:20 | +0:30 | (7) | 0:46 | +0:13 | (4) | 2:41 | +0:16 | (5) | 1:36 | +0:14 | (5) | 2:09 | +0:47 | (5) | ||||
22:13 | +7:52 | (8) | 22:32 | +7:55 | (8) | ||||||||||||||||||||||
2:26 | +1:29 | (12) | 0:19 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||||
9 | 112 | 23:12 | 3:44 | +1:34 | (9) | 4:24 | +1:46 | (9) | 7:05 | +1:55 | (6) | 8:19 | +1:48 | (7) | 9:25 | +2:14 | (7) | 11:50 | +1:50 | (6) | 13:54 | +2:24 | (7) | 21:00 | +7:41 | (9) | |
3:44 | +1:34 | (9) | 0:40 | +0:13 | (11) | 2:41 | +0:15 | (5) | 1:14 | +0:24 | (5) | 1:06 | +0:33 | (8) | 2:25 | 0:00 | (1) | 2:04 | +0:42 | (7) | 7:06 | +5:44 | (11) | ||||
22:48 | +8:27 | (9) | 23:12 | +8:35 | (9) | ||||||||||||||||||||||
1:48 | +0:51 | (8) | 0:24 | +0:09 | (10) | ||||||||||||||||||||||
10 | 115 | 26:39 | 3:08 | +0:58 | (7) | 3:47 | +1:09 | (8) | 7:18 | +2:08 | (8) | 8:47 | +2:16 | (9) | 12:36 | +5:25 | (9) | 15:35 | +5:35 | (9) | 20:21 | +8:51 | (11) | 24:21 | +11:02 | (10) | |
3:08 | +0:58 | (7) | 0:39 | +0:12 | (10) | 3:31 | +1:05 | (8) | 1:29 | +0:39 | (10) | 3:49 | +3:16 | (12) | 2:59 | +0:34 | (8) | 4:46 | +3:24 | (11) | 4:00 | +2:38 | (8) | ||||
26:10 | +11:49 | (10) | 26:39 | +12:02 | (10) | ||||||||||||||||||||||
1:49 | +0:52 | (9) | 0:29 | +0:14 | (13) | ||||||||||||||||||||||
11 | 116 | 28:46 | 5:11 | +3:01 | (12) | 5:46 | +3:08 | (12) | 9:20 | +4:10 | (10) | 10:49 | +4:18 | (10) | 14:34 | +7:23 | (11) | 17:38 | +7:38 | (11) | 22:26 | +10:56 | (12) | 26:20 | +13:01 | (11) | |
5:11 | +3:01 | (12) | 0:35 | +0:08 | (6) | 3:34 | +1:08 | (9) | 1:29 | +0:39 | (10) | 3:45 | +3:12 | (11) | 3:04 | +0:39 | (11) | 4:48 | +3:26 | (12) | 3:54 | +2:32 | (7) | ||||
28:19 | +13:58 | (11) | 28:46 | +14:09 | (11) | ||||||||||||||||||||||
1:59 | +1:02 | (11) | 0:27 | +0:12 | (12) | ||||||||||||||||||||||
12 | 205 | 31:10 | 6:59 | +4:49 | (13) | 8:12 | +5:34 | (13) | 12:29 | +7:19 | (12) | 13:39 | +7:08 | (12) | 15:35 | +8:24 | (12) | 18:13 | +8:13 | (12) | 20:17 | +8:47 | (10) | 29:20 | +16:01 | (12) | |
6:59 | +4:49 | (13) | 1:13 | +0:46 | (12) | 4:17 | +1:51 | (10) | 1:10 | +0:20 | (4) | 1:56 | +1:23 | (10) | 2:38 | +0:13 | (4) | 2:04 | +0:42 | (7) | 9:03 | +7:41 | (12) | ||||
30:46 | +16:25 | (12) | 31:10 | +16:33 | (12) | ||||||||||||||||||||||
1:26 | +0:29 | (6) | 0:24 | +0:09 | (10) | ||||||||||||||||||||||
179 | Fehlst | 2:10 | 0:00 | (1) | 2:38 | 0:00 | (1) | ----- | 5:31 | 6:17 | 8:06 | 9:43 | 11:15 | ||||||||||||||
2:10 | 0:00 | (1) | 0:28 | +0:01 | (2) | 2:53 | 0:46 | 1:49 | 1:37 | 1:32 | |||||||||||||||||
12:30 | 12:49 | 4:20 | |||||||||||||||||||||||||
1:15 | 0:19 | +0:04 | (4) | *43 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1,9 km | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(61) | 2(43) | 3(46) | 4(47) | 5(50) | 6(69) | 7(65) | 8(64) | ||||||||||||||||||||
9(66) | 10(70) | 11(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 185 | 20:23 | 2:21 | 0:00 | (1) | 4:43 | 0:00 | (1) | 5:50 | 0:00 | (1) | 6:49 | 0:00 | (1) | 7:56 | 0:00 | (1) | 10:13 | 0:00 | (1) | 12:27 | 0:00 | (1) | 14:05 | 0:00 | (1) | |
2:21 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 1:07 | 0:00 | (1) | 0:59 | +0:16 | (2) | 1:07 | 0:00 | (1) | 2:17 | +1:36 | (2) | 2:14 | 0:00 | (1) | 1:38 | +0:02 | (2) | ||||
15:47 | 0:00 | (1) | 18:28 | 0:00 | (1) | 20:01 | 0:00 | (1) | 20:23 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
1:42 | 0:00 | (1) | 2:41 | 0:00 | (1) | 1:33 | +0:03 | (2) | 0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
2 | 120 | 31:14 | 9:32 | +7:11 | (3) | 12:47 | +8:04 | (2) | 14:00 | +8:10 | (2) | 14:43 | +7:54 | (2) | 16:01 | +8:05 | (2) | 16:42 | +6:29 | (2) | 22:46 | +10:19 | (2) | 24:22 | +10:17 | (2) | |
9:32 | +7:11 | (3) | 3:15 | +0:53 | (2) | 1:13 | +0:06 | (2) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:18 | +0:11 | (2) | 0:41 | 0:00 | (1) | 6:04 | +3:50 | (2) | 1:36 | 0:00 | (1) | ||||
26:04 | +10:17 | (2) | 29:22 | +10:54 | (2) | 30:52 | +10:51 | (2) | 31:14 | +10:51 | (2) | ||||||||||||||||
1:42 | 0:00 | (1) | 3:18 | +0:37 | (2) | 1:30 | 0:00 | (1) | 0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
121 | Aufg | 4:19 | +1:58 | (2) | 13:25 | +8:42 | (3) | 14:50 | +9:00 | (3) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||
4:19 | +1:58 | (2) | 9:06 | +6:44 | (3) | 1:25 | +0:18 | (3) | |||||||||||||||||||
----- | ----- | 33:42 | 34:25 | ||||||||||||||||||||||||
18:52 | 0:43 | +0:21 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
119 | N Ang | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,4 km | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(34) | 2(44) | 3(50) | 4(56) | 5(69) | 6(67) | 7(62) | 8(59) | ||||||||||||||||||||
9(52) | 10(48) | 11(39) | 12(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
1 | 124 | 19:21 | 2:05 | 0:00 | (1) | 3:55 | 0:00 | (1) | 5:19 | 0:00 | (1) | 5:49 | 0:00 | (1) | 6:25 | 0:00 | (1) | 8:00 | 0:00 | (1) | 9:47 | +0:02 | (2) | 11:15 | +0:03 | (2) | |
2:05 | 0:00 | (1) | 1:50 | 0:00 | (1) | 1:24 | +0:05 | (4) | 0:30 | +0:01 | (2) | 0:36 | +0:07 | (5) | 1:35 | +0:41 | (6) | 1:47 | +0:07 | (2) | 1:28 | +0:02 | (3) | ||||
13:40 | +0:08 | (2) | 16:36 | +0:04 | (2) | 17:52 | +0:01 | (2) | 19:03 | 0:00 | (1) | 19:21 | 0:00 | (1) | 4:57 | ||||||||||||
2:25 | +0:05 | (2) | 2:56 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:11 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:01 | (3) | *49 | ||||||||||||
2 | 123 | 19:22 | 2:21 | +0:16 | (4) | 4:27 | +0:32 | (2) | 5:46 | +0:27 | (2) | 6:30 | +0:41 | (2) | 7:06 | +0:41 | (2) | 8:05 | +0:05 | (3) | 9:45 | 0:00 | (1) | 11:12 | 0:00 | (1) | |
2:21 | +0:16 | (4) | 2:06 | +0:16 | (2) | 1:19 | 0:00 | (1) | 0:44 | +0:15 | (5) | 0:36 | +0:07 | (5) | 0:59 | +0:05 | (3) | 1:40 | 0:00 | (1) | 1:27 | +0:01 | (2) | ||||
13:32 | 0:00 | (1) | 16:32 | 0:00 | (1) | 17:51 | 0:00 | (1) | 19:05 | +0:02 | (2) | 19:22 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
2:20 | 0:00 | (1) | 3:00 | +0:04 | (2) | 1:19 | +0:03 | (3) | 1:14 | +0:03 | (2) | 0:17 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
3 | 170 | 20:49 | 2:13 | +0:08 | (3) | 4:46 | +0:51 | (4) | 6:05 | +0:46 | (3) | 6:35 | +0:46 | (3) | 7:06 | +0:41 | (2) | 8:03 | +0:03 | (2) | 10:13 | +0:28 | (3) | 11:39 | +0:27 | (3) | |
2:13 | +0:08 | (3) | 2:33 | +0:43 | (6) | 1:19 | 0:00 | (1) | 0:30 | +0:01 | (2) | 0:31 | +0:02 | (2) | 0:57 | +0:03 | (2) | 2:10 | +0:30 | (5) | 1:26 | 0:00 | (1) | ||||
14:29 | +0:57 | (3) | 17:49 | +1:17 | (3) | 19:11 | +1:20 | (3) | 20:29 | +1:26 | (3) | 20:49 | +1:28 | (3) | |||||||||||||
2:50 | +0:30 | (4) | 3:20 | +0:24 | (4) | 1:22 | +0:06 | (5) | 1:18 | +0:07 | (5) | 0:20 | +0:03 | (5) | |||||||||||||
4 | 186 | 21:36 | 2:05 | 0:00 | (1) | 4:34 | +0:39 | (3) | 6:14 | +0:55 | (4) | 6:56 | +1:07 | (4) | 7:29 | +1:04 | (4) | 8:36 | +0:36 | (4) | 10:35 | +0:50 | (4) | 12:12 | +1:00 | (4) | |
2:05 | 0:00 | (1) | 2:29 | +0:39 | (4) | 1:40 | +0:21 | (5) | 0:42 | +0:13 | (4) | 0:33 | +0:04 | (3) | 1:07 | +0:13 | (4) | 1:59 | +0:19 | (4) | 1:37 | +0:11 | (6) | ||||
15:07 | +1:35 | (4) | 18:35 | +2:03 | (4) | 20:04 | +2:13 | (4) | 21:18 | +2:15 | (4) | 21:36 | +2:15 | (4) | |||||||||||||
2:55 | +0:35 | (6) | 3:28 | +0:32 | (6) | 1:29 | +0:13 | (6) | 1:14 | +0:03 | (2) | 0:18 | +0:01 | (3) | |||||||||||||
5 | 187 | 21:49 | 3:16 | +1:11 | (6) | 5:42 | +1:47 | (6) | 7:03 | +1:44 | (5) | 7:32 | +1:43 | (5) | 8:05 | +1:40 | (5) | 8:59 | +0:59 | (5) | 11:09 | +1:24 | (5) | 12:37 | +1:25 | (5) | |
3:16 | +1:11 | (6) | 2:26 | +0:36 | (3) | 1:21 | +0:02 | (3) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:04 | (3) | 0:54 | 0:00 | (1) | 2:10 | +0:30 | (5) | 1:28 | +0:02 | (3) | ||||
15:31 | +1:59 | (5) | 18:51 | +2:19 | (5) | 20:09 | +2:18 | (5) | 21:28 | +2:25 | (5) | 21:49 | +2:28 | (5) | |||||||||||||
2:54 | +0:34 | (5) | 3:20 | +0:24 | (4) | 1:18 | +0:02 | (2) | 1:19 | +0:08 | (6) | 0:21 | +0:04 | (6) | |||||||||||||
6 | 188 | 23:03 | 2:52 | +0:47 | (5) | 5:24 | +1:29 | (5) | 7:46 | +2:27 | (6) | 9:01 | +3:12 | (6) | 9:30 | +3:05 | (6) | 10:48 | +2:48 | (6) | 12:38 | +2:53 | (6) | 14:09 | +2:57 | (6) | |
2:52 | +0:47 | (5) | 2:32 | +0:42 | (5) | 2:22 | +1:03 | (6) | 1:15 | +0:46 | (6) | 0:29 | 0:00 | (1) | 1:18 | +0:24 | (5) | 1:50 | +0:10 | (3) | 1:31 | +0:05 | (5) | ||||
16:54 | +3:22 | (6) | 20:09 | +3:37 | (6) | 21:30 | +3:39 | (6) | 22:46 | +3:43 | (6) | 23:03 | +3:42 | (6) | |||||||||||||
2:45 | +0:25 | (3) | 3:15 | +0:19 | (3) | 1:21 | +0:05 | (4) | 1:16 | +0:05 | (4) | 0:17 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
189 | N Ang | ||||||||||||||||||||||||||
122 | N Ang | ||||||||||||||||||||||||||
101 | N Ang | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1,9 km | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(61) | 2(43) | 3(46) | 4(47) | 5(50) | 6(69) | 7(65) | 8(64) | ||||||||||||||||||||
9(66) | 10(70) | 11(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 190 | 18:26 | 3:48 | +1:21 | (3) | 6:22 | +1:26 | (3) | 7:30 | +0:19 | (3) | 8:18 | +0:03 | (2) | 9:13 | +0:05 | (2) | 9:58 | 0:00 | (1) | 11:32 | 0:00 | (1) | 12:45 | 0:00 | (1) | |
3:48 | +1:21 | (3) | 2:34 | +0:05 | (2) | 1:08 | 0:00 | (1) | 0:48 | 0:00 | (1) | 0:55 | +0:02 | (2) | 0:45 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | 1:13 | 0:00 | (1) | ||||
14:09 | 0:00 | (1) | 16:50 | 0:00 | (1) | 18:06 | 0:00 | (1) | 18:26 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
1:24 | 0:00 | (1) | 2:41 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
2 | 102 | 19:38 | 2:50 | +0:23 | (2) | 5:53 | +0:57 | (2) | 7:11 | 0:00 | (1) | 8:15 | 0:00 | (1) | 9:08 | 0:00 | (1) | ----- | 12:02 | 13:25 | |||||||
2:50 | +0:23 | (2) | 3:03 | +0:34 | (3) | 1:18 | +0:10 | (2) | 1:04 | +0:16 | (2) | 0:53 | 0:00 | (1) | 2:54 | 1:23 | |||||||||||
14:43 | 17:58 | 19:17 | 19:38 | +1:12 | (2) | ||||||||||||||||||||||
1:18 | 3:15 | 1:19 | 0:21 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||
3 | 125 | 21:02 | 2:27 | 0:00 | (1) | 4:56 | 0:00 | (1) | 7:29 | +0:18 | (2) | 9:08 | +0:53 | (3) | 10:05 | +0:57 | (3) | ----- | 13:05 | 14:27 | |||||||
2:27 | 0:00 | (1) | 2:29 | 0:00 | (1) | 2:33 | +1:25 | (3) | 1:39 | +0:51 | (3) | 0:57 | +0:04 | (3) | 3:00 | 1:22 | |||||||||||
15:52 | 19:11 | 20:38 | 21:02 | +2:36 | (3) | 20:40 | |||||||||||||||||||||
1:25 | 3:19 | 1:27 | 0:24 | +0:04 | (3) | *99 | |||||||||||||||||||||
4 | 1,9 km | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(61) | 2(43) | 3(46) | 4(47) | 5(50) | 6(69) | 7(65) | 8(64) | ||||||||||||||||||||
9(66) | 10(70) | 11(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 127 | 16:43 | 2:29 | 0:00 | (1) | 5:39 | 0:00 | (1) | 6:48 | 0:00 | (1) | 7:32 | 0:00 | (1) | 8:21 | 0:00 | (1) | ----- | 10:34 | 11:09 | |||||||
2:29 | 0:00 | (1) | 3:10 | +1:06 | (2) | 1:09 | +0:01 | (2) | 0:44 | +0:01 | (2) | 0:49 | +0:01 | (2) | 2:13 | 0:35 | |||||||||||
12:38 | 15:06 | 16:24 | 16:43 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
1:29 | 2:28 | 1:18 | 0:19 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2 | 191 | 17:42 | 4:34 | +2:05 | (3) | 6:38 | +0:59 | (3) | 7:46 | +0:58 | (3) | 8:29 | +0:57 | (3) | 9:18 | +0:57 | (3) | ----- | 11:32 | 12:08 | |||||||
4:34 | +2:05 | (3) | 2:04 | 0:00 | (1) | 1:08 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 0:49 | +0:01 | (2) | 2:14 | 0:36 | |||||||||||
13:36 | 16:01 | 17:20 | 17:42 | +0:59 | (2) | ||||||||||||||||||||||
1:28 | 2:25 | 1:19 | 0:22 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||
3 | 126 | 18:18 | 2:45 | +0:16 | (2) | 6:16 | +0:37 | (2) | 7:25 | +0:37 | (2) | 8:15 | +0:43 | (2) | 9:03 | +0:42 | (2) | ----- | 11:25 | 12:11 | |||||||
2:45 | +0:16 | (2) | 3:31 | +1:27 | (3) | 1:09 | +0:01 | (2) | 0:50 | +0:07 | (3) | 0:48 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:46 | |||||||||||
13:57 | 16:39 | 17:56 | 18:18 | +1:35 | (3) | ||||||||||||||||||||||
1:46 | 2:42 | 1:17 | 0:22 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 1,5 km | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(33) | 2(42) | 3(44) | 4(47) | 5(53) | 6(69) | 7(48) | 8(39) | ||||||||||||||||||||
9(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 129 | 22:48 | 1:49 | 0:00 | (1) | 6:53 | 0:00 | (1) | 7:50 | 0:00 | (1) | 9:18 | 0:00 | (1) | 11:00 | 0:00 | (1) | 12:28 | 0:00 | (1) | 15:15 | 0:00 | (1) | 17:40 | 0:00 | (1) | |
1:49 | 0:00 | (1) | 5:04 | +0:12 | (2) | 0:57 | +0:01 | (2) | 1:28 | 0:00 | (1) | 1:42 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 2:47 | 0:00 | (1) | 2:25 | 0:00 | (1) | ||||
22:26 | 0:00 | (1) | 22:48 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
4:46 | +0:52 | (2) | 0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2 | 131 | 26:33 | 2:52 | +1:03 | (4) | 7:44 | +0:51 | (2) | 9:03 | +1:13 | (2) | 10:42 | +1:24 | (2) | 13:27 | +2:27 | (2) | 15:24 | +2:56 | (2) | 19:22 | +4:07 | (2) | 22:09 | +4:29 | (2) | |
2:52 | +1:03 | (4) | 4:52 | 0:00 | (1) | 1:19 | +0:23 | (3) | 1:39 | +0:11 | (3) | 2:45 | +1:03 | (2) | 1:57 | +0:29 | (2) | 3:58 | +1:11 | (2) | 2:47 | +0:22 | (2) | ||||
26:03 | +3:37 | (2) | 26:33 | +3:45 | (2) | ||||||||||||||||||||||
3:54 | 0:00 | (1) | 0:30 | +0:08 | (4) | ||||||||||||||||||||||
128 | Fehlst | 2:16 | +0:27 | (2) | 9:57 | +3:04 | (4) | 10:53 | +3:03 | (4) | 12:23 | +3:05 | (4) | ----- | ----- | 19:47 | 21:30 | ||||||||||
2:16 | +0:27 | (2) | 7:41 | +2:49 | (4) | 0:56 | 0:00 | (1) | 1:30 | +0:02 | (2) | 7:24 | 1:43 | ||||||||||||||
25:30 | 25:52 | ||||||||||||||||||||||||||
4:00 | 0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
130 | Fehlst | 2:24 | +0:35 | (3) | 8:35 | +1:42 | (3) | 9:56 | +2:06 | (3) | 11:39 | +2:21 | (3) | ----- | 23:07 | 26:05 | 29:12 | ||||||||||
2:24 | +0:35 | (3) | 6:11 | +1:19 | (3) | 1:21 | +0:25 | (4) | 1:43 | +0:15 | (4) | 11:28 | 2:58 | 3:07 | |||||||||||||
30:59 | 31:23 | 15:41 | |||||||||||||||||||||||||
1:47 | 0:24 | +0:02 | (3) | *56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1,5 km | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
