|
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 74:04 | 1(131) | 2(118) | 3(143) | 4(180) | 5(108) | 6(138) | 7(139) | 8(140) | 9(180) | |||||||||||||||||||
12:17 | 15:38 | 19:38 | 22:43 | 25:41 | 27:34 | 33:53 | 35:53 | 37:11 | ||||||||||||||||||||||
12:17 | 3:21 | 4:00 | 3:05 | 2:58 | 1:53 | 6:19 | 2:00 | 1:18 | ||||||||||||||||||||||
10(136) | 11(135) | 12(117) | 13(132) | 14(180) | 15(125) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
41:21 | 47:48 | 51:43 | 68:43 | 69:25 | 71:27 | 73:51 | 74:04 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
4:10 | 6:27 | 3:55 | 17:00 | 0:42 | 2:02 | 2:24 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 81:39 | 1(108) | 2(138) | 3(139) | 4(140) | 5(180) | 6(131) | 7(118) | 8(143) | 9(180) | |||||||||||||||||||
22:46 | 26:02 | 33:53 | 36:01 | 37:25 | 39:19 | 44:25 | 45:27 | 47:58 | ||||||||||||||||||||||
22:46 | 3:16 | 7:51 | 2:08 | 1:24 | 1:54 | 5:06 | 1:02 | 2:31 | ||||||||||||||||||||||
10(136) | 11(135) | 12(117) | 13(132) | 14(180) | 15(125) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
55:57 | 64:52 | 67:08 | 74:31 | 75:43 | 78:37 | 81:17 | 81:39 | +7:35 | (2) | |||||||||||||||||||||
7:59 | 8:55 | 2:16 | 7:23 | 1:12 | 2:54 | 2:40 | 0:22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 94:54 | 1(136) | 2(135) | 3(117) | 4(132) | 5(180) | 6(131) | 7(118) | 8(143) | 9(180) | |||||||||||||||||||
11:26 | 19:22 | 23:04 | 27:52 | 29:30 | 32:39 | 40:43 | 42:58 | 46:12 | ||||||||||||||||||||||
11:26 | 7:56 | 3:42 | 4:48 | 1:38 | 3:09 | 8:04 | 2:15 | 3:14 | ||||||||||||||||||||||
10(108) | 11(138) | 12(139) | 13(140) | 14(180) | 15(125) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
52:17 | 56:35 | 62:51 | 87:29 | 88:56 | 92:29 | 94:28 | 94:54 | +20:50 | (3) | |||||||||||||||||||||
6:05 | 4:18 | 6:16 | 24:38 | 1:27 | 3:33 | 1:59 | 0:26 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 110:24 | 1(131) | 2(118) | 3(143) | 4(180) | 5(136) | 6(135) | 7(117) | 8(132) | 9(180) | |||||||||||||||||||
22:32 | 26:33 | 28:54 | 31:46 | 41:14 | 48:16 | 52:03 | 68:50 | 70:06 | ||||||||||||||||||||||
22:32 | 4:01 | 2:21 | 2:52 | 9:28 | 7:02 | 3:47 | 16:47 | 1:16 | ||||||||||||||||||||||
10(108) | 11(138) | 12(139) | 13(140) | 14(180) | 15(125) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
77:17 | 84:01 | 100:29 | 104:00 | 105:47 | 108:05 | 109:43 | 110:24 | +36:20 | (4) | |||||||||||||||||||||
7:11 | 6:44 | 16:28 | 3:31 | 1:47 | 2:18 | 1:38 | 0:41 | |||||||||||||||||||||||
*115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 31:02 | 1(145) | 2(138) | 3(120) | 4(119) | 5(118) | 6(132) | 7(180) | 8(101) | 9(102) | |||||||||||||||||||
1:47 | 3:28 | 5:13 | 6:03 | 7:42 | 8:57 | 9:34 | 11:00 | 11:51 | ||||||||||||||||||||||
1:47 | 1:41 | 1:45 | 0:50 | 1:39 | 1:15 | 0:37 | 1:26 | 0:51 | ||||||||||||||||||||||
10(134) | 11(125) | 12(105) | 13(131) | 14(180) | 15(136) | 16(112) | 17(113) | 18(135) | ||||||||||||||||||||||
12:30 | 13:48 | 14:37 | 15:45 | 16:22 | 18:58 | 20:36 | 21:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||
0:39 | 1:18 | 0:49 | 1:08 | 0:37 | 2:36 | 1:38 | 0:54 | 1:00 | ||||||||||||||||||||||
19(117) | 20(143) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
25:48 | 26:46 | 28:19 | 29:41 | 30:40 | 31:02 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
3:18 | 0:58 | 1:33 | 1:22 | 0:59 | 0:22 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 36:05 | 1(101) | 2(102) | 3(134) | 4(125) | 5(105) | 6(131) | 7(180) | 8(136) | 9(112) | |||||||||||||||||||
1:31 | 2:15 | 3:20 | 5:02 | 6:07 | 6:58 | 7:40 | 10:35 | 12:07 | ||||||||||||||||||||||
1:31 | 0:44 | 1:05 | 1:42 | 1:05 | 0:51 | 0:42 | 2:55 | 1:32 | ||||||||||||||||||||||
10(113) | 11(135) | 12(117) | 13(143) | 14(180) | 15(145) | 16(138) | 17(120) | 18(119) | ||||||||||||||||||||||
13:12 | 15:01 | 16:14 | 17:14 | 18:45 | 20:42 | 21:59 | 24:41 | 25:38 | ||||||||||||||||||||||
1:05 | 1:49 | 1:13 | 1:00 | 1:31 | 1:57 | 1:17 | 2:42 | 0:57 | ||||||||||||||||||||||
19(118) | 20(132) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
27:38 | 29:02 | 29:43 | 34:43 | 35:52 | 36:05 | +5:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||
2:00 | 1:24 | 0:41 | 5:00 | 1:09 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 41:24 | 1(136) | 2(112) | 3(113) | 4(135) | 5(117) | 6(143) | 7(180) | 8(145) | 9(138) | |||||||||||||||||||
2:38 | 4:32 | 5:44 | 6:58 | 9:50 | 10:51 | 12:42 | 15:13 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||
2:38 | 1:54 | 1:12 | 1:14 | 2:52 | 1:01 | 1:51 | 2:31 | 4:36 | ||||||||||||||||||||||
10(120) | 11(119) | 12(118) | 13(132) | 14(180) | 15(101) | 16(102) | 17(134) | 18(125) | ||||||||||||||||||||||
21:50 | 25:02 | 26:38 | 27:57 | 28:39 | 30:32 | 32:09 | 32:52 | 35:31 | ||||||||||||||||||||||
2:01 | 3:12 | 1:36 | 1:19 | 0:42 | 1:53 | 1:37 | 0:43 | 2:39 | ||||||||||||||||||||||
19(105) | 20(131) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
36:45 | 37:48 | 38:31 | 40:30 | 41:08 | 41:24 | +10:22 | (3) | |||||||||||||||||||||||
1:14 | 1:03 | 0:43 | 1:59 | 0:38 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 45:23 | 1(101) | 2(102) | 3(134) | 4(125) | 5(105) | 6(131) | 7(180) | 8(145) | 9(138) | |||||||||||||||||||
11:25 | 12:15 | 12:55 | 14:21 | 15:18 | 16:06 | 16:47 | 19:02 | 20:17 | ||||||||||||||||||||||
11:25 | 0:50 | 0:40 | 1:26 | 0:57 | 0:48 | 0:41 | 2:15 | 1:15 | ||||||||||||||||||||||
10(120) | 11(119) | 12(118) | 13(132) | 14(180) | 15(136) | 16(112) | 17(113) | 18(135) | ||||||||||||||||||||||
22:40 | 25:00 | 26:37 | 27:56 | 28:44 | 32:19 | 35:23 | 37:05 | 38:10 | ||||||||||||||||||||||
2:23 | 2:20 | 1:37 | 1:19 | 0:48 | 3:35 | 3:04 | 1:42 | 1:05 | ||||||||||||||||||||||
19(117) | 20(143) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
39:26 | 40:25 | 42:03 | 43:52 | 45:07 | 45:23 | +14:21 | (4) | |||||||||||||||||||||||
1:16 | 0:59 | 1:38 | 1:49 | 1:15 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 64:22 | 1(136) | 2(112) | 3(113) | 4(135) | 5(117) | 6(143) | 7(180) | 8(101) | 9(102) | |||||||||||||||||||
5:29 | 7:29 | 9:29 | 11:04 | 12:32 | 14:03 | 15:54 | 17:45 | 23:37 | ||||||||||||||||||||||
5:29 | 2:00 | 2:00 | 1:35 | 1:28 | 1:31 | 1:51 | 1:51 | 5:52 | ||||||||||||||||||||||
10(134) | 11(125) | 12(105) | 13(131) | 14(180) | 15(145) | 16(138) | 17(120) | 18(119) | ||||||||||||||||||||||
25:00 | 31:50 | 33:21 | 37:11 | 37:43 | 48:35 | 49:53 | 52:42 | 55:14 | ||||||||||||||||||||||
1:23 | 6:50 | 1:31 | 3:50 | 0:32 | 10:52 | 1:18 | 2:49 | 2:32 | ||||||||||||||||||||||
19(118) | 20(132) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
57:32 | 59:36 | 60:17 | 62:33 | 64:05 | 64:22 | +33:20 | (5) | |||||||||||||||||||||||
2:18 | 2:04 | 0:41 | 2:16 | 1:32 | 0:17 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Fehlst | 1(145) | 2(138) | 3(120) | 4(119) | 5(118) | 6(132) | 7(180) | 8(136) | 9(112) | ||||||||||||||||||||
2:14 | 3:27 | 5:18 | 6:06 | 7:48 | 9:09 | 9:57 | 13:57 | 15:51 | ||||||||||||||||||||||
2:14 | 1:13 | 1:51 | 0:48 | 1:42 | 1:21 | 0:48 | 4:00 | 1:54 | ||||||||||||||||||||||
10(113) | 11(135) | 12(117) | 13(143) | 14(180) | 15(101) | 16(102) | 17(134) | 18(125) | ||||||||||||||||||||||
19:42 | 21:12 | 23:09 | 24:08 | 25:52 | 28:12 | 29:13 | 30:11 | 34:28 | ||||||||||||||||||||||
3:51 | 1:30 | 1:57 | 0:59 | 1:44 | 2:20 | 1:01 | 0:58 | 4:17 | ||||||||||||||||||||||
19(105) | 20(131) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
----- | 37:04 | 37:32 | 40:03 | 40:45 | 40:59 | |||||||||||||||||||||||||
2:36 | 0:28 | 2:31 | 0:42 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 72:00 | 1(109) | 2(113) | 3(115) | 4(142) | 5(131) | 6(180) | 7(145) | 8(144) | 9(122) | |||||||||||||||||||
12:27 | 16:20 | 20:15 | 22:45 | 27:15 | 28:01 | 32:06 | 35:50 | 40:44 | ||||||||||||||||||||||
12:27 | 3:53 | 3:55 | 2:30 | 4:30 | 0:46 | 4:05 | 3:44 | 4:54 | ||||||||||||||||||||||
10(119) | 11(118) | 12(132) | 13(180) | 14(102) | 15(103) | 16(106) | 17(107) | 18(105) | ||||||||||||||||||||||
43:53 | 47:07 | 49:18 | 50:06 | 54:08 | 57:04 | 59:20 | 63:14 | 67:35 | ||||||||||||||||||||||
3:09 | 3:14 | 2:11 | 0:48 | 4:02 | 2:56 | 2:16 | 3:54 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||
19(180) | 20(139) | 21(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
69:11 | 71:10 | 71:45 | 72:00 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:36 | 1:59 | 0:35 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 72:01 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(105) | 6(180) | 7(145) | 8(144) | 9(122) | |||||||||||||||||||
4:10 | 6:56 | 9:44 | 12:46 | 19:32 | 20:39 | 23:39 | 27:21 | 32:48 | ||||||||||||||||||||||
4:10 | 2:46 | 2:48 | 3:02 | 6:46 | 1:07 | 3:00 | 3:42 | 5:27 | ||||||||||||||||||||||
10(119) | 11(118) | 12(132) | 13(180) | 14(109) | 15(113) | 16(115) | 17(142) | 18(131) | ||||||||||||||||||||||
35:23 | 38:24 | 43:16 | 44:01 | 49:55 | 56:44 | 61:52 | 64:22 | 68:11 | ||||||||||||||||||||||
2:35 | 3:01 | 4:52 | 0:45 | 5:54 | 6:49 | 5:08 | 2:30 | 3:49 | ||||||||||||||||||||||
19(180) | 20(139) | 21(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
68:59 | 71:06 | 71:46 | 72:01 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
0:48 | 2:07 | 0:40 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | N Ang | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 23 | 47:02 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(120) | 6(119) | 7(145) | 8(131) | 9(180) | |||||||||||||||||||
2:05 | 3:37 | 4:55 | 6:39 | 9:03 | 9:54 | 12:15 | 14:18 | 14:52 | ||||||||||||||||||||||
2:05 | 1:32 | 1:18 | 1:44 | 2:24 | 0:51 | 2:21 | 2:03 | 0:34 | ||||||||||||||||||||||
10(109) | 11(113) | 12(115) | 13(116) | 14(124) | 15(110) | 16(101) | 17(180) | 18(142) | ||||||||||||||||||||||
16:58 | 19:08 | 20:35 | 22:18 | 24:59 | 26:56 | 29:00 | 30:12 | 33:25 | ||||||||||||||||||||||
2:06 | 2:10 | 1:27 | 1:43 | 2:41 | 1:57 | 2:04 | 1:12 | 3:13 | ||||||||||||||||||||||
19(129) | 20(112) | 21(114) | 22(115) | 23(111) | 24(180) | 25(141) | 26(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||
35:35 | 38:11 | 39:16 | 40:58 | 42:09 | 43:27 | 46:15 | 46:46 | 47:02 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||
2:10 | 2:36 | 1:05 | 1:42 | 1:11 | 1:18 | 2:48 | 0:31 | 0:16 | ||||||||||||||||||||||
*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 53:18 | 1(142) | 2(129) | 3(112) | 4(114) | 5(115) | 6(111) | 7(180) | 8(102) | 9(103) | |||||||||||||||||||
2:41 | 4:36 | 8:54 | 10:36 | 13:53 | 15:21 | 16:41 | 18:37 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||
2:41 | 1:55 | 4:18 | 1:42 | 3:17 | 1:28 | 1:20 | 1:56 | 1:46 | ||||||||||||||||||||||
10(106) | 11(107) | 12(120) | 13(119) | 14(145) | 15(131) | 16(180) | 17(109) | 18(113) | ||||||||||||||||||||||
21:48 | 23:54 | 26:05 | 27:10 | 29:27 | 30:48 | 31:18 | 33:33 | 36:01 | ||||||||||||||||||||||
1:25 | 2:06 | 2:11 | 1:05 | 2:17 | 1:21 | 0:30 | 2:15 | 2:28 | ||||||||||||||||||||||
19(115) | 20(116) | 21(124) | 22(110) | 23(101) | 24(180) | 25(141) | 26(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||
38:42 | 40:14 | 43:44 | 45:47 | 48:26 | 49:34 | 52:20 | 52:54 | 53:18 | +6:16 | (2) | ||||||||||||||||||||
2:41 | 1:32 | 3:30 | 2:03 | 2:39 | 1:08 | 2:46 | 0:34 | 0:24 | ||||||||||||||||||||||
3 | 27 | 68:28 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(120) | 6(119) | 7(145) | 8(131) | 9(180) | |||||||||||||||||||
5:18 | 7:43 | 9:25 | 11:40 | 14:27 | 15:40 | 18:50 | 20:52 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||
5:18 | 2:25 | 1:42 | 2:15 | 2:47 | 1:13 | 3:10 | 2:02 | 0:38 | ||||||||||||||||||||||
10(142) | 11(129) | 12(112) | 13(114) | 14(115) | 15(111) | 16(180) | 17(109) | 18(113) | ||||||||||||||||||||||
26:07 | 28:44 | 34:12 | 35:55 | 37:57 | 40:48 | 42:33 | 45:40 | 48:53 | ||||||||||||||||||||||
4:37 | 2:37 | 5:28 | 1:43 | 2:02 | 2:51 | 1:45 | 3:07 | 3:13 | ||||||||||||||||||||||
19(115) | 20(116) | 21(124) | 22(110) | 23(101) | 24(180) | 25(141) | 26(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||
50:22 | 52:56 | 56:48 | 59:53 | 62:43 | 64:19 | 67:28 | 68:05 | 68:28 | +21:26 | (3) | ||||||||||||||||||||
1:29 | 2:34 | 3:52 | 3:05 | 2:50 | 1:36 | 3:09 | 0:37 | 0:23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 73:15 | 1(142) | 2(129) | 3(112) | 4(114) | 5(115) | 6(111) | 7(180) | 8(109) | 9(113) | |||||||||||||||||||
2:57 | 5:40 | 9:31 | 10:58 | 14:26 | 16:46 | 18:56 | 22:06 | 25:45 | ||||||||||||||||||||||
2:57 | 2:43 | 3:51 | 1:27 | 3:28 | 2:20 | 2:10 | 3:10 | 3:39 | ||||||||||||||||||||||
10(115) | 11(116) | 12(124) | 13(110) | 14(101) | 15(180) | 16(102) | 17(103) | 18(106) | ||||||||||||||||||||||
31:03 | 33:55 | 39:11 | 41:33 | 45:08 | 46:37 | 49:36 | 51:12 | 54:07 | ||||||||||||||||||||||
5:18 | 2:52 | 5:16 | 2:22 | 3:35 | 1:29 | 2:59 | 1:36 | 2:55 | ||||||||||||||||||||||
19(107) | 20(120) | 21(119) | 22(145) | 23(131) | 24(180) | 25(141) | 26(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||
56:50 | 60:12 | 61:36 | 65:16 | 67:40 | 68:41 | 72:18 | 72:56 | 73:15 | +26:13 | (4) | ||||||||||||||||||||
2:43 | 3:22 | 1:24 | 3:40 | 2:24 | 1:01 | 3:37 | 0:38 | 0:19 | ||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 86:50 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(120) | 6(119) | 7(145) | 8(131) | 9(180) | |||||||||||||||||||
12:57 | 14:39 | 18:11 | 21:16 | 23:58 | 25:34 | 28:48 | 30:27 | 31:12 | ||||||||||||||||||||||
12:57 | 1:42 | 3:32 | 3:05 | 2:42 | 1:36 | 3:14 | 1:39 | 0:45 | ||||||||||||||||||||||
10(109) | 11(113) | 12(115) | 13(116) | 14(124) | 15(110) | 16(101) | 17(180) | 18(142) | ||||||||||||||||||||||
35:03 | 38:41 | 41:39 | 43:48 | 47:29 | 50:20 | 54:00 | 55:38 | 66:55 | ||||||||||||||||||||||
3:51 | 3:38 | 2:58 | 2:09 | 3:41 | 2:51 | 3:40 | 1:38 | 11:17 | ||||||||||||||||||||||
19(129) | 20(112) | 21(114) | 22(115) | 23(111) | 24(180) | 25(141) | 26(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||
69:49 | 74:19 | 75:35 | 77:37 | 79:48 | 81:20 | 85:06 | 86:30 | 86:50 | +39:48 | (5) | ||||||||||||||||||||
2:54 | 4:30 | 1:16 | 2:02 | 2:11 | 1:32 | 3:46 | 1:24 | 0:20 | ||||||||||||||||||||||
24 | N Ang | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | N Ang | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 31 | 55:01 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(105) | 6(180) | 7(145) | 8(144) | 9(122) | |||||||||||||||||||
2:18 | 6:17 | 7:59 | 10:02 | 13:29 | 14:24 | 16:18 | 18:59 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||
2:18 | 3:59 | 1:42 | 2:03 | 3:27 | 0:55 | 1:54 | 2:41 | 3:42 | ||||||||||||||||||||||
10(119) | 11(118) | 12(132) | 13(180) | 14(109) | 15(113) | 16(115) | 17(116) | 18(124) | ||||||||||||||||||||||
24:21 | 26:15 | 27:38 | 28:24 | 31:18 | 34:03 | 35:40 | 37:52 | 41:27 | ||||||||||||||||||||||
1:40 | 1:54 | 1:23 | 0:46 | 2:54 | 2:45 | 1:37 | 2:12 | 3:35 | ||||||||||||||||||||||
19(110) | 20(101) | 21(180) | 22(141) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
44:23 | 48:54 | 50:08 | 53:33 | 54:44 | 55:01 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
2:56 | 4:31 | 1:14 | 3:25 | 1:11 | 0:17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 30 | 64:10 | 1(109) | 2(113) | 3(115) | 4(116) | 5(124) | 6(110) | 7(101) | 8(180) | 9(145) | |||||||||||||||||||
3:05 | 6:50 | 9:38 | 11:57 | 15:31 | 18:14 | 21:23 | 23:01 | 25:28 | ||||||||||||||||||||||
3:05 | 3:45 | 2:48 | 2:19 | 3:34 | 2:43 | 3:09 | 1:38 | 2:27 | ||||||||||||||||||||||
10(144) | 11(122) | 12(119) | 13(118) | 14(132) | 15(180) | 16(102) | 17(103) | 18(106) | ||||||||||||||||||||||
28:38 | 32:03 | 33:59 | 39:52 | 41:34 | 42:57 | 47:19 | 50:11 | 52:11 | ||||||||||||||||||||||
3:10 | 3:25 | 1:56 | 5:53 | 1:42 | 1:23 | 4:22 | 2:52 | 2:00 | ||||||||||||||||||||||
19(107) | 20(105) | 21(180) | 22(141) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
54:42 | 58:15 | 59:44 | 62:55 | 63:48 | 64:10 | +9:09 | (2) | |||||||||||||||||||||||
2:31 | 3:33 | 1:29 | 3:11 | 0:53 | 0:22 | |||||||||||||||||||||||||
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 37 | 57:42 | 1(109) | 2(113) | 3(115) | 4(142) | 5(131) | 6(180) | 7(145) | 8(144) | 9(122) | |||||||||||||||||||
2:13 | 5:10 | 7:08 | 18:21 | 22:59 | 23:45 | 26:28 | 29:07 | 32:05 | ||||||||||||||||||||||
2:13 | 2:57 | 1:58 | 11:13 | 4:38 | 0:46 | 2:43 | 2:39 | 2:58 | ||||||||||||||||||||||
10(119) | 11(118) | 12(132) | 13(180) | 14(102) | 15(103) | 16(106) | 17(107) | 18(105) | ||||||||||||||||||||||
34:05 | 35:57 | 37:40 | 38:27 | 42:10 | 44:17 | 46:08 | 48:37 | 52:14 | ||||||||||||||||||||||
2:00 | 1:52 | 1:43 | 0:47 | 3:43 | 2:07 | 1:51 | 2:29 | 3:37 | ||||||||||||||||||||||
19(180) | 20(139) | 21(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
53:45 | 55:57 | 57:27 | 57:42 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:31 | 2:12 | 1:30 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | 60:04 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(105) | 6(180) | 7(109) | 8(113) | 9(115) | |||||||||||||||||||
3:28 | 5:57 | 8:19 | 11:22 | 14:26 | 15:41 | 19:29 | 23:05 | 26:01 | ||||||||||||||||||||||
3:28 | 2:29 | 2:22 | 3:03 | 3:04 | 1:15 | 3:48 | 3:36 | 2:56 | ||||||||||||||||||||||
10(142) | 11(131) | 12(180) | 13(145) | 14(144) | 15(122) | 16(119) | 17(118) | 18(132) | ||||||||||||||||||||||
31:50 | 37:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ----- | ||||||||||||||||||||||
5:49 | 5:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
19(180) | 20(139) | 21(99) | Ziel | *31 | *32 | *34 | *35 | |||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | 60:04 | +2:22 | (2) | 706:17 | 707:42 | 709:17 | 711:03 | |||||||||||||||||||||
22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*37 | *38 | *39 | *40 | *62 | *57 | *60 | *63 | *64 | ||||||||||||||||||||||
715:19 | 716:48 | 718:52 | 1:52 | 18:05 | 24:52 | 35:12 | 45:45 | 51:42 | ||||||||||||||||||||||
*45 | *46 | *47 | *50 | *66 | *56 | |||||||||||||||||||||||||
64:05 | 67:27 | 70:39 | 81:05 | 88:18 | 90:00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 68:08 | 1(102) | 2(103) | 3(106) | 4(107) | 5(105) | 6(180) | 7(145) | 8(144) | 9(122) | |||||||||||||||||||
9:54 | 12:34 | 15:13 | 17:50 | 21:29 | 22:45 | 35:01 | 38:17 | 41:55 | ||||||||||||||||||||||
9:54 | 2:40 | 2:39 | 2:37 | 3:39 | 1:16 | 12:16 | 3:16 | 3:38 | ||||||||||||||||||||||
10(119) | 11(118) | 12(132) | 13(180) | 14(109) | 15(113) | 16(115) | 17(142) | 18(131) | ||||||||||||||||||||||
44:31 | 46:50 | 48:24 | 49:16 | 52:55 | 56:38 | 59:31 | 61:12 | 64:36 | ||||||||||||||||||||||
2:36 | 2:19 | 1:34 | 0:52 | 3:39 | 3:43 | 2:53 | 1:41 | 3:24 | ||||||||||||||||||||||
19(180) | 20(139) | 21(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
65:16 | 67:08 | 67:53 | 68:08 | +10:26 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
0:40 | 1:52 | 0:45 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | 98:02 | 1(145) | 2(144) | 3(122) | 4(119) | 5(118) | 6(132) | 7(180) | 8(102) | 9(103) | |||||||||||||||||||
4:21 | 10:23 | 20:32 | 27:54 | 30:56 | 33:11 | 34:00 | 40:12 | 45:20 | ||||||||||||||||||||||
4:21 | 6:02 | 10:09 | 7:22 | 3:02 | 2:15 | 0:49 | 6:12 | 5:08 | ||||||||||||||||||||||
10(106) | 11(107) | 12(105) | 13(180) | 14(109) | 15(113) | 16(115) | 17(142) | 18(131) | ||||||||||||||||||||||
55:13 | 60:20 | 64:26 | 65:37 | 71:37 | 77:40 | 81:21 | 88:23 | 92:28 | ||||||||||||||||||||||
9:53 | 5:07 | 4:06 | 1:11 | 6:00 | 6:03 | 3:41 | 7:02 | 4:05 | ||||||||||||||||||||||
19(180) | 20(139) | 21(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
93:05 | 96:34 | 97:44 | 98:02 | +40:20 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
0:37 | 3:29 | 1:10 | 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 41 | 52:05 | 1(136) | 2(112) | 3(113) | 4(135) | 5(117) | 6(143) | 7(180) | 8(101) | 9(102) | |||||||||||||||||||
3:51 | 5:53 | 7:21 | 9:12 | 10:38 | 12:07 | 14:30 | 17:21 | 19:09 | ||||||||||||||||||||||
3:51 | 2:02 | 1:28 | 1:51 | 1:26 | 1:29 | 2:23 | 2:51 | 1:48 | ||||||||||||||||||||||
10(134) | 11(125) | 12(105) | 13(131) | 14(180) | 15(145) | 16(138) | 17(120) | 18(119) | ||||||||||||||||||||||
20:22 | 23:09 | 25:02 | 27:12 | 27:56 | 32:33 | 34:36 | 37:33 | 38:40 | ||||||||||||||||||||||
1:13 | 2:47 | 1:53 | 2:10 | 0:44 | 4:37 | 2:03 | 2:57 | 1:07 | ||||||||||||||||||||||
19(118) | 20(132) | 21(180) | 22(139) | 23(99) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||
44:46 | 46:49 | 47:54 | 50:29 | 51:47 | 52:05 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||
6:06 | 2:03 | 1:05 | 2:35 | 1:18 | 0:18 | |||||||||||||||||||||||||
40 | N Ang | |||||||||||||||||||||||||||||
