|
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
702 | 14 | 9911111 | 31:00 | 27:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
407 | 69 | 683135 | 61:00 | 76:00 | ||
85 | 98 | 222930 | 25:00 | 37:00 | ||
403 | 69 | 339805 | 69:00 | 82:00 | ||
151 | 99 | 7990601 | 64:00 | |||
411 | 69 | 505300 | 53:00 | |||
409 | 73 | 307730 | 57:00 | 88:00 | ||
FRA |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
181 | 1603766 | 8:00 | 5:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
81 | 97 | 2010997 | 33:00 | 28:00 | ||
509 | 65 | 9999901 | 44:00 | 38:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
557 | 63 | 2019916 | 41:00 | 30:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
516 | 59 | 46402 | 30:00 | 62:00 | ||
558 | 60 | 46403 | 39:00 | 36:00 | ||
602 | 53 | 46405 | 88:00 | 45:00 | ||
605 | 54 | 218852 | 82:00 | 57:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
205 | 84 | 307633 | 81:00 | 54:00 | ||
203 | 94 | 1409375 | 85:00 | 48:00 | ||
83 | 98 | 808808 | 29:00 | |||
209 | 98 | 808808 | 36:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
651 | 53 | 531209 | 8:00 | 6:00 | ||
408 | 75 | 9030175 | 59:00 | 85:00 | ||
517 | 59 | 1393042 | 28:00 | 59:00 | ||
301 | 97 | 361880 | 69:00 | 49:00 | ||
552 | 66 | 9779977 | 51:00 | 21:00 | ||
142 | 04 | 9111911 | 3:00 | 7:00 | ||
653 | 53 | 2087480 | 4:00 | 12:00 | ||
412 | 67 | 562000 | 51:00 | 91:00 | ||
511 | 63 | 1331963 | 40:00 | 44:00 | ||
410 | 69 | 442579 | 55:00 | 46:00 | ||
9 | 66 | 8631100 | 74:00 | |||
421 | 66 | 8631100 | 67:00 | |||
455 | 67 | 440359 | 77:00 | 56:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
519 | 62 | 7166 | 24:00 | 53:00 | ||
201 | 84 | 7191 | 89:00 | 42:00 | ||
604 | 55 | 1409490 | 84:00 | 60:00 | ||
504 | 58 | 7580930 | 54:00 | 29:00 | ||
553 | 63 | 7165 | 49:00 | 33:00 | ||
608 | 55 | 218991 | 76:00 | 66:00 | ||
43 | 04 | 7124 | 13:00 | 16:00 | ||
45 | 02 | 2035215 | 9:00 | 25:00 | ||
405 | 70 | 7122 | 65:00 | 58:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4 | 77 | 2087747 | 84:00 | 11:00 | ||
313 | 45343 | 23:00 | ||||
312 | 886604 | 21:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1 | 90 | 7579819 | 90:00 | 17:00 | ||
512 | 59 | 38:00 | ||||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
87 | 97 | 21:00 | 31:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
607 | 48 | 7190 | 78:00 | 63:00 | ||
82 | 00 | 9085009 | 31:00 | 40:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
6 | 83 | 1566998 | 80:00 | 29:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
612 | 54 | 7201442 | 68:00 | 54:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
561 | 65 | 9650628 | 27:00 | |||
454 | 65 | 9650628 | 79:00 | |||
513 | 62 | 620216 | 36:00 | 20:00 | ||
610 | 56 | 218993 | 72:00 | 42:00 | ||
556 | 64 | 670000 | 43:00 | 15:00 | ||
704 | 36 | 46246 | 27:00 | 24:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
182 | 97 | 7171197 | 6:00 | 8:00 | ||
106 | 91 | 9910325 | 7:00 | 19:00 | ||
503 | 60 | 46494 | 56:00 | 65:00 | ||
12 | 93 | 931019 | 68:00 | 20:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
141 | 02 | 7888887 | 5:00 | 4:00 | ||
416 | 69 | 446304 | 43:00 | 52:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
601 | 54 | 9007900 | 90:00 | 51:00 | ||
606 | 49 | 700888 | 80:00 | 72:00 | ||
514 | 61 | 611028 | 34:00 | 35:00 | ||
2 | 76 | 688888 | 88:00 | 38:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
701 | 46 | 46424 | 33:00 | 21:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
84 | 98 | 440369 | 27:00 | 34:00 | ||
703 | 40 | 427646 | 29:00 | 18:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
515 | 58 | 7107107 | 32:00 | 41:00 | ||
10 | 92 | 709792 | 72:00 | 41:00 | ||
104 | 77 | 7177777 | 11:00 | 16:00 | ||
42 | 04 | 7052004 | 15:00 | 13:00 | ||
152 | 02 | 7020124 | 62:00 | 6:00 | ||
183 | 00 | 7120500 | 4:00 | 11:00 | ||
453 | 68 | 680205 | 81:00 | 59:00 | ||
401 | 68 | 681017 | 73:00 | 49:00 | ||
652 | 45 | 46218 | 6:00 | 9:00 | ||
5 | 79 | 7903100 | 82:00 | 23:00 | ||
406 | 68 | 683108 | 63:00 | |||
304 | 68 | 683108 | 46:00 | |||
451 | 71 | 710414 | 85:00 | 50:00 | ||
51 | 01 | 7140301 | 16:00 | 61:00 | ||
53 | 99 | 7990729 | 12:00 | 67:00 | ||
8 | 94 | 7777711 | 76:00 | 14:00 | ||
102 | 78 | 7170678 | 15:00 | 10:00 | ||
321 | 06 | 1402872 | 0:00 | 0:00 | ||
413 | 67 | 7765432 | 49:00 | 73:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
609 | 54 | 540408 | 74:00 | 69:00 | ||
611 | 55 | 340804 | 70:00 | 75:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
105 | 81 | 2066499 | 9:00 | 7:00 | ||
507 | 55 | 4482 | 48:00 | 68:00 | ||
107 | 76 | 1396279 | 5:00 | 22:00 | ||
417 | 73 | 8045414 | 41:00 | 61:00 | ||
452 | 72 | 720605 | 83:00 | 53:00 | ||
510 | 61 | 7610506 | 42:00 | 47:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
554 | 60 | 7282 | 47:00 | 12:00 | ||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
506 | 60 | 2051944 | 50:00 | 26:00 | ||
404 | 69 | 211408 | 67:00 | 79:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
207 | 77 | 77:00 | 33:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
603 | 48 | 233501 | 86:00 | 48:00 | ||
204 | 79 | 83:00 | 39:00 | |||
252 | 82 | 65:00 | ||||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7 | 2051950 | 78:00 | 32:00 | |||
103 | 2008512 | 13:00 | 13:00 | |||
555 | 2051947 | 45:00 | 24:00 | |||
518 | 876002 | 26:00 | 56:00 | |||
86 | 876001 | 23:00 | 43:00 | |||
13 | 2051945 | 66:00 | 44:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
414 | 67 | 46091 | 47:00 | 70:00 | ||
41 | 03 | 2025029 | 17:00 | 19:00 | ||
52 | 00 | 433023 | 14:00 | 64:00 | ||
418 | 67 | 307557 | 39:00 | 55:00 | ||
508 | 63 | 46093 | 46:00 | 32:00 | ||
520 | 65 | 505243 | 22:00 | 71:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
501 | 63 | 363465 | 60:00 | |||
206 | 68 | 700504 | 79:00 | 45:00 | ||
101 | 94 | 700024 | 17:00 | |||
551 | 64 | 2072227 | 53:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
502 | 60 | 2065175 | 58:00 | 23:00 | ||
3 | 88 | 2056158 | 86:00 | 26:00 | ||
202 | 80 | 2082356 | 87:00 | 51:00 | ||
251 | 82 | 363481 | 67:00 | 43:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
415 | 69 | 45132 | 45:00 | 64:00 | ||
402 | 70 | 8484444 | 71:00 | 94:00 | ||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
505 | 59 | 307364 | 52:00 | 50:00 | ||
559 | 60 | 307440 | 37:00 | 18:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
11 | 97 | 1396158 | 70:00 | 35:00 | ||
311 | 77 | 2090271 | 19:00 | 28:00 | ||
44 | 03 | 2090268 | 11:00 | 22:00 | ||