3. NOLV Cup 2015Mi 22.04.2015 18:15
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                                  Zeit                                                                                                                                                                                              



Herren A  (19)          4.7 km   26 P                                
                                                           1(151)               2(146)               3(145)               4(135)               5(136)               6(142)               7(141)               8(143)               9(149)              
                                                          10(154)              11(153)              12(152)              13(200)              14(131)              15(141)              16(138)              17(144)              18(147)              
                                                          19(148)              20(150)              21(136)              22(137)              23(145)              24(139)              25(140)              26(133)                    Z              

     1         Rainer Matthias                      22:09    0:37    0:00 (1)     0:51    0:00 (1)     1:34    0:00 (1)     2:13    0:00 (1)     2:41    0:00 (1)     3:53    0:00 (1)     4:25    0:00 (1)     5:47    0:00 (1)     7:00    0:00 (1)  
               Naturfreunde Villach                          0:37    0:00 (1)     0:14    0:00 (1)     0:43    0:00 (1)     0:39    0:00 (1)     0:28    0:01 (2)     1:12    0:02 (2)     0:32    0:00 (1)     1:22    0:00 (1)     1:13    0:02 (3)  
                                                             8:08    0:00 (1)     8:52    0:00 (1)    10:09    0:00 (1)    11:05    0:00 (1)    12:12    0:00 (1)    13:22    0:00 (1)    13:39    0:00 (1)    14:19    0:00 (1)    15:44    0:00 (1)  
                                                             1:08    0:00 (1)     0:44    0:00 (1)     1:17    0:00 (1)     0:56    0:00 (1)     1:07    0:00 (1)     1:10    0:00 (1)     0:17    0:02 (3)     0:40    0:00 (1)     1:25    0:03 (3)  
                                                            16:27    0:00 (1)    17:22    0:00 (1)    18:32    0:00 (1)    19:25    0:00 (1)    19:59    0:00 (1)    20:47    0:00 (1)    21:01    0:00 (1)    21:33    0:00 (1)    22:09    0:00 (1)  
                                                             0:43    0:00 (1)     0:55    0:00 (1)     1:10    0:00 (1)     0:53    0:00 (1)     0:34    0:06 (3)     0:48    0:04 (3)     0:14    0:03 (3)     0:32    0:01 (3)     0:36    0:00 (1)  

     2         Wartbichler Christian                23:08    0:41    0:04 (4)     0:55    0:04 (4)     1:41    0:07 (3)     2:22    0:09 (3)     2:50    0:09 (3)     4:08    0:15 (3)     4:42    0:17 (3)     6:06    0:19 (3)     7:18    0:18 (3)  
               ASKÖ Henndorf                                 0:41    0:04 (4)     0:14    0:00 (1)     0:46    0:03 (3)     0:41    0:02 (2)     0:28    0:01 (2)     1:18    0:08 (4)     0:34    0:02 (2)     1:24    0:02 (2)     1:12    0:01 (2)  
                                                             8:27    0:19 (3)     9:15    0:23 (3)    10:38    0:29 (3)    11:36    0:31 (3)    12:48    0:36 (3)    14:01    0:39 (3)    14:18    0:39 (3)    15:02    0:43 (3)    16:24    0:40 (2)  
                                                             1:09    0:01 (2)     0:48    0:04 (3)     1:23    0:06 (2)     0:58    0:02 (3)     1:12    0:05 (4)     1:13    0:03 (3)     0:17    0:02 (3)     0:44    0:04 (2)     1:22    0:00 (1)  
                                                            17:08    0:41 (2)    18:09    0:47 (2)    19:23    0:51 (2)    20:19    0:54 (2)    20:49    0:50 (2)    21:39    0:52 (2)    21:53    0:52 (2)    22:27    0:54 (2)    23:08    0:59 (2)  
                                                             0:44    0:01 (2)     1:01    0:06 (4)     1:14    0:04 (2)     0:56    0:03 (2)     0:30    0:02 (2)     0:50    0:06 (5)     0:14    0:03 (3)     0:34    0:03 (6)     0:41    0:05 (2)  

     3         Plohn Markus                         23:22    0:38    0:01 (2)     0:52    0:01 (2)     1:37    0:03 (2)     2:19    0:06 (2)     2:46    0:05 (2)     3:56    0:03 (2)     4:30    0:05 (2)     6:02    0:15 (2)     7:13    0:13 (2)  
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:38    0:01 (2)     0:14    0:00 (1)     0:45    0:02 (2)     0:42    0:03 (3)     0:27    0:00 (1)     1:10    0:00 (1)     0:34    0:02 (2)     1:32    0:10 (4)     1:11    0:00 (1)  
                                                             8:24    0:16 (2)     9:10    0:18 (2)    10:33    0:24 (2)    11:29    0:24 (2)    12:40    0:28 (2)    13:57    0:35 (2)    14:15    0:36 (2)    15:00    0:41 (2)    16:29    0:45 (3)  
                                                             1:11    0:03 (3)     0:46    0:02 (2)     1:23    0:06 (2)     0:56    0:00 (1)     1:11    0:04 (3)     1:17    0:07 (4)     0:18    0:03 (5)     0:45    0:05 (3)     1:29    0:07 (5)  
                                                            17:14    0:47 (3)    18:14    0:52 (3)    19:31    0:59 (3)    20:32    1:07 (3)    21:11    1:12 (3)    21:55    1:08 (3)    22:06    1:05 (3)    22:37    1:04 (3)    23:22    1:13 (3)  
                                                             0:45    0:02 (3)     1:00    0:05 (3)     1:17    0:07 (4)     1:01    0:08 (6)     0:39    0:11 (6)     0:44    0:00 (1)     0:11    0:00 (1)     0:31    0:00 (1)     0:45    0:09 (6)  

     4         Stockmayer Michael                   24:30    0:43    0:06 (7)     0:58    0:07 (6)     1:46    0:12 (5)     2:32    0:19 (4)     3:06    0:25 (4)     4:21    0:28 (4)     4:58    0:33 (4)     6:26    0:39 (4)     7:41    0:41 (4)  
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:43    0:06 (7)     0:15    0:01 (4)     0:48    0:05 (4)     0:46    0:07 (4)     0:34    0:07 (8)     1:15    0:05 (3)     0:37    0:05 (4)     1:28    0:06 (3)     1:15    0:04 (4)  
                                                             8:54    0:46 (4)     9:44    0:52 (4)    11:11    1:02 (4)    12:14    1:09 (4)    13:28    1:16 (4)    14:46    1:24 (4)    15:06    1:27 (4)    15:51    1:32 (4)    17:19    1:35 (4)  
                                                             1:13    0:05 (4)     0:50    0:06 (4)     1:27    0:10 (4)     1:03    0:07 (4)     1:14    0:07 (5)     1:18    0:08 (5)     0:20    0:05 (7)     0:45    0:05 (3)     1:28    0:06 (4)  
                                                            18:07    1:40 (4)    19:09    1:47 (4)    20:28    1:56 (4)    21:28    2:03 (4)    22:06    2:07 (4)    22:56    2:09 (4)    23:11    2:10 (4)    23:43    2:10 (4)    24:30    2:21 (4)  
                                                             0:48    0:05 (5)     1:02    0:07 (5)     1:19    0:09 (5)     1:00    0:07 (4)     0:38    0:10 (4)     0:50    0:06 (5)     0:15    0:04 (6)     0:32    0:01 (3)     0:47    0:11 (8)  

     5         Pauser Jakob                         24:40    0:47    0:10 (8)     1:03    0:12 (8)     1:54    0:20 (8)     2:42    0:29 (7)     3:13    0:32 (7)     4:34    0:41 (6)     5:13    0:48 (6)     6:51    1:04 (6)     8:09    1:09 (6)  
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:47    0:10 (8)     0:16    0:02 (5)     0:51    0:08 (6)     0:48    0:09 (5)     0:31    0:04 (4)     1:21    0:11 (6)     0:39    0:07 (6)     1:38    0:16 (6)     1:18    0:07 (6)  
                                                             9:28    1:20 (6)    10:19    1:27 (6)    11:55    1:46 (6)    13:04    1:59 (6)    14:14    2:02 (6)    15:25    2:03 (6)    15:40    2:01 (6)    16:30    2:11 (5)    17:53    2:09 (5)  
                                                             1:19    0:11 (6)     0:51    0:07 (5)     1:36    0:19 (7)     1:09    0:13 (10)    1:10    0:03 (2)     1:11    0:01 (2)     0:15    0:00 (1)     0:50    0:10 (5)     1:23    0:01 (2)  
                                                            18:39    2:12 (5)    19:38    2:16 (5)    20:58    2:26 (5)    21:58    2:33 (5)    22:26    2:27 (5)    23:13    2:26 (5)    23:24    2:23 (5)    23:55    2:22 (5)    24:40    2:31 (5)  
                                                             0:46    0:03 (4)     0:59    0:04 (2)     1:20    0:10 (6)     1:00    0:07 (4)     0:28    0:00 (1)     0:47    0:03 (2)     0:11    0:00 (1)     0:31    0:00 (1)     0:45    0:09 (6)  

     6         Koiser Michael                       27:04    0:47    0:10 (8)     1:03    0:12 (8)     1:55    0:21 (9)     2:43    0:30 (9)     3:16    0:35 (8)     4:44    0:51 (8)     5:23    0:58 (8)     7:04    1:17 (8)     8:25    1:25 (7)  
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:47    0:10 (8)     0:16    0:02 (5)     0:52    0:09 (8)     0:48    0:09 (5)     0:33    0:06 (7)     1:28    0:18 (8)     0:39    0:07 (6)     1:41    0:19 (7)     1:21    0:10 (7)  
                                                             9:45    1:37 (7)    10:38    1:46 (7)    12:13    2:04 (7)    13:20    2:15 (7)    14:43    2:31 (7)    16:06    2:44 (7)    16:27    2:48 (7)    17:17    2:58 (6)    18:55    3:11 (6)  
                                                             1:20    0:12 (7)     0:53    0:09 (7)     1:35    0:18 (6)     1:07    0:11 (8)     1:23    0:16 (7)     1:23    0:13 (7)     0:21    0:06 (9)     0:50    0:10 (5)     1:38    0:16 (6)  
                                                            19:58    3:31 (6)    21:05    3:43 (6)    22:33    4:01 (6)    23:42    4:17 (6)    24:27    4:28 (6)    25:20    4:33 (6)    25:35    4:34 (6)    26:15    4:42 (6)    27:04    4:55 (6)  
                                                             1:03    0:20 (12)    1:07    0:12 (6)     1:28    0:18 (9)     1:09    0:16 (11)    0:45    0:17 (13)    0:53    0:09 (8)     0:15    0:04 (6)     0:40    0:09 (11)    0:49    0:13 (9)  

     7         Braun Emanuel                        27:50    0:47    0:10 (8)     1:04    0:13 (10)    2:00    0:26 (10)    2:57    0:44 (10)    3:39    0:58 (10)    5:07    1:14 (9)     5:47    1:22 (9)     7:32    1:45 (9)     8:54    1:54 (9)  
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:47    0:10 (8)     0:17    0:03 (9)     0:56    0:13 (10)    0:57    0:18 (11)    0:42    0:15 (14)    1:28    0:18 (8)     0:40    0:08 (9)     1:45    0:23 (11)    1:22    0:11 (8)  
                                                            10:14    2:06 (9)    11:14    2:22 (8)    12:50    2:41 (8)    13:55    2:50 (8)    15:19    3:07 (8)    16:50    3:28 (8)    17:10    3:31 (8)    18:04    3:45 (7)    19:49    4:05 (7)  
                                                             1:20    0:12 (7)     1:00    0:16 (10)    1:36    0:19 (7)     1:05    0:09 (6)     1:24    0:17 (8)     1:31    0:21 (9)     0:20    0:05 (7)     0:54    0:14 (7)     1:45    0:23 (10) 
                                                            20:50    4:23 (7)    21:57    4:35 (7)    23:22    4:50 (7)    24:26    5:01 (7)    25:05    5:06 (7)    26:17    5:30 (7)    26:34    5:33 (8)    27:07    5:34 (7)    27:50    5:41 (7)  
                                                             1:01    0:18 (10)    1:07    0:12 (6)     1:25    0:15 (7)     1:04    0:11 (9)     0:39    0:11 (6)     1:12    0:28 (17)    0:17    0:06 (12)    0:33    0:02 (5)     0:43    0:07 (5)  

     8         Wittberger Georg                     28:03    0:38    0:01 (2)     0:54    0:03 (3)     1:45    0:11 (4)     2:35    0:22 (5)     3:07    0:26 (5)     4:27    0:34 (5)     5:05    0:40 (5)     6:39    0:52 (5)     7:56    0:56 (5)  
               OLC Wienerwald                                0:38    0:01 (2)     0:16    0:02 (5)     0:51    0:08 (6)     0:50    0:11 (7)     0:32    0:05 (6)     1:20    0:10 (5)     0:38    0:06 (5)     1:34    0:12 (5)     1:17    0:06 (5)  
                                                             9:10    1:02 (5)    10:01    1:09 (5)    11:32    1:23 (5)    12:35    1:30 (5)    13:53    1:41 (5)    15:12    1:50 (5)    15:28    1:49 (5)    18:24    4:05 (8)    20:07    4:23 (8)  
                                                             1:14    0:06 (5)     0:51    0:07 (5)     1:31    0:14 (5)     1:03    0:07 (4)     1:18    0:11 (6)     1:19    0:09 (6)     0:16    0:01 (2)     2:56    2:16 (19)    1:43    0:21 (7)  
                                                            21:23    4:56 (10)   22:41    5:19 (9)    23:55    5:23 (8)    24:51    5:26 (8)    25:29    5:30 (8)    26:17    5:30 (7)    26:33    5:32 (7)    27:08    5:35 (8)    28:03    5:54 (8)  
                                                             1:16    0:33 (15)    1:18    0:23 (10)    1:14    0:04 (2)     0:56    0:03 (2)     0:38    0:10 (4)     0:48    0:04 (3)     0:16    0:05 (9)     0:35    0:04 (7)     0:55    0:19 (15) 

     9         Kroupa Günther                       28:16    0:48    0:11 (11)    1:11    0:20 (12)    2:11    0:37 (11)    3:03    0:50 (11)    3:38    0:57 (9)     5:08    1:15 (10)    5:50    1:25 (10)    7:34    1:47 (10)    8:58    1:58 (10) 
               Naturfreunde Wien                             0:48    0:11 (11)    0:23    0:09 (13)    1:00    0:17 (11)    0:52    0:13 (9)     0:35    0:08 (9)     1:30    0:20 (10)    0:42    0:10 (10)    1:44    0:22 (9)     1:24    0:13 (9)  
                                                            10:21    2:13 (10)   11:15    2:23 (9)    12:53    2:44 (9)    14:09    3:04 (9)    15:36    3:24 (9)    17:20    3:58 (10)   17:41    4:02 (10)   18:35    4:16 (10)   20:18    4:34 (10) 
                                                             1:23    0:15 (10)    0:54    0:10 (8)     1:38    0:21 (9)     1:16    0:20 (13)    1:27    0:20 (11)    1:44    0:34 (13)    0:21    0:06 (9)     0:54    0:14 (7)     1:43    0:21 (7)  
                                                            21:16    4:49 (9)    22:27    5:05 (8)    23:58    5:26 (9)    25:04    5:39 (9)    25:44    5:45 (9)    26:38    5:51 (9)    26:54    5:53 (9)    27:35    6:02 (9)    28:16    6:07 (9)  
                                                             0:58    0:15 (7)     1:11    0:16 (8)     1:31    0:21 (10)    1:06    0:13 (10)    0:40    0:12 (8)     0:54    0:10 (9)     0:16    0:05 (9)     0:41    0:10 (12)    0:41    0:05 (2)  

    10         Köck Erwin                           29:52    0:50    0:13 (13)    1:23    0:32 (16)    2:23    0:49 (14)    3:22    1:09 (14)    3:57    1:16 (12)    5:32    1:39 (12)    6:18    1:53 (12)    8:05    2:18 (12)    9:34    2:34 (12) 
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:50    0:13 (13)    0:33    0:19 (19)    1:00    0:17 (11)    0:59    0:20 (12)    0:35    0:08 (9)     1:35    0:25 (12)    0:46    0:14 (12)    1:47    0:25 (12)    1:29    0:18 (11) 
                                                            11:02    2:54 (12)   12:04    3:12 (12)   13:52    3:43 (12)   15:09    4:04 (12)   16:42    4:30 (12)   18:15    4:53 (12)   18:38    4:59 (12)   19:38    5:19 (12)   21:28    5:44 (11) 
                                                             1:28    0:20 (12)    1:02    0:18 (11)    1:48    0:31 (11)    1:17    0:21 (14)    1:33    0:26 (12)    1:33    0:23 (10)    0:23    0:08 (12)    1:00    0:20 (10)    1:50    0:28 (11) 
                                                            22:30    6:03 (11)   23:42    6:20 (11)   25:18    6:46 (11)   26:28    7:03 (11)   27:10    7:11 (11)   28:07    7:20 (11)   28:21    7:20 (11)   28:59    7:26 (10)   29:52    7:43 (10) 
                                                             1:02    0:19 (11)    1:12    0:17 (9)     1:36    0:26 (11)    1:10    0:17 (12)    0:42    0:14 (10)    0:57    0:13 (11)    0:14    0:03 (3)     0:38    0:07 (10)    0:53    0:17 (14) 

    11         Arthofer Florian                     30:09    0:41    0:04 (4)     0:57    0:06 (5)     1:47    0:13 (6)     2:37    0:24 (6)     3:08    0:27 (6)     4:39    0:46 (7)     5:18    0:53 (7)     7:02    1:15 (7)     8:27    1:27 (8)  
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:41    0:04 (4)     0:16    0:02 (5)     0:50    0:07 (5)     0:50    0:11 (7)     0:31    0:04 (4)     1:31    0:21 (11)    0:39    0:07 (6)     1:44    0:22 (9)     1:25    0:14 (10) 
                                                             9:50    1:42 (8)    11:17    2:25 (10)   13:15    3:06 (11)   14:22    3:17 (11)   15:47    3:35 (11)   17:59    4:37 (11)   18:20    4:41 (11)   19:15    4:56 (11)   22:07    6:23 (12) 
                                                             1:23    0:15 (10)    1:27    0:43 (18)    1:58    0:41 (13)    1:07    0:11 (8)     1:25    0:18 (10)    2:12    1:02 (19)    0:21    0:06 (9)     0:55    0:15 (9)     2:52    1:30 (19) 
                                                            22:58    6:31 (12)   24:21    6:59 (12)   25:58    7:26 (12)   27:00    7:35 (12)   27:41    7:42 (12)   28:32    7:45 (12)   28:51    7:50 (12)   29:27    7:54 (11)   30:09    8:00 (11) 
                                                             0:51    0:08 (6)     1:23    0:28 (13)    1:37    0:27 (12)    1:02    0:09 (7)     0:41    0:13 (9)     0:51    0:07 (7)     0:19    0:08 (16)    0:36    0:05 (8)     0:42    0:06 (4)  
                                                                                 19:46                                                                                                                                                                 
                                                                                  *135                                                                                                                                                                 

    12         Jöbstl Gerhard                       32:33    0:57    0:20 (16)    1:20    0:29 (14)    2:27    0:53 (15)    3:37    1:24 (16)    4:19    1:38 (16)    6:25    2:32 (16)    7:12    2:47 (16)    9:10    3:23 (16)   10:56    3:56 (16) 
               OLC Graz                                      0:57    0:20 (16)    0:23    0:09 (13)    1:07    0:24 (15)    1:10    0:31 (17)    0:42    0:15 (14)    2:06    0:56 (17)    0:47    0:15 (14)    1:58    0:36 (13)    1:46    0:35 (17) 
                                                            12:40    4:32 (15)   13:51    4:59 (15)   15:40    5:31 (15)   16:54    5:49 (14)   18:31    6:19 (14)   20:06    6:44 (14)   20:31    6:52 (14)   21:31    7:12 (14)   23:27    7:43 (14) 
                                                             1:44    0:36 (16)    1:11    0:27 (16)    1:49    0:32 (12)    1:14    0:18 (11)    1:37    0:30 (13)    1:35    0:25 (11)    0:25    0:10 (14)    1:00    0:20 (10)    1:56    0:34 (13) 
                                                            24:26    7:59 (13)   25:48    8:26 (13)   27:27    8:55 (13)   28:48    9:23 (13)   29:38    9:39 (13)   30:41    9:54 (13)   30:56    9:55 (13)   31:44   10:11 (12)   32:33   10:24 (12) 
                                                             0:59    0:16 (8)     1:22    0:27 (12)    1:39    0:29 (13)    1:21    0:28 (16)    0:50    0:22 (16)    1:03    0:19 (14)    0:15    0:04 (6)     0:48    0:17 (15)    0:49    0:13 (9)  

    13         Pointner Werner                      33:00    0:52    0:15 (14)    1:11    0:20 (12)    2:11    0:37 (11)    3:19    1:06 (13)    3:58    1:17 (14)    5:33    1:40 (13)    6:19    1:54 (13)    8:18    2:31 (13)   10:03    3:03 (13) 
               Naturfreunde Steiermark                       0:52    0:15 (14)    0:19    0:05 (12)    1:00    0:17 (11)    1:08    0:29 (15)    0:39    0:12 (11)    1:35    0:25 (12)    0:46    0:14 (12)    1:59    0:37 (14)    1:45    0:34 (16) 
                                                            11:40    3:32 (13)   12:45    3:53 (13)   14:48    4:39 (13)   16:10    5:05 (13)   17:50    5:38 (13)   19:38    6:16 (13)   20:09    6:30 (13)   21:11    6:52 (13)   23:12    7:28 (13) 
                                                             1:37    0:29 (13)    1:05    0:21 (12)    2:03    0:46 (17)    1:22    0:26 (15)    1:40    0:33 (14)    1:48    0:38 (17)    0:31    0:16 (18)    1:02    0:22 (13)    2:01    0:39 (14) 
                                                            24:41    8:14 (14)   26:23    9:01 (14)   28:09    9:37 (14)   29:29   10:04 (14)   30:14   10:15 (14)   31:14   10:27 (14)   31:30   10:29 (14)   32:11   10:38 (13)   33:00   10:51 (13) 
                                                             1:29    0:46 (17)    1:42    0:47 (18)    1:46    0:36 (14)    1:20    0:27 (14)    0:45    0:17 (13)    1:00    0:16 (13)    0:16    0:05 (9)     0:41    0:10 (12)    0:49    0:13 (9)  

    14         Purgathofer Werner                   34:05    0:56    0:19 (15)    1:21    0:30 (15)    2:28    0:54 (16)    3:32    1:19 (15)    4:13    1:32 (15)    6:05    2:12 (14)    6:56    2:31 (15)    9:04    3:17 (15)   10:44    3:44 (15) 
               OLG Ströck Wien                               0:56    0:19 (15)    0:25    0:11 (15)    1:07    0:24 (15)    1:04    0:25 (14)    0:41    0:14 (13)    1:52    0:42 (15)    0:51    0:19 (16)    2:08    0:46 (17)    1:40    0:29 (13) 
                                                            12:22    4:14 (14)   13:29    4:37 (14)   15:32    5:23 (14)   16:55    5:50 (15)   18:40    6:28 (15)   20:24    7:02 (15)   20:49    7:10 (15)   22:07    7:48 (15)   24:13    8:29 (15) 
                                                             1:38    0:30 (14)    1:07    0:23 (14)    2:03    0:46 (17)    1:23    0:27 (16)    1:45    0:38 (17)    1:44    0:34 (13)    0:25    0:10 (14)    1:18    0:38 (17)    2:06    0:44 (15) 
                                                            25:38    9:11 (16)   27:07    9:45 (16)   28:53   10:21 (15)   30:12   10:47 (15)   30:58   10:59 (15)   32:05   11:18 (15)   32:27   11:26 (15)   33:13   11:40 (14)   34:05   11:56 (14) 
                                                             1:25    0:42 (16)    1:29    0:34 (14)    1:46    0:36 (14)    1:19    0:26 (13)    0:46    0:18 (15)    1:07    0:23 (15)    0:22    0:11 (17)    0:46    0:15 (14)    0:52    0:16 (12) 

    15         Schiefer Mario                       34:47    1:02    0:25 (18)    1:30    0:39 (18)    2:52    1:18 (17)    4:01    1:48 (17)    4:45    2:04 (17)    6:45    2:52 (17)    7:40    3:15 (17)    9:47    4:00 (17)   11:27    4:27 (17) 
               WAT                                           1:02    0:25 (18)    0:28    0:14 (17)    1:22    0:39 (17)    1:09    0:30 (16)    0:44    0:17 (16)    2:00    0:50 (16)    0:55    0:23 (17)    2:07    0:45 (16)    1:40    0:29 (13) 
                                                            13:10    5:02 (17)   14:19    5:27 (17)   16:21    6:12 (17)   17:46    6:41 (17)   19:28    7:16 (17)   21:09    7:47 (16)   21:34    7:55 (16)   22:44    8:25 (16)   24:35    8:51 (16) 
                                                             1:43    0:35 (15)    1:09    0:25 (15)    2:02    0:45 (15)    1:25    0:29 (18)    1:42    0:35 (15)    1:41    0:31 (12)    0:25    0:10 (14)    1:10    0:30 (14)    1:51    0:29 (12) 
                                                            25:34    9:07 (15)   26:53    9:31 (15)   29:55   11:23 (16)   31:15   11:50 (16)   31:57   11:58 (16)   32:55   12:08 (16)   33:13   12:12 (16)   33:50   12:17 (15)   34:47   12:38 (15) 
                                                             0:59    0:16 (8)     1:19    0:24 (11)    3:02    1:52 (19)    1:20    0:27 (14)    0:42    0:14 (10)    0:58    0:14 (12)    0:18    0:07 (14)    0:37    0:06 (9)     0:57    0:21 (18) 

    16         Lipphart-Kirchmeir Harald            35:22    0:49    0:12 (12)    1:07    0:16 (11)    2:12    0:38 (13)    3:11    0:58 (12)    3:51    1:10 (11)    6:06    2:13 (15)    6:53    2:28 (14)    8:58    3:11 (14)   10:38    3:38 (14) 
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:49    0:12 (12)    0:18    0:04 (11)    1:05    0:22 (14)    0:59    0:20 (12)    0:40    0:13 (12)    2:15    1:05 (18)    0:47    0:15 (14)    2:05    0:43 (15)    1:40    0:29 (13) 
                                                            12:53    4:45 (16)   13:58    5:06 (16)   16:00    5:51 (16)   17:29    6:24 (16)   19:19    7:07 (16)   21:11    7:49 (17)   21:38    7:59 (17)   22:55    8:36 (17)   25:03    9:19 (17) 
                                                             2:15    1:07 (19)    1:05    0:21 (12)    2:02    0:45 (15)    1:29    0:33 (19)    1:50    0:43 (18)    1:52    0:42 (18)    0:27    0:12 (17)    1:17    0:37 (16)    2:08    0:46 (16) 
                                                            26:16    9:49 (17)   27:53   10:31 (17)   29:59   11:27 (17)   31:21   11:56 (17)   32:11   12:12 (17)   33:20   12:33 (17)   33:38   12:37 (17)   34:27   12:54 (16)   35:22   13:13 (16) 
                                                             1:13    0:30 (14)    1:37    0:42 (16)    2:06    0:56 (16)    1:22    0:29 (17)    0:50    0:22 (16)    1:09    0:25 (16)    0:18    0:07 (14)    0:49    0:18 (16)    0:55    0:19 (15) 

    17         Meissner Karl                        39:15    1:00    0:23 (17)    1:26    0:35 (17)    3:04    1:30 (18)    4:30    2:17 (18)    5:15    2:34 (18)    7:34    3:41 (18)    8:34    4:09 (18)   11:22    5:35 (18)   13:15    6:15 (18) 
               HSV OL Wiener Neustadt                        1:00    0:23 (17)    0:26    0:12 (16)    1:38    0:55 (18)    1:26    0:47 (18)    0:45    0:18 (17)    2:19    1:09 (19)    1:00    0:28 (18)    2:48    1:26 (18)    1:53    0:42 (18) 
                                                            15:19    7:11 (18)   16:33    7:41 (18)   18:32    8:23 (18)   19:55    8:50 (18)   21:39    9:27 (18)   23:26   10:04 (18)   23:49   10:10 (18)   24:59   10:40 (18)   27:13   11:29 (18) 
                                                             2:04    0:56 (17)    1:14    0:30 (17)    1:59    0:42 (14)    1:23    0:27 (16)    1:44    0:37 (16)    1:47    0:37 (16)    0:23    0:08 (12)    1:10    0:30 (14)    2:14    0:52 (18) 
                                                            28:42   12:15 (18)   30:22   13:00 (18)   32:30   13:58 (18)   34:02   14:37 (18)   35:05   15:06 (18)   37:13   16:26 (18)   37:30   16:29 (18)   38:19   16:46 (17)   39:15   17:06 (17) 
                                                             1:29    0:46 (17)    1:40    0:45 (17)    2:08    0:58 (17)    1:32    0:39 (19)    1:03    0:35 (18)    2:08    1:24 (19)    0:17    0:06 (12)    0:49    0:18 (16)    0:56    0:20 (17) 

    18         Almagambetov Roland                  45:00    1:08    0:31 (19)    1:38    0:47 (19)    4:43    3:09 (19)    6:26    4:13 (19)    7:11    4:30 (19)    8:57    5:04 (19)   10:05    5:40 (19)   13:23    7:36 (19)   15:16    8:16 (19) 
               OLT Transdanubien                             1:08    0:31 (19)    0:30    0:16 (18)    3:05    2:22 (19)    1:43    1:04 (19)    0:45    0:18 (17)    1:46    0:36 (14)    1:08    0:36 (19)    3:18    1:56 (19)    1:53    0:42 (18) 
                                                            17:28    9:20 (19)   19:15   10:23 (19)   21:33   11:24 (19)   22:47   11:42 (19)   25:42   13:30 (19)   27:28   14:06 (19)   28:48   15:09 (19)   30:11   15:52 (19)   32:20   16:36 (19) 
                                                             2:12    1:04 (18)    1:47    1:03 (19)    2:18    1:01 (19)    1:14    0:18 (11)    2:55    1:48 (19)    1:46    0:36 (15)    1:20    1:05 (19)    1:23    0:43 (18)    2:09    0:47 (17) 
                                                            33:55   17:28 (19)   35:42   18:20 (19)   38:24   19:52 (19)   39:48   20:23 (19)   41:37   21:38 (19)   42:52   22:05 (19)   43:14   22:13 (19)   44:08   22:35 (18)   45:00   22:51 (18) 
                                                             1:35    0:52 (19)    1:47    0:52 (19)    2:42    1:32 (18)    1:24    0:31 (18)    1:49    1:21 (19)    1:15    0:31 (18)    0:22    0:11 (17)    0:54    0:23 (18)    0:52    0:16 (12) 


               Schaumann Jörg                      Fehlst    0:41    0:04 (4)     0:58    0:07 (6)     1:50    0:16 (7)     2:42    0:29 (7)     3:57    1:16 (12)    5:20    1:27 (11)    6:02    1:37 (11)    7:44    1:57 (11)    9:15    2:15 (11) 
               HSV OL Wiener Neustadt                        0:41    0:04 (4)     0:17    0:03 (9)     0:52    0:09 (8)     0:52    0:13 (9)     1:15    0:48 (19)    1:23    0:13 (7)     0:42    0:10 (10)    1:42    0:20 (8)     1:31    0:20 (12) 
                                                            10:35    2:27 (11)   11:29    2:37 (11)   13:09    3:00 (10)   14:15    3:10 (10)   15:39    3:27 (10)   17:07    3:45 (9)    17:25    3:46 (9)    18:25    4:06 (9)    20:08    4:24 (9)  
                                                             1:20    0:12 (7)     0:54    0:10 (8)     1:40    0:23 (10)    1:06    0:10 (7)     1:24    0:17 (8)     1:28    0:18 (8)     0:18    0:03 (5)     1:00    0:20 (10)    1:43    0:21 (7)  
                                                            21:15    4:48 (8)    22:45    5:23 (10)   24:10    5:38 (10)   25:12    5:47 (10)   25:55    5:56 (10)   26:50    6:03 (10)   27:17    6:16 (10)   -----                28:32              
                                                             1:07    0:24 (13)    1:30    0:35 (15)    1:25    0:15 (7)     1:02    0:09 (7)     0:43    0:15 (12)    0:55    0:11 (10)    0:27    0:16 (19)                         1:15              
                                                                                 28:24                                                                                                                                                                 
                                                                                  *200                                                                                                                                                                 




Herren B  (20)          4.7 km   26 P                                
                                                           1(152)               2(153)               3(154)               4(149)               5(143)               6(141)               7(142)               8(136)               9(135)              
                                                          10(145)              11(146)              12(151)              13(200)              14(133)              15(140)              16(139)              17(145)              18(137)              
