|
3.1 km 10 Hm | 30 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 85 | Winterthur | 14:43 | |||
2 | 83 | Herrenschwanden | 14:51 | |||
3 | 90 | Möhlin | 14:54 | |||
4 | 91 | Oberönz | 14:57 | |||
5 | 89 | Eschlikon TG | 15:04 | |||
6 | 93 | Lausen | 15:12 | |||
7 | 83 | 15:18 | ||||
8 | 85 | Winterthur | 15:21 | |||
9 | 88 | Hedingen | 15:37 | |||
10 | 95 | 15:38 | ||||
11 | 92 | Truttikon | 15:41 | |||
12 | 89 | Winterthur | 15:51 | |||
13 | 91 | 15:54 | ||||
14 | 82 | Winterthur | 15:57 | |||
15 | 88 | 16:07 | ||||
16 | 94 | 16:09 | ||||
17 | 84 | Aarau | 16:10 | |||
18 | 94 | Burgdorf | 16:12 | |||
19 | 92 | Gebenstorf | 16:15 | |||
20 | 92 | Bern | 16:17 | |||
20 | 84 | 16:17 | ||||
22 | 90 | 16:18 | ||||
23 | 91 | 16:22 | ||||
24 | 92 | Goldau | 16:23 | |||
25 | 89 | 16:24 | ||||
26 | 94 | Goldau | 16:30 | |||
27 | 94 | Truttikon | 16:35 | |||
28 | 90 | Turbenthal | 16:37 | |||
29 | 86 | Birsfelden | 16:45 | |||
30 | 94 | St. Gallen | 16:46 | |||
31 | 94 | Schliern b. Köniz | 16:49 | |||
31 | 94 | Lotzwil | 16:49 | |||
31 | 93 | Balterswil | 16:49 | |||
34 | 90 | 16:59 | ||||
34 | 94 | Riedstätt | 16:59 | |||
34 | 91 | Nussbaumen TG | 16:59 | |||
37 | 91 | Zürich | 17:00 | |||
38 | 84 | München | 17:01 | |||
39 | 94 | 17:03 | ||||
39 | 91 | 17:03 | ||||
41 | 94 | Hagendorn | 17:10 | |||
41 | 82 | 17:10 | ||||
43 | 88 | 17:17 | ||||
44 | 92 | 17:22 | ||||
45 | 93 | Berg | 17:24 | |||
46 | 85 | Domat/Ems | 17:32 | |||
47 | 94 | 17:34 | ||||
47 | 91 | Freienwil | 17:34 | |||
49 | 92 | Konolfingen | 17:39 | |||
50 | 92 | 17:40 | ||||
51 | 90 | Unterohringen | 17:41 | |||
52 | 91 | 17:52 | ||||
52 | 88 | 17:52 | ||||
54 | 94 | 18:04 | ||||
55 | 83 | 18:08 | ||||
56 | 89 | 18:09 | ||||
57 | 87 | Langnau im Emmental | 18:31 | |||
58 | 81 | 18:42 | ||||
59 | 87 | 18:46 | ||||
59 | 90 | Buckten | 18:46 | |||
61 | 94 | Courtaman | 18:59 | |||
62 | 92 | Affoltern am Albis | 19:01 | |||
63 | 92 | Basel | 20:07 | |||
64 | 88 | 20:45 | ||||
65 | 90 | 21:44 | ||||
66 | 72 | 22:22 | ||||
67 | 86 | 25:28 | ||||
68 | 68 | 26:43 | ||||
82 | Boudevilliers | Fehlst | ||||
88 | Hölstein | Fehlst | ||||
92 | Hagendorn | Fehlst | ||||
92 | Oberarth | Fehlst | ||||
94 | Hittnau | Fehlst | ||||
81 | Bern | Fehlst | ||||
76 | Fehlst | |||||
76 | Fehlst | |||||
2.9 km 5 Hm | 26 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 79 | Uerkheim | 15:10 | |||
2 | 88 | Egnach | 15:14 | |||
3 | 90 | Rothenthurm | 15:15 | |||
4 | 87 | Winterthur | 15:20 | |||
4 | 92 | Schwyz | 15:20 | |||
6 | 90 | Schaffhausen | 15:22 | |||
7 | 81 | Zürich | 15:28 | |||
8 | 89 | Neuhausen am Rheinfall | 15:29 | |||
9 | 88 | Bern | 15:39 | |||
10 | 86 | Zürich | 15:44 | |||
11 | 80 | Häuslenen | 15:49 | |||
12 | 88 | Winterthur | 15:53 | |||
13 | 90 | Winterthur | 16:09 | |||
14 | 85 | Winterthur | 16:18 | |||
15 | 87 | Brig-Glis | 16:20 | |||
16 | 84 | Wil SG | 16:21 | |||
17 | 85 | Winterthur | 16:25 | |||
18 | 93 | Wolhusen | 16:39 | |||
19 | 91 | Wolhusen | 16:40 | |||
20 | 83 | Rombach | 16:42 | |||
21 | 91 | Aarau | 16:43 | |||
22 | 81 | Dübendorf | 16:48 | |||
23 | 72 | 16:49 | ||||
24 | 83 | Aarau | 16:50 | |||
25 | 90 | Ormalingen | 17:02 | |||
26 | 94 | Bonstetten | 17:09 | |||
27 | 91 | Neuchâtel | 17:17 | |||
28 | 88 | Langnau im Emmental | 17:19 | |||
29 | 96 | Roggwil | 17:24 | |||
30 | 91 | Baar | 17:40 | |||
31 | 94 | Ermensee | 17:49 | |||
32 | 92 | Schaffhausen | 17:55 | |||
33 | 92 | Hombrechtikon | 18:03 | |||
34 | 89 | Bülach | 19:07 | |||
35 | 86 | 20:31 | ||||
36 | 84 | Winterthur | 23:51 | |||
81 | Wettingen | Aufg | ||||
2.6 km 5 Hm | 24 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 84 | Therwil | 14:36 | |||
2 | 90 | Oberentfelden | 15:12 | |||
3 | 86 | Holderbank AG | 15:31 | |||
4 | 90 | Gattikon | 15:35 | |||
5 | 86 | Porza | 16:08 | |||
6 | 92 | Zunzgen | 16:13 | |||
7 | 88 | Luzern | 16:20 | |||
8 | 91 | Reinach AG | 16:32 | |||
8 | 92 | Wädenswil | 16:32 | |||
10 | 88 | Birr | 16:42 | |||
11 | 96 | Chur | 16:44 | |||
12 | 83 | Goldau | 16:49 | |||
13 | 84 | Mettmenstetten | 16:57 | |||
14 | 80 | Bern | 17:00 | |||
15 | 84 | Schaffhausen | 17:15 | |||
16 | 81 | Wila | 17:16 | |||
17 | 79 | Thalwil | 17:39 | |||
18 | 93 | Seelisberg | 17:43 | |||
19 | 87 | Solothurn | 18:00 | |||
20 | 82 | Stallikon | 18:14 | |||
21 | 82 | Stäfa | 18:17 | |||
22 | 90 | Winterthur | 18:26 | |||
23 | 75 | Môtiers | 19:04 | |||
24 | 95 | Sissach | 19:14 | |||
25 | 67 | Colombier NE | 20:06 | |||
25 | 81 | Winterthur | 20:06 | |||
27 | 91 | Bern | 21:05 | |||
28 | 91 | Windisch | 23:55 | |||
29 | 70 | Lenzburg | 24:24 | |||
92 | Obfelden | Fehlst | ||||
2.4 km 5 Hm | 25 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 90 | Dietikon | 15:41 | |||
2 | 81 | Aesch BL | 15:54 | |||
3 | 89 | Zürich | 15:56 | |||
4 | 16:15 | |||||
5 | 91 | 16:21 | ||||
6 | 94 | 16:33 | ||||
7 | 94 | Altstätten SG | 16:37 | |||
7 | 91 | Herisau | 16:37 | |||
9 | 79 | 16:40 | ||||
10 | 97 | Oftringen | 16:42 | |||
11 | 72 | Gelterkinden | 16:43 | |||
12 | 90 | 16:53 | ||||
13 | 92 | 16:59 | ||||
14 | 88 | Brugg AG | 17:00 | |||
14 | 87 | 17:00 | ||||
16 | 76 | Thalwil | 17:13 | |||
17 | 82 | Basel | 17:23 | |||
18 | 61 | Goldau | 17:25 | |||
19 | 75 | Schlatt | 17:32 | |||
20 | 88 | Salmsach | 17:42 | |||
21 | 93 | 17:55 | ||||
22 | 89 | 18:08 | ||||
23 | 90 | 18:21 | ||||
24 | 74 | Gelterkinden | 18:24 | |||
25 | 64 | Basel | 18:36 | |||
26 | 93 | 18:37 | ||||
27 | 94 | 18:47 | ||||
28 | 96 | Widnau | 18:53 | |||
29 | 68 | Monte Carasso | 19:16 | |||
30 | 82 | Chiasso | 19:17 | |||
31 | 66 | 19:20 | ||||
32 | 76 | Frauenfeld | 19:39 | |||
33 | 66 | Zeglingen | 19:40 | |||
34 | 54 | Graltshausen | 19:53 | |||
35 | 67 | Solothurn | 19:57 | |||
36 | 79 | Morges | 20:07 | |||
37 | 84 | 20:09 | ||||
38 | 74 | Tägerig | 20:25 | |||
39 | 77 | 20:29 | ||||
40 | 66 | Gebenstorf | 20:30 | |||
41 | 69 | Suhr | 20:39 | |||
42 | 87 | Zürich | 20:43 | |||
43 | 84 | Wolhusen | 20:45 | |||
44 | 72 | 20:58 | ||||
45 | 66 | Rütihof | 21:02 | |||
46 | 68 | Kirchdorf AG | 21:12 | |||
47 | 83 | 21:27 | ||||
48 | 67 | Eggiwil | 21:37 | |||
49 | 62 | Oftringen | 21:59 | |||
50 | 61 | Gränichen | 22:07 | |||
51 | 65 | Oberkirch LU | 22:13 | |||
52 | 65 | Oftringen | 22:17 | |||
53 | 70 | Zollikon | 22:44 | |||
54 | 63 | Oftringen | 23:08 | |||
55 | 63 | Zofingen | 23:49 | |||
55 | 70 | Landquart | 23:49 | |||
57 | 67 | Rheinfelden | 24:23 | |||
58 | 74 | Malters | 24:42 | |||
59 | 61 | Villmergen | 24:48 | |||
60 | 92 | 25:12 | ||||
61 | 67 | Seengen | 25:50 | |||
62 | 66 | Langnau am Albis | 26:16 | |||
63 | 79 | Hondrich | 27:02 | |||
64 | 65 | Langenthal | 27:38 | |||
65 | 92 | Zofingen | 27:44 | |||
66 | 66 | Chur | 28:57 | |||
67 | 62 | Orbe | 29:19 | |||
68 | 64 | Schaffhausen | 29:33 | |||
69 | 62 | Oftringen 2 | 31:32 | |||
70 | 73 | Mendrisio | 42:11 | |||
94 | Altstätten SG | Fehlst | ||||
71 | Sursee | Fehlst | ||||
62 | Luzern | Fehlst | ||||
2.3 km 5 Hm | 24 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 79 | Bern | 12:42 | |||
2 | 79 | Leukerbad | 13:49 | |||
3 | 85 | Bern | 14:01 | |||
4 | 65 | Bertschikon (Gossau ZH) | 14:28 | |||
5 | 70 | Langenbruck | 14:53 | |||
6 | 64 | Winterthur | 15:27 | |||
7 | 75 | 15:49 | ||||
8 | 84 | Bern | 16:19 | |||
9 | 74 | Sursee | 16:21 | |||
10 | 82 | Turbenthal | 16:24 | |||
11 | 87 | Dübendorf | 16:33 | |||
12 | 75 | Frauenfeld | 17:18 | |||
13 | 66 | Bassersdorf | 17:43 | |||
14 | 68 | Nürensdorf | 17:52 | |||
15 | 59 | Muttenz | 18:26 | |||
16 | 58 | Sissach | 19:00 | |||
17 | 56 | 19:28 | ||||
18 | 63 | Wettingen | 19:48 | |||
19 | 63 | 20:58 | ||||
20 | 46 | Brütten | 21:27 | |||
21 | 62 | Winterthur | 21:49 | |||
22 | 54 | Unterkulm | 22:20 | |||
23 | 66 | Stäfa | 29:58 | |||
54 | Büren an der Aare | Fehlst | ||||
68 | Fehlst | |||||
51 | Burgdorf | Fehlst | ||||
2.6 km 10 Hm | 29 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 79 | Bäretswil | 15:34 | |||
2 | 80 | Cormondrèche | 15:47 | |||
3 | 78 | 16:20 | ||||
4 | 77 | Baar | 16:54 | |||
5 | 77 | Unterentfelden | 17:22 | |||
6 | 76 | Männedorf | 17:25 | |||
7 | 76 | Wittenbach | 17:28 | |||
8 | 79 | 17:35 | ||||
9 | 79 | 17:46 | ||||
10 | 80 | Bern | 18:23 | |||
11 | 77 | Rain | 18:28 | |||
12 | 78 | Bolligen | 18:42 | |||
12 | 77 | Berg | 18:42 | |||
14 | 77 | Olten | 18:54 | |||
15 | 79 | 19:31 | ||||
16 | 77 | Ottenbach | 19:49 | |||
17 | 78 | Uster | 20:23 | |||
18 | 76 | Burgdorf | 20:27 | |||
19 | 76 | 21:00 | ||||
20 | 76 | Herisau | 23:51 | |||
21 | 55 | Aarau | 30:14 | |||
22 | 77 | Seewen SZ | 31:30 | |||
79 | Bern | Fehlst | ||||
76 | Birmenstorf | Fehlst | ||||
80 | Zürich | Fehlst | ||||
2.6 km 10 Hm | 26 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 73 | Münsingen | 15:06 | |||
2 | 74 | Winterthur | 15:22 | |||
3 | 75 | Bertschikon | 15:41 | |||
4 | 74 | Uhwiesen | 15:43 | |||
5 | 75 | Zürich | 16:10 | |||
6 | 72 | Zürich | 16:12 | |||
7 | 73 | 16:22 | ||||
8 | 75 | Bern | 16:31 | |||
8 | 75 | Lugaggia | 16:31 | |||
10 | 72 | Zürich | 16:33 | |||
11 | 72 | Ponte Capriasca | 16:37 | |||
12 | 72 | Einsiedeln | 16:49 | |||
13 | 72 | Aarau | 17:05 | |||
13 | 71 | Nidau | 17:05 | |||
15 | 71 | 17:07 | ||||
16 | 74 | Oberentfelden | 17:20 | |||
17 | 74 | Volketswil | 17:28 | |||
17 | 72 | Luzern | 17:28 | |||
19 | 73 | Einsiedeln | 17:39 | |||
20 | 74 | 17:54 | ||||
21 | 71 | Oberhallau | 17:57 | |||
22 | 71 | Salmsach | 18:01 | |||
23 | 73 | 18:07 | ||||
24 | 72 | Hinwil | 18:14 | |||
25 | 71 | 18:19 | ||||
26 | 74 | Zürich | 18:22 | |||
26 | 75 | Boll | 18:22 | |||
28 | 72 | 18:23 | ||||
29 | 71 | Cadenazzo | 18:30 | |||
30 | 74 | Schliern b. Köniz | 19:00 | |||
31 | 74 | Teufenthal AG | 19:04 | |||
32 | 72 | Rohr AG | 19:33 | |||
33 | 75 | 19:55 | ||||
34 | 75 | Wallisellen | 20:02 | |||
35 | 71 | Niederhünigen | 20:43 | |||
36 | 71 | Mézières | 21:51 | |||
37 | 72 | Andelfingen | 22:05 | |||
38 | 72 | 22:26 | ||||
39 | 74 | Zofingen | 22:27 | |||
39 | 74 | Winterthur | 22:27 | |||
41 | 74 | Sursee | 23:40 | |||
42 | 72 | Schwyz | 24:09 | |||
43 | 74 | Herlisberg | 24:30 | |||
71 | Zürich | Fehlst | ||||
70 | Fehlst | |||||
74 | Fehlst | |||||
2.6 km 10 Hm | 28 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 68 | Bironico | 15:39 | |||
2 | 70 | Münsingen | 15:51 | |||
3 | 69 | Winterthur | 16:09 | |||
4 | 69 | Rütihof | 16:24 | |||
5 | 66 | Oberentfelden | 16:25 | |||
6 | 69 | Hinwil | 16:28 | |||
7 | 66 | Wil SG | 16:37 | |||
8 | 68 | 16:38 | ||||
9 | 66 | 16:48 | ||||
10 | 68 | Zürich | 16:53 | |||
11 | 68 | Heiligenschwendi | 17:02 | |||
12 | 66 | 17:10 | ||||
13 | 68 | Baden-Dättwil | 17:12 | |||
14 | 66 | 17:13 | ||||
15 | 70 | St. Gallen | 17:26 | |||
16 | 67 | Ormalingen | 17:28 | |||
17 | 67 | Schafisheim | 17:38 | |||
18 | 66 | Hunzenschwil | 17:45 | |||
19 | 67 | Hombrechtikon | 17:47 | |||
20 | 69 | Spiegel bei Bern | 17:52 | |||
21 | 69 | Stein am Rhein | 18:01 | |||
22 | 67 | Birmenstorf | 18:05 | |||
23 | 66 | Zürich | 18:10 | |||
24 | 69 | Liestal | 18:23 | |||
25 | 67 | Hilterfingen | 18:27 | |||
26 | 66 | Lachen SZ | 18:29 | |||
27 | 68 | Algetshausen | 18:31 | |||
28 | 67 | 18:36 | ||||
28 | 68 | Murten | 18:36 | |||
30 | 67 | Buch b. Frauenfeld | 18:47 | |||
31 | 66 | 18:57 | ||||
32 | 66 | 18:58 | ||||
32 | 69 | 18:58 | ||||
34 | 66 | 19:02 | ||||
35 | 66 | Saland | 19:05 | |||
36 | 67 | Dietlikon | 19:08 | |||
37 | 67 | Bellinzona | 19:17 | |||
38 | 67 | Goldau | 19:22 | |||
39 | 70 | Rafz | 19:23 | |||
40 | 67 | Konolfingen | 19:25 | |||
41 | 68 | Schwyz | 19:32 | |||
42 | 68 | Schwyz | 19:40 | |||
43 | 68 | 19:43 | ||||
44 | 67 | Chur | 19:46 | |||
45 | 69 | Hergiswil NW | 19:47 | |||
46 | 70 | Pfyn | 19:49 | |||
47 | 68 | Chur | 19:52 | |||
48 | 70 | Zug | 20:07 | |||
49 | 66 | 20:11 | ||||
50 | 66 | 20:15 | ||||
51 | 69 | 20:20 | ||||
52 | 70 | Meilen | 20:30 | |||
53 | 66 | Achberg | 20:35 | |||
54 | 67 | Richterswil | 21:48 | |||
55 | 67 | Muri AG | 22:02 | |||
56 | 70 | 22:14 | ||||
57 | 67 | 22:22 | ||||
58 | 69 | Männedorf | 22:31 | |||
59 | 69 | Stäfa | 22:57 | |||
60 | 67 | Lenzburg | 23:07 | |||
61 | 66 | Bülach | 23:08 | |||
62 | 68 | Langrickenbach | 23:22 | |||
63 | 66 | Hüttwilen | 23:57 | |||
64 | 67 | Rossrüti | 24:13 | |||
65 | 69 | 24:22 | ||||
66 | 67 | 24:34 | ||||
67 | 67 | Latterbach | 25:58 | |||
68 | 68 | Wilen | 26:09 | |||
69 | 69 | 33:14 | ||||
70 | 67 | 39:02 | ||||
70 | Steinen | Fehlst | ||||
69 | Solothurn | Fehlst | ||||
66 | Langenthal | Fehlst | ||||
69 | Belp | Fehlst | ||||
67 | Biberist | Fehlst | ||||
66 | Fehlst | |||||
69 | Pfäffikon ZH | Fehlst | ||||
67 | Birmenstorf AG | Fehlst | ||||
67 | Häuslenen | Fehlst | ||||
2.5 km 10 Hm | 23 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 64 | Zug | 14:31 | |||
2 | 61 | Liestal | 14:51 | |||
3 | 62 | Michelstadt | 14:59 | |||
4 | 61 | Einsiedeln | 15:02 | |||
5 | 65 | Seengen | 15:15 | |||
6 | 65 | Unterägeri | 15:27 | |||
7 | 65 | Neftenbach | 15:36 | |||
8 | 65 | Ormalingen | 15:39 | |||
9 | 61 | Bremgarten / BE | 15:41 | |||
10 | 64 | Münchenstein | 15:45 | |||
11 | 65 | Unterentfelden | 16:00 | |||
12 | 65 | Rütihof | 16:09 | |||
13 | 62 | Plaffeien | 16:17 | |||
14 | 63 | Fällanden | 16:18 | |||
15 | 65 | Wil SG | 16:20 | |||
16 | 65 | Thalwil | 16:21 | |||
17 | 65 | Küsnacht ZH | 16:27 | |||
18 | 64 | Kriens | 16:29 | |||
18 | 65 | Lohn-Ammannsegg | 16:29 | |||
20 | 63 | Sissach | 16:34 | |||
21 | 62 | Brügg BE | 16:35 | |||
22 | 62 | Immensee | 16:36 | |||
23 | 64 | Buchs ZH | 16:37 | |||
24 | 64 | 16:44 | ||||
25 | 62 | Rudolfstetten | 16:47 | |||
26 | 62 | Schaffhausen | 16:50 | |||
27 | 62 | Seon | 16:51 | |||
28 | 65 | Sutz-Lattrigen | 16:52 | |||
28 | 65 | Villa Luganese | 16:52 | |||
30 | 62 | Untersiggenthal | 16:54 | |||
30 | 62 | Winterthur | 16:54 | |||
32 | 61 | Laupen BE | 16:55 | |||
33 | 64 | Dotzigen | 17:00 | |||
34 | 63 | Bern | 17:02 | |||
35 | 65 | Domat/Ems | 17:09 | |||
36 | 63 | Oberarth | 17:10 | |||
37 | 65 | Zürich | 17:18 | |||
38 | 64 | Degersheim | 17:23 | |||
39 | 64 | Diessenhofen | 17:26 | |||
40 | 64 | 17:27 | ||||
41 | 64 | Märwil | 17:32 | |||
42 | 63 | Uster | 17:38 | |||
43 | 64 | 17:45 | ||||
44 | 61 | Schliern b. Köniz | 17:49 | |||
45 | 65 | 17:50 | ||||
46 | 65 | Reutlingen | 17:54 | |||
47 | 61 | Pfäffikon ZH | 17:55 | |||
47 | 64 | 17:55 | ||||
49 | 64 | Weggis | 17:57 | |||
50 | 64 | Gränichen | 17:58 | |||
51 | 63 | Elsau | 18:10 | |||
52 | 61 | Schattdorf | 18:16 | |||
52 | 63 | Dachsen | 18:16 | |||
54 | 62 | Burgdorf | 18:25 | |||
55 | 61 | Ehrendingen | 18:27 | |||
56 | 62 | Bellikon | 18:29 | |||
57 | 63 | Baden | 18:30 | |||
58 | 65 | 18:31 | ||||
59 | 62 | Sissach | 18:38 | |||
59 | 65 | Opfikon | 18:38 | |||
61 | 64 | 18:41 | ||||
62 | 61 | Lengnau AG | 19:02 | |||
63 | 65 | Cagiallo | 19:15 | |||
64 | 63 | 19:25 | ||||
64 | 63 | 19:25 | ||||
66 | 65 | Ottoberg | 19:44 | |||
67 | 62 | St. Margrethen | 19:49 | |||
68 | 64 | Hittnau | 19:51 | |||
69 | 64 | Gebenstorf | 19:54 | |||
70 | 65 | 20:00 | ||||
71 | 63 | Stäfa | 20:04 | |||
72 | 61 | Steinhausen | 20:08 | |||
73 | 62 | 20:14 | ||||
74 | 61 | Oftringen | 20:16 | |||
75 | 61 | Nänikon | 20:19 | |||
76 | 62 | 20:21 | ||||
77 | 62 | Winterthur | 20:33 | |||
78 | 61 | 20:37 | ||||
79 | 64 | Mettmenstetten | 20:58 | |||
80 | 65 | Huttwil | 20:59 | |||
81 | 01 | 21:06 | ||||
82 | 62 | Sursee | 21:09 | |||
83 | 65 | Malters | 21:18 | |||
84 | 65 | Volketswil | 21:20 | |||
85 | 64 | Bollodingen | 21:31 | |||
86 | 63 | Langenthal | 21:45 | |||
87 | 65 | 21:47 | ||||
88 | 64 | Uhwiesen | 21:48 | |||
89 | 59 | 21:58 | ||||
90 | 61 | Widnau | 22:01 | |||
91 | 65 | Novaggio | 22:28 | |||
92 | 62 | Herisau | 22:31 | |||
92 | 61 | Ormalingen | 22:31 | |||
94 | 61 | 23:10 | ||||
95 | 63 | Unteriberg | 23:24 | |||
96 | 47 | Sitterdorf | 23:44 | |||
97 | 62 | Thalwil | 23:46 | |||
98 | 64 | Nidau | 24:46 | |||
99 | 65 | Constantine | 27:49 | |||
61 | Riken | Fehlst | ||||
62 | Weinfelden | Fehlst | ||||
62 | Spiez | Fehlst | ||||
65 | St. Gallen | Fehlst | ||||
63 | Fehlst | |||||
61 | Fehlst | |||||
62 | Fehlst | |||||
63 | Rossrüti | Fehlst | ||||
62 | Stäfa | Fehlst | ||||
62 | Olten | Fehlst | ||||
62 | Stäfa | Fehlst | ||||
65 | Cham | Fehlst | ||||
61 | Männedorf | Fehlst | ||||
2.4 km 5 Hm | 24 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 57 | Wolhusen | 16:06 | |||
2 | 59 | Bettenhausen | 16:33 | |||
3 | 60 | Schwyz | 16:34 | |||
4 | 59 | Wasen i.E. | 16:54 | |||
5 | 57 | Oberönz | 16:55 | |||
6 | 57 | St. Ursen | 17:11 | |||
7 | 60 | Speicher | 17:19 | |||
8 | 56 | 17:21 | ||||
9 | 59 | 17:34 | ||||
9 | 59 | Utzigen | 17:34 | |||
9 | 59 | Bronschhofen | 17:34 | |||
12 | 60 | Tesserete | 17:46 | |||
13 | 60 | Dietikon | 17:48 | |||
14 | 59 | 17:49 | ||||
15 | 60 | Kippenheim / BRD | 17:50 | |||
16 | 58 | Bern | 17:52 | |||
17 | 57 | Baar | 17:55 | |||
18 | 56 | Hörhausen | 18:14 | |||
19 | 60 | Schafisheim | 18:15 | |||
20 | 58 | Ermatingen | 18:19 | |||
21 | 60 | Frauenfeld | 18:29 | |||
22 | 59 | Herzogenbuchsee | 18:31 | |||
23 | 56 | Feuerthalen | 18:37 | |||
24 | 57 | Seuzach | 18:39 | |||
25 | 58 | Hinwil | 18:40 | |||
25 | 59 | Chur | 18:40 | |||
27 | 57 | Bremgarten b. Bern | 18:44 | |||
28 | 60 | S.Antonino | 18:55 | |||
29 | 58 | Richterswil | 18:58 | |||
30 | 57 | Geroldswil | 19:13 | |||
31 | 60 | Winterthur | 19:24 | |||
32 | 57 | Wetzikon ZH | 19:28 | |||
33 | 56 | Wettingen | 19:34 | |||
34 | 60 | 19:40 | ||||
35 | 56 | Zufikon | 19:54 | |||
36 | 56 | 19:55 | ||||
37 | 60 | Zürich | 20:03 | |||
38 | 56 | Langnau i.E. | 20:06 | |||
39 | 58 | Amriswil | 20:09 | |||
40 | 56 | Bättwil | 20:10 | |||
41 | 57 | Möhlin | 20:15 | |||
41 | 60 | Sursee | 20:15 | |||
43 | 59 | Stäfa | 20:23 | |||
44 | 57 | 20:28 | ||||
45 | 60 | Sagno | 20:50 | |||
46 | 58 | Pfäffikon ZH | 20:51 | |||
47 | 57 | Rombach | 20:52 | |||
48 | 60 | Unterohringen | 20:59 | |||
49 | 56 | Henggart | 21:30 | |||
50 | 60 | 21:41 | ||||
51 | 59 | Dietikon | 22:07 | |||
52 | 56 | Tägerig | 22:12 | |||
53 | 59 | Zug | 22:24 | |||
54 | 59 | Wolhusen | 22:33 | |||
55 | 57 | Zug | 23:07 | |||
56 | 59 | Münchenbuchsee | 23:12 | |||
57 | 60 | Gebenstorf | 23:45 | |||
58 | 59 | Porza | 23:47 | |||
59 | 56 | Stäfa | 23:50 | |||
60 | 59 | 23:59 | ||||
61 | 57 | Richterswil | 24:12 | |||
62 | 60 | Zofingen | 24:34 | |||
63 | 56 | Stansstad | 28:18 | |||
64 | 59 | Bedano | 31:02 | |||
65 | 55 | Freienwil | 35:58 | |||
66 | 60 | Horgen | 36:33 | |||
60 | Frauenkappelen | Fehlst | ||||
60 | Freienwil | Fehlst | ||||
56 | Fehlst | |||||
56 | Stockach / Deutschland | Fehlst | ||||
59 | Schinznach Dorf | Aufg | ||||
2.2 km 5 Hm | 21 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 55 | Oberwil-Lieli | 14:19 | |||
2 | 55 | Niederweningen | 14:31 | |||
3 | 52 | Muttenz | 14:37 | |||
4 | 54 | Manno | 14:39 | |||
5 | 54 | Dörflingen | 15:33 | |||
6 | 54 | Holderbank AG | 16:01 | |||
7 | 53 | St-Blaise | 16:15 | |||
8 | 55 | 16:20 | ||||
9 | 55 | Winterthur | 16:33 | |||
10 | 55 | Hinterkappelen | 17:09 | |||
10 | 52 | Mühlrüti | 17:09 | |||
12 | 54 | Wila | 17:15 | |||
13 | 51 | Niederönz | 17:16 | |||
14 | 54 | Hüntwangen | 17:23 | |||
15 | 51 | Dielsdorf | 17:30 | |||
16 | 54 | 17:31 | ||||
17 | 54 | 17:50 | ||||
18 | 53 | Schlatt | 18:08 | |||
19 | 52 | Davos Platz | 18:10 | |||
19 | 53 | Kilchberg | 18:10 | |||
21 | 52 | Amriswil | 18:13 | |||
22 | 55 | Wädenswil | 18:15 | |||
23 | 53 | Wallisellen | 18:41 | |||
24 | 53 | Bauma | 18:47 | |||
25 | 52 | Nebikon | 18:54 | |||
26 | 52 | Chur | 19:07 | |||
26 | 55 | 19:07 | ||||
28 | 55 | 19:13 | ||||
29 | 51 | 19:23 | ||||
30 | 54 | Kottwil | 19:25 | |||
31 | 53 | Langnau i. E. | 19:26 | |||
32 | 53 | 19:38 | ||||
33 | 54 | 20:08 | ||||
34 | 51 | Gümmenen | 20:21 | |||
35 | 53 | Hittnau | 20:38 | |||
36 | 54 | Suhr | 20:49 | |||
37 | 52 | 21:04 | ||||
38 | 53 | Eglisau | 21:12 | |||
39 | 51 | Liestal | 21:15 | |||
40 | 55 | 21:21 | ||||
41 | 54 | 23:16 | ||||
42 | 51 | Nottwil | 24:56 | |||
43 | 54 | Schnottwil | 26:17 | |||
44 | 53 | Baggwil/Seedorf | 27:44 | |||
51 | Rothenthurm | Fehlst | ||||
51 | Erlinsbach SO | Fehlst | ||||
2.1 km 5 Hm | 23 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
