8. Austria Cup 2015Do 24.09.2015 21:11
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start        Stnr Name                                      Chip Kategorie                    Anz 


1       SSV Dornbirn Schoren                                  

     13:25         222 Ammann Mario                           1956128 Herren 55-                    14 
     13:15         466 Ammann Monika                          1959611 Damen 55-                     11 



2       HSV Pinkafeld                                         

     14:24         343 Aus der Schmitten Helena                  5905 Damen -12                     11 
     13:00         380 Beisteiner Nadine                         5907 Damen 15-18                   10 
     13:45         205 Bruckner Franz                            7166 Herren 50-                    36 
     15:17         371 Fassl Katharina                           5910 Damen -14                     21 
     13:05         310 Fassl Magdalena                         921410 Damen -18 Elite                9 
     14:15         535 Gremmel Christine                      2035213 Offen Kurz                    25 
     14:15         509 Gremmel Franz                             7126 Offen Lang                    20 
     13:00           8 Gremmel Helmut                          504060 Herren 21- Elite              18 
     13:25          31 Gremmel Richard                         553000 Herren -18 Elite              10 
     13:25         228 Hochwarter Rudolf                         7192 Herren 55-                    14 
     14:39         348 Jany Carla                                5906 Damen -12                     11 
     13:25         498 Kalcher Bernadette                        5902 Damen Hobby                   12 
     13:05         309 Kalcher Hannah                         1399953 Damen -18 Elite                9 
     13:35         321 Kalcher Magdalena                      1302745 Damen -16 Elite               15 
     15:02         366 Kalcher Marie                          7020802 Damen -14                     21 
     13:30         166 Kalcher Robert                         1061069 Herren 45-                    31 
     13:05         145 Lang Gerhard                            339021 Herren 40-                    12 
     13:00          46 Lang Maximilian                          49706 Herren -10                     6 
     13:35         322 Marti Felicitas                           7116 Damen -16 Elite               15 
     13:30         455 Oswald Angelika                           7165 Damen 50-                     15 
     13:15         474 Oswald Luise                           1710505 Damen 55-                     11 
     13:20         248 Pongratz Karl                          1500115 Herren 60-                    15 



3       LZ OMAHA                                              

     13:15         290 Arthofer Dietmar                        427671 Herren Hobby                  12 
     13:20         261 Benedek Robert                            7190 Herren 65-                    16 
     13:45         215 Binder Josef                              7105 Herren 50-                    36 
     13:45         214 Gamauf Manfred                            7112 Herren 50-                    36 
     13:20         262 Grabenhofer Wilhelm                     427673 Herren 65-                    16 
     13:20         263 Graf Josef                                7102 Herren 65-                    16 
     13:00         377 Hoffmann Hannah                        9090498 Damen 15-18                   10 
     14:21         342 Hoffmann Marlene                        438977 Damen -12                     11 
     13:00         378 Kasper Ida-Karolina                    7700007 Damen 15-18                   10 
     13:30         174 Kasper Reinhard                         410315 Herren 45-                    31 
     14:15         531 Koch Sabine                               7108 Offen Kurz                    25 
     14:15         532 Kucher Nicole                             7185 Offen Kurz                    25 
     13:30         461 Lassl Christa                            49775 Damen 50-                     15 
     15:10          80 Marth Alexander                         438979 Herren -14                    27 
     13:15         291 Marth Hannes                            438976 Herren Hobby                  12 
     13:05         151 Mühl Thomas                             443903 Herren 40-                    12 
     14:26         354 Mühl Verena                             443904 Damen -14                     21 
     13:40         486 Pfeiffer Rose-Marie                       7117 Damen 65-                      6 
     13:05         390 Zinkl Sonja                             500654 Damen 21- Lang                10 



4       SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                           

     13:00         297 Bauer Julia                            9921031 Damen 21- Elite                8 
     13:05         418 Bauer Michaela                          320250 Damen 40-                     13 
     13:45         200 Bauer Peter                             921031 Herren 50-                    36 
     13:35         400 Graf Nicole                              49725 Damen 21- Kurz                17 
     13:05         385 Kogelmann Silke                         438972 Damen 21- Lang                10 
     13:30         460 Maget Brigitte                          307642 Damen 50-                     15 
     13:20         255 Marth Fritz                               7140 Herren 65-                    16 
     13:25         224 Mayrhofer Gerald                         49710 Herren 55-                    14 
     13:45         211 Pregartner Georg                         49796 Herren 50-                    36 
     13:05         387 Pregartner Gudrun                       438971 Damen 21- Lang                10 
     13:10         107 Seifried Stefan                           6863 Herren 21- Lang                9 



8       HSV Spittal / Drau                                    

     13:45         217 Polster Josef                          9000006 Herren 50-                    36 
     13:00          14 Polster Thomas                         9600000 Herren 21- Elite              18 
     13:40         129 Sittlinger Michael                      237638 Herren 21- Kurz               21 



9       HSV Villach                                           

     13:30         168 Gusel Franz                              54654 Herren 45-                    31 
     13:25         229 Scherr Bruno                           1080556 Herren 55-                    14 



11      Naturfreunde Villach                                  

     13:20         254 Germ Wolfgang                            46242 Herren 65-                    16 
     13:30         167 Kohlbacher Roland                      1409471 Herren 45-                    31 
     13:15          38 Kohlbacher Thomas                      2069589 Herren -16 Elite              11 
     13:45         479 Prommer Martha                           46268 Damen 60-                      6 



12      OLCU Viktring                                         

     13:50         282 Chudoba Klaus                             5657 Herren 75-                     9 
     15:25          85 Dobnik Elias                            230585 Herren -14                    27 
     13:20         243 Dobnik Günther                         7110000 Herren 60-                    15 
     13:25          30 Dobnik Rafael                          7727722 Herren -18 Elite              10 
     13:10         446 Kaiser Fiorella                          46448 Damen 45-                     23 
     13:45         219 Kaiser Franz                            320040 Herren 50-                    36 
     13:25         137 Wenzel Hannes                          9900001 Herren 35-                     6 



14      SU Klagenfurt                                         

     13:30         172 Huss Arno                               691225 Herren 45-                    31 
     13:10         108 Killmann Tobias                         999992 Herren 21- Lang                9 
     13:25         503 Pichler Simone                                 Damen Hobby                   12 



17      HSV Großmittel                                        

     13:10         269 Holzinger Klaus                         777702 Herren 70-                     7 
     13:35         402 Mayer Julia                            9080192 Damen 21- Kurz                17 



18      HSV Langenlebarn                                      

     13:10         267 Fruhwirth Friedrich                     500738 Herren 70-                     7 
     13:40         113 Fruhwirth Martin                        231976 Herren 21- Kurz               21 
     13:30         170 Jeschko Manfred                        2033531 Herren 45-                    31 
     13:20         258 Lukaseder Hubert                       2033606 Herren 65-                    16 
     13:45         213 Olearczick Erlefried                    770044 Herren 50-                    36 
     13:30         457 Schreiber Hannelore                    2033535 Damen 50-                     15 



19      HSV OL Wiener Neustadt                                

     13:10         439 Aschacher Angelika                     9080469 Damen 45-                     23 
     13:05         384 Aschacher Verena                       9020791 Damen 21- Lang                10 
     15:01          77 Benesch Julian                         1234000 Herren -14                    27 
     13:25          29 Brantner Niklas                        2112522 Herren -18 Elite              10 
     13:30         161 Braun Emanuel                           700025 Herren 45-                    31 
     13:25          28 Braun Emanuel jun.                      800091 Herren -18 Elite              10 
     13:30         552 Brenner Alexander                              Neulinge                      10 
     15:16          82 Christ Felix                                   Herren -14                    27 
     13:15          37 Christ Oliver                          2112438 Herren -16 Elite              11 
     13:25         226 Drage Stefan                           9900011 Herren 55-                    14 
     13:40         111 Fesselhofer Roland                      872110 Herren 21- Kurz               21 
     13:15         467 Fesselhofer Traude                      531209 Damen 55-                     11 
     13:15         469 Fuchs Elisabeth                         700111 Damen 55-                     11 
     13:20         251 Gurka Jiri                             7770011 Herren 65-                    16 
     14:15         512 Hinterreither Max                       730916 Offen Lang                    20 
     13:45         203 Kanai Herbert                           731559 Herren 50-                    36 
     13:05         419 Kanai Nada                              320197 Damen 40-                     13 
     13:45         192 Kellner Gerhard                         899008 Herren 50-                    36 
     13:05         144 Kellner Gottfried                      9191298 Herren 40-                    12 
     13:10         432 Kirchmeir Elisabeth                     443910 Damen 45-                     23 
     14:18         341 Kirchmeir Yolanda                       445626 Damen -12                     11 
     13:40         118 Leidl Thomas                           2112426 Herren 21- Kurz               21 
     13:05         382 Linhart Gisa                           7890730 Damen 21- Lang                10 
     13:45         478 Linhart Reingild                       2087480 Damen 60-                      6 
     13:30         160 Lipphart-Kirchmeir Harald               562000 Herren 45-                    31 
     13:45         198 Meissner Karl                            49798 Herren 50-                    36 
     14:22          64 Mittermann Moritz                              Herren -14                    27 
     13:45         195 Nebel Peter                            1331963 Herren 50-                    36 
     13:05         313 Pauser Ida                             2033556 Damen -18 Elite                9 
     13:00           5 Pauser Jakob                            895100 Herren 21- Elite              18 
     14:49          73 Pauser Leo                              337629 Herren -14                    27 
     13:45         185 Pauser Rainer                           339098 Herren 50-                    36 
     13:05         315 Peroutka Sophie                        1500117 Damen -18 Elite                9 
     14:15         538 Peroutka Thomas                         955000 Offen Kurz                    25 
     14:15         539 Peroutka Thomas                         420940 Offen Kurz                    25 
     13:25         221 Pidner Valentin                        9061156 Herren 55-                    14 
     13:15         468 Ponweiser Christine                    9560428 Damen 55-                     11 
     13:35         407 Ponweiser Eva                           770828 Damen 21- Kurz                17 
     13:00          45 Ruthner Felix                           334130 Herren -10                     6 
     14:40          70 Ruthner Robin                           334132 Herren -14                    27 
     13:30         551 Ruthner Simon                           334131 Neulinge                      10 
     14:51          52 Seidl Imanuel                                  Herren -12                    11 
     13:25         136 Sengstschmid Georg                      611116 Herren 35-                     6 
     13:40         114 Stockmayer Michael                      800096 Herren 21- Kurz               21 
     15:12          59 Tobler Simon                            423969 Herren -12                    11 
     13:05         416 Tobler- Egger Gabriele                    6904 Damen 40-                     13 
     13:35         396 Traint Christina                       7000567 Damen 21- Kurz                17 
     15:00          55 Ziegerhofer Maximilian                 2033506 Herren -12                    11 



21      Orienteering Klosterneuburg                           

     13:05         423 Adenstedt Barbara                       670313 Damen 40-                     13 
     13:00         337 Adenstedt Emily                        9090999 Damen -10                      9 
     13:05         420 Adenstedt Ingrid                       1197531 Damen 40-                     13 
     13:35          97 Adenstedt Markus                        339104 Herren 15-18                  12 
     13:45         206 Adenstedt Nikolaus                      650908 Herren 50-                    36 
     13:35         320 Berger Anni                            2010992 Damen -16 Elite               15 
     13:10         441 Berger Gislind                            7536 Damen 45-                     23 
     13:10         438 Berger Hedi                            1662012 Damen 45-                     23 
     13:05         308 Berger Marlene                         1399405 Damen -18 Elite                9 
     14:37          69 Berger Peter                            426500 Herren -14                    27 
     13:45         212 Billroth Georg                         1010138 Herren 50-                    36 
     14:15         508 Brenner Heimo                            49756 Offen Lang                    20 
     13:10         429 Grünberger Christine                    830906 Damen 45-                     23 
     13:30         156 Grünberger Martin                      7661020 Herren 45-                    31 
     14:35         357 Grünberger Pia                         7110501 Damen -14                     21 
     14:57          54 Heindl Clemens                         1403130 Herren -12                    11 
     14:15         534 Heindl Monika                          1710101 Offen Kurz                    25 
     13:40         131 Hutter Ferdinand                        231980 Herren 21- Kurz               21 
     13:10         434 Kaminger Ingrid                          46411 Damen 45-                     23 
     13:40         127 Kaminger William                       7700333 Herren 21- Kurz               21 
     13:40         123 Knapp Christian                         231977 Herren 21- Kurz               21 
     13:45         477 Knapp Elisabeth                        2078958 Damen 60-                      6 
     14:15         510 Knapp Michael                           700029 Offen Lang                    20 
     13:30         175 Lechthaler Andreas                      426492 Herren 45-                    31 
     14:59         365 Lechthaler Christina                   2052078 Damen -14                     21 
     13:10         444 Lechthaler Monika                       427677 Damen 45-                     23 
     14:30         345 Lechthaler Veronika                    2088290 Damen -12                     11 
     13:45         197 Lundberg Urban                         9610428 Herren 50-                    36 
     13:35          94 Palme Benjamin                          504045 Herren 15-18                  12 
     13:40         117 Palme Sebastian                         410710 Herren 21- Kurz               21 
     13:30         163 Reisenberger Roland                    1968045 Herren 45-                    31 
     13:35          90 Schuh Roman                            1500667 Herren 15-18                  12 
     13:15         285 Sterba Markus                          1408135 Herren Hobby                  12 
     13:05         413 Tezarek Helga                          9730408 Damen 40-                     13 



28      HSV Ried                                              

     13:10         271 Gaisbauer Herbert                       433039 Herren 70-                     7 
     14:15         533 Haider Anna                            8630860 Offen Kurz                    25 
     13:20         239 Hones Josef                            1500223 Herren 60-                    15 
     13:20         264 Krausmann Walter                        433040 Herren 65-                    16 
     13:15         490 Roder Ulrike                              5407 Damen 70-                      4 
     13:30         462 Schaffer Brigitta                         5418 Damen 50-                     15 
     13:05         314 Schaffer Ines                          1500337 Damen -18 Elite                9 
     13:15         304 Schaffer Isabel                        1500666 Damen -20 Elite                4 



30      Naturfreunde Linz                                     

     13:50         280 Fierlinger Adolf                          5435 Herren 75-                     9 
     13:35         327 Hristova Lora                          2013451 Damen -16 Elite               15 
     13:45         199 Kradischnig Wolfgang                    631007 Herren 50-                    36 
     13:45         186 Krischan Klaus                         9100910 Herren 50-                    36 
     13:25         494 Krischan Rosemarie                      230713 Damen Hobby                   12 
     13:15         305 Pirklbauer Judith                       702070 Damen -20 Elite                4 
     13:45         220 Tilling Giles                          1500447 Herren 50-                    36 
     13:10         436 Wagner Birgit                          2061268 Damen 45-                     23 
     13:40         484 Wagner Elfi                            2045608 Damen 65-                      6 
     13:50         277 Wagner Max                              896984 Herren 75-                     9 
     13:15         470 Ziegerhofer Anneliese                     5452 Damen 55-                     11 
     13:20         257 Ziegerhofer Othmar                     1700101 Herren 65-                    16 



32      ASKÖ Henndorf                                         

     13:05         146 Bogensperger Martin                    7777720 Herren 40-                    12 
     14:50         362 Bogensperger Nilla                     7707707 Damen -14                     21 
     15:31          87 Ebster Leon                            2056408 Herren -14                    27 
     15:04          78 Ebster Peter                           2056410 Herren -14                    27 
     13:45         191 Elstner Florian                         630503 Herren 50-                    36 
     13:30         450 Elstner Margit                          640718 Damen 50-                     15 
     13:00           9 Gassner Manuel                          558855 Herren 21- Elite              18 
     13:25         495 Hinterhofer Katharina                          Damen Hobby                   12 
     13:15          39 Markel Samuel                          1500335 Herren -16 Elite              11 
     13:00           2 Merl Robert                             770007 Herren 21- Elite              18 
     14:29         355 Mödlhammer Kerstin                     2800135 Damen -14                     21 
     13:40         483 Müller Brigitte                           5399 Damen 65-                      6 
     13:20         252 Müller Leo                             1231049 Herren 65-                    16 
     13:30         456 Perner Heda                               5365 Damen 50-                     15 
     13:35          92 Perner Martin                          2050452 Herren 15-18                  12 
     13:05         383 Rogl Franziska                          770033 Damen 21- Lang                10 
     13:35         394 Vogl Karin                              888088 Damen 21- Kurz                17 
     13:40         116 Vogl Roland                            1680202 Herren 21- Kurz               21 
     15:11         369 Wiedemayer Laura                       2056416 Damen -14                     21 
     14:43          71 Wilhelm Josef                          2056413 Herren -14                    27 



35      SSV Hallein-Neualm                                    

     13:20         242 Mages Franz                             550212 Herren 60-                    15 



38      HSV Graz                                              

     13:20         256 Offner Willibald                        332955 Herren 65-                    16 
     13:50         281 Renger Herwig                            46396 Herren 75-                     9 
     13:15         489 Renger Jutta                             46397 Damen 70-                      4 
     13:50         279 SPATT Werner                            320201 Herren 75-                     9 



40      Leibnitzer AC                                         

     13:15          41 Allwinger Herwig jun.                   332945 Herren -16 Elite              11 
     13:05         421 Allwinger Tünde                        1501000 Damen 40-                     13 
     14:15         506 Egger Jürgen                            680044 Offen Lang                    20 
     13:05         312 Erhart Antonia                         1500556 Damen -18 Elite                9 
     13:20         247 Hartinger Franz                         882000 Herren 60-                    15 
     13:45         481 Hartinger Maria                          49239 Damen 60-                      6 
     13:40          20 Hartlieb Felix                         7010101 Herren -20 Elite               5 
     13:40          19 Kubelka Stefan                          960201 Herren -20 Elite               5 
     13:25          25 Lerchegger Bernhard                    1700002 Herren -18 Elite              10 
     13:30         154 Lerchegger Helmut                      1200268 Herren 45-                    31 
     13:25          24 Lerchegger Maximilian                  9171717 Herren -18 Elite              10 
     13:15         287 Novak Heinz                             237561 Herren Hobby                  12 
     14:25          65 Novak Lukas                            7770770 Herren -14                    27 
     13:10         103 Prach Franz                            1500557 Herren 21- Lang                9 
     13:30         159 Schmid Martin                          1690707 Herren 45-                    31 
     13:25         499 Zacharias Viktoria                      416678 Damen Hobby                   12 



41      Naturfreunde Steiermark                               

     13:50         274 Hoch Gerfried                          9180438 Herren 75-                     9 
     13:20         241 Lang Gottfried                         9150954 Herren 60-                    15 
     13:40         115 Mühlbacher Thomas                       446312 Herren 21- Kurz               21 
     13:15         288 Pirchegger Günter                       218993 Herren Hobby                  12 
     13:20         237 Pointner Werner                        9170254 Herren 60-                    15 
     13:50         275 Terler Hans                              46246 Herren 75-                     9 



42      OLC Graz                                              

     13:40         128 Aichholzer Christian                    504048 Herren 21- Kurz               21 
     13:20         253 Fink Karl                               700888 Herren 65-                    16 
     13:30         180 Glatz Ewald                            1680404 Herren 45-                    31 
     13:00         373 Glatz Lisa                              219334 Damen 15-18                   10 
     13:10         442 Glatz Sylvia                           1690808 Damen 45-                     23 
     13:40          21 Groell Matthias                        9999005 Herren -20 Elite               5 
     14:20         352 Gröll Anna                             1262002 Damen -14                     21 
     13:15          40 Gröll Georg                             991306 Herren -16 Elite              11 
     13:10         440 Gröll Michaela                         1500333 Damen 45-                     23 
     13:30         171 Gröll Reinhard                          661206 Herren 45-                    31 
     14:15         507 Herrgesell Maren                        961994 Offen Lang                    20 
     13:10         104 Hirschbeck Felix                        445628 Herren 21- Lang                9 
     14:56         364 Hofer Anna                              442585 Damen -14                     21 
     13:00          16 Koppert Axel                            881203 Herren 21- Elite              18 
     13:45         208 Kradischnig Günter                      611028 Herren 50-                    36 
     13:30         173 Krammer Gernot                          320106 Herren 45-                    31 
     14:52          74 Krammer Max                            2045169 Herren -14                    27 
     13:35         397 Marko Carmen                            230599 Damen 21- Kurz                17 
     13:40          22 Peter Mathias                           887836 Herren -20 Elite               5 
     13:00           3 Pfeifer Christian                      1680808 Herren 21- Elite              18 
     13:00         300 Ramstein Laura                         1207224 Damen 21- Elite                8 
     14:54          53 Reicher Paul                            320248 Herren -12                    11 
     13:00           6 Schiel Philipp                          655555 Herren 21- Elite              18 
     13:15         292 Trummer Andreas                                Herren Hobby                  12 
     13:05         311 Trummer Johanna                         600606 Damen -18 Elite                9 
     14:34          68 Trummer Kilian                         7779000 Herren -14                    27 
     13:35         323 Trummer Rosa                           1999812 Damen -16 Elite               15 
     13:25         501 Trummer Sabine                                 Damen Hobby                   12 
     13:00           1 von Arx Philipp                        7920625 Herren 21- Elite              18 
     13:45         190 Walch Christian                         930310 Herren 50-                    36 
     13:30         449 Walch Karin                             700333 Damen 50-                     15 
     13:15         303 Walch Martina                          9120795 Damen -20 Elite                4 
     14:41         359 Zeiner Dora                            7711177 Damen -14                     21 
     13:35         324 Zeiner Elena                            913902 Damen -16 Elite               15 
     13:25         500 Zeiner Elisabeth                       1399969 Damen Hobby                   12 
     13:15         289 Zeiner Harald                          1399968 Herren Hobby                  12 
     13:35         403 Zeiner Klara                           1399967 Damen 21- Kurz                17 



44      SU Schöckl Orienteering                               

     13:40         124 Faccinelli Martin                              Herren 21- Kurz               21 
     13:40         120 Immervoll Christopher                  7170717 Herren 21- Kurz               21 
     13:05         386 Janekalne Sandra                       1407627 Damen 21- Lang                10 
     13:25         230 Kalliany Rainer                         438963 Herren 55-                    14 
     13:15         471 Kalliany Susanne                        439270 Damen 55-                     11 
     13:35         325 Knauder Viktoria                        992710 Damen -16 Elite               15 
     13:35         319 Lueger Anna                            1250800 Damen -16 Elite               15 
     13:25         496 Lueger Ingrid                          2045684 Damen Hobby                   12 
     13:00         331 Lueger Lena                                    Damen -10                      9 
     14:15         528 Lueger Reinhold                         307623 Offen Kurz                    25 
     13:40         130 Mariacher Armin                        1030890 Herren 21- Kurz               21 
     13:00         299 Pacher Lisa                             944449 Damen 21- Elite                8 
     14:17         351 Pötsch Juliana                         1100902 Damen -14                     21 
     13:35         406 Pötsch Sona                            1060178 Damen 21- Kurz                17 
     13:35         404 Renz Angelika                           427675 Damen 21- Kurz                17 
     13:35         326 Sladek Laura                           2041774 Damen -16 Elite               15 



45      OC Fürstenfeld                                        

     14:16          62 Fabian Sebastian                       1500558 Herren -14                    27 
     13:45         216 Friessnig Armin                          46302 Herren 50-                    36 
     13:25         232 Friessnig Joachim                      1720202 Herren 55-                    14 
     13:00         374 Glawitsch Marlene                              Damen 15-18                   10 
     13:15          42 Holper Leo                             1700404 Herren -16 Elite              11 
     13:00         295 Kadan Ursula                           1406181 Damen 21- Elite                8 
     13:05         422 Kailbauer Eva                          2045594 Damen 40-                     13 
     13:10         106 Kniesel Philipp                         430690 Herren 21- Lang                9 
     13:25          33 Krenn Martin                           9121198 Herren -18 Elite              10 
     13:00         375 Lang Nina                                      Damen 15-18                   10 
     13:15         473 Leonhardt Gertraud                      218858 Damen 55-                     11 
     13:00         376 Loidolt Clara                          9819111 Damen 15-18                   10 
     13:35          99 Nestelberger Florian                           Herren 15-18                  12 
     14:47         361 Pleunik Anna                                   Damen -14                     21 
     13:25         233 Rochford Iain                           501562 Herren 55-                    14 
     13:45         201 Scheikl Gottfried                      2043838 Herren 50-                    36 
     13:35          98 Seidl Andreas                                  Herren 15-18                  12 
     13:00          10 Siemmeister Michael                     833333 Herren 21- Elite              18 
     13:40         112 Trummer Herfried                         46254 Herren 21- Kurz               21 
     13:10         105 Veitsberger Thomas                      830308 Herren 21- Lang                9 
     13:15          43 Wachmann Elias                         1712000 Herren -16 Elite              11 



48      Laufklub Kompass Innsbruck                            

     13:35         328 Dabernig Celina                        2026104 Damen -16 Elite               15 
     13:40         485 Eder Helga                              640000 Damen 65-                      6 
     15:08         368 Ennemoser Lena                         2026105 Damen -14                     21 
     14:32         356 Ennemoser Lisa                          435423 Damen -14                     21 
     13:15         475 Lugsteiner Karin                       2036376 Damen 55-                     11 



53      MTV Hernals                                           

     13:10         268 Czembirek Heinz                           6985 Herren 70-                     7 
     13:15         491 Dobler Christa                            7656 Damen 70-                      4 



55      Naturfreunde Wien                                     

     13:00         298 Arbter Anja                             930610 Damen 21- Elite                8 
     13:40         119 Arbter Christian                        900616 Herren 21- Kurz               21 
     13:45         202 Arbter Roland                          8625510 Herren 50-                    36 
     13:30         454 Arbter Vera                            1207294 Damen 50-                     15 
     13:00         333 Beck Maria                             7120609 Damen -10                      9 
     13:45         204 Biel Axel                              9123123 Herren 50-                    36 
     13:00         332 Biel Corinna                            307605 Damen -10                      9 
     13:10         430 Bonek Claudia                             7298 Damen 45-                     23 
     14:46          72 Bonek Erik                              993103 Herren -14                    27 
     13:15          34 Bonek Jannis                            700444 Herren -16 Elite              11 
     13:45         189 Bonek Peter                            1710202 Herren 50-                    36 
     13:00          15 Bosina Joachim                          895093 Herren 21- Elite              18 
     13:20         236 Bosina Martin                             7652 Herren 60-                    15 
     13:40         122 Brettner-Messler Robert                 781212 Herren 21- Kurz               21 
     13:05         415 Calvet Christine                        431946 Damen 40-                     13 
     15:15          60 Calvet Oliver                           446308 Herren -12                    11 
     15:05         367 Calvet Sofia                            445630 Damen -14                     21 
     13:15         284 Deubel Dirk                            7008000 Herren Hobby                  12 
     14:58          76 Deubel Joergen                         9998000 Herren -14                    27 
     15:22          84 Deubel Jonas                           9008000 Herren -14                    27 
     14:42         349 Ditz Carina                             448930 Damen -12                     11 
     15:07          79 Ditz Markus                              46280 Herren -14                    27 
     13:45         209 Ditz Robert                             438968 Herren 50-                    36 
     13:20         240 Dytlewski Nick                          402373 Herren 60-                    15 
     13:35         398 Friedl Christina                       2045662 Damen 21- Kurz                17 
     13:50         276 Gassner Ferdinand                         7262 Herren 75-                     9 
     13:30         164 Gassner Ferri                           883000 Herren 45-                    31 
     13:30         453 Gassner Irene                             7261 Damen 50-                     15 
     13:35         318 Gassner Jasmina                         990310 Damen -16 Elite               15 
     13:10         433 Gassner Katja                             7297 Damen 45-                     23 
     13:30         459 Gollmann Birgit                         230609 Damen 50-                     15 
     13:30         177 Hilbert Josef                          7777704 Herren 45-                    31 
     13:30         463 Hilbert Sabine                         1403134 Damen 50-                     15 
     13:35         395 Hlosta Denise                           960824 Damen 21- Kurz                17 
     13:10         431 Hlosta Manuela                          670321 Damen 45-                     23 
     13:00         372 Hlosta Nicole                          9805300 Damen 15-18                   10 
     13:30         158 Hlosta Thomas                           670103 Herren 45-                    31 
     13:30         169 Hofstätter Felix                        722222 Herren 45-                    31 
     14:38         358 Hufnagel Magdalena                     2045575 Damen -14                     21 
     13:10         102 Imriska Samuel                         1982118 Herren 21- Lang                9 
     13:25          27 Jandl Dominik                           980218 Herren -18 Elite              10 
     14:28          66 Jandl Florian                          1500225 Herren -14                    27 
     13:10         427 Kastner Barbara                        7807807 Damen 45-                     23 
     14:23         353 Kastner Maya                           7888887 Damen -14                     21 
     13:25          26 Kastner Nicolas                        7788887 Herren -18 Elite              10 
     13:35         317 Kastner Ylvi                           7722277 Damen -16 Elite               15 
     13:30         155 Kastner-Jirka Boris                     446304 Herren 45-                    31 
     13:05         147 Kroupa Günther                          710418 Herren 40-                    12 
     13:25          32 Kurz Florian                           1970218 Herren -18 Elite              10 
     13:30         162 Kühnel Ralf                            7575757 Herren 45-                    31 
     13:30         452 Pfeil Petra                            2052064 Damen 50-                     15 
     14:53         363 Pietsch Anna                            428009 Damen -14                     21 
     15:06          57 Pietsch Max                            2052187 Herren -12                    11 
     14:15         527 Pietsch Silvia                           46469 Offen Kurz                    25 
     13:00          47 Pietsch Theo                           2026126 Herren -10                     6 
     13:30         165 Pietsch Werner                         2800641 Herren 45-                    31 
     13:45         193 Pietsch Wolfgang                         46416 Herren 50-                    36 
     14:15         529 Pietsch-Grabner Jutta                    46417 Offen Kurz                    25 
     13:15         411 Radon Cornelia                           46277 Damen 35-                      2 
     13:00         335 Radon Livia                            2084421 Damen -10                      9 
     13:25         138 Radon Thomas                            513000 Herren 35-                     6 
     13:00         336 Radon Zoe                               337626 Damen -10                      9 
     13:10         272 Reisenberger Hans                       440365 Herren 70-                     7 
     13:00         379 Skarkova Katerina                       443101 Damen 15-18                   10 
     13:05         414 Skern Marina                           9010775 Damen 40-                     13 
     13:15         283 Skern Tim                               337622 Herren Hobby                  12 
     13:10         426 Tiefenböck Riki                         339049 Damen 45-                     23 
     15:14         370 Tiefenböck Rita                        7700001 Damen -14                     21 
     13:35         316 Tiefenböck Tina                        1500999 Damen -16 Elite               15 
     13:45         188 Tiefenböck Willi                       7474747 Herren 50-                    36 
     13:45         187 Wiesinger Georg                           7544 Herren 50-                    36 
     13:35          89 Wiesinger Simon                         211670 Herren 15-18                  12 
     13:15          35 Wolfram Clemens                        1500888 Herren -16 Elite              11 
     14:19          63 Wolfram Jakob                          1500222 Herren -14                    27 
     13:10         435 Wolfram-Teischl Sabine                  431947 Damen 45-                     23 
     13:25         225 Zapletal Josef                         9140659 Herren 55-                    14 



56      OLC Wienerwald                                        

     13:00         561 Berger Elfi                              49763 Damen 85-                      1 
     13:45         218 Cart Andreas                            438974 Herren 50-                    36 
     13:05         391 Cart Veronika                           993000 Damen 21- Lang                10 
     13:45         196 Danner Martin                           940907 Herren 50-                    36 
     13:05         388 Englmaier Gudrun                       2045180 Damen 21- Lang                10 
     13:30         157 Göschl Erich                            686868 Herren 45-                    31 
     13:05         389 Harreither Agnes                        870318 Damen 21- Lang                10 
     13:35         399 Hauser Barbara                         2042188 Damen 21- Kurz                17 
     13:25         227 Juraszovich Johannes                    895098 Herren 55-                    14 
     13:30         451 Micko Roswitha                            6941 Damen 50-                     15 
     13:45         480 Nilsson Gunnel                          540125 Damen 60-                      6 
     13:10         428 Palme Guni                              682408 Damen 45-                     23 
     13:50         278 Palme Thorwik                            46338 Herren 75-                     9 
     13:05         152 Poell Matthias                         9060906 Herren 40-                    12 
     13:40         121 Satrapa Vito                           2010994 Herren 21- Kurz               21 
     13:00         296 Simkovics Anna                         9931129 Damen 21- Elite                8 
     13:25         139 Slateff Andreas                        1500778 Herren 35-                     6 
     13:05         142 Wittberger Georg                       9701216 Herren 40-                    12 
     13:25         493 Wittberger Sabine                       710618 Damen Hobby                   12 



57      OLG Ströck Wien                                       

     13:20         238 Grün Paul                               540408 Herren 60-                    15 
     13:00           7 Jeschke Stefan                          504039 Herren 21- Elite              18 
     13:20         245 Purgathofer Werner                      552710 Herren 60-                    15 



58      OLT Transdanubien                                     

