|
2 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 140 | 553000 | 97 | 15 | 14:48:00 | |||
2 | 600 | 7020802 | 02 | 29 | 14:57:00 | |||
3 | 560 | 1302745 | 99 | 19 | 14:29:00 | |||
4 | 539 | 1399953 | 98 | 10 | 14:23:00 | |||
5 | 347 | 1061069 | 69 | 42 | 15:04:00 | |||
6 | 788 | 5902 | 01 | 17 | 14:16:00 | |||
7 | 487 | 7154 | 42 | 15 | 14:28:00 | |||
8 | 542 | 921410 | 98 | 10 | 14:32:00 | |||
9 | 729 | 7165 | 63 | 22 | 14:56:00 | |||
10 | 386 | 7166 | 62 | 45 | 14:53:00 | |||
11 | 308 | 339021 | 74 | 21 | 15:44:00 | |||
12 | 439 | 2535 | 55 | 25 | 15:03:00 | |||
13 | 747 | 1710505 | 58 | 15 | 14:54:00 | |||
14 | 433 | 1500115 | 52 | 25 | 14:51:00 | |||
15 | 563 | 7116 | 00 | 19 | 14:35:00 | |||
16 | 25 | 9830918 | 83 | 27 | 12419 | 15:22:00 | ||
17 | 572 | 5906 | 03 | 17 | 14:41:00 | |||
18 | 383 | 7180 | 61 | 45 | 14:47:00 | |||
19 | 662 | 9021177 | 77 | 5 | 14:08:00 | |||
20 | 286 | 770131 | 77 | 13 | 14:53:00 | |||
21 | 675 | 307632 | 73 | 21 | 14:19:00 | |||
22 | 420 | 7153 | 58 | 19 | 15:40:00 | |||
23 | 727 | 7152 | 62 | 22 | 14:52:00 | |||
3 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 471 | 7190 | 48 | 14 | 15:22:00 | |||
2 | 363 | 7105 | 57 | 45 | 14:07:00 | |||
3 | 466 | 427673 | 47 | 14 | 15:12:00 | |||
4 | 556 | 9090498 | 98 | 19 | 14:21:00 | |||
5 | 575 | 438977 | 04 | 17 | 14:47:00 | |||
6 | 319 | 410315 | 64 | 42 | 14:08:00 | |||
7 | 548 | 7700007 | 98 | 19 | 14:05:00 | |||
8 | 641 | 7108 | 84 | 21 | 14:27:00 | |||
9 | 644 | 7185 | 80 | 21 | 14:36:00 | |||
10 | 210 | 438979 | 02 | 29 | 14:39:00 | |||
11 | 303 | 443903 | 74 | 21 | 15:34:00 | |||
12 | 616 | 443904 | 02 | 29 | 15:27:00 | |||
13 | 535 | 10 | 14:11:00 | |||||
14 | 538 | 10 | 14:20:00 | |||||
4 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 636 | 438971 | 88 | 8 | 15:40:00 | |||
2 | 427 | 900918 | 58 | 19 | 15:54:00 | |||
3 | 464 | 7140 | 50 | 14 | 15:08:00 | |||
4 | 57 | 9921031 | 92 | 13 | 338 | 14:31:00 | ||
5 | 679 | 320250 | 71 | 21 | 14:27:00 | |||
6 | 384 | 921031 | 63 | 45 | 14:49:00 | |||
7 | 361 | 49796 | 63 | 45 | 14:03:00 | |||
8 | 732 | 307642 | 64 | 22 | 15:02:00 | |||
9 | 646 | 49725 | 91 | 21 | 14:42:00 | |||
8 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 382 | 9170363 | 63 | 45 | 14:45:00 | |||
2 | 228 | 9980403 | 98 | 20 | 14:43:00 | |||
3 | 395 | 9000006 | 62 | 45 | 15:11:00 | |||
4 | 8 | 9600000 | 94 | 27 | 19910 | 14:31:00 | ||
5 | 253 | 237638 | 96 | 11 | 14:32:00 | |||
6 | 589 | 46201 | 64 | 29 | 15:31:00 | |||
7 | 597 | 230509 | 67 | 29 | 15:35:00 | |||
9 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 586 | 2066892 | 04 | 17 | 15:09:00 | |||
2 | 237 | 2050439 | 98 | 20 | 15:01:00 | |||
3 | 328 | 54654 | 68 | 42 | 14:26:00 | |||
4 | 193 | 2068123 | 04 | 17 | 14:37:00 | |||
5 | 173 | 2084430 | 08 | 7 | 14:00:00 | |||
6 | 335 | 7100970 | 70 | 42 | 14:40:00 | |||
7 | 794 | 2068126 | 96 | 17 | 14:26:00 | |||
8 | 681 | 7557777 | 73 | 21 | 14:31:00 | |||
9 | 501 | 60 | 12 | 15:26:00 | ||||
11 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 341 | 1409471 | 66 | 42 | 14:52:00 | |||
2 | 162 | 2069589 | 00 | 16 | 14:46:00 | |||
3 | 651 | 46496 | 81 | 21 | 14:57:00 | |||
4 | 184 | 1111007 | 04 | 17 | 14:19:00 | |||
5 | 472 | 46242 | 50 | 14 | 15:24:00 | |||
6 | 620 | 337617 | 97 | 9 | 14:46:00 | |||
7 | 791 | 337619 | 67 | 17 | 14:20:00 | |||
8 | 774 | 46202 | 49 | 9 | 15:37:00 | |||
9 | 447 | 46267 | 51 | 25 | 15:19:00 | |||
10 | 771 | 46268 | 50 | 9 | 15:31:00 | |||
11 | 21 | 721994 | 94 | 27 | 15405 | 15:10:00 | ||
12 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 449 | 7110000 | 55 | 25 | 15:23:00 | |||
2 | 197 | 230585 | 02 | 29 | 14:13:00 | |||
3 | 143 | 7727722 | 97 | 15 | 14:54:00 | |||
4 | 477 | 9410819 | 41 | 15 | 14:08:00 | |||
5 | 780 | 670923 | 44 | 7 | 14:11:00 | |||
6 | 282 | 9900001 | 76 | 13 | 14:41:00 | |||
14 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 208 | 9908099 | 01 | 29 | 14:35:00 | |||
2 | 680 | 230645 | 71 | 21 | 14:29:00 | |||
3 | 183 | 9907099 | 04 | 17 | 14:17:00 | |||
4 | 295 | 237635 | 72 | 21 | 15:18:00 | |||
5 | 23 | 500734 | 84 | 27 | 7654 | 15:16:00 | ||
6 | 528 | 1500111 | 96 | 8 | 14:21:00 | |||
7 | 393 | 201443 | 62 | 45 | 15:07:00 | |||
8 | 332 | 691225 | 69 | 42 | 14:34:00 | |||
9 | 172 | 08 | 7 | 14:00:00 | ||||
10 | 574 | 206383 | 04 | 17 | 14:45:00 | |||
11 | 639 | 46295 | 72 | 21 | 14:21:00 | |||
17 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 488 | 777702 | 41 | 15 | 14:30:00 | |||
2 | 648 | 9080192 | 92 | 21 | 14:48:00 | |||
3 | 754 | 246885 | 60 | 15 | 15:08:00 | |||
18 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 468 | 2033606 | 49 | 14 | 15:16:00 | |||
2 | 401 | 2033609 | 62 | 45 | 15:23:00 | |||
3 | 130 | 800031 | 95 | 9 | 15:20:00 | |||
4 | 134 | 590101 | 95 | 9 | 15:32:00 | |||
19 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 423 | 9061156 | 56 | 19 | 15:46:00 | |||
2 | 255 | 872110 | 87 | 24 | 15:03:00 | |||
3 | 749 | 531209 | 53 | 15 | 14:58:00 | |||
4 | 419 | 9570817 | 57 | 19 | 15:38:00 | |||
5 | 390 | 339098 | 65 | 45 | 15:01:00 | |||
6 | 409 | 590120 | 59 | 19 | 15:20:00 | |||
7 | 268 | 501048 | 87 | 24 | 15:29:00 | |||
8 | 305 | 9030175 | 75 | 21 | 15:38:00 | |||
9 | 462 | 7770011 | 46 | 14 | 15:04:00 | |||
10 | 476 | 500762 | 45 | 15 | 14:06:00 | |||
11 | 773 | 717947 | 47 | 9 | 15:35:00 | |||
12 | 446 | 520816 | 52 | 25 | 15:17:00 | |||
13 | 17 | 1100040 | 82 | 27 | 15009 | 14:58:00 | ||
14 | 290 | 611116 | 79 | 13 | 15:05:00 | |||
15 | 345 | 800096 | 68 | 42 | 15:00:00 | |||
16 | 643 | 7163 | 90 | 21 | 14:33:00 | |||
17 | 655 | 1993423 | 93 | 21 | 15:09:00 | |||
18 | 168 | 2112438 | 00 | 16 | 14:58:00 | |||
19 | 202 | 428694 | 02 | 29 | 14:23:00 | |||
20 | 755 | 700111 | 60 | 15 | 15:10:00 | |||
21 | 276 | 2112426 | 79 | 24 | 15:45:00 | |||
22 | 205 | 337629 | 01 | 29 | 14:29:00 | |||
23 | 26 | 2011000 | 94 | 27 | 18860 | 15:25:00 | ||
24 | 318 | 562000 | 67 | 42 | 14:06:00 | |||
25 | 693 | 443910 | 66 | 25 | 14:06:00 | |||
26 | 577 | 445626 | 04 | 17 | 14:51:00 | |||
27 | 351 | 700025 | 66 | 42 | 15:12:00 | |||
28 | 151 | 800091 | 97 | 15 | 15:12:00 | |||
29 | 394 | 531961 | 61 | 45 | 15:09:00 | |||
30 | 142 | 2112522 | 98 | 15 | 14:52:00 | |||
31 | 704 | 2041800 | 70 | 25 | 14:28:00 | |||
32 | 355 | 700825 | 70 | 42 | 15:20:00 | |||
33 | 293 | 939393 | 78 | 13 | 15:14:00 | |||
34 | 177 | 334141 | 03 | 17 | 14:05:00 | |||
35 | 827 | 2033540 | 65 | 26 | 14:00:00 | |||
36 | 677 | 9081972 | 72 | 21 | 14:23:00 | |||
37 | 380 | 731559 | 59 | 45 | 14:41:00 | |||
38 | 374 | 899008 | 62 | 45 | 14:29:00 | |||
39 | 652 | 7000567 | 90 | 21 | 15:00:00 | |||
40 | 752 | 9560428 | 56 | 15 | 15:04:00 | |||
41 | 13 | 895100 | 94 | 27 | 19911 | 14:46:00 | ||
42 | 339 | 320026 | 69 | 42 | 14:48:00 | |||
43 | 671 | 6904 | 74 | 21 | 14:11:00 | |||
44 | 185 | 423969 | 04 | 17 | 14:21:00 | |||
45 | 710 | 9080469 | 69 | 25 | 14:40:00 | |||
46 | 283 | 740105 | 74 | 13 | 14:44:00 | |||
47 | 334 | 2800457 | 66 | 42 | 14:38:00 | |||
21 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 414 | 6992 | 56 | 19 | 15:30:00 | |||
2 | 673 | 1197531 | 70 | 21 | 14:15:00 | |||
3 | 379 | 650908 | 65 | 45 | 14:39:00 | |||
4 | 568 | 9090999 | 06 | 7 | 14:00:00 | |||
5 | 388 | 9610428 | 61 | 45 | 14:57:00 | |||
6 | 685 | 9730408 | 73 | 21 | 14:39:00 | |||
7 | 343 | 7661020 | 66 | 42 | 14:56:00 | |||
8 | 599 | 7110501 | 01 | 29 | 14:55:00 | |||
9 | 711 | 830906 | 69 | 25 | 14:42:00 | |||
10 | 696 | 7536 | 66 | 25 | 14:12:00 | |||
11 | 705 | 427677 | 70 | 25 | 14:30:00 | |||
12 | 322 | 426492 | 67 | 42 | 14:14:00 | |||
13 | 611 | 2052078 | 01 | 29 | 15:19:00 | |||
14 | 218 | 2052190 | 02 | 29 | 14:55:00 | |||
15 | 583 | 2052079 | 04 | 17 | 15:03:00 | |||
16 | 398 | 640608 | 64 | 45 | 15:17:00 | |||
17 | 649 | 232666 | 66 | 21 | 14:51:00 | |||
18 | 198 | 439273 | 01 | 29 | 14:15:00 | |||
19 | 622 | 59161 | 99 | 9 | 14:50:00 | |||
20 | 232 | 1500667 | 98 | 20 | 14:51:00 | |||
21 | 504 | 1408135 | 68 | 12 | 15:32:00 | |||
22 | 561 | 2010992 | 99 | 19 | 14:31:00 | |||
23 | 540 | 1399405 | 97 | 10 | 14:26:00 | |||
24 | 690 | 1662012 | 68 | 25 | 14:00:00 | |||
25 | 214 | 426500 | 02 | 29 | 14:47:00 | |||
26 | 348 | 1968045 | 68 | 42 | 15:06:00 | |||
27 | 240 | 504045 | 98 | 20 | 15:07:00 | |||
28 | 265 | 410710 | 93 | 24 | 15:23:00 | |||
29 | 761 | 2078958 | 52 | 7 | 15:47:00 | |||
30 | 270 | 7700333 | 95 | 24 | 15:33:00 | |||
31 | 707 | 46411 | 69 | 25 | 14:34:00 | |||
32 | 392 | 1010138 | 61 | 45 | 15:05:00 | |||
33 | 405 | 2066900 | 63 | 45 | 15:31:00 | |||
34 | 195 | 2069590 | 02 | 29 | 14:09:00 | |||
35 | 262 | 231977 | 86 | 24 | 15:17:00 | |||
36 | 179 | 1403130 | 04 | 17 | 14:09:00 | |||
37 | 723 | 1710101 | 65 | 22 | 14:44:00 | |||
38 | 327 | 49756 | 67 | 42 | 14:24:00 | |||
39 | 257 | 231980 | 92 | 24 | 15:07:00 | |||
40 | 274 | 700029 | 78 | 24 | 15:41:00 | |||
41 | 223 | 339104 | 99 | 20 | 14:33:00 | |||
42 | 669 | 670313 | 67 | 21 | 14:07:00 | |||
43 | 315 | 345936 | 69 | 42 | 14:00:00 | |||
44 | 171 | 320196 | 08 | 7 | 14:00:00 | |||
27 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 482 | 5473 | 41 | 15 | 14:18:00 | |||
28 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 450 | 1500223 | 54 | 25 | 15:25:00 | |||
2 | 353 | 660105 | 66 | 42 | 15:16:00 | |||
3 | 776 | 5407 | 40 | 7 | 14:03:00 | |||
4 | 480 | 433039 | 43 | 15 | 14:14:00 | |||
5 | 826 | 8630860 | 56 | 26 | 14:00:00 | |||
30 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 700 | 5458 | 68 | 25 | 14:20:00 | |||
2 | 400 | 5500 | 65 | 45 | 15:21:00 | |||
3 | 378 | 9100000 | 64 | 45 | 14:37:00 | |||
4 | 787 | 230713 | 57 | 17 | 14:14:00 | |||
5 | 336 | 1969202 | 69 | 42 | 14:42:00 | |||
6 | 381 | 610602 | 61 | 45 | 14:43:00 | |||
7 | 369 | 9005033 | 61 | 45 | 14:19:00 | |||
8 | 697 | 2061268 | 68 | 25 | 14:14:00 | |||
9 | 768 | 2045608 | 46 | 9 | 15:25:00 | |||
10 | 499 | 896984 | 38 | 11 | 14:24:00 | |||
11 | 490 | 5436 | 40 | 11 | 14:06:00 | |||
12 | 744 | 5452 | 56 | 15 | 14:48:00 | |||
13 | 463 | 1700101 | 50 | 14 | 15:06:00 | |||
14 | 376 | 631007 | 63 | 45 | 14:33:00 | |||
15 | 329 | 418481 | 67 | 42 | 14:28:00 | |||
16 | 792 | 418485 | 73 | 17 | 14:22:00 | |||
17 | 372 | 610616 | 61 | 45 | 14:25:00 | |||
18 | 135 | 7070777 | 96 | 9 | 15:35:00 | |||
19 | 493 | 5435 | 36 | 11 | 14:12:00 | |||
20 | 816 | 9070566 | 66 | 19 | 14:00:00 | |||
31 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 798 | 7710828 | 80 | 17 | 14:34:00 | |||
32 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 724 | 5365 | 65 | 22 | 14:46:00 | |||
2 | 230 | 2050452 | 99 | 20 | 14:47:00 | |||
3 | 469 | 1231049 | 49 | 14 | 15:18:00 | |||
4 | 770 | 5399 | 48 | 9 | 15:29:00 | |||
5 | 158 | 1500335 | 99 | 16 | 14:38:00 | |||
6 | 289 | 800095 | 79 | 13 | 15:02:00 | |||
7 | 508 | 1680505 | 56 | 12 | 15:40:00 | |||
8 | 638 | 888088 | 70 | 21 | 14:18:00 | |||
9 | 278 | 1680202 | 68 | 24 | 15:49:00 | |||
10 | 298 | 74 | 21 | 15:24:00 | ||||
11 | 632 | 770033 | 88 | 8 | 15:32:00 | |||
12 | 718 | 2034090 | 64 | 22 | 14:34:00 | |||
13 | 387 | 630503 | 63 | 45 | 14:55:00 | |||
14 | 734 | 640718 | 64 | 22 | 15:06:00 | |||
15 | 310 | 7777720 | 72 | 21 | 15:48:00 | |||
16 | 604 | 7707707 | 02 | 29 | 15:05:00 | |||
17 | 593 | 2800135 | 01 | 29 | 14:45:00 | |||
18 | 765 | 502096 | 53 | 7 | 15:55:00 | |||
19 | 435 | 1530413 | 53 | 25 | 14:55:00 | |||
20 | 301 | 895096 | 71 | 21 | 15:30:00 | |||
33 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 467 | 8623921 | 46 | 14 | 15:14:00 | |||
2 | 489 | 5349 | 39 | 11 | 14:04:00 | |||
3 | 452 | 550253 | 53 | 25 | 15:29:00 | |||
4 | 796 | 5345 | 55 | 17 | 14:30:00 | |||
35 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 432 | 550212 | 55 | 25 | 14:49:00 | |||
2 | 418 | 601202 | 60 | 19 | 15:36:00 | |||
3 | 602 | 7624 | 02 | 29 | 15:01:00 | |||
4 | 605 | 7621 | 02 | 29 | 15:07:00 | |||
5 | 161 | 500562 | 00 | 16 | 14:44:00 | |||
37 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 340 | 46500 | 66 | 42 | 14:50:00 | |||
2 | 422 | 46402 | 59 | 19 | 15:44:00 | |||
39 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 416 | 320227 | 57 | 19 | 15:34:00 | |||
40 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 333 | 1200268 | 68 | 42 | 14:36:00 | |||
2 | 150 | 9171717 | 97 | 15 | 15:10:00 | |||
3 | 152 | 1700002 | 98 | 15 | 15:02:00 | |||
4 | 132 | 7010101 | 95 | 9 | 15:26:00 | |||
5 | 247 | 1403136 | 81 | 11 | 14:14:00 | |||
6 | 309 | 2437 | 73 | 21 | 15:46:00 | |||
7 | 243 | 237561 | 63 | 11 | 14:02:00 | |||
8 | 354 | 1690707 | 70 | 42 | 15:18:00 | |||
9 | 137 | 960201 | 96 | 9 | 15:41:00 | |||
10 | 313 | 680044 | 75 | 21 | 15:52:00 | |||
11 | 200 | 7770770 | 01 | 29 | 14:19:00 | |||
12 | 795 | 416678 | 83 | 17 | 14:28:00 | |||
13 | 682 | 1501000 | 73 | 21 | 14:33:00 | |||
14 | 251 | 237563 | 94 | 11 | 14:26:00 | |||
15 | 536 | 1500556 | 98 | 10 | 14:14:00 | |||
16 | 759 | 49239 | 54 | 7 | 15:43:00 | |||
17 | 438 | 882000 | 53 | 25 | 15:01:00 | |||
18 | 829 | 46342 | 78 | 26 | 14:00:00 | |||
19 | 799 | 448928 | 68 | 17 | 14:36:00 | |||
20 | 509 | 443941 | 65 | 12 | 15:42:00 | |||
21 | 159 | 332945 | 99 | 16 | 14:40:00 | |||
22 | 170 | 45148 | 05 | 7 | 14:00:00 | |||
23 | 686 | 9997000 | 75 | 21 | 14:41:00 | |||
24 | 275 | 9980000 | 92 | 24 | 15:43:00 | |||
25 | 267 | 418271 | 65 | 24 | 15:27:00 | |||
26 | 272 | 7000500 | 67 | 24 | 15:37:00 | |||
27 | 585 | 49299 | 03 | 17 | 15:07:00 | |||
41 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 445 | 9170254 | 54 | 25 | 15:15:00 | |||
2 | 492 | 9180438 | 38 | 11 | 14:10:00 | |||
3 | 441 | 9150954 | 54 | 25 | 15:07:00 | |||
4 | 316 | 446312 | 69 | 42 | 14:02:00 | |||
5 | 506 | 218993 | 56 | 12 | 15:36:00 | |||
6 | 495 | 46246 | 36 | 11 | 14:16:00 | |||
42 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 590 | 442585 | 01 | 29 | 14:39:00 | |||
2 | 14 | 655555 | 92 | 27 | 15964 | 14:49:00 | ||
3 | 16 | 7920625 | 92 | 27 | 7134 | 14:55:00 | ||
4 | 460 | 700888 | 49 | 14 | 15:00:00 | |||
5 | 181 | 320248 | 05 | 17 | 14:13:00 | |||
6 | 526 | 2032011 | 95 | 8 | 14:15:00 | |||
7 | 373 | 237578 | 62 | 45 | 14:27:00 | |||
8 | 331 | 1680404 | 67 | 42 | 14:32:00 | |||
9 | 701 | 1690808 | 67 | 25 | 14:22:00 | |||
10 | 397 | 611028 | 61 | 45 | 15:15:00 | |||
11 | 59 | 1207224 | 92 | 13 | 4800 | 14:37:00 | ||
12 | 533 | 9120795 | 95 | 8 | 14:36:00 | |||
13 | 365 | 930310 | 64 | 45 | 14:11:00 | |||
14 | 720 | 700333 | 64 | 22 | 14:38:00 | |||
15 | 362 | 320106 | 65 | 45 | 14:05:00 | |||
16 | 250 | 445628 | 95 | 11 | 14:23:00 | |||
17 | 55 | 961994 | 94 | 13 | 19838 | 14:25:00 | ||
18 | 785 | 1399969 | 65 | 17 | 14:10:00 | |||
19 | 503 | 1399968 | 63 | 12 | 15:30:00 | |||
20 | 654 | 1399967 | 92 | 21 | 15:06:00 | |||
21 | 640 | 7777706 | 91 | 21 | 14:24:00 | |||
22 | 261 | 1111818 | 86 | 24 | 15:15:00 | |||
23 | 629 | 1395201 | 86 | 8 | 15:26:00 | |||
24 | 558 | 913902 | 00 | 19 | 14:25:00 | |||
25 | 617 | 7711177 | 01 | 29 | 15:29:00 | |||
26 | 269 | 46420 | 66 | 24 | 15:31:00 | |||
27 | 53 | 1680303 | 93 | 13 | 19400 | 14:19:00 | ||
28 | 403 | 410713 | 65 | 45 | 15:27:00 | |||
29 | 544 | 600606 | 97 | 10 | 14:38:00 | |||
30 | 562 | 1999812 | 99 | 19 | 14:33:00 | |||
31 | 219 | 7779000 | 02 | 29 | 14:57:00 | |||
32 | 601 | 1262002 | 02 | 29 | 14:59:00 | |||
33 | 160 | 991306 | 99 | 16 | 14:42:00 | |||
34 | 708 | 1500333 | 68 | 25 | 14:36:00 | |||
35 | 356 | 661206 | 66 | 42 | 15:22:00 | |||
36 | 18 | 9999005 | 95 | 27 | 10166 | 15:01:00 | ||
37 | 12 | 887836 | 96 | 27 | 14853 | 14:43:00 | ||
38 | 10 | 881203 | 88 | 27 | 11972 | 14:37:00 | ||
39 | 823 | 219334 | 98 | 26 | 14:00:00 | |||
40 | 326 | 442586 | 67 | 42 | 14:22:00 | |||
41 | 323 | 600300 | 69 | 42 | 14:16:00 | |||
44 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 54 | 1407627 | 90 | 13 | 14:22:00 | |||
2 | 592 | 1100902 | 02 | 29 | 14:43:00 | |||
3 | 220 | 02 | 29 | 14:59:00 | ||||
4 | 537 | 361865 | 97 | 10 | 14:17:00 | |||
5 | 719 | 439270 | 59 | 22 | 14:36:00 | |||
6 | 550 | 992710 | 99 | 19 | 14:09:00 | |||
7 | 236 | 991409 | 99 | 20 | 14:59:00 | |||
8 | 564 | 1250800 | 00 | 19 | 14:37:00 | |||
9 | 789 | 2045684 | 68 | 17 | 15:57:00 | |||
10 | 582 | 1333332 | 03 | 17 | 15:01:00 | |||
11 | 56 | 944449 | 94 | 13 | 4378 | 14:28:00 | ||
12 | 559 | 2041774 | 00 | 19 | 14:27:00 | |||
13 | 624 | 9700000 | 00 | 9 | 14:54:00 | |||
14 | 554 | 2052080 | 00 | 19 | 14:17:00 | |||
15 | 194 | 7200541 | 02 | 29 | 14:07:00 | |||
16 | 579 | 03 | 17 | 14:55:00 | ||||
17 | 642 | 1060178 | 78 | 21 | 14:30:00 | |||
45 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 249 | 830308 | 82 | 11 | 14:20:00 | |||
2 | 263 | 46254 | 75 | 24 | 15:19:00 | |||
3 | 437 | 223671 | 55 | 25 | 14:59:00 | |||
4 | 62 | 1406181 | 88 | 13 | 2678 | 14:46:00 | ||
5 | 411 | 7770077 | 60 | 19 | 15:24:00 | |||
6 | 377 | 2043838 | 01 | 45 | 14:35:00 | |||
7 | 555 | 2045150 | 99 | 19 | 14:19:00 | |||
8 | 139 | 7777730 | 98 | 15 | 14:46:00 | |||
9 | 751 | 218858 | 57 | 15 | 15:02:00 | |||
10 | 745 | 49296 | 59 | 15 | 14:50:00 | |||
11 | 687 | 2045594 | 72 | 21 | 14:43:00 | |||
12 | 15 | 833333 | 94 | 27 | 16266 | 14:52:00 | ||
13 | 424 | 1720202 | 58 | 19 | 15:48:00 | |||
14 | 206 | 1500558 | 01 | 29 | 14:31:00 | |||
15 | 145 | 9121198 | 98 | 15 | 14:58:00 | |||
16 | 165 | 1712000 | 00 | 16 | 14:52:00 | |||
17 | 591 | 01 | 29 | 14:41:00 | ||||
18 | 226 | 98 | 20 | 14:39:00 | ||||
19 | 614 | 01 | 29 | 15:23:00 | ||||
20 | 157 | 1700404 | 00 | 16 | 14:36:00 | |||
21 | 246 | 01 | 11 | 14:11:00 | ||||
22 | 256 | 46255 | 83 | 24 | 15:05:00 | |||
23 | 188 | 03 | 17 | 14:27:00 | ||||
24 | 853 | 46250 | 82 | 22 | 14:00:00 | |||
48 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 735 | 1886 | 64 | 22 | 15:08:00 | |||
2 | 775 | 640000 | 50 | 9 | 15:39:00 | |||
3 | 454 | 46092 | 53 | 25 | 15:33:00 | |||
4 | 778 | 40498 | 45 | 7 | 14:07:00 | |||
5 | 852 | 364394 | 01 | 22 | 14:00:00 | |||
6 | 674 | 2061240 | 74 | 21 | 14:17:00 | |||
7 | 296 | 46433 | 72 | 21 | 15:20:00 | |||
8 | 337 | 700710 | 70 | 42 | 14:44:00 | |||
9 | 443 | 7040553 | 53 | 25 | 15:11:00 | |||
10 | 3 | 7942112 | 94 | 27 | 14:16:00 | |||
11 | 551 | 2026104 | 00 | 19 | 14:11:00 | |||
12 | 746 | 2036376 | 57 | 15 | 14:52:00 | |||
13 | 154 | 435425 | 99 | 16 | 14:30:00 | |||
14 | 584 | 2026109 | 03 | 17 | 15:05:00 | |||
15 | 242 | 339116 | 00 | 20 | 15:11:00 | |||
16 | 166 | 6775 | 00 | 16 | 14:54:00 | |||
17 | 227 | 435433 | 00 | 20 | 14:41:00 | |||
18 | 191 | 2036378 | 03 | 17 | 14:33:00 | |||
19 | 239 | 2076691 | 00 | 20 | 15:05:00 | |||
20 | 207 | 2036382 | 01 | 29 | 14:33:00 | |||
21 | 573 | 2076692 | 03 | 17 | 14:43:00 | |||
22 | 596 | 2026105 | 02 | 29 | 14:51:00 | |||
23 | 607 | 435423 | 02 | 29 | 15:11:00 | |||
24 | 221 | 2036381 | 02 | 29 | 15:01:00 | |||
25 | 615 | 2076694 | 02 | 29 | 15:25:00 | |||
26 | 164 | 2026106 | 00 | 16 | 14:50:00 | |||
27 | 594 | 2036372 | 01 | 29 | 14:47:00 | |||
28 | 212 | 2036375 | 01 | 29 | 14:43:00 | |||
29 | 626 | 435429 | 98 | 9 | 14:58:00 | |||
30 | 623 | 2026107 | 99 | 9 | 14:52:00 | |||
31 | 578 | 2034061 | 03 | 17 | 14:53:00 | |||
53 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
1 | 485 | 6985 | 41 | 15 | 14:24:00 | |||
2 | 782 | 1943 | 43 | 7 | 14:15:00 | |||
55 | AUT |
Nr | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Kat | Anzahl | IOF Id | Start |
---|
