SprintDo 18.09.2014 20:49
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 


1   SSV Dornbirn Schoren      

    22:00      1 Ammann Mario                 56 1956128 H 55-          18 
    34:00      2 Ammann Monika                59 1959611 D 55-          10 



2   HSV Pinkafeld             

    32:00      8 Lang Karl                    61    7180 H 50-          34 
    33:00     19 Oswald Luise                 58    4625 D 55-          10 
    44:00      5 Gremmel Richard              97  553000 H -18Elite     11 
    58:00     16 Fassl Katharina              01    5901 D-14           20 
   117:00      3 Lang Markus                  83 9830918 H21 Elite      40 
   128:00      4 Gremmel Helmut               90  504060 H21 Elite      40 
    41:00     11 Käfer Franz                  48    7174 H 65-          12 
    71:00      7 Lang Gerhard                 74  339021 H 40-           9 
     0:00      6 Lang Maximilian              01   49706 H -10           9 
    59:00    324 Kalcher Robert               69 1061069 H 45-          26 
    14:00    450 Kalcher Hannah               98 1399953 D-16 Elite     13 
     9:00     14 Kalcher Magdalena            99 1302745 D-16 Elite     13 
    15:00     15 Kalcher Marie                02    5902 D-12           22 
    61:00     17 Marti Felicitas              00    7116 D-14           20 
    83:00     18 Oswald Angelika              63    7165 D 50-          21 
     3:00      9 Bruckner Franz               62    7166 H 50-          34 
    93:00     13 Stögerer Patrizia            87 1987606 D 21-Elite     17 
    36:00     20 Takacs Elisabeth             57  338717 D 55-          10 
    18:00     12 Ziermann Paul                42    7154 H 70-          12 



3   LZ OMAHA                  

    45:00     23 Grabenhofer Wilhelm          47  427673 H 65-          12 
     8:00     22 Binder Josef                 57    7105 H 50-          34 
    53:00     21 Kasper Reinhard              64  410315 H 45-          26 
     6:00     24 Kasper Matilda               02  438978 D-12           22 
     5:00     25 Kucher Nicole                80    7185 D 21-kurz      18 
     2:00     26 Koch Sabine                  84    7108 D 21-kurz      18 
    16:00    483 Hoffmann Hannah              98 9090498 D-16 Elite     13 



4   SKV OLG Deutsch Kalte     

    30:00     29 Mayrhofer Gerald             58   49710 H 55-          18 
   103:00     30 Bauer Julia                  92 9921031 D 21-Elite     17 
     7:00     33 Bauer Michaela               71  320250 D 21-kurz      18 
    30:00     27 Bauer Peter                  63  921031 H 50-          34 
    25:00     31 Pregartner Gudrun            88  438971 D 21-lang       6 
     9:00     28 Pregartner Georg             63   49796 H 50-          34 
    85:00     35 Maget Brigitte               64  307642 D 50-          21 
    85:00     32 Hafner Andrea                94  232983 D-20 Elite      7 
    92:00     34 Graf Nicole                  91   49725 D 21-Elite     17 



7   HSV Klagenfurt - Helv     

    74:00     37 Hierzegger Herwig            41   46269 H 75-           8 
    76:00     38 Hierzegger Ute               48  900007 D 65-           6 



8   HSV Spittal / Drau        

    31:00     42 Gotthardt Christian          63 9170363 H 50-          34 
    87:00     41 Gotthardt Daniel             98 9980403 H -16 Elite    12 
    27:00     43 Polster Josef                62 9000006 H 50-          34 
    86:00     39 Polster Thomas               94 9600000 H -20Elite     11 
    37:00     40 Sittlinger Michael           96  237638 H -18Elite     11 



9   HSV Villach               

    73:00     46 Thoman Markus                70 7100970 H 40-           9 
     0:00     49 Thoman Johanna               04 2066892 D-10           11 
   101:00     45 Wernig Stefan                88 2068128 H21 Elite      40 
    23:00     48 Scherr Bruno                 56 1080556 H 55-          18 
    77:00     53 Scherr Hildegard             62    6866 D 50-          21 
     0:00     50 Winkler Annika               06  206393 D-10           11 
    39:00     52 Winkler Barbara              70   46263 D 40-          10 
     0:00     51 Winkler Nicole               05  206388 D-10           11 
     0:00     56 Zollner Tobias               04 2068123 H -10           9 
     0:00     57 Zollner Felix                08  427694 H -10           9 
     0:00        Hochschwarzer Florian        07         H -10           9 
     0:00        Hochschwarzer Benjamin       05         H -10           9 



11  Naturfreunde Villach      

    77:00     68 Kohlbacher Lena              98  337616 D 15-18         7 
     8:00     61 Kohlbacher Thomas            00  337615 H -14          27 
    70:00     66 Kohlbacher Roland            66  230619 H 45-          26 
     0:00     68 Laubichler Michaela          91  337618 offen kurz      5 
    96:00     69 Sandrisser Lisi              79  790701 D 21-Elite     17 
    35:00     64 Babin Peter                  97  230697 H 15-18        18 
    37:00     65 Babin Robert                 99  230696 H 15-18        18 
    17:00     62 Kopp Sebastian               01  411712 H -14          27 
    88:00     60 Reiner Matthias              94  721994 H -20Elite     11 
    87:00     70 Prommer Martha               50   46268 D60-            8 
    83:00     67 Pirker Lisa                  95 7777701 D-20 Elite      7 
     0:00        Kopp Manuel                             H -10           9 
    55:00        Sandrisser Uwe                          H21 lang       12 
     3:00        Logonder Anna-Maria                     D-12           22 
     1:00        Wang Alice                              D-12           22 



12  OLCU Viktring             

    70:00     95 Venhauer Dietlinde           44  670923 D 70-           6 
    26:00     85 Venhauer Otto                41 9410819 H 70-          12 
    24:00     77 Dobnik Elias                 02  230585 H -12          15 
    47:00     74 Dobnik Rafael                97  970325 H -18Elite     11 
    34:00     84 Dobnik Günther               55   46214 H 55-          18 
    25:00     82 Herzog Christian             63  428017 H 50-          34 
    30:00     79 Wenzel Hannes                76 9900001 H 35-           9 
    18:00     83 Tanner Helmut                63 9900010 H 50-          34 
    43:00     78 Heinschink Anton             77  770414 H21 kurz       21 
     7:00     94 Springer-Venhauer Sonja      76 9760611 D 35-           7 



14  SU Klagenfurt             

    53:00    114 Unegg Anna                   05  345954 D-14           20 
     0:00    110 Unegg Elena                  03  237605 D-10           11 
    11:00    113 Unegg Marlene                01  440352 D-12           22 
     0:00    119 Unegg Christine              71  440351 offen kurz      5 
    12:00    106 Mikula Dieter                62 9999900 H 50-          34 
    74:00    118 Habenicht Regina             63  504055 D 50-          21 
    99:00    108 Binder Ursula                85  850610 D 21-Elite     17 
   111:00     99 Binder Martin                84  500734 H21 Elite      40 
     4:00    116 Dareb Andrea                 78  218983 D 35-           7 
     0:00    111 Dareb Katarina               07  229480 D-10           11 
    58:00    109 Polzer Carina                96 1500111 D-18 Elite     11 
     4:00    103 Steinwender Maximilian       01  237633 H -14          27 
    36:00    117 Steinwender Irmgard          71  230645 D 40-          10 
    77:00    105 Steinwender Michael          72  237635 H 40-           9 
     0:00    101 Steinwender Jakob            04  237648 H -10           9 
   107:00    100 Meizer Felix                 81 7776543 H21 Elite      40 
     0:00    102 Meizer Jonas                 07  888881 H -10           9 
     6:00    115 Meizer Susanna               82   49777 D 21-kurz      18 
     0:00    112 Angermann Anna               04  206383 D-10           11 
    31:00    104 Wöllik Helmut                68 9999001 H 35-           9 



17  HSV Großmittel            

    80:00    123 Kröppl Elke                  62  232655 D 50-          21 
    24:00    121 Holzinger Klaus              41    7660 H 70-          12 
     3:00    122 Mayer Julia                  92 9080192 D 21-kurz      18 
    70:00    124 Mayer Brigitta               60  246885 D 50-          21 



18  HSV Langenlebarn          

    49:00    129 Fruhwirth Friedrich          45  500738 H 65-          12 
    22:00    131 Herbst Werner                43   49787 H 70-          12 
    82:00    132 Schreiber Hannelore          63 2033535 D 50-          21 
    46:00    130 Lukaseder Hubert             49 2033606 H 65-          12 
    29:00    127 Müllner Christoph            97 2033530 H 15-18        18 
    82:00    126 Tanzer Michael               95  590101 H -20Elite     11 
    87:00    125 Griener Matthias             95  800031 H -20Elite     11 
    59:00    128 Griener Gregor               90  895108 H21 lang       12 



19  HSV OL Wiener Neustad     

    28:00    159 Pidner Valentin              56 9061156 H 55-          18 
    68:00    152 Pauser Rainer                65  339098 H 45-          26 
   104:00    452 Fesselhofer Roland           87  872110 H21 Elite      40 
    10:00    169 Traint Christina             90  338725 D 21-kurz      18 
    40:00    145 Traint Stefan                89  887722 H21 kurz       21 
    70:00    161 Schweifer Erwin              52  520816 H 60-          10 
    43:00    163 Gurka Jiri                   46 7770011 H 65-          12 
    32:00    178 Fesselhofer Traude           53  531209 D 55-          10 
    13:00    170 Gremmel Romana               90    7163 D 21-kurz      18 
    97:00    153 Stockmayer Michael           68  800096 H21 Elite      40 
   106:00    148 Kaltenbacher Pierre          78  939393 H21 Elite      40 
    39:00    182 Dornstauder Sandra           70 2041800 D Hobby         8 
    36:00    146 Koiser Bernhard              87  501048 H21 kurz       21 
    27:00    149 Sengstschmid Georg           79     201 H 35-           9 
    16:00    171 Langer Christina             93 1993423 D 21-kurz      18 
    86:00    181 Linhart Reingild             53    6972 D60-            8 
    53:00    147 Leidl Thomas                 79 2112426 H21 kurz       21 
   115:00    133 Plohn Markus                 82 1100040 H21 Elite      40 
    80:00    137 Brantner Niklas              98 2112522 H -16 Elite    12 
    15:00    157 Kanai Herbert                59  731559 H 50-          34 
    37:00    174 Kanai Nada                   73  320197 D 40-          10 
    25:00    138 Christ Felix                 02  428694 H -12          15 
    25:00    141 Christ Oliver                00 2112438 H -14          27 
    80:00    134 Pauser Jakob                 94  895100 H -20Elite     11 
    42:00    183 Pauser Barbara               68  339041 D Hobby         8 
    62:00    165 Pauser Ida                   97 2033556 D-18 Elite     11 
    33:00    160 Drage Stefan                 59 9900011 H 55-          18 
    68:00    164 Christ Alfred                59 2033558 H Hobby         7 
    24:00    168 Linhart Gisa                 89 7890730 D 21-lang       6 
    29:00    150 Schaumann Jörg               74  740105 H 35-           9 
    16:00    167 Schaumann Laura              02 1908070 D-12           22 
     7:00    142 Schaumann Tobias             00  512000 H -14          27 
    64:00    154 Lipphart-Kirchmeir Harald    67  562000 H 45-          26 
    65:00    176 Kirchmeir Elisabeth          66  443910 D 45-          21 
    27:00    143 Kirchmeir Constantin         97  361880 H 15-18        18 
     0:00    166 Kirchmeir Yolanda            04  445626 D-10           11 
    50:00    155 Braun Emanuel                66  700025 H 45-          26 
    41:00    136 Braun Emanuel jun.           97  800091 H -18Elite     11 
     6:00    158 Köck Erwin                   61  531961 H 50-          34 
     1:00    173 Ponweiser Eva                77  770828 D 35-           7 
     1:00    172 Ponweiser Monika             81 9812306 D 21-kurz      18 
    33:00        Hofer Alexander              03         H -12          15 
     0:00    184 Hofer Andrea                 65  428698 Neulinge        2 
    52:00    177 Aschacher Angelika           69    6911 D 45-          21 
    52:00    144 Koiser Michael               85  500668 H21 lang       12 
    39:00    179 Ponweiser Christine          56  560428 D 55-          10 
    73:00    162 Ponweiser Franz              51  510814 H 60-          10 
    23:00    140 Tobler Simon                 04  423968 H -12          15 
    76:00    151 Borsitzky Hans               70  700825 H 40-           9 
    85:00    135 Berger Xander                94 2011000 H -20Elite     11 
    43:00    175 Tobler- Egger Gabriele       74    6904 D 40-          10 
   109:00    156 Kössler Markus               66 1220110 H21 Elite      40 
    37:00    180 Prünner Maria                59  433300 D 55-          10 



21  Orienteering Klostern     

    42:00    199 Adenstedt Ingrid             70 1197531 D 40-          10 
     0:00    197 Adenstedt Emily              06  320196 D-10           11 
    60:00    191 Adenstedt Nikolaus           65  650908 H 45-          26 
    12:00    196 Berger Anni                  99 2010992 D-16 Elite     13 
    26:00    194 Billroth Georg               61 1010138 H 50-          34 
    54:00    192 Grünberger Martin            66  661020 H 45-          26 
    59:00    198 Grünberger Pia               01 7110501 D-14           20 
    40:00    186 Schuh Roman                  98 1500667 H 15-18        18 
    67:00    195 Sterba Markus                68    7653 H Hobby         7 
    49:00    193 Reisenberger Roland          68 1968045 H 45-          26 
    33:00    187 Palme Benjamin               98  504045 H 15-18        18 
    31:00    188 Adenstedt Markus             99  339104 H 15-18        18 
    82:00    201 Knapp Elisabeth              52   46319 D60-            8 
    49:00    190 Kaminger William             95  410195 H21 kurz       21 
    31:00    185 Berger Peter                 02  426500 H -12          15 
    39:00    189 Hutter Ferdinand             92  231980 H21 kurz       21 
    67:00    200 Grünberger Christine         69  830906 D 45-          21 



28  HSV Ried                  

    40:00    205 Krausmann Walter             48  433040 H 65-          12 
    24:00    203 Gittmaier Georg sen.         55 9031555 H 55-          18 
    71:00    209 Schaffer Brigitta            61    5404 D 50-          21 
    15:00    208 Schaffer Ines                98 1500337 D-16 Elite     13 
    65:00    207 Schaffer Isabel              96 1500666 D-18 Elite     11 
    20:00    206 Gaisbauer Herbert            43  433039 H 70-          12 
    66:00    209 Roder Ulrike                 40    5407 D 70-           6 
    52:00    202 Zöbl Gottfried               66  660105 H 45-          26 
     0:00    210 Haider Anna                  56  230580 offen kurz      5 
    28:00    209 Glechner Albert              44    5415 H 70-          12 
    68:00    204 Hones Josef                  54 1500223 H 60-          10 



30  Naturfreunde Linz         

     4:00    213 Krischan Klaus               64 9100000 H 50-          34 
    64:00    221 Eschlböck Gudrun             68    5458 D 45-          21 
    47:00    212 Eschlböck Rainer             65    5500 H 45-          26 
    28:00    214 Treml Peter                  61  610602 H 50-          34 
    78:00    218 Fierlinger Adolf             36    5435 H 75-           8 
    62:00    222 Wagner Birgit                68 2061268 D 45-          21 
    77:00    224 Wagner Elfi                  46 2045608 D 65-           6 
    73:00    219 Wagner Max                   38  896984 H 75-           8 
    66:00    223 Berger Gislind               66    7536 D 45-          21 
    22:00    215 Kradischnig Wolfgang         63  631007 H 50-          34 
     8:00    220 Hristova Lora                99 2013451 D-16 Elite     13 
    17:00    216 Mair Alois                   61  610616 H 50-          34 
    19:00    217 Pühringer Dieter             61 9005033 H 50-          34 
    37:00    211 Pühringer Dominik            89 9151019 H21 kurz       21 



32  ASKÖ Henndorf             

   127:00    225 Wartbichler Christian        88  881220 H21 Elite      40 
    55:00    255 Perner Heda                  65    5365 D 45-          21 
    32:00    233 Perner Martin                99 2050452 H 15-18        18 
    90:00    239 König Markus                 79  800095 H21 Elite      40 
   121:00    226 Scharnagl Lukas              92  920607 H21 Elite      40 
   129:00    227 Merl Robert                  91  770007 H21 Elite      40 
    28:00    234 Markel Samuel                99 1500335 H 15-18        18 
   116:00    228 Gassner Manuel               91  558855 H21 Elite      40 
    42:00    244 Böhm Eduard                  48 1480913 H 65-          12 
    76:00    256 Hackl Claudia                64 2034090 D 50-          21 
    65:00    247 Hackl Karl                   56  410656 H Hobby         7 
    48:00    237 Hackl Philipp                94  231919 H21 kurz       21 
    29:00    246 Rieder Gernot                41    5369 H 70-          12 
    28:00    240 Rothauer Thomas              77   15167 H 35-           9 
    98:00    248 Rothauer Lucie               74  502094 D 21-Elite     17 
    44:00    245 Müller Leo                   49 1231049 H 65-          12 
    74:00    258 Müller Brigitte              48    5399 D 65-           6 
    51:00        Mödlhammer Kerstin           01         D-14           20 
    48:00    232 Wiedemayer Laura             01 2056416 D-14           20 
     9:00    230 Lechenauer Phillip           01 2041769 H -14          27 
    27:00    229 Lechenauer Raphael           03 2027938 H -12          15 
    33:00    241 Böhm Martin                  76  502091 H 35-           9 
     0:00    254 Vogl Karin                   70  888088 D 21-kurz      18 
    23:00    253 Müller Edith                 82    5325 D 21-lang       6 
    21:00    227 Rogl Franziska               88  770033 D 21-lang       6 
    15:00    231 Holly Christoph              00 2056418 H -14          27 
    21:00    243 Elstner Florian              63  630503 H 50-          34 
    79:00    257 Elstner Margit               64  640718 D 50-          21 
    19:00    250 Bogensperger Nilla           02 7707707 D-12           22 
    97:00    249 Eisl Birgit                  82  500774 D 21-Elite     17 
    71:00    259 Simader Ingrid               42    5319 D 70-           6 
    73:00    253 Breitfellner Christa         63    5353 D 50-          21 
    34:00        Stöckl Marcel                98         H 15-18        18 
    88:00        Kubat Enisa                  64         D 50-          21 
    38:00    236 Kubat Adnan                  99 2050434 H 15-18        18 
    11:00    232 Wilhelm Josef                01 2056413 H -14          27 



34  Naturfreunde Seekirch     

    35:00    417 Rogl Hartwig                 58 7700033 H 55-          18 



35  SSV Hallein-Neualm        

    66:00    266 Mages Franz                  55  550212 H Hobby         7 
     1:00    265 Mayer Horst                  60  601202 H 50-          34 
    22:00    263 Rainer Stefan                00  500562 H -14          27 
    39:00    264 Rest Jakob                   99    7623 H 15-18        18 



40  Leibnitzer AC             

    95:00    276 Lerchegger Helmut            68 1200268 H21 Elite      40 
    43:00    268 Lerchegger Maximilian        97 9171717 H -18Elite     11 
    34:00    274 Egger Jürgen                 75  680044 H 35-           9 
    79:00    275 Pölzl Andreas                73    2437 H 40-           9 
    79:00    270 Allwinger Herwig jun.        99  332945 H -16 Elite    12 
    50:00    273 Ekhlas Daniel                92  345977 H21 kurz       21 
     6:00    282 Allwinger Judit              75  231959 D 35-           7 
    60:00    272 Prach Franz                  63  237561 H21 lang       12 
    13:00    279 Erhart Antonia               98 1500556 D-16 Elite     13 
    10:00    280 Prach Doris                  98  237566 D-16 Elite     13 
    64:00    278 Prach Gerda                  97  237565 D-18 Elite     11 
    12:00    271 Novak Lukas                  01 7770770 H -14          27 
    71:00    277 Hartinger Franz              53  882000 H 60-          10 
    83:00    284 Hartinger Maria              54   49239 D60-            8 
    46:00    269 Kubelka Stefan               96  960201 H -18Elite     11 
    38:00    283 Allwinger Tünde              73 1501000 D 40-          10 
    67:00    285 Erhart Herbert               65  443941 H 45-          26 
    84:00    267 Hartlieb Felix               95 7010101 H -20Elite     11 
    20:00        Hartinger Sarah              03         D-12           22 
    63:00    286 Lienhart Carina              00   49299 D-14           20 



41  Naturfreunde Steierma     

    77:00    288 Hoch Gerfried                38   46264 H 75-           8 
    75:00    289 Terler Hans                  36   46246 H 75-           8 



42  OLC Graz                  

   123:00    290 Pfeifer Christian            89 1680808 H21 Elite      40 
    86:00    306 Walch Martina                95 9120795 D-20 Elite      7 
    58:00    314 Walch Karin                  64  700333 D 45-          21 
    38:00    294 Peter Mathias                96  887836 H -18Elite     11 
    50:00    311 Zeiner Dora                  01 7711177 D-14           20 
    55:00    312 Zeiner Elena                 00  913902 D-14           20 
    38:00    317 Zeiner Elisabeth             65 1399969 D Hobby         8 
    64:00    304 Zeiner Harald                63 1399968 H Hobby         7 
    20:00    301 Peter Erich                  62  237578 H 50-          34 
    10:00    302 Kradischnig Günter           61  611028 H 50-          34 
   108:00    291 Schiel Philipp               92  655555 H21 Elite      40 
   113:00    292 Koppert Axel                 88  881203 H21 Elite      40 
    95:00    305 Glatz Verena                 93 1680303 D 21-Elite     17 
    65:00    299 Glatz Ewald                  67 1680404 H 45-          26 
    23:00    303 Walch Christian              64  930310 H 50-          34 
    54:00    297 Pirpamer Lukas               86  228960 H21 lang       12 
    79:00    116 Glatz Lisa                   98  219334 D 15-18         7 
    49:00    315 Glatz Sylvia                 67 1690808 D 45-          21 
    29:00        Trummer Kilian               02         H -12          15 
    18:00    309 Trummer Rosa                 99 1999812 D-16 Elite     13 
    61:00    308 Trummer Johanna              97  600606 D-18 Elite     11 
    55:00    300 Gröll Reinhard               66  661206 H 45-          26 
     4:00    310 Gröll Anna                   02 1262002 D-12           22 
    84:00    295 Gröll Georg                  99  991306 H -16 Elite    12 
    53:00    316 Gröll Michaela               68 1500333 D 45-          21 
   102:00    307 Herrgesell Maren             94  961994 D 21-Elite     17 
    83:00    293 Gröll Matthias               95 9000005 H -20Elite     11 
    62:00    313 Hofer Anna                   01  442585 D-14           20 
    78:00    298 Hofer Rupert                 71  700031 H 40-           9 
    75:00    315 Dravetz Walter               54 1700700 H 60-          10 
     4:00    318 Zeiner Klara                    1399967 D 21-kurz      18 



44  SU Schöckl Orienteeri     

    55:00    328 Fend Sara                    97  361865 D-18 Elite     11 
    20:00    329 Knauder Viktoria             99  992710 D-16 Elite     13 
    44:00    322 Kundörfer Jan                99  991409 H 15-18        18 
    54:00    331 Lueger Anna                  00 1250800 D-14           20 
    47:00    324 Mariacher Armin              90 1030890 H21 kurz       21 
    44:00    325 Pacher Hannes                59  590115 H21 kurz       21 
    84:00    326 Pacher Lisa                  94  944449 D-20 Elite      7 
    88:00    327 Ramstein Nora                95 2003157 D-20 Elite      7 
    14:00    333 Renz Angelika                91  427675 D 21-kurz      18 
    54:00    414 Renz Johannes                94  307626 H21 kurz       21 
    98:00    319 Schachner Sandro             88  882507 H21 Elite      40 
    57:00    330 Sladek Laura                 00 2041774 D-14           20 
    60:00    332 Standhartinger Magdalena     00 2052080 D-14           20 
    34:00    320 Teichmann Tobias             02 7200541 H -12          15 
    51:00    323 Immervoll Christopher        84  307628 H21 kurz       21 
    42:00    321 Rudlof Max                   96  443911 H 15-18        18 



45  OC Fürstenfeld            

    81:00    334 Siemmeister Michael          94  833333 H -20Elite     11 
   106:00    317 Kadan Ursula                 88 1406181 D 21-Elite     17 
    32:00    340 Leonhardt Kristian           55  223671 H 55-          18 
    62:00    336 Veitsberger Thomas           82  830308 H21 lang       12 
    48:00    342 Veitsberger Fritz            48   46253 H 65-          12 
    84:00    346 Schandor Gerti               53  230741 D60-            8 
    52:00    337 Trummer Herfried             75   46254 H21 kurz       21 
    39:00    335 Hellmayr Valentin            96  410178 H -18Elite     11 
     5:00    338 Proske Herwig                60 7770077 H 50-          34 
    26:00    341 Friessnig Joachim            58 1720202 H 55-          18 
    30:00    345 Leonhardt Gertraud           57  218858 D 55-          10 
    22:00        Brabek Peter                 03         H -12          15 
    20:00    315 Brabek Paul                  00 1700909 H -14          27 
     1:00        Holper Leo                   00         H -14          27 
    83:00    317 Ritter Jan                   99 1399970 H -16 Elite    12 
    85:00     67 Zechner Andreas              98 7777730 H -16 Elite    12 



48  Laufklub Kompass Inns     

    21:00    360 Gratzer Hans Georg           56 2076700 H 55-          18 
    72:00    369 Scholl-Bürgi Sabine          64    1886 D 50-          21 
    72:00    361 Mayrhofer Robert             53 7040553 H 60-          10 
    73:00    371 Prettner Elisabeth           45   40498 D 65-           6 
    42:00    359 Kogler Bernhard              86  860328 H21 kurz       21 
    49:00    366 Dabernig Celina              00 2026104 D-14           20 
    38:00    370 Lugsteiner Karin             57 2036376 D 55-          10 
    76:00    367 Löschnig Sophia              98  435429 D 15-18         7 
    41:00    358 Ewerz Martin                 00  435425 H 15-18        18 
     7:00    362 Huter Katharina              03 2026109 D-12           22 
    23:00    353 Schnegg Lorenz               01 2036382 H -14          27 
    78:00    368 Kohlweg Viktoria             96  339114 D 15-18         7 
    14:00    363 Ennemoser Lena               02 2026105 D-12           22 
    10:00    364 Ennemoser Lisa               02  435423 D-12           22 
    32:00    352 Florian Sebastian            03 2036378 H -12          15 
    13:00    354 Egger Maximilian             00 2026106 H -14          27 
     0:00    372 Egger Thomas                 66  339113 offen kurz      5 
    10:00    355 Schirmer Fabian              00  435433 H -14          27 
     2:00    365 Posch Elisa                  03 2034061 D-12           22 
     0:00    356 Ambacher Simon               01 2026108 H -14          27 
    18:00    357 Dialer Dorian                00  339116 H -14          27 
     9:00    373 Neuwirth Annika                   59120 D 21-kurz      18 



53  MTV Hernals               

    68:00    374 Dobler Christa               43    7656 D 70-           6 



55  Naturfreunde Wien         

    36:00    386 Wiesinger Simon              99  211670 H 15-18        18 
     2:00    397 Wiesinger Georg              62    7544 H 50-          34 
    58:00    391 Grill Michael                66  337630 H 45-          26 
    88:00    376 Wolfram Clemens              99 1500888 H -16 Elite    12 
    44:00    434 Wolfram-Teischl Sabine       70  431947 D Hobby         8 
     0:00    398 Tiefenböck Willi             64 7474747 H 50-          34 
    17:00    411 Tiefenböck Tina              99 1500999 D-16 Elite     13 
    56:00    417 Tiefenböck Rita              01 7700001 D-14           20 
    41:00    435 Tiefenböck Riki              67  337614 D Hobby         8 
    19:00    412 Gassner Jasmina              99  990310 D-16 Elite     13 
    63:00    409 Gassner Anika                96  960929 D-18 Elite     11 
    56:00    425 Gassner Katja                67    7297 D 45-          21 
    61:00    392 Gassner Ferri                66  883000 H 45-          26 
    68:00    426 Bonek Claudia                69    7298 D 45-          21 
    14:00    383 Bonek Erik                   01  993103 H -14          27 
    78:00    377 Bonek Jannis                 99  700444 H -16 Elite    12 
    29:00    399 Bonek Peter                  64 1710202 H 50-          34 
    27:00    403 Genevois Frederic            55  511000 H 55-          18 
   102:00    387 Imriska Samuel               82 1982118 H21 Elite      40 
    79:00    406 Gassner Ferdinand            37    7262 H 75-           8 
    81:00    420 Hlosta Nicole                98 9805300 D 15-18         7 
    61:00    427 Hlosta Manuela               67  670321 D 45-          21 
    66:00    393 Hlosta Thomas                67  670103 H 45-          26 
    60:00    410 Hlosta Denise                96  960824 D-18 Elite     11 
    16:00    400 Arbter Roland                62  307604 H 50-          34 
    75:00    429 Arbter Vera                  64 1207294 D 50-          21 
   105:00    408 Arbter Anja                  93  930610 D 21-Elite     17 
    69:00    407 Skern Tim                    56  337622 H Hobby         7 
    25:00    404 Zapletal Josef               59 9140659 H 55-          18 
    45:00    375 Kurz Florian                 97 1970218 H -18Elite     11 
    23:00    405 Bonek Ernst                  42    7289 H 70-          12 
    40:00    423 Calvet Christine             70  431946 D 40-          10 
    30:00    380 Calvet Oliver                04  446308 H -12          15 
     5:00    415 Calvet Sofia                 02  445630 D-12           22 
    46:00    394 Pietsch Werner               66  546468 H 45-          26 
    13:00    401 Biel Axel                    64 9123123 H 50-          34 
    11:00    402 Pietsch Wolfgang             64   46416 H 50-          34 
    50:00    428 Pietsch-Grabner Jutta        69   46417 D 45-          21 
    52:00    418 Pietsch Anna                 01  428009 D-14           20 
    36:00    381 Pietsch Max                  03 2052187 H -12          15 
    32:00    389 Radon Thomas                 79  513000 H 35-           9 
     5:00    422 Radon Cornelia               79   46277 D 35-           7 
     0:00    413 Radon Livia                  05   46279 D-10           11 
    63:00    395 Kastner-Jirka Boris          69  446304 H 45-          26 
    44:00    424 Kastner Barbara              70    7292 D 40-          10 
    86:00    378 Kastner Nicolas              98 7788887 H -16 Elite    12 
    47:00    419 Kastner Ylvi                 00 7722277 D-14           20 
     8:00    416 Kastner Maya                 02 7888887 D-12           22 
     5:00    109 Wolfram Jakob                01 1500222 H -14          27 
    21:00    384 Jandl Florian                01 1500225 H -14          27 
    81:00    379 Jandl Dominik                98  980218 H -16 Elite    12 
    69:00    430 Gassner Irene                63    7261 D 50-          21 
    78:00    431 Hofstätter Sabine            64  744444 D 50-          21 
    69:00    396 Hofstätter Felix             66  722222 H 45-          26 
   105:00    389 Janecek Oldrich              82  515015 H21 Elite      40 
    86:00    432 Gollmann Birgit              64  230609 D 50-          21 
    74:00    390 Kroupa Günther               71  710418 H 40-           9 
    41:00    388 Deubel Dirk                  72  721024 H21 kurz       21 
     2:00    385 Deubel Joergen               01 7008000 H -14          27 
    26:00    382 Deubel Jonas                 03 9008000 H -12          15 
    67:00    405 Gassner Lieselotte           39    7291 D 70-           6 
     2:00    421 Skern Marina                    9010775 D 35-           7 



56  OLC Wienerwald            

    57:00    453 Berger Hedi                  68 1662012 D 45-          21 
    54:00    454 Palme Guni                   68  682408 D 45-          21 
    93:00    438 Jörg Kilian                  90  991337 H21 Elite      40 
   125:00    437 Simkovics Erik               89 9890502 H21 Elite      40 
   120:00    439 Sulz Henrik                  90  887838 H21 Elite      40 
    56:00    445 Göschl Erich                 66  686868 H 45-          26 
   104:00     30 Simkovics Anna               93 9931129 D 21-Elite     17 
   103:00    444 Slateff Andreas              76 1500778 H21 Elite      40 
    59:00    455 Veitsberger Susi             68 1500668 D 45-          21 
    50:00    447 Burmann Werner               46   46424 H 65-          12 
   101:00    449 Sklenarova Radka             92  889312 D 21-Elite     17 
    76:00    448 Palme Thorwik                34   46338 H 75-           8 
    45:00    442 Satrapa Vito                 94 2010994 H21 kurz       21 
    22:00    452 Harreither Agnes             87  870318 D 21-lang       6 
    42:00    440 Mayer Andreas                96 1996034 H -18Elite     11 
    31:00    446 Juraszovich Johannes         59  895098 H 55-          18 
    38:00    443 Burmann Rainer               92 9150292 H21 kurz       21 
