4.AC2014_Großmittel

Wed 6/11/2014 11:49 PM

Startliste

erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008


  Stnr       Chip Name                        Jg Verein                             Start 


Herren 21- Elite  (16)   20.3 km   32 P          

   485    1971255 Weinig Peter                   OC München                      10:20:00 
   469     882402 Siegert Wolfgang            88 WAT                             10:23:00 
   389     991337 Jörg Kilian                 90 OLC Wienerwald                  10:26:00 
   251     655555 Schiel Philipp              92 OLC Graz                        10:29:00 
   193     881220 Wartbichler Christian       88 ASKÖ Henndorf                   10:32:00 
    88    1100040 Plohn Markus                82 HSV OL Wiener Neustadt          10:35:00 
   457     700022 Haider Philipp              76 WAT                             10:38:00 
   194     558855 Gassner Manuel              91 ASKÖ Henndorf                   10:41:00 
   366     910725 Arbter Simon                91 Naturfreunde Wien               10:44:00 
   454     800600 Glaner Franz                91 WAT                             10:47:00 
    90     939393 Kaltenbacher Pierre         78 HSV OL Wiener Neustadt          10:50:00 
   500    9060906 Pöll Matthias                  OLC Wienerwald                  10:53:00 
   501     500668 Koiser Michael                 HSV OL Wiener Neustadt          10:56:00 
   243    1680808 Pfeifer Christian           89 OLC Graz                        10:59:00 
   431    9101280 Wibmer Andreas              80 OLT Transdanubien               11:02:00 
   273     882507 Schachner Sandro            88 SU Schöckl Orienteering         11:05:00 



Herren -20 Elite  (9)    14.4 km   23 P          

    82    2033605 Mailer Dominik              95 HSV Langenlebarn                10:30:00 
   502            Vakant                         Vakant                          10:33:00 
    45    9600000 Polster Thomas              94 HSV Spittal / Drau              10:36:00 
   118    2011000 Berger Xander               94 HSV OL Wiener Neustadt          10:39:00 
    57     721994 Reiner Matthias                Naturfreunde Villach - Orien    10:42:00 
    81     800031 Griener Matthias            95 HSV Langenlebarn                10:45:00 
   259    9000005 Gröll Matthias              95 OLC Graz                        10:48:00 
   104     895100 Pauser Jakob                94 HSV OL Wiener Neustadt          10:51:00 
   302     833333 Siemmeister Michael         94 OC Fürstenfeld                  10:54:00 



Herren -18 Elite  (9)    11.2 km   23 P          

   345    1970218 Kurz Florian                97 Naturfreunde Wien               10:14:00 
   289     410178 Hellmayr Valentin           96 OC Fürstenfeld                  10:17:00 
    60     970325 Dobnik Rafael               97 OLCU Viktring                   10:20:00 
     9     553000 Gremmel Richard             97 HSV Pinkafeld                   10:23:00 
   394    1996034 Mayer Andreas               96 OLC Wienerwald                  10:26:00 
   113     800091 Braun Emanuel jun.          97 HSV OL Wiener Neustadt          10:29:00 
   224     960201 Kubelka Stefan              96 Leibnitzer AC                   10:32:00 
   503            Vakant                         Vakant                          10:35:00 
   215    9171717 Lerchegger Maximilian       97 Leibnitzer AC                   10:38:00 



Herren -16 Elite  (15)   8.6 km   16 P           

   214    1700002 Lerchegger Bernhard         98 Leibnitzer AC                   10:24:00 
   351     980218 Jandl Dominik               98 Naturfreunde Wien               10:27:00 
   505            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   355     700444 Bonek Jannis                99 Naturfreunde Wien               10:33:00 
   411     440369 Abart Theodor               98 OLG Ströck Wien                 10:36:00 
   254     991306 Gröll Georg                 99 OLC Graz                        10:39:00 
   129    2112522 Brantner Niklas             98 HSV OL Wiener Neustadt          10:42:00 
   296    1399970 Ritter Jan                  99 OC Fürstenfeld                  10:45:00 
   217     332945 Allwinger Herwig jun.       99 Leibnitzer AC                   10:48:00 
   326    1500888 Wolfram Clemens             99 Naturfreunde Wien               10:51:00 
   504            Vakant                         Vakant                          10:54:00 
   293            Krenn Martin                98 OC Fürstenfeld                  10:57:00 
   328    7788887 Kastner Nicolas             98 Naturfreunde Wien               11:00:00 
    47    9980403 Gotthardt Daniel            98 HSV Spittal / Drau              11:03:00 
   300    7777730 Zechner Andreas             98 OC Fürstenfeld                  11:06:00 



Herren -10  (10)         1.8 km   9 P            

    17      49706 Lang Maximilian             01 HSV Pinkafeld                   10:30:00 
   157    1403130 Heindl Clemens              04 Orienteering Klosterneuburg     10:30:00 
   382    2026126 Pietsch Theo                05 Naturfreunde Wien               10:30:00 
   506            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   507            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   508            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   509            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   510            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   511            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   512            Vakant                         Vakant                          10:30:00 



Herren -12  (17)         3.1 km   11 P           

   374    2052187 Pietsch Max                 03 Naturfreunde Wien               10:04:00 
   165     428002 Resch Florian               02 Orienteering Klosterneuburg     10:07:00 
   361    9008000 Deubel Jonas                03 Naturfreunde Wien               10:10:00 
   428    2025488 Almagambetov Roland         02 OLT Transdanubien               10:13:00 
   291            Jeindl Alexander            02 OC Fürstenfeld                  10:16:00 
   119    2033506 Ziegerhofer Maximilian      03 HSV OL Wiener Neustadt          10:19:00 
   299            Zapf Kilian                 02 OC Fürstenfeld                  10:22:00 
   435    2025493 Leitner Mario               02 OLT Transdanubien               10:25:00 
   513            Vakant                         Vakant                          10:28:00 
    62     230585 Dobnik Elias                02 OLCU Viktring                   10:31:00 
   144     426500 Berger Peter                02 Orienteering Klosterneuburg     10:34:00 
   109     423968 Tobler Simon                04 HSV OL Wiener Neustadt          10:37:00 
   348     446308 Calvet Oliver               04 Naturfreunde Wien               10:40:00 
   189    2027938 Lechenauer Raphael          03 ASKÖ Henndorf                   10:43:00 
   416    7052004 Hnilica Hannes              04 OLT Transdanubien               10:46:00 
   514            Vakant                         Vakant                          10:49:00 
    86     428694 Christ Felix                   HSV OL Wiener Neustadt          10:52:00 



Herren -14  (21)         4.9 km   14 P           

   484    2033615 Micko Tobias                00 GO Harzberg                     10:00:00 
    52     337615 Kohlbacher Thomas           00 Naturfreunde Villach - Orien    10:03:00 
   480     237603 Fenk William                00 GO Harzberg                     10:06:00 
   515            Vakant                         Vakant                          10:09:00 
   360    7008000 Deubel Joergen              01 Naturfreunde Wien               10:12:00 
   290            Holper Leo                  00 OC Fürstenfeld                  10:15:00 
   516            Vakant                         Vakant                          10:18:00 
    87    2112438 Christ Oliver                  HSV OL Wiener Neustadt          10:21:00 
   352    1500225 Jandl Florian               01 Naturfreunde Wien               10:24:00 
   483            Rottensteiner Max           01 GO Harzberg                     10:27:00 
   188    2041769 Lechenauer Phillip          01 ASKÖ Henndorf                   10:30:00 
   210     500562 Rainer Stefan               00 SSV Hallein-Neualm              10:33:00 
   191    2056418 Holly Christoph             00 ASKÖ Henndorf                   10:36:00 
   292    2057957 Kremshofer Samuel           00 OC Fürstenfeld                  10:39:00 
   230     423966 Novak Lukas                 01 Leibnitzer AC                   10:42:00 
   354     993103 Bonek Erik                  01 Naturfreunde Wien               10:45:00 
   482    2057929 Flachberger Johannes        00 GO Harzberg                     10:48:00 
   286            Fabian Sebastian            00 OC Fürstenfeld                  10:51:00 
   380      46280 Ditz Markus                 01 Naturfreunde Wien               10:54:00 
   517            Vakant                         Vakant                          10:57:00 
   285    1700909 Brabek Paul                 00 OC Fürstenfeld                  11:00:00 





Herren 15-18  (20)       5.8 km   15 P           

   150     504045 Palme Benjamin              98 Orienteering Klosterneuburg     10:19:00 
   338     211670 Wiesinger Simon             99 Naturfreunde Wien               10:22:00 
   295            Loidolt Clemens             97 OC Fürstenfeld                  10:25:00 
   198    1500335 Markel Samuel               99 ASKÖ Henndorf                   10:28:00 
   301            Seidl Andreas               01 OC Fürstenfeld                  10:31:00 
   211       7623 Rest Jakob                  99 SSV Hallein-Neualm              10:34:00 
   439      46219 Zettl Luca                  98 OLT Transdanubien               10:37:00 
   358     340809 Rossik Philipp              96 Naturfreunde Wien               10:40:00 
   197    2050452 Perner Martin               99 ASKÖ Henndorf                   10:43:00 
   520            Vakant                         Vakant                          10:46:00 
   436    2025490 Neussl Alexander            97 OLT Transdanubien               10:49:00 
   472     230710 Hampl Burkhard              97 WATV                            10:52:00 
   519            Vakant                         Vakant                          10:55:00 
   134    1500667 Schuh Roman                 98 Orienteering Klosterneuburg     10:58:00 
   518            Vakant                         Vakant                          11:01:00 
   107     361880 Kirchmeir Constantin        97 HSV OL Wiener Neustadt          11:04:00 
   201    1500334 Aigner Tobias               99 ASKÖ Henndorf                   11:07:00 
   212            Münnich Michael             99 SSV Hallein-Neualm              11:10:00 
   372    2010999 Guggenberger David          99 Naturfreunde Wien               11:13:00 
   146     339104 Adenstedt Markus            99 Orienteering Klosterneuburg     11:16:00 



Herren 21- Lang  (13)    11.2 km   21 P          

   221     237561 Prach Franz                 63 Leibnitzer AC                   10:08:00 
   453     561000 Fabian Thomas               92 WAT                             10:11:00 
   521            Vakant                         Vakant                          10:14:00 
   283     830308 Veitsberger Thomas          82 OC Fürstenfeld                  10:17:00 
   451       6871 Ballik Thomas               75 WAT                             10:20:00 
   522            Vakant                         Vakant                          10:23:00 
   121     442580 Ziegerhofer Sebastian       92 HSV OL Wiener Neustadt          10:26:00 
   305    1982118 Imriska Samuel              82 Naturfreunde Wien               10:29:00 
   452     307644 Bichl Daniel                88 WAT                             10:32:00 
   412     867007 Grün Dominik                86 OLG Ströck Wien                 10:35:00 
   320     895093 Bosina Joachim              89 Naturfreunde Wien               10:38:00 
    89            Vakant Vakant                  Vakant                          10:41:00 
   462     730000 Kreczy Franz                85 WAT                             10:44:00 



Herren 21- Kurz  (23)    8.4 km   16 P           

   275    1030890 Mariacher Armin             90 SU Schöckl Orienteering         10:10:00 
    42     427667 Stätz Herwig                86 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:13:00 
   162     410710 Palme Sebastian             93 Orienteering Klosterneuburg     10:16:00 
   392    2010994 Satrapa Vito                94 OLC Wienerwald                  10:19:00 
    71     770414 Heinschink Anton            77 OLCU Viktring                   10:22:00 
   304     860328 Kogler Bernhard             86 Laufklub Kompass Innsbruck      10:25:00 
   456     232672 Hack Thomas                 91 WAT                             10:28:00 
   219     345977 Ekhlas Daniel               92 Leibnitzer AC                   10:31:00 
   524            Vakant                         Vakant                          10:34:00 
   408    9150292 Burmann Rainer              92 OLC Wienerwald                  10:37:00 
   459    2010978 Kainzbauer Peter            83 WAT                             10:40:00 
   525            Vakant                         Vakant                          10:43:00 
   132     501048 Koiser Bernhard             87 HSV OL Wiener Neustadt          10:46:00 
   154     231977 Knapp Christian             86 Orienteering Klosterneuburg     10:49:00 
   523            Vakant                         Vakant                          10:52:00 
   161     231980 Hutter Ferdinand            92 Orienteering Klosterneuburg     10:55:00 
   116    2112426 Leidl Thomas                79 HSV OL Wiener Neustadt          10:58:00 
   282      46254 Trummer Herfried            75 OC Fürstenfeld                  11:01:00 
   131     500652 Arthofer Florian            83 HSV OL Wiener Neustadt          11:04:00 
   272     307626 Renz Johannes               94 SU Schöckl Orienteering         11:07:00 
    66    9780611 Springer Markus             78 OLCU Viktring                   11:10:00 
   180    9151019 Pühringer Dominik           89 Naturfreunde Linz               11:13:00 
   359     721024 Deubel Dirk                 72 Naturfreunde Wien               11:16:00 



Herren 35-  (8)          14.4 km   23 P          

   220     680044 Egger Jürgen                75 Leibnitzer AC                   10:03:00 
     2     770131 Deixler Norbert             77 HSV Pinkafeld                   10:06:00 
   526            Vakant                         Vakant                          10:09:00 
    63    9900001 Wenzel Hannes               76 OLCU Viktring                   10:12:00 
   386     605060 Wittberger Georg            70 OLC Wienerwald                  10:15:00 
   315    1977126 Kolar Hannes                77 Naturfreunde Wien               10:18:00 
   108       6934 Hartberger Thomas           75 HSV OL Wiener Neustadt          10:21:00 
   376     513000 Radon Thomas                79 Naturfreunde Wien               10:24:00 



Herren 40-  (15)         11.3 km   23 P          

   122     700825 Borsitzky Hans              70 HSV OL Wiener Neustadt          10:01:00 
   263     700031 Hofer Rupert                71 OLC Graz                        10:04:00 
   463     230606 Marksteiner Martin          72 WAT                             10:07:00 
    68    9666666 Buchtele Markus             73 OLCU Viktring                   10:10:00 
   449    9730503 Srb Alexander               73 WAT                             10:13:00 
    13     339021 Lang Gerhard                74 HSV Pinkafeld                   10:16:00 
   413    7700000 Pölzelbauer Michael         70 OLG Ströck Wien                 10:19:00 
   235    1690707 Schmid Martin               70 Naturfreunde Steiermark         10:22:00 
   465    9800026 Puchegger Stephan           72 WAT                             10:25:00 
   126    9191298 Kellner Gottfried           72 HSV OL Wiener Neustadt          10:28:00 
   527            Vakant                         Vakant                          10:31:00 
   216       2437 Pölzl Andreas               73 Leibnitzer AC                   10:34:00 
   339     710418 Kroupa Günther              71 Naturfreunde Wien               10:37:00 
   423     741216 Veitsberger Martin          74 OLT Transdanubien               10:40:00 
   528            Vakant                         Vakant                          10:43:00 



Herren 45-  (42)         10.1 km   18 P          

   387     940907 Danner Martin               65 OLC Wienerwald                  10:00:00 
   158      46410 Praeceptor-Matl Rainer      63 Orienteering Klosterneuburg     10:03:00 
   381     438968 Ditz Robert                 65 Naturfreunde Wien               10:06:00 
    50     230619 Kohlbacher Roland           66 Naturfreunde Villach - Orien    10:09:00 
   335    7777704 Hilbert Josef               69 Naturfreunde Wien               10:12:00 
   238     600300 Renner Wilfried             69 Naturfreunde Steiermark         10:15:00 
   298    2043838 Scheikl Gottfried           01 OC Fürstenfeld                  10:18:00 
   138     650908 Adenstedt Nikolaus          65 Orienteering Klosterneuburg     10:21:00 
   324     230363 Wölfler Rolland             67 Naturfreunde Wien               10:24:00 
   155      49756 Brenner Heimo               67 Orienteering Klosterneuburg     10:27:00 
   213    1200268 Lerchegger Helmut           68 Leibnitzer AC                   10:30:00 
   149    1968045 Reisenberger Roland         68 Orienteering Klosterneuburg     10:33:00 
    27     410315 Kasper Reinhard             64 LZ OMAHA                        10:36:00 
   112     700025 Braun Emanuel               66 HSV OL Wiener Neustadt          10:39:00 
   467      46318 Schiefer Mario              65 WAT                             10:42:00 
   385     686868 Göschl Erich                66 OLC Wienerwald                  10:45:00 
   531            Vakant                         Vakant                          10:48:00 
   309     670103 Hlosta Thomas               67 Naturfreunde Wien               10:51:00 
    24       7105 Binder Josef                57 LZ OMAHA                        10:54:00 
   145     345936 Adenstedt Erik              69 Orienteering Klosterneuburg     10:57:00 
   252     661206 Gröll Reinhard              66 OLC Graz                        11:00:00 
   140     661020 Grünberger Martin           66 Orienteering Klosterneuburg     11:03:00 
   183       5500 Eschlböck Rainer            65 Naturfreunde Linz               11:06:00 
   368    7575757 Kühnel Ralf                 69 Naturfreunde Wien               11:09:00 
   530            Vakant                         Vakant                          11:12:00 
    95     800096 Stockmayer Michael          68 HSV OL Wiener Neustadt          11:15:00 
   499    1907650 Pekka Lauri                    Keravan Urheilijat              11:18:00 
   532            Vakant                         Vakant                          11:21:00 
   370     722222 Hofstätter Felix            66 Naturfreunde Wien               11:24:00 
    83     770044 Olearczick Erlefried        65 HSV Langenlebarn                11:27:00 
   105     562000 Lipphart-Kirchmeir Harald   67 HSV OL Wiener Neustadt          11:30:00 
   321     546468 Pietsch Werner              66 Naturfreunde Wien               11:33:00 
   130    2033550 Obleser Gerhard             65 HSV OL Wiener Neustadt          11:36:00 
   310     337630 Grill Michael               66 Naturfreunde Wien               11:39:00 
    74     691225 Huss Arno                   69 SU Klagenfurt                   11:42:00 
   378     307619 Vesely Thomas               68 Naturfreunde Wien               11:45:00 
   420     681017 Hnilica Thomas              68 OLT Transdanubien               11:48:00 
    93     339098 Pauser Rainer               65 HSV OL Wiener Neustadt          11:51:00 
   529            Vakant                         Vakant                          11:54:00 
   342     883000 Gassner Ferri               66 Naturfreunde Wien               11:57:00 
   248    1680404 Glatz Ewald                 67 OLC Graz                        12:00:00 
   533            Vakant                         Vakant                          12:03:00 



Herren 50-  (35)         9.0 km   20 P           

   176     610602 Treml Peter                 61 Naturfreunde Linz               10:02:00 
   402     438974 Cart Andreas                62 OLC Wienerwald                  10:05:00 
   202     630503 Elstner Florian             63 ASKÖ Henndorf                   10:08:00 
   535            Vakant                         Vakant                          10:11:00 
    20       7180 Lang Karl                   61 HSV Pinkafeld                   10:14:00 
   473      46453 Hampl Manfred               62 WATV                            10:17:00 
   111     531961 Köck Erwin                  61 HSV OL Wiener Neustadt          10:20:00 
   209     601202 Mayer Horst                 60 SSV Hallein-Neualm              10:23:00 
    46    9000006 Polster Josef               62 HSV Spittal / Drau              10:26:00 
   184     631007 Kradischnig Wolfgang        63 Naturfreunde Linz               10:29:00 
   337       7544 Wiesinger Georg             62 Naturfreunde Wien               10:32:00 
   250     611028 Kradischnig Günter          61 OLC Graz                        10:35:00 
   375       7268 Vesely Herbert              64 Naturfreunde Wien               10:38:00 
    73     320040 Kaiser Franz                64 OLCU Viktring                   10:41:00 
   363     307604 Arbter Roland               62 Naturfreunde Wien               10:44:00 
   228     882000 Hartinger Franz             53 Leibnitzer AC                   10:47:00 
   534            Vakant                         Vakant                          10:50:00 
   498     610428 Lundberg Urban                 OK Ären                         10:53:00 
   323      46416 Pietsch Wolfgang            64 Naturfreunde Wien               10:56:00 
   164      46315 Resch Kurt                  63 Orienteering Klosterneuburg     10:59:00 
    80    2033609 Tanzer Josef                62 HSV Langenlebarn                11:02:00 
    36     921031 Bauer Peter                 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     11:05:00 
   261     237578 Peter Erich                 62 OLC Graz                        11:08:00 
   536            Vakant                         Vakant                          11:11:00 
   170    9100000 Krischan Klaus              64 Naturfreunde Linz               11:14:00 
   262     930310 Walch Christian             64 OLC Graz                        11:17:00 
   151    1010138 Billroth Georg              61 Orienteering Klosterneuburg     11:20:00 
   316    7474747 Tiefenböck Willi            64 Naturfreunde Wien               11:23:00 
   288      46302 Friessnig Armin             62 OC Fürstenfeld                  11:26:00 
   350    9123123 Biel Axel                   64 Naturfreunde Wien               11:29:00 
    16       7166 Bruckner Franz              62 HSV Pinkafeld                   11:32:00 
   181    9005033 Pühringer Dieter            61 Naturfreunde Linz               11:35:00 
   356    1710202 Bonek Peter                 64 Naturfreunde Wien               11:38:00 
    38      49796 Pregartner Georg            63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     11:41:00 
   537            Arthofer Dietmer               LZ OMAHA                        11:44:00 



Herren 55-  (23)         7.5 km   14 P           

   133       6992 Molin Andreas               56 Orienteering Klosterneuburg     10:01:00 
    61      46214 Dobnik Günther              55 OLCU Viktring                   10:04:00 
   450     431948 Wolfram Arnulf              59 WAT                             10:07:00 
   538            Vakant                         Vakant                          10:10:00 
   103    9900011 Drage Stefan                59 HSV OL Wiener Neustadt          10:13:00 
   327     511000 Genevois Frédéric           55 Naturfreunde Wien               10:16:00 
   539            Vakant                         Vakant                          10:19:00 
    23       2535 Kainrath Eugen              55 HSV Pinkafeld                   10:22:00 
    49    1080556 Scherr Bruno                56 HSV Villach                     10:25:00 
    11       7152 Strobl Herbert              58 HSV Pinkafeld                   10:28:00 
   114     731559 Kanai Herbert               59 HSV OL Wiener Neustadt          10:31:00 
    43      49710 Mayrhofer Gerald            58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:34:00 
   207       7603 Rogl Hartwig                58 Naturfreunde Seekirchen         10:37:00 
   281     223671 Leonhardt Kristian          55 OC Fürstenfeld                  10:40:00 
   177       5463 Schenk Johannes             58 Naturfreunde Linz               10:43:00 
   478     790000 Wechselberger Johannes      56 OL Kufstein                     10:46:00 
    85    2033558 Christ Alfred                  HSV OL Wiener Neustadt          10:49:00 
   475    2026120 Larsson Jan                 56 OLC Stubai                      10:52:00 
   287    1720202 Friessnig Joachim           58 OC Fürstenfeld                  10:55:00 
   398     895098 Juraszovich Johannes        59 OLC Wienerwald                  10:58:00 
     6       7192 Hochwarter Rudolf           56 HSV Pinkafeld                   11:01:00 
    94    9061156 Pidner Valentin             56 HSV OL Wiener Neustadt          11:04:00 
   409     552710 Purgathofer Werner          55 OLG Ströck Wien                 11:07:00 



Herren 60-  (18)         6.0 km   14 P           

     4    1500115 Pongratz Karl               52 HSV Pinkafeld                   10:13:00 
   476     230737 Johansson Bernt             54 OLC Stubai                      10:16:00 
    58      46242 Germ Wolfgang               50 Naturfreunde Villach - Orien    10:19:00 
   540            Vakant                         Vakant                          10:22:00 
   410     891223 Grün Paul                   54 OLG Ströck Wien                 10:25:00 
   303      46092 Melkes Antal                53 Laufklub Kompass Innsbruck      10:28:00 
   312       7652 Bosina Martin               54 Naturfreunde Wien               10:31:00 
   474     423846 Werther Wolfgang            54 WATV                            10:34:00 
   101     510814 Ponweiser Franz             51 HSV OL Wiener Neustadt          10:37:00 
   447      46414 Schuster Helmut             52 USC Theresianum                 10:40:00 
    55     364368 Prommer Günther                Naturfreunde Villach - Orien    10:43:00 
   330     402373 Dytlewski Nick              54 Naturfreunde Wien               10:46:00 
   458      46348 Kainzbauer Josef            50 WAT                             10:49:00 
   234      46464 Pointner Werner             54 Naturfreunde Steiermark         10:52:00 
   166     230580 Hones Josef                 54 HSV Ried                        10:55:00 
   541            Vakant                         Vakant                          10:58:00 
    91     520816 Schweifer Erwin             52 HSV OL Wiener Neustadt          11:01:00 
   236      49181 Lang Gottfried              54 Naturfreunde Steiermark         11:04:00 



Herren 65-  (13)         5.4 km   12 P           

    97     501246 Gurka Jiri                  46 HSV OL Wiener Neustadt          11:19:00 
   542            Vakant                         Vakant                          11:22:00 
   199    1231049 Müller Leo                  49 ASKÖ Henndorf                   11:25:00 
   384      46424 Burmann Werner              46 OLC Wienerwald                  11:28:00 
   543            Vakant                         Vakant                          11:31:00 
   187    1480913 Böhm Eduard                 48 ASKÖ Henndorf                   11:34:00 
    22       7174 Käfer Franz                 48 HSV Pinkafeld                   11:37:00 
    79    2033606 Lukaseder Hubert            49 HSV Langenlebarn                11:40:00 
   468      46333 Siegert Reinhard            47 WAT                             11:43:00 
    78     500738 Fruhwirth Friedrich         45 HSV Langenlebarn                11:46:00 
   206    8623921 Nagele Franz                46 HSV WALS                        11:49:00 
   246     700888 Fink Karl                   49 OLC Graz                        11:52:00 
    25     427673 Grabenhofer Wilhelm         47 LZ OMAHA                        11:55:00 



Herren 70-  (14)         4.3 km   11 P           

   470      46399 Srb Walter                  43 WAT                             11:05:00 
   479    9911111 Maier Curt                  50 ASKÖ OLC Ebenthal               11:08:00 
   466     339108 Radil Klaus                 42 WAT                             11:11:00 
    77      49787 Herbst Werner               43 HSV Langenlebarn                11:14:00 
   325     440365 Reisenberger Hans           43 Naturfreunde Wien               11:17:00 
   168     433039 Gaisbauer Herbert           43 HSV Ried                        11:20:00 
   460     332971 Kochmann Günther            42 WAT                             11:23:00 
     5       7154 Ziermann Paul               42 HSV Pinkafeld                   11:26:00 
   204       5369 Rieder Gernot               41 ASKÖ Henndorf                   11:29:00 
   544            Vakant                         Vakant                          11:32:00 
    64    9410819 Venhauer Otto               41 OLCU Viktring                   11:35:00 
   175       5436 Fuchs Franz                 40 Naturfreunde Linz               11:38:00 
   545            Vakant                         Vakant                          11:41:00 
   313       7289 Bonek Ernst                 42 Naturfreunde Wien               11:44:00 



Herren Hobby  (9)        4.1 km   10 P           

   195     410656 Hackl Karl                  56 ASKÖ Henndorf                   11:03:00 
   135       7653 Sterba Markus               68 Orienteering Klosterneuburg     11:06:00 
   486     307633 Melcher Michael                HSV Graz                        11:09:00 
   546            Vakant                         Vakant                          11:12:00 
   208     550212 Mages Franz                 55 SSV Hallein-Neualm              11:15:00 
   257    1399968 Zeiner Harald               63 OLC Graz                        11:18:00 
   547            Vakant                         Vakant                          11:21:00 
   440      46223 Zettl Helmut                68 OLT Transdanubien               11:24:00 
   371    2010973 Guggenberger Thomas         65 Naturfreunde Wien               11:27:00 



Damen 21- Elite  (8)     12.0 km   23 P          

   280    1406181 Kadan Ursula                88 OC Fürstenfeld                  10:19:00 
   185       7537 Berger Marlies              92 Naturfreunde Linz               10:22:00 
   365     930610 Arbter Anja                 93 Naturfreunde Wien               10:25:00 
   401    2045180 Englmaier Gudrun            89 OLC Wienerwald                  10:28:00 
    51            Haines Cloe                 85 Naturfreunde Villach - Orien    10:31:00 
    34    9921031 Bauer Julia                 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     10:34:00 
   548            Gerbeaux Nathanaëlle           OLC Wienerwald                  10:37:00 
   471     600800 Gschöpf Brië                75 WAT                             10:40:00 



Damen -20 Elite  (7)     8.6 km   16 P           

   241    9120795 Walch Martina               95 OLC Graz                        10:00:00 
   403     993000 Cart Veronika               94 OLC Wienerwald                  10:03:00 
   260     961994 Herrgesell Maren            94 OLC Graz                        10:06:00 
   433     428005 Stromberger Lena            95 OLT Transdanubien               10:09:00 
   274    2003157 Ramstein Nora               95 SU Schöckl Orienteering         10:12:00 
   549            Vakant                         Vakant                          10:15:00 
   271     944449 Pacher Lisa                 94 SU Schöckl Orienteering         10:18:00 



Damen -18 Elite  (10)    8.4 km   16 P           

   265     600606 Trummer Johanna             97 OLC Graz                        11:20:00 
   306     960824 Hlosta Denise               96 Naturfreunde Wien               11:23:00 
   267     361865 Fend Sara                   97 SU Schöckl Orienteering         11:26:00 
   340     960929 Gassner Anika               96 Naturfreunde Wien               11:29:00 
   143    1399405 Berger Marlene              97 Orienteering Klosterneuburg     11:32:00 
   550            Vakant                         Vakant                          11:35:00 
    75    1500111 Polzer Carina               96 SU Klagenfurt                   11:38:00 
   437    2025487 Zettl Ines                  96 OLT Transdanubien               11:41:00 
   123    2033556 Pauser Ida                  97 HSV OL Wiener Neustadt          11:44:00 
   432    2025486 Waldmann Brigitte           97 OLT Transdanubien               11:47:00 



Damen -16 Elite  (14)    5.8 km   13 P           

   343     990310 Gassner Jasmina             99 Naturfreunde Wien               11:08:00 
   552            Vakant                         Vakant                          11:11:00 
     8    1399953 Kalcher Hannah              98 HSV Pinkafeld                   11:14:00 
   268     992710 Knauder Viktoria            99 SU Schöckl Orienteering         11:17:00 
    26    9090498 Hoffmann Hannah             98 LZ OMAHA                        11:20:00 
   186    2013451 Hristova Lora               99 Naturfreunde Linz               11:23:00 
    28    7700007 Kasper Ida-Karolina         98 LZ OMAHA                        11:26:00 
   297    2045150 Scheikl Agnes               99 OC Fürstenfeld                  11:29:00 
   317    1500999 Tiefenböck Tina             99 Naturfreunde Wien               11:32:00 
   551            Vakant                         Vakant                          11:35:00 
   231    1500556 Erhart Antonia              98 Leibnitzer AC                   11:38:00 
     7    1302745 Kalcher Magdalena           99 HSV Pinkafeld                   11:41:00 
   222     237566 Prach Doris                 98 Leibnitzer AC                   11:44:00 
   264    1999812 Trummer Rosa                99 OLC Graz                        11:47:00 



Damen -10  (10)          1.8 km   9 P            

   137     320196 Adenstedt Emily             06 Orienteering Klosterneuburg     10:30:00 
   377      46279 Radon Livia                 05 Naturfreunde Wien               10:30:00 
   379     448930 Ditz Carina                 05 Naturfreunde Wien               10:30:00 
   425      46300 Veitsberger Miriam          06 OLT Transdanubien               10:30:00 
   553            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   554            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   555            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   556            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   557            Vakant                         Vakant                          10:30:00 
   558            Vakant                         Vakant                          10:30:00 



Damen -12  (15)          3.1 km   11 P           

   446            Schirmböck Agnes            03 OLT Transdanubien               10:55:00 
   369     442571 Hufnagel Magdalena          02 Naturfreunde Wien               10:58:00 
   560            Vakant                         Vakant                          11:01:00 
   441            Schuster Bianca             02 OLT Transdanubien               11:04:00 
   329    7888887 Kastner Maya                02 Naturfreunde Wien               11:07:00 
   424    1302761 Veitsberger Carina          03 OLT Transdanubien               11:10:00 
