|
  |
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 114 | WAT-OL 1 | 1:53:28 |
3 | 37:28 | 3 | 37:28 | ||
1 | 35:27 | 1 | 1:12:55 | ||
2 | 40:33 | 1:53:28 | |||
2 | 110 | OLC Graz 1 | 1:58:07 |
4 | 38:58 | 4 | 38:58 | ||
3 | 37:44 | 2 | 1:16:42 | ||
4 | 41:25 | 1:58:07 | |||
3 | 109 | OC Fürstenfeld 1 | 1:58:08 |
5 | 39:28 | 5 | 39:28 | ||
2 | 37:16 | 3 | 1:16:44 | ||
3 | 41:24 | 1:58:08 | |||
4 | 112 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:37:39 |
2 | 36:13 | 2 | 36:13 | ||
6 | 59:52 | 5 | 1:36:05 | ||
5 | 1:01:34 | 2:37:39 | |||
5 | 111 | OLC Graz 2 | 2:44:46 |
7 | 52:20 | 7 | 52:20 | ||
5 | 49:51 | 6 | 1:42:11 | ||
6 | 1:02:35 | 2:44:46 | |||
6 | 108 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:46:49 |
6 | 42:02 | 6 | 42:02 | ||
4 | 40:54 | 4 | 1:22:56 | ||
7 | 1:23:53 | 2:46:49 | |||
7 | 113 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:46:58 | +1:10:49 |
1 | 35:42 | 1 | 35:42 | ||
7 | 1:25:07 | 7 | 2:00:49 | ||
1 | 35:20 | 3:46:58 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 2 | FUN-OL NÖ 1 | 1:13:20 |
2 | 26:09 | 2 | 26:09 | ||
1 | 22:06 | 1 | 48:15 | ||
2 | 25:05 | 1:13:20 | |||
2 | 6 | OC Fürstenfeld 1 | 1:24:23 |
1 | 24:25 | 1 | 24:25 | ||
2 | 26:39 | 2 | 51:04 | ||
3 | 33:19 | 1:24:23 | |||
3 | 3 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:29:33 |
6 | 37:30 | 6 | 37:30 | ||
3 | 32:04 | 4 | 1:09:34 | ||
1 | 19:59 | 1:29:33 | |||
4 | 4 | Naturfreunde Villach 1 | 1:43:40 |
3 | 31:35 | 3 | 31:35 | ||
6 | 37:51 | 3 | 1:09:26 | ||
4 | 34:14 | 1:43:40 | |||
AK | 1 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:53:49 |
4 | 36:15 | 4 | 36:15 | ||
4 | 36:03 | 5 | 1:12:18 | ||
5 | 41:31 | 1:53:49 | |||
7 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | Aufg |
5 | 37:25 | 5 | 37:25 | ||
5 | 36:21 | 6 | 1:13:46 | ||
N Ang | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 16 | Naturfreunde Wien 1 | 1:37:40 |
2 | 32:58 | 2 | 32:58 | ||
2 | 33:45 | 1 | 1:06:43 | ||
1 | 30:57 | 1:37:40 | |||
2 | 11 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:49:07 |
3 | 35:32 | 3 | 35:32 | ||
3 | 36:12 | 3 | 1:11:44 | ||
3 | 37:23 | 1:49:07 | |||
3 | 13 | HSV Pinkafeld 1 | 1:54:33 |
4 | 35:35 | 4 | 35:35 | ||
4 | 36:58 | 4 | 1:12:33 | ||
4 | 42:00 | 1:54:33 | |||
4 | 15 | WAT-OL 1 | 2:08:28 |
6 | 1:06:43 | 6 | 1:06:43 | ||
1 | 30:09 | 5 | 1:36:52 | ||
2 | 31:36 | 2:08:28 | |||
12 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
1 | 32:38 | 1 | 32:38 | ||
5 | 38:24 | 2 | 1:11:02 | ||
Fehlst | |||||
14 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | Aufg |
5 | 43:25 | 5 | 43:25 | ||
6 | 59:43 | 6 | 1:43:08 | ||
N Ang | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 103 | Naturfreunde Wien 1 | 2:20:15 |
3 | 46:16 | 3 | 46:16 | ||
3 | 51:36 | 3 | 1:37:52 | ||
2 | 42:23 | 2:20:15 | |||
2 | 105 | SU Klagenfurt 1 | 2:22:12 |
2 | 39:22 | 2 | 39:22 | ||
2 | 50:25 | 2 | 1:29:47 | ||
4 | 52:25 | 2:22:12 | |||
3 | 106 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:26:00 |
1 | 35:49 | 1 | 35:49 | ||
4 | 52:55 | 1 | 1:28:44 | ||
6 | 57:16 | 2:26:00 | |||
4 | 101 | FUN-OL NÖ 1 | 2:49:15 |
4 | 46:28 | 4 | 46:28 | ||
5 | 1:08:29 | 4 | 1:54:57 | ||
5 | 54:18 | 2:49:15 | |||
5 | 104 | OC Fürstenfeld 1 | 3:27:18 |
5 | 58:33 | 5 | 58:33 | ||
6 | 1:41:28 | 5 | 2:40:01 | ||
3 | 47:17 | 3:27:18 | |||
107 | WAT-OL 1 | Fehlst |
Fehlst | |||||
1 | 42:46 | ||||
1 | 38:31 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 41 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:44:48 |
2 | 37:15 | 2 | 37:15 | ||
2 | 36:23 | 3 | 1:13:38 | ||
1 | 31:10 | 1:44:48 | |||
2 | 44 | Naturfreunde Wien 1 | 1:47:44 |
1 | 37:03 | 1 | 37:03 | ||
3 | 36:33 | 2 | 1:13:36 | ||
2 | 34:08 | 1:47:44 | |||
3 | 46 | OLC Graz 1 | 1:57:02 |
5 | 39:32 | 5 | 39:32 | ||
1 | 33:42 | 1 | 1:13:14 | ||
3 | 43:48 | 1:57:02 | |||
4 | 45 | OC Fürstenfeld 1 | 2:10:23 |
7 | 43:20 | 7 | 43:20 | ||
4 | 41:29 | 5 | 1:24:49 | ||
4 | 45:34 | 2:10:23 | |||
5 | 42 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:11:24 |
6 | 41:39 | 6 | 41:39 | ||
6 | 44:02 | 6 | 1:25:41 | ||
5 | 45:43 | 2:11:24 | |||
6 | 47 | WAT-OL 1 | 2:18:31 |
3 | 38:59 | 3 | 38:59 | ||
5 | 41:46 | 4 | 1:20:45 | ||
6 | 57:46 | 2:18:31 | |||
7 | 43 | Naturfreunde Villach 1 | 2:48:38 |
4 | 39:19 | 4 | 39:19 | ||
7 | 50:22 | 7 | 1:29:41 | ||
7 | 1:18:57 | 2:48:38 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 144 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:48:21 |
3 | 37:43 | 3 | 37:43 | ||
1 | 36:28 | 1 | 1:14:11 | ||
1 | 34:10 | 1:48:21 | |||
2 | 151 | Naturfreunde Wien 1 | 2:10:45 |
7 | 44:15 | 7 | 44:15 | ||
4 | 43:10 | 5 | 1:27:25 | ||
4 | 43:20 | 2:10:45 | |||
3 | 142 | ASKÖ Henndorf Orienteering 2 | 2:19:28 |
8 | 46:23 | 8 | 46:23 | ||
2 | 38:34 | 3 | 1:24:57 | ||
9 | 54:31 | 2:19:28 | |||
4 | 146 | HSV Pinkafeld 1 | 2:22:02 |
12 | 52:08 | 12 | 52:08 | ||
7 | 47:17 | 9 | 1:39:25 | ||
2 | 42:37 | 2:22:02 | |||
5 | 155 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:23:15 |
11 | 50:27 | 11 | 50:27 | ||
8 | 49:49 | 10 | 1:40:16 | ||
3 | 42:59 | 2:23:15 | |||
6 | 145 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:23:18 |
2 | 34:37 | 2 | 34:37 | ||
9 | 50:29 | 4 | 1:25:06 | ||
11 | 58:12 | 2:23:18 | |||
7 | 141 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:27:45 |
10 | 47:58 | 10 | 47:58 | ||
10 | 54:13 | 11 | 1:42:11 | ||
6 | 45:34 | 2:27:45 | |||
8 | 154 | OLT Transdanubien 1 | 2:28:08 |
6 | 43:41 | 6 | 43:41 | ||
6 | 44:29 | 6 | 1:28:10 | ||
13 | 59:58 | 2:28:08 | |||
9 | 149 | MTV Hernals 1 | 2:34:41 |
5 | 40:24 | 5 | 40:24 | ||
11 | 55:03 | 8 | 1:35:27 | ||
12 | 59:14 | 2:34:41 | |||
10 | 153 | OC Fürstenfeld 1 | 4:06:55 |
14 | 1:47:50 | 14 | 1:47:50 | ||
12 | 1:23:50 | 13 | 3:11:40 | ||
10 | 55:15 | 4:06:55 | |||
AK | 148 | Leibnitzer AC OLG 1 | 2:10:27 |
1 | 33:26 | 1 | 33:26 | ||
5 | 43:17 | 2 | 1:16:43 | ||
7 | 53:44 | 2:10:27 | |||
143 | FUN-OL NÖ 1 | Fehlst |
13 | 55:01 | 13 | 55:01 | ||
13 | 1:34:40 | 12 | 2:29:41 | ||
Fehlst | |||||
147 | HSV Ried 1 | Fehlst |
4 | 38:08 | 4 | 38:08 | ||
Fehlst | |||||
5 | 43:44 | ||||
150 | Naturfreunde Linz 1 | Fehlst |
9 | 47:31 | 9 | 47:31 | ||
3 | 42:42 | 7 | 1:30:13 | ||
Fehlst | |||||
156 | SU Schöckl Orienteering 1 | Aufg |
Aufg | |||||
Fehlst | |||||
8 | 54:26 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 50 | Naturfreunde Wien 1 | 1:38:06 |
2 | 33:36 | 2 | 33:36 | ||
2 | 33:48 | 1 | 1:07:24 | ||
2 | 30:42 | 1:38:06 | |||
2 | 54 | OLC Graz 1 | 1:45:19 |
1 | 30:28 | 1 | 30:28 | ||
3 | 37:57 | 2 | 1:08:25 | ||
7 | 36:54 | 1:45:19 | |||
3 | 53 | OC Fürstenfeld 1 | 1:46:45 |
3 | 33:46 | 3 | 33:46 | ||
4 | 39:13 | 3 | 1:12:59 | ||
3 | 33:46 | 1:46:45 | |||
4 | 49 | HSV Spittal / Drau 1 | 1:58:39 |
5 | 36:05 | 5 | 36:05 | ||
8 | 46:29 | 4 | 1:22:34 | ||
4 | 36:05 | 1:58:39 | |||
5 | 51 | Naturfreunde Wien 2 | 2:00:46 |
11 | 1:04:42 | 11 | 1:04:42 | ||
1 | 30:42 | 9 | 1:35:24 | ||
1 | 25:22 | 2:00:46 | |||
6 | 52 | Naturfreunde Wien 3 | 2:01:07 |
4 | 34:56 | 4 | 34:56 | ||
9 | 49:57 | 7 | 1:24:53 | ||
5 | 36:14 | 2:01:07 | |||
7 | 48 | HSV Pinkafeld 1 | 2:03:48 |
8 | 44:33 | 8 | 44:33 | ||
5 | 41:23 | 8 | 1:25:56 | ||
8 | 37:52 | 2:03:48 | |||
8 | 55 | OLG Ströck Wien 1 | 2:11:48 |
6 | 38:59 | 6 | 38:59 | ||
6 | 43:46 | 5 | 1:22:45 | ||
10 | 49:03 | 2:11:48 | |||
9 | 57 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:17:02 |
9 | 50:06 | 9 | 50:06 | ||
10 | 50:38 | 10 | 1:40:44 | ||
6 | 36:18 | 2:17:02 | |||
10 | 56 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:17:23 |
7 | 39:37 | 7 | 39:37 | ||
7 | 45:15 | 6 | 1:24:52 | ||
11 | 52:31 | 2:17:23 | |||
11 | 58 | WAT-OL 1 | 2:46:55 |
10 | 50:26 | 10 | 50:26 | ||
11 | 1:14:49 | 11 | 2:05:15 | ||
9 | 41:40 | 2:46:55 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 157 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:31:21 |
1 | 42:27 | 1 | 42:27 | ||
1 | 41:30 | 1 | 1:23:57 | ||
2 | 1:07:24 | 2:31:21 | |||
2 | 158 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:35:36 |
3 | 1:18:01 | 3 | 1:18:01 | ||
2 | 43:06 | 3 | 2:01:07 | ||
1 | 34:29 | 2:35:36 | |||
3 | 159 | Leibnitzer AC OLG 1 | 3:07:29 |
2 | 45:16 | 2 | 45:16 | ||
3 | 1:05:39 | 2 | 1:50:55 | ||
3 | 1:16:34 | 3:07:29 | |||
160 | WAT-OL 1 | Disqu |
4 | 1:43:36 | 4 | 1:43:36 | ||
Disqu | |||||
Aufg | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 29 | Naturfreunde Wien 1 | 2:02:25 |
1 | 35:00 | 1 | 35:00 | ||
3 | 49:40 | 1 | 1:24:40 | ||
2 | 37:45 | 2:02:25 | |||
2 | 30 | OC Fürstenfeld 1 | 2:08:33 |
2 | 46:14 | 2 | 46:14 | ||
2 | 48:18 | 3 | 1:34:32 | ||
1 | 34:01 | 2:08:33 | |||
3 | 28 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:27:19 |
4 | 47:48 | 4 | 47:48 | ||
1 | 37:41 | 2 | 1:25:29 | ||
3 | 1:01:50 | 2:27:19 | |||
4 | 31 | OLT Transdanubien 1 | 2:58:14 |
3 | 46:52 | 3 | 46:52 | ||
4 | 1:06:15 | 4 | 1:53:07 | ||
4 | 1:05:07 | 2:58:14 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 24 | FUN-OL NÖ 1 | 1:46:25 |
3 | 38:32 | 3 | 38:32 | ||
1 | 38:41 | 3 | 1:17:13 | ||
1 | 29:12 | 1:46:25 | |||
2 | 25 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:53:25 |
1 | 30:48 | 1 | 30:48 | ||
3 | 41:43 | 2 | 1:12:31 | ||
3 | 40:54 | 1:53:25 | |||
3 | 23 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 1:53:49 |
2 | 30:56 | 2 | 30:56 | ||
2 | 41:02 | 1 | 1:11:58 | ||
4 | 41:51 | 1:53:49 | |||
4 | 26 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 1:55:45 |
4 | 38:46 | 4 | 38:46 | ||
3 | 41:43 | 4 | 1:20:29 | ||
2 | 35:16 | 1:55:45 | |||
5 | 27 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 5:14:15 |
5 | 1:37:51 | 5 | 1:37:51 | ||
5 | 1:59:18 | 5 | 3:37:09 | ||
5 | 1:37:06 | 5:14:15 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 38 | Naturfreunde Wien 1 | 2:07:13 |
2 | 44:11 | 2 | 44:11 | ||
1 | 48:00 | 2 | 1:32:11 | ||
1 | 35:02 | 2:07:13 | |||
2 | 35 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:17:42 |
1 | 35:27 | 1 | 35:27 | ||
2 | 53:49 | 1 | 1:29:16 | ||
3 | 48:26 | 2:17:42 | |||
3 | 36 | HSV Pinkafeld 1 | 2:55:21 |
4 | 49:11 | 4 | 49:11 | ||
3 | 1:08:27 | 3 | 1:57:38 | ||
4 | 57:43 | 2:55:21 | |||
4 | 37 | Leibnitzer AC OLG 1 | 3:35:54 |
5 | 59:55 | 5 | 59:55 | ||
5 | 1:29:29 | 4 | 2:29:24 | ||
5 | 1:06:30 | 3:35:54 | |||
5 | 39 | OLT Transdanubien 1 | 3:58:56 |
6 | 1:08:32 | 6 | 1:08:32 | ||
4 | 1:21:02 | 5 | 2:29:34 | ||
6 | 1:29:22 | 3:58:56 | |||
34 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
3 | 44:22 | 3 | 44:22 | ||
Fehlst | |||||
2 | 46:29 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 126 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:59:49 |
2 | 37:47 | 2 | 37:47 | ||
3 | 47:03 | 2 | 1:24:50 | ||
1 | 34:59 | 1:59:49 | |||
2 | 124 | Naturfreunde Wien 2 | 2:03:43 |
3 | 42:09 | 3 | 42:09 | ||
1 | 40:38 | 1 | 1:22:47 | ||
3 | 40:56 | 2:03:43 | |||
3 | 123 | Naturfreunde Wien 1 | 2:20:59 |
1 | 35:08 | 1 | 35:08 | ||
6 | 55:49 | 3 | 1:30:57 | ||
5 | 50:02 | 2:20:59 | |||
4 | 125 | OLC Wienerwald 1 | 2:22:12 |
5 | 50:51 | 5 | 50:51 | ||
5 | 52:41 | 6 | 1:43:32 | ||
2 | 38:40 | 2:22:12 | |||
5 | 121 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:25:09 |
4 | 46:23 | 4 | 46:23 | ||
4 | 50:37 | 5 | 1:37:00 | ||
4 | 48:09 | 2:25:09 | |||
6 | 122 | HSV Pinkafeld 1 | 2:26:37 |
6 | 51:27 | 6 | 51:27 | ||
2 | 43:18 | 4 | 1:34:45 | ||
6 | 51:52 | 2:26:37 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Zuschlag + |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 130 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:49:31 |
2 | 31:54 | 2 | 31:54 | ||
2 | 42:31 | 1 | 1:14:25 | ||
1 | 35:06 | 1:49:31 | |||
2 | 134 | Naturfreunde Linz | 2:05:34 |
1 | 28:54 | 1 | 28:54 | ||
6 | 54:27 | 2 | 1:23:21 | ||
2 | 42:13 | 2:05:34 | |||
3 | 129 | LZ OMAHA 1 | 2:14:05 |
4 | 42:23 | 4 | 42:23 | ||
3 | 45:52 | 4 | 1:28:15 | ||
4 | 45:50 | 2:14:05 | |||
4 | 132 | WAT-OL 1 | 2:21:46 |
3 | 37:20 | 3 | 37:20 | ||
4 | 47:39 | 3 | 1:24:59 | ||
5 | 56:47 | 2:21:46 | |||
5 | 133 | WAT-OL 2 | 2:35:14 |
6 | 1:10:50 | 6 | 1:10:50 | ||
1 | 38:47 | 6 | 1:49:37 | ||
3 | 45:37 | 2:35:14 | |||
6 | 128 | ASKÖ Henndorf Orienteering 1 | 2:42:15 |
5 | 46:05 | 5 | 46:05 | ||
5 | 51:49 | 5 | 1:37:54 | ||
6 | 1:04:21 | 2:42:15 | |||
131 | SU Schöckl Orienteering 1 | Aufg |
7 | 1:15:30 | 7 | 1:15:30 | ||
N Ang | |||||
N Ang | |||||