|
  |
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 115 | KuKi | 1:10:17 |
19:47 | 5 | 19:47 | 5 | ||
16:51 | 1 | 36:38 | 1 | ||
16:21 | 1 | 52:59 | 1 | ||
17:18 | 1 | 1:10:17 | |||
2 | 113 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 1:27:11 |
19:40 | 3 | 19:40 | 3 | ||
19:31 | 2 | 39:11 | 2 | ||
24:09 | 4 | 1:03:20 | 2 | ||
23:51 | 4 | 1:27:11 | |||
112 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | Fehlst |
16:14 | 2 | 16:14 | 2 | ||
Fehlst | |||||
17:48 | 3 | ||||
18:53 | 2 | ||||
111 | OL Kufstein 11 | Fehlst |
47:41 | 6 | 47:41 | 6 | ||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
Aufg | |||||
110 | OL Kufstein 10 | Fehlst |
16:09 | 1 | 16:09 | 1 | ||
Fehlst | |||||
17:10 | 2 | ||||
19:06 | 3 | ||||
114 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | Aufg |
19:45 | 4 | 19:45 | 4 | ||
Aufg | |||||
Fehlst | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 123 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 52:19 |
16:02 | 2 | 16:02 | 2 | ||
10:33 | 1 | 26:35 | 1 | ||
14:01 | 1 | 40:36 | 1 | ||
11:43 | 1 | 52:19 | |||
2 | 125 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | 1:01:54 |
16:31 | 4 | 16:31 | 4 | ||
16:12 | 3 | 32:43 | 3 | ||
15:15 | 3 | 47:58 | 3 | ||
13:56 | 2 | 1:01:54 | |||
3 | 124 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 1:02:01 |
15:47 | 1 | 15:47 | 1 | ||
17:00 | 4 | 32:47 | 4 | ||
15:01 | 2 | 47:48 | 2 | ||
14:13 | 3 | 1:02:01 | |||
4 | 126 | Orienteering Innsbruck Imst 4 | 1:06:51 |
16:26 | 3 | 16:26 | 3 | ||
16:08 | 2 | 32:34 | 2 | ||
17:33 | 5 | 50:07 | 4 | ||
16:44 | 7 | 1:06:51 | |||
5 | 128 | Orienteering Innsbruck Imst 6 | 1:15:58 |
19:37 | 8 | 19:37 | 8 | ||
18:49 | 7 | 38:26 | 8 | ||
22:02 | 7 | 1:00:28 | 8 | ||
15:30 | 4 | 1:15:58 | |||
5 | 127 | Orienteering Innsbruck Imst 5 | 1:15:58 |
18:43 | 6 | 18:43 | 6 | ||
19:30 | 8 | 38:13 | 7 | ||
21:06 | 6 | 59:19 | 6 | ||
16:39 | 5 | 1:15:58 | |||
7 | 121 | OL Kufstein 7 | 1:17:26 |
18:48 | 7 | 18:48 | 7 | ||
18:27 | 6 | 37:15 | 5 | ||
22:32 | 8 | 59:47 | 7 | ||
17:39 | 9 | 1:17:26 | |||
8 | 132 | Orienteering Innsbruck Imst 9 | 1:17:28 |
16:43 | 5 | 16:43 | 5 | ||
25:19 | 11 | 42:02 | 9 | ||
17:09 | 4 | 59:11 | 5 | ||
18:17 | 10 | 1:17:28 | |||
9 | 130 | Orienteering Innsbruck Imst 8 | 1:17:50 |
19:39 | 9 | 19:39 | 9 | ||
17:51 | 5 | 37:30 | 6 | ||
23:17 | 10 | 1:00:47 | 9 | ||
17:03 | 8 | 1:17:50 | |||
10 | 122 | OL Kufstein 9 | 1:26:18 |
24:05 | 10 | 24:05 | 10 | ||
22:54 | 10 | 46:59 | 11 | ||
22:37 | 9 | 1:09:36 | 11 | ||
16:42 | 6 | 1:26:18 | |||
11 | 129 | Orienteering Innsbruck Imst 7 | 1:29:52 |
24:06 | 11 | 24:06 | 11 | ||
21:19 | 9 | 45:25 | 10 | ||
24:08 | 11 | 1:09:33 | 10 | ||
20:19 | 11 | 1:29:52 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 140 | HSV Absam OL 4 | 1:17:59 |
19:34 | 1 | 19:34 | 1 | ||
19:05 | 5 | 38:39 | 1 | ||
22:46 | 6 | 1:01:25 | 1 | ||
16:34 | 3 | 1:17:59 | |||
2 | 149 | OL Kufstein 6 | 1:20:30 |
24:50 | 4 | 24:50 | 4 | ||
18:43 | 2 | 43:33 | 2 | ||
20:43 | 2 | 1:04:16 | 3 | ||
16:14 | 1 | 1:20:30 | |||
3 | 147 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 1:20:35 |
24:28 | 3 | 24:28 | 3 | ||
19:38 | 7 | 44:06 | 3 | ||
20:06 | 1 | 1:04:12 | 2 | ||
16:23 | 2 | 1:20:35 | |||
4 | 148 | Naturfreunde Kitzbühel 2 | 1:25:42 |
25:33 | 5 | 25:33 | 5 | ||
18:48 | 4 | 44:21 | 4 | ||
23:22 | 7 | 1:07:43 | 5 | ||
17:59 | 6 | 1:25:42 | |||
5 | 146 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | 1:26:11 |
24:06 | 2 | 24:06 | 2 | ||
20:52 | 8 | 44:58 | 6 | ||
22:18 | 5 | 1:07:16 | 4 | ||
18:55 | 9 | 1:26:11 | |||
6 | 144 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:26:21 |
25:39 | 6 | 25:39 | 6 | ||
18:44 | 3 | 44:23 | 5 | ||
24:28 | 8 | 1:08:51 | 6 | ||
17:30 | 4 | 1:26:21 | |||
7 | 145 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 1:29:47 |
31:28 | 10 | 31:28 | 10 | ||
17:33 | 1 | 49:01 | 7 | ||
22:14 | 3 | 1:11:15 | 7 | ||
18:32 | 8 | 1:29:47 | |||
8 | 141 | HSV Absam OL 5 | 1:31:20 |
30:26 | 9 | 30:26 | 9 | ||
19:24 | 6 | 49:50 | 9 | ||
22:15 | 4 | 1:12:05 | 8 | ||
19:15 | 10 | 1:31:20 | |||
9 | 143 | OL Kufstein 5 | 1:32:19 |
26:06 | 7 | 26:06 | 7 | ||
23:19 | 10 | 49:25 | 8 | ||
24:31 | 9 | 1:13:56 | 9 | ||
18:23 | 7 | 1:32:19 | |||
10 | 150 | HSV + Runbow | 1:43:01 |
29:14 | 8 | 29:14 | 8 | ||
22:53 | 9 | 52:07 | 10 | ||
25:54 | 10 | 1:18:01 | 10 | ||
25:00 | 11 | 1:43:01 | |||
11 | 142 | OL Kufstein 12 | 1:54:35 |
40:19 | 11 | 40:19 | 11 | ||
24:09 | 11 | 1:04:28 | 11 | ||
32:09 | 11 | 1:36:37 | 11 | ||
17:58 | 5 | 1:54:35 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 160 | HSV Absam OL 1 | 1:19:06 |
24:18 | 1 | 24:18 | 1 | ||
18:18 | 1 | 42:36 | 1 | ||
19:58 | 1 | 1:02:34 | 1 | ||
16:32 | 2 | 1:19:06 | |||
2 | 166 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 1:29:21 |
26:34 | 2 | 26:34 | 2 | ||
24:01 | 3 | 50:35 | 2 | ||
22:34 | 3 | 1:13:09 | 2 | ||
16:12 | 1 | 1:29:21 | |||
3 | 165 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:49:15 |
31:08 | 3 | 31:08 | 3 | ||
30:17 | 6 | 1:01:25 | 3 | ||
26:53 | 4 | 1:28:18 | 3 | ||
20:57 | 5 | 1:49:15 | |||
4 | 161 | OL Kufstein 2 | 2:01:26 |
42:18 | 5 | 42:18 | 5 | ||
26:16 | 4 | 1:08:34 | 4 | ||
32:19 | 5 | 1:40:53 | 4 | ||
20:33 | 4 | 2:01:26 | |||
5 | 163 | OL Kufstein 4 | 2:17:33 |
41:07 | 4 | 41:07 | 4 | ||
32:50 | 7 | 1:13:57 | 5 | ||
36:21 | 7 | 1:50:18 | 6 | ||
27:15 | 6 | 2:17:33 | |||
167 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | Fehlst |
Fehlst | |||||
21:47 | 2 | ||||
21:00 | 2 | ||||
17:55 | 3 | ||||
164 | OL Kufstein 8 | Fehlst |
47:09 | 6 | 47:09 | 6 | ||
28:03 | 5 | 1:15:12 | 6 | ||
33:25 | 6 | 1:48:37 | 5 | ||
Fehlst | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 170 | HSV Absam OL 3 | 1:24:41 |
23:43 | 1 | 23:43 | 1 | ||
18:37 | 1 | 42:20 | 1 | ||
26:03 | 2 | 1:08:23 | 1 | ||
16:18 | 1 | 1:24:41 | |||
2 | 171 | OL Kufstein | 1:48:10 |
40:17 | 2 | 40:17 | 2 | ||
26:06 | 2 | 1:06:23 | 2 | ||
24:33 | 1 | 1:30:56 | 2 | ||
17:14 | 2 | 1:48:10 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 181 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:24:44 |
25:09 | 1 | 25:09 | 1 | ||
14:24 | 1 | 39:33 | 1 | ||
23:15 | 2 | 1:02:48 | 1 | ||
21:56 | 1 | 1:24:44 | |||
2 | 183 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 1:31:28 |
25:17 | 2 | 25:17 | 2 | ||
21:13 | 2 | 46:30 | 2 | ||
21:03 | 1 | 1:07:33 | 2 | ||
23:55 | 2 | 1:31:28 | |||
3 | 180 | HSV Absam OL 2 | 1:39:23 |
25:23 | 3 | 25:23 | 3 | ||
21:15 | 3 | 46:38 | 3 | ||
27:13 | 4 | 1:13:51 | 3 | ||
25:32 | 3 | 1:39:23 | |||
184 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | Fehlst |
Fehlst | |||||
26:53 | 4 | ||||
26:43 | 3 | ||||
28:26 | 4 | ||||