| | | | 1(43) | 2(44) | 3(100) | 4(39) | 5(37) | 6(36) | 7(33) | 8(31) | 9(32) | 10(34) | 11(40) | 12(41) | 13(38) | 14(47) |
| | | | 15(50) | 16(48) | 17(49) | 18(46) | 19(45) | 20(100) | Ziel | | | | | | | |
  |
1 | 134 | Reiner Matthias | 12:54 | 0:28 | 0:39 | 1:24 | 1:43 | 2:14 | 2:28 | 4:47 | 5:56 | 6:17 | 6:55 | 8:33 | 9:12 | 9:27 | 10:11 |
| | Naturfreunde Villach - Oriente | | 0:28 | 0:11 | 0:45 | 0:19 | 0:31 | 0:14 | 2:19 | 1:09 | 0:21 | 0:38 | 1:38 | 0:39 | 0:15 | 0:44 |
| | | | 10:27 | 11:09 | 11:28 | 12:08 | 12:18 | 12:35 | 12:54 | | 8:06 | | | | | |
| | | | 0:16 | 0:42 | 0:19 | 0:40 | 0:10 | 0:17 | 0:19 | | *38 | | | | | |
2 | 132 | Peter Mathias | 13:07 | 0:27 | 0:40 | 1:25 | 1:44 | 2:15 | 2:31 | 4:59 | 6:05 | 6:28 | 7:11 | 8:49 | 9:28 | 9:43 | 10:26 |
| | OLC Graz | | 0:27 | 0:13 | 0:45 | 0:19 | 0:31 | 0:16 | 2:28 | 1:06 | 0:23 | 0:43 | 1:38 | 0:39 | 0:15 | 0:43 |
| | | | 10:43 | 11:27 | 11:46 | 12:21 | 12:31 | 12:48 | 13:07 | | | | | | | |
| | | | 0:17 | 0:44 | 0:19 | 0:35 | 0:10 | 0:17 | 0:19 | | | | | | | |
3 | 131 | Novak Lukas | 13:20 | 0:28 | 0:40 | 1:28 | 1:48 | 2:19 | 2:32 | 4:48 | 5:56 | 6:20 | 7:00 | 8:45 | 9:26 | 9:43 | 10:30 |
| | Leibnitzer AC OLG | | 0:28 | 0:12 | 0:48 | 0:20 | 0:31 | 0:13 | 2:16 | 1:08 | 0:24 | 0:40 | 1:45 | 0:41 | 0:17 | 0:47 |
| | | | 10:46 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:43 | 13:00 | 13:20 | | | | | | | |
| | | | 0:16 | 0:46 | 0:20 | 0:40 | 0:11 | 0:17 | 0:20 | | | | | | | |
4 | 130 | Gröll Georg | 13:52 | 0:30 | 0:42 | 1:31 | 1:52 | 2:25 | 2:40 | 4:59 | 6:11 | 6:35 | 7:16 | 9:08 | 9:48 | 10:05 | 10:54 |
| | OLC Graz | | 0:30 | 0:12 | 0:49 | 0:21 | 0:33 | 0:15 | 2:19 | 1:12 | 0:24 | 0:41 | 1:52 | 0:40 | 0:17 | 0:49 |
| | | | 11:11 | 11:59 | 12:20 | 12:58 | 13:09 | 13:29 | 13:52 | | | | | | | |
| | | | 0:17 | 0:48 | 0:21 | 0:38 | 0:11 | 0:20 | 0:23 | | | | | | | |
5 | 133 | Gröll Matthias | 13:55 | 0:29 | 0:41 | 1:27 | 1:46 | 2:20 | 2:36 | 4:58 | 6:13 | 6:37 | 7:24 | 9:10 | 9:54 | 10:10 | 10:59 |
| | OLC Graz | | 0:29 | 0:12 | 0:46 | 0:19 | 0:34 | 0:16 | 2:22 | 1:15 | 0:24 | 0:47 | 1:46 | 0:44 | 0:16 | 0:49 |
| | | | 11:16 | 12:02 | 12:22 | 13:04 | 13:15 | 13:34 | 13:55 | | | | | | | |
| | | | 0:17 | 0:46 | 0:20 | 0:42 | 0:11 | 0:19 | 0:21 | | | | | | | |
6 | 125 | Binder Martin | 14:03 | 0:30 | 0:41 | 1:25 | 1:44 | 2:16 | 2:31 | 5:06 | 6:17 | 6:41 | 7:24 | 9:13 | 9:55 | 10:12 | 11:00 |
| | SU Klagenfurt | | 0:30 | 0:11 | 0:44 | 0:19 | 0:32 | 0:15 | 2:35 | 1:11 | 0:24 | 0:43 | 1:49 | 0:42 | 0:17 | 0:48 |
| | | | 11:18 | 12:05 | 12:26 | 13:11 | 13:23 | 13:41 | 14:03 | | | | | | | |
| | | | 0:18 | 0:47 | 0:21 | 0:45 | 0:12 | 0:18 | 0:22 | | | | | | | |
7 | 124 | Holper Leo | 14:27 | 0:31 | 0:43 | 1:40 | 2:00 | 2:32 | 2:48 | 5:20 | 6:35 | 6:58 | 7:46 | 9:42 | 10:25 | 10:41 | 11:29 |
| | OC Fürstenfeld | | 0:31 | 0:12 | 0:57 | 0:20 | 0:32 | 0:16 | 2:32 | 1:15 | 0:23 | 0:48 | 1:56 | 0:43 | 0:16 | 0:48 |
| | | | 11:46 | 12:35 | 12:54 | 13:34 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | | | | | | | |
| | | | 0:17 | 0:49 | 0:19 | 0:40 | 0:12 | 0:20 | 0:21 | | | | | | | |
8 | 126 | Brabek Peter | 14:28 | 0:30 | 0:43 | 1:31 | 1:51 | 2:23 | 2:40 | 5:20 | 6:34 | 7:00 | 7:42 | 9:29 | 10:23 | 10:38 | 11:24 |
| | OC Fürstenfeld | | 0:30 | 0:13 | 0:48 | 0:20 | 0:32 | 0:17 | 2:40 | 1:14 | 0:26 | 0:42 | 1:47 | 0:54 | 0:15 | 0:46 |
| | | | 11:42 | 12:31 | 12:51 | 13:37 | 13:48 | 14:07 | 14:28 | | | | | | | |
| | | | 0:18 | 0:49 | 0:20 | 0:46 | 0:11 | 0:19 | 0:21 | | | | | | | |
9 | 108 | Habenicht Tobias | 14:34 | 0:28 | 0:40 | 1:23 | 1:41 | 2:15 | 2:31 | 5:01 | 6:19 | 6:45 | 7:24 | 9:17 | 10:23 | 10:39 | 11:29 |
| | SU Klagenfurt | | 0:28 | 0:12 | 0:43 | 0:18 | 0:34 | 0:16 | 2:30 | 1:18 | 0:26 | 0:39 | 1:53 | 1:06 | 0:16 | 0:50 |
| | | | 11:46 | 12:36 | 12:57 | 13:42 | 13:53 | 14:13 | 14:34 | | | | | | | |
| | | | 0:17 | 0:50 | 0:21 | 0:45 | 0:11 | 0:20 | 0:21 | | | | | | | |
10 | 127 | Ymsén Gernot | 14:38 | 0:28 | 0:40 | 1:25 | 1:47 | 2:20 | 2:35 | 5:15 | 6:33 | 6:56 | 7:40 | 9:33 | 10:21 | 10:37 | 11:30 |
| | HSV Pinkafeld | | 0:28 | 0:12 | 0:45 | 0:22 | 0:33 | 0:15 | 2:40 | 1:18 | 0:23 | 0:44 | 1:53 | 0:48 | 0:16 | 0:53 |
| | | | 11:48 | 12:36 | 12:55 | 13:43 | 13:55 | 14:15 | 14:38 | | | | | | | |
| | | | 0:18 | 0:48 | 0:19 | 0:48 | 0:12 | 0:20 | 0:23 | | | | | | | |
11 | 122 | Zapf Kilian | 14:49 | 0:31 | 0:44 | 1:29 | 1:50 | 2:22 | 2:37 | 5:17 | 6:35 | 6:57 | 8:04 | 9:58 | 10:39 | 10:55 | 11:41 |
| | OC Fürstenfeld | | 0:31 | 0:13 | 0:45 | 0:21 | 0:32 | 0:15 | 2:40 | 1:18 | 0:22 | 1:07 | 1:54 | 0:41 | 0:16 | 0:46 |
| | | | 12:00 | 12:50 | 13:11 | 13:54 | 14:06 | 14:27 | 14:49 | | | | | | | |
| | | | 0:19 | 0:50 | 0:21 | 0:43 | 0:12 | 0:21 | 0:22 | | | | | | | |
12 | 123 | Czech Moritz | 14:52 | 0:31 | 0:44 | 1:45 | 2:06 | 2:40 | 2:57 | 5:32 | 6:46 | 7:11 | 8:00 | 9:51 | 10:33 | 10:49 | 11:39 |
| | Orienteering Klosterneuburg | | 0:31 | 0:13 | 1:01 | 0:21 | 0:34 | 0:17 | 2:35 | 1:14 | 0:25 | 0:49 | 1:51 | 0:42 | 0:16 | 0:50 |
| | | | 11:57 | 12:45 | 13:06 | 13:52 | 14:06 | 14:27 | 14:52 | | | | | | | |
| | | | 0:18 | 0:48 | 0:21 | 0:46 | 0:14 | 0:21 | 0:25 | | | | | | | |
13 | 100 | Greiner Gustav | 14:55 | 0:30 | 0:41 | 1:33 | 1:55 | 2:28 | 2:47 | 5:23 | 6:41 | 7:08 | 7:49 | 9:43 | 10:29 | 10:45 | 11:38 |
| | SU Schöckl Orienteering | | 0:30 | 0:11 | 0:52 | 0:22 | 0:33 | 0:19 | 2:36 | 1:18 | 0:27 | 0:41 | 1:54 | 0:46 | 0:16 | 0:53 |
| | | | 11:58 | 12:50 | 13:12 | 13:57 | 14:09 | 14:31 | 14:55 | | | | | | | |
| | | | 0:20 | 0:52 | 0:22 | 0:45 | 0:12 | 0:22 | 0:24 | | | | | | | |
14 | 121 | Rapotz David | 15:05 | 0:31 | 0:44 | 1:35 | 1:55 | 2:26 | 2:41 | 5:29 | 6:44 | 7:08 | 7:57 | 9:49 | 10:36 | 10:52 | 11:42 |
| | Naturfreunde Villach - Oriente | | 0:31 | 0:13 | 0:51 | 0:20 | 0:31 | 0:15 | 2:48 | 1:15 | 0:24 | 0:49 | 1:52 | 0:47 | 0:16 | 0:50 |
| | | | 12:03 | 12:59 | 13:21 | 14:07 | 14:19 | 14:40 | 15:05 | | | | | | | |
| | | | 0:21 | 0:56 | 0:22 | 0:46 | 0:12 | 0:21 | 0:25 | | | | | | | |
15 | 129 | Simkovics Erik | 15:06 | 0:30 | 0:43 | 1:29 | 1:52 | 2:28 | 2:46 | 5:28 | 6:54 | 7:20 | 8:05 | 10:05 | 10:50 | 11:07 | 11:58 |
| | OLC Wienerwald | | 0:30 | 0:13 | 0:46 | 0:23 | 0:36 | 0:18 | 2:42 | 1:26 | 0:26 | 0:45 | 2:00 | 0:45 | 0:17 | 0:51 |
| | | | 12:16 | 13:06 | 13:28 | 14:10 | 14:22 | 14:43 | 15:06 | | | | | | | |
| | | | 0:18 | 0:50 | 0:22 | 0:42 | 0:12 | 0:21 | 0:23 | | | | | | | |
16 | 112 | Leonhardt Matthias | 15:19 | 0:31 | 0:43 | 1:28 | 1:50 | 2:24 | 2:41 | 5:18 | 6:36 | 7:02 | 7:53 | 9:57 | 10:45 | 11:03 | 11:56 |
| | OC Fürstenfeld | | 0:31 | 0:12 | 0:45 | 0:22 | 0:34 | 0:17 | 2:37 | 1:18 | 0:26 | 0:51 | 2:04 | 0:48 | 0:18 | 0:53 |
| | | | 12:16 | 13:14 | 13:38 | 14:24 | 14:35 | 14:56 | 15:19 | | | | | | | |
| | | | 0:20 | 0:58 | 0:24 | 0:46 | 0:11 | 0:21 | 0:23 | | | | | | | |
17 | 103 | Wareyka-Glaner Franz | 15:29 | 0:31 | 0:45 | 1:36 | 1:58 | 2:32 | 2:48 | 5:24 | 6:51 | 7:15 | 7:58 | 10:06 | 11:02 | 11:19 | 12:09 |
| | WAT-OL | | 0:31 | 0:14 | 0:51 | 0:22 | 0:34 | 0:16 | 2:36 | 1:27 | 0:24 | 0:43 | 2:08 | 0:56 | 0:17 | 0:50 |
| | | | 12:28 | 13:28 | 13:49 | 14:36 | 14:48 | 15:08 | 15:29 | | | | | | | |
| | | | 0:19 | 1:00 | 0:21 | 0:47 | 0:12 | 0:20 | 0:21 | | | | | | | |
18 | 120 | Wieser Lukas | 15:46 | 0:29 | 0:41 | 1:45 | 2:04 | 2:36 | 2:51 | 5:50 | 7:12 | 7:38 | 8:29 | 10:27 | 11:12 | 11:29 | 12:21 |
| | HSV Pinkafeld | | 0:29 | 0:12 | 1:04 | 0:19 | 0:32 | 0:15 | 2:59 | 1:22 | 0:26 | 0:51 | 1:58 | 0:45 | 0:17 | 0:52 |
| | | | 12:41 | 13:42 | 14:04 | 14:53 | 15:05 | 15:25 | 15:46 | | 9:55 | | | | | |
| | | | 0:20 | 1:01 | 0:22 | 0:49 | 0:12 | 0:20 | 0:21 | | *38 | | | | | |
19 | 128 | Kastner Nicolas | 15:53 | 0:28 | 0:40 | 1:48 | 2:08 | 2:39 | 2:53 | 5:18 | 6:30 | 6:53 | 7:37 | 10:47 | 11:30 | 11:46 | 12:33 |
| | Naturfreunde Wien | | 0:28 | 0:12 | 1:08 | 0:20 | 0:31 | 0:14 | 2:25 | 1:12 | 0:23 | 0:44 | 3:10 | 0:43 | 0:16 | 0:47 |
| | | | 12:52 | 14:01 | 14:22 | 15:01 | 15:12 | 15:31 | 15:53 | | | | | | | |
| | | | 0:19 | 1:09 | 0:21 | 0:39 | 0:11 | 0:19 | 0:22 | | | | | | | |
20 | 101 | Prutsch Joel | 16:16 | 0:31 | 0:43 | 1:45 | 2:06 | 2:39 | 2:56 | 5:34 | 6:57 | 7:24 | 8:12 | 10:26 | 11:16 | 11:32 | 12:29 |
| | OC Fürstenfeld | | 0:31 | 0:12 | 1:02 | 0:21 | 0:33 | 0:17 | 2:38 | 1:23 | 0:27 | 0:48 | 2:14 | 0:50 | 0:16 | 0:57 |
| | | | 12:49 | 13:56 | 14:21 | 15:11 | 15:25 | 15:49 | 16:16 | | 0:51 | | | | | |
| | | | 0:20 | 1:07 | 0:25 | 0:50 | 0:14 | 0:24 | 0:27 | | *40 | | | | | |
21 | 116 | Rass Maximilian | 16:18 | 0:35 | 0:48 | 1:40 | 2:03 | 2:39 | 2:57 | 5:59 | 7:24 | 7:50 | 8:38 | 10:41 | 11:31 | 11:48 | 12:48 |
| | Orienteering Innsbruck Imst | | 0:35 | 0:13 | 0:52 | 0:23 | 0:36 | 0:18 | 3:02 | 1:25 | 0:26 | 0:48 | 2:03 | 0:50 | 0:17 | 1:00 |
| | | | 13:10 | 14:06 | 14:28 | 15:19 | 15:32 | 15:53 | 16:18 | | | | | | | |
| | | | 0:22 | 0:56 | 0:22 | 0:51 | 0:13 | 0:21 | 0:25 | | | | | | | |
22 | 114 | Friedrichs Bjarne | 16:21 | 0:33 | 0:48 | 1:43 | 2:08 | 2:47 | 3:09 | 6:06 | 7:30 | 7:56 | 8:48 | 10:54 | 11:44 | 12:02 | 12:59 |
| | ASKÖ Henndorf Orienteering | | 0:33 | 0:15 | 0:55 | 0:25 | 0:39 | 0:22 | 2:57 | 1:24 | 0:26 | 0:52 | 2:06 | 0:50 | 0:18 | 0:57 |
| | | | 13:19 | 14:14 | 14:37 | 15:21 | 15:33 | 15:55 | 16:21 | | | | | | | |
| | | | 0:20 | 0:55 | 0:23 | 0:44 | 0:12 | 0:22 | 0:26 | | | | | | | |
23 | 111 | Gidl Florian | 17:18 | 0:41 | 0:54 | 1:50 | 2:13 | 2:49 | 3:05 | 6:09 | 7:35 | 8:01 | 8:51 | 11:15 | 12:05 | 12:23 | 13:23 |
| | Orienteering Innsbruck Imst | | 0:41 | 0:13 | 0:56 | 0:23 | 0:36 | 0:16 | 3:04 | 1:26 | 0:26 | 0:50 | 2:24 | 0:50 | 0:18 | 1:00 |
| | | | 13:45 | 15:02 | 15:25 | 16:14 | 16:28 | 16:54 | 17:18 | | | | | | | |
| | | | 0:22 | 1:17 | 0:23 | 0:49 | 0:14 | 0:26 | 0:24 | | | | | | | |
24 | 106 | Reicher Paul | 17:46 | 0:32 | 0:49 | 1:44 | 2:06 | 2:40 | 2:58 | 6:04 | 7:44 | 8:18 | 9:10 | 11:30 | 12:41 | 12:58 | 14:01 |
| | OLC Graz | | 0:32 | 0:17 | 0:55 | 0:22 | 0:34 | 0:18 | 3:06 | 1:40 | 0:34 | 0:52 | 2:20 | 1:11 | 0:17 | 1:03 |
| | | | 14:23 | 15:20 | 15:46 | 16:42 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | | | | | | | |
| | | | 0:22 | 0:57 | 0:26 | 0:56 | 0:14 | 0:25 | 0:25 | | | | | | | |
25 | 109 | Haider Philipp | 17:51 | 0:36 | 0:52 | 2:05 | 2:33 | 3:17 | 3:36 | 6:40 | 8:14 | 8:42 | 9:35 | 11:52 | 12:47 | 13:08 | 14:09 |
| | WAT-OL | | 0:36 | 0:16 | 1:13 | 0:28 | 0:44 | 0:19 | 3:04 | 1:34 | 0:28 | 0:53 | 2:17 | 0:55 | 0:21 | 1:01 |
| | | | 14:32 | 15:35 | 16:01 | 16:49 | 17:03 | 17:27 | 17:51 | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 1:03 | 0:26 | 0:48 | 0:14 | 0:24 | 0:24 | | | | | | | |
26 | 107 | Radon Thomas | 18:44 | 0:35 | 0:51 | 1:49 | 2:14 | 2:55 | 3:14 | 6:25 | 8:06 | 8:38 | 9:43 | 12:12 | 13:16 | 13:36 | 14:44 |
| | Naturfreunde Wien | | 0:35 | 0:16 | 0:58 | 0:25 | 0:41 | 0:19 | 3:11 | 1:41 | 0:32 | 1:05 | 2:29 | 1:04 | 0:20 | 1:08 |
| | | | 15:10 | 16:14 | 16:40 | 17:37 | 17:52 | 18:18 | 18:44 | | | | | | | |
| | | | 0:26 | 1:04 | 0:26 | 0:57 | 0:15 | 0:26 | 0:26 | | | | | | | |
27 | 105 | Steindl Mathias | 18:50 | 0:40 | 0:53 | 2:01 | 2:25 | 3:10 | 3:27 | 7:22 | 9:13 | 9:40 | 10:25 | 12:23 | 13:36 | 13:53 | 15:02 |
| | ÖFOL | | 0:40 | 0:13 | 1:08 | 0:24 | 0:45 | 0:17 | 3:55 | 1:51 | 0:27 | 0:45 | 1:58 | 1:13 | 0:17 | 1:09 |
| | | | 15:24 | 16:24 | 16:47 | 17:41 | 17:55 | 18:28 | 18:50 | | | | | | | |
| | | | 0:22 | 1:00 | 0:23 | 0:54 | 0:14 | 0:33 | 0:22 | | | | | | | |
28 | 113 | Ammann Mario | 19:30 | 0:36 | 0:52 | 1:55 | 2:21 | 3:04 | 3:22 | 7:08 | 8:53 | 9:24 | 10:27 | 12:53 | 13:52 | 14:14 | 15:22 |
| | HSV Absam OL | | 0:36 | 0:16 | 1:03 | 0:26 | 0:43 | 0:18 | 3:46 | 1:45 | 0:31 | 1:03 | 2:26 | 0:59 | 0:22 | 1:08 |
| | | | 15:47 | 17:02 | 17:30 | 18:21 | 18:35 | 19:01 | 19:30 | | | | | | | |
| | | | 0:25 | 1:15 | 0:28 | 0:51 | 0:14 | 0:26 | 0:29 | | | | | | | |
29 | 102 | Koiser Bernhard | 20:03 | 0:38 | 0:53 | 2:05 | 2:30 | 3:12 | 3:31 | 7:20 | 9:08 | 9:42 | 10:40 | 13:16 | 14:11 | 14:30 | 15:43 |
| | HSV OL Wiener Neustadt | | 0:38 | 0:15 | 1:12 | 0:25 | 0:42 | 0:19 | 3:49 | 1:48 | 0:34 | 0:58 | 2:36 | 0:55 | 0:19 | 1:13 |
| | | | 16:06 | 17:19 | 17:50 | 18:50 | 19:07 | 19:33 | 20:03 | | 1:05 | | | | | |
| | | | 0:23 | 1:13 | 0:31 | 1:00 | 0:17 | 0:26 | 0:30 | | *40 | | | | | |
30 | 119 | Göschl Erich | 21:39 | 0:38 | 0:55 | 2:18 | 2:45 | 3:38 | 3:50 | 7:46 | 9:51 | 10:13 | 11:30 | 14:24 | 15:35 | 15:48 | 17:08 |
| | OLC Wienerwald | | 0:38 | 0:17 | 1:23 | 0:27 | 0:53 | 0:12 | 3:56 | 2:05 | 0:22 | 1:17 | 2:54 | 1:11 | 0:13 | 1:20 |
| | | | 17:36 | 19:01 | 19:20 | 20:29 | 20:39 | 21:10 | 21:39 | | 1:07 | | | | | |
| | | | 0:28 | 1:25 | 0:19 | 1:09 | 0:10 | 0:31 | 0:29 | | *40 | | | | | |
31 | 118 | Johansson Bernt | 22:33 | 0:44 | 1:02 | 2:21 | 2:51 | 3:39 | 4:02 | 8:23 | 10:33 | 11:11 | 12:20 | 15:13 | 16:32 | 16:52 | 18:09 |
| | HSV Absam OL | | 0:44 | 0:18 | 1:19 | 0:30 | 0:48 | 0:23 | 4:21 | 2:10 | 0:38 | 1:09 | 2:53 | 1:19 | 0:20 | 1:17 |
| | | | 18:35 | 19:55 | 20:24 | 21:23 | 21:40 | 22:08 | 22:33 | | | | | | | |
| | | | 0:26 | 1:20 | 0:29 | 0:59 | 0:17 | 0:28 | 0:25 | | | | | | | |
32 | 110 | Mayer Johannes | 26:14 | 0:56 | 1:17 | 3:16 | 3:48 | 4:40 | 5:02 | 9:45 | 11:45 | 12:30 | 13:53 | 16:50 | 18:18 | 18:45 | 20:30 |
| | OLC Wienerwald | | 0:56 | 0:21 | 1:59 | 0:32 | 0:52 | 0:22 | 4:43 | 2:00 | 0:45 | 1:23 | 2:57 | 1:28 | 0:27 | 1:45 |
| | | | 21:00 | 22:41 | 23:22 | 24:27 | 24:45 | 25:19 | 26:14 | | | | | | | |
| | | | 0:30 | 1:41 | 0:41 | 1:05 | 0:18 | 0:34 | 0:55 | | | | | | | |
  |
| 115 | Wolfram Jakob | Disqu | 0:30 | 0:43 | 1:36 | 1:59 | 2:32 | 2:48 | 5:33 | 6:54 | 7:24 | 8:23 | 10:23 | 11:12 | 11:30 | 12:21 |
| | Naturfreunde Wien | | 0:30 | 0:13 | 0:53 | 0:23 | 0:33 | 0:16 | 2:45 | 1:21 | 0:30 | 0:59 | 2:00 | 0:49 | 0:18 | 0:51 |
| | | | 12:42 | 13:35 | 13:57 | 14:38 | 14:50 | 15:11 | 15:34 | | | | | | | |
| | | | 0:21 | 0:53 | 0:22 | 0:41 | 0:12 | 0:21 | 0:23 | | | | | | | |
| 104 | Poell Matthias | N Ang | | | | | | | | | | | | | | |
| | OLC Wienerwald | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Bonek Jannis | N Ang | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naturfreunde Wien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Killmann Tobias | N Ang | | | | | | | | | | | | | | |
| | SU Klagenfurt | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
  |