|
  |
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 15 | OLC Graz/LZ Omaha 1 | 1:02:41 |
9:45 | |||
10:52 | |||
11:18 | |||
8:39 | |||
13:04 | |||
9:02 | |||
2 | 14 | LZ OMAHA 1 | 1:10:12 |
16:43 | |||
8:19 | |||
13:24 | |||
10:58 | |||
12:03 | |||
8:45 | |||
3 | 6 | OLT Transdanubien/Fürstenfeld 1 | 1:23:05 |
15:41 | |||
10:38 | |||
18:40 | |||
11:20 | |||
13:14 | |||
13:32 | |||
4 | 4 | NF Kitzbühel 1 | 1:24:07 |
15:43 | |||
12:48 | |||
16:57 | |||
11:00 | |||
18:25 | |||
9:14 | |||
5 | 8 | Team Italia 1 | 1:24:15 |
18:15 | |||
12:29 | |||
14:32 | |||
13:19 | |||
15:21 | |||
10:19 | |||
6 | 3 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:31:32 |
15:09 | |||
16:19 | |||
14:50 | |||
12:30 | |||
18:42 | |||
14:02 | |||
7 | 7 | OLT Transdanubien 1 | 1:31:36 |
16:14 | |||
14:21 | |||
17:00 | |||
11:36 | |||
20:31 | |||
11:54 | |||
8 | 2 | OLC Graz 1 | 1:45:32 |
24:16 | |||
12:03 | |||
20:44 | |||
15:03 | |||
17:21 | |||
16:05 | |||
9 | 12 | LZ OMAHA 2 | 1:45:45 |
19:14 | |||
11:13 | |||
27:49 | |||
12:28 | |||
21:08 | |||
13:53 | |||
10 | 9 | Wr. Neustadt/OLC Wienerwald 1 | 1:46:17 |
17:07 | |||
18:24 | |||
16:19 | |||
24:27 | |||
11:40 | |||
18:20 | |||
1 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | Fehlst |
19:29 | |||
10:51 | |||
22:22 | |||
12:35 | |||
Fehlst | |||
5 | OLC Graz 2 | Aufg |
29:57 | |||
18:44 | |||
23:26 | |||
21:52 | |||
N Ang | |||
N Ang | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 1407 | Kitzbühel/Wr. Neustadt 1 | 33:25 |
7:50 | |||
7:41 | |||
8:14 | |||
9:39 | |||
2 | 1410 | LZ OMAHA 1 | 40:23 |
12:47 | |||
9:34 | |||
9:49 | |||
8:13 | |||
3 | 1405 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 44:58 |
10:32 | |||
12:06 | |||
12:32 | |||
9:48 | |||
4 | 1403 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | 47:02 |
10:53 | |||
11:32 | |||
12:42 | |||
11:55 | |||
5 | 1401 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | 49:00 |
10:50 | |||
13:40 | |||
11:47 | |||
12:43 | |||
6 | 1411 | OC Fürstenfeld 1 | 52:59 |
10:56 | |||
11:27 | |||
12:53 | |||
17:43 | |||
7 | 1413 | OII/Wiener Neustadt 1 | 59:50 |
18:28 | |||
13:53 | |||
16:50 | |||
10:39 | |||
8 | 1406 | Orienteering Innsbruck Imst 5 | 1:04:14 |
16:32 | |||
14:03 | |||
15:03 | |||
18:36 | |||
9 | 1409 | NF Wien/OLC Graz 1 | 1:04:21 |
11:16 | |||
23:58 | |||
14:03 | |||
15:04 | |||
1402 | OLC Graz 1 | Fehlst |
14:11 | |||
Fehlst | |||
11:24 | |||
14:34 | |||
1408 | Orienteering Innsbruck Imst 4 | Fehlst |
18:03 | |||
Fehlst | |||
10:21 | |||
16:58 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 1702 | Kitzbühel/Wr. Neustadt 1 | 58:41 |
12:41 | |||
14:02 | |||
16:29 | |||
15:29 | |||
2 | 1704 | Team Italia 1 | 1:05:43 |
20:37 | |||
16:08 | |||
15:24 | |||
13:34 | |||
3 | 1701 | NF Wien 1 | 1:11:43 |
17:41 | |||
17:17 | |||
23:24 | |||
13:21 | |||
4 | 1703 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:17:57 |
17:23 | |||
14:33 | |||
25:36 | |||
20:25 | |||
5 | 1705 | Leibnitzr AC/SUSO 1 | 1:46:02 |
24:28 | |||
25:01 | |||
33:43 | |||
22:50 | |||
AK | 1706 | Fürstenfeld/Wr. Neustadt 1 | Fehlst |
Fehlst | |||
1707 | Kufstein/Kitzbühel 1 | Fehlst |
17:16 | |||
18:34 | |||
20:48 | |||
Fehlst | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 4512 | NF Villach/Wr. Neustadt 1 | 54:56 |
18:41 | |||
13:08 | |||
12:59 | |||
10:08 | |||
2 | 4513 | NF Wien 1 | 1:00:51 |
14:16 | |||
16:38 | |||
18:45 | |||
11:12 | |||
3 | 4506 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:04:29 |
21:02 | |||
12:21 | |||
15:22 | |||
15:44 | |||
4 | 4501 | OLT Transdanubien 1 | 1:05:23 |
15:52 | |||
15:48 | |||
22:24 | |||
11:19 | |||
5 | 4502 | Klosterneuburg/Pinkafeld 1 | 1:10:53 |
24:37 | |||
13:42 | |||
16:23 | |||
16:11 | |||
6 | 4511 | NF Linz 1 | 1:12:09 |
19:08 | |||
13:55 | |||
22:39 | |||
16:27 | |||
7 | 4504 | Kufstein/Kitzbühel 1 | 1:14:24 |
21:46 | |||
21:57 | |||
15:26 | |||
15:15 | |||
8 | 4508 | OLC Wienerwald/Klosterneuburg 1 | 1:14:57 |
18:41 | |||
24:15 | |||
17:48 | |||
14:13 | |||
9 | 4503 | HSV Pinkafeld 1 | 1:19:35 |
17:33 | |||
17:16 | |||
23:54 | |||
20:52 | |||
10 | 4507 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:25:28 |
20:40 | |||
18:55 | |||
24:42 | |||
21:11 | |||
4509 | OLC Graz 1 | Fehlst |
15:22 | |||
19:45 | |||
Fehlst | |||
14:30 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 101 | NF Wien/NF Villach 1 | 56:13 |
13:20 | |||
15:14 | |||
16:26 | |||
11:13 | |||
2 | 107 | Leibnitzer AC/LZ Omaha 1 | 58:23 |
13:22 | |||
11:27 | |||
18:15 | |||
15:19 | |||
3 | 104 | Team Italia | 1:14:39 |
26:19 | |||
15:20 | |||
20:35 | |||
12:25 | |||
4 | 102 | HSV Ried 1 | 1:23:00 |
21:58 | |||
19:25 | |||
14:43 | |||
26:54 | |||
103 | OK II/SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
Fehlst | |||
13:07 | |||
19:59 | |||
Fehlst | |||