1 | Thomas Hlosta | Naturfreunde Wien | 49:22 |
2 | Boris Kastner-Jirka | Naturfreunde Wien | 50:50 |
3 | Thomas Täuber | OLT Transdanubien | 55:45 |
4 | Hannes Kolar | Naturfreunde Wien | 57:58 |
5 | Thomas Neuhold | Orienteering Klosterneuburg | 59:45 |
6 | Franz Ponweiser | HSV OL Wiener Neustadt | 1:01:33 |
7 | Roman Schuh | Orienteering Klosterneuburg | 1:03:47 |
8 | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg | 1:05:01 |
9 | Fabian Kolar | Naturfreunde Wien | 1:07:33 |
10 | Christian Friedinger | HSV Langenlebarn | 1:07:59 |
11 | Johannes Mayer | OLC Wienerwald | 1:12:30 |
12 | Alexander Haring | WAT-OL | 1:16:19 |
13 | Nikolaus Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | 1:19:10 |
14 | Nikolaus Hinterplattner | MTV Hernals | 1:22:00 |
15 | Allan Valsky | Orienteering Klosterneuburg | 1:25:59 |
16 | Ernst Bonek | Naturfreunde Wien | 1:26:28 |
17 | Dirk Deubel | Naturfreunde Wien | 1:28:16 |
18 | Manfred Hampl | WATV | 1:37:10 |
19 | Laszlo Ürge | BEAC | 1:43:19 |
  |
| Johannes Mach | Vereinslos | Fehlst |
| Oleksandr Avramenko | Orienteering Klosterneuburg | Fehlst |
| Willi Tiefenböck | Naturfreunde Wien | Fehlst |
| Meinrad Huemer | WAT-OL | Disqu |
  |
  |
  |