|
2 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
1 | 55 | 13 | 10 | 56:44 | ||
2 | 58 | 13 | 2 | 43:04 | ||
3 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
3 | 81 | 4 | 3 | 47:37 | ||
11 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
4 | 57 | 3 | 1 | 36:29 | ||
5 | 60 | 13 | 6 | 52:06 | ||
6 | 72 | 10 | 7 | 50:41 | ||
7 | 09 | 6 | 1 | 21:16 | ||
14 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
8 | 55 | 15 | 7 | 45:27 | ||
17 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
9 | 89 | 5 | N Ang | |||
10 | 82 | 3 | N Ang | |||
18 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
11 | 65 | 14 | 8 | 58:11 | ||
19 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
12 | 79 | 7 | 6 | 1:17:01 | ||
13 | 77 | 7 | 5 | 59:19 | ||
14 | 59 | 13 | 11 | 57:24 | ||
15 | 66 | 8 | 3 | 33:20 | ||
16 | 70 | 14 | 6 | 46:03 | ||
17 | 12 | 6 | Fehlst | |||
18 | 78 | 7 | 2 | 49:03 | ||
19 | 12 | 6 | 3 | 28:10 | ||
20 | 70 | 14 | 5 | 45:54 | ||
21 | 66 | 14 | 2 | 38:56 | ||
315 | 6 | 1 | 38:57 | |||
27 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
22 | 55 | 13 | 13 | 1:13:08 | ||
30 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
23 | 65 | 14 | Fehlst | |||
24 | 68 | 8 | 6 | 36:03 | ||
32 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
25 | 88 | 3 | 1 | 42:54 | ||
26 | 78 | 10 | 4 | 45:46 | ||
296 | 1 | 1 | 27:18 | |||
34 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
27 | 58 | 13 | 12 | 1:01:37 | ||
36 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
28 | 45 | 5 | 4 | 34:53 | ||
29 | 67 | 14 | 3 | 44:50 | ||
37 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
30 | 54 | 13 | 5 | 50:50 | ||
31 | 53 | 5 | 2 | 29:57 | ||
32 | 59 | 13 | 3 | 46:05 | ||
33 | 60 | 3 | 2 | 38:48 | ||
41 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
34 | 65 | 8 | 5 | 34:14 | ||
294 | 3 | 2 | 59:37 | |||
42 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
35 | 84 | 10 | Fehlst | |||
36 | 61 | 13 | 4 | 46:09 | ||
37 | 54 | 13 | 1 | 43:03 | ||
38 | 67 | 14 | Fehlst | |||
39 | 67 | 8 | 4 | 34:01 | ||
40 | 49 | 5 | 3 | 31:46 | ||
41 | 72 | 6 | 4 | 45:55 | ||
53 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
42 | 72 | 14 | Aufg | |||
43 | 08 | 3 | 3 | 35:46 | ||
55 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
44 | 67 | 14 | 10 | 1:04:48 | ||
45 | 10 | 1 | Fehlst | |||
46 | 70 | 8 | 1 | 27:38 | ||
47 | 66 | 5 | 4 | 54:38 | ||
56 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
48 | 94 | 5 | 1 | 33:41 | ||
57 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
49 | 56 | 13 | 8 | 55:12 | ||
50 | 11 | 6 | 4 | 34:06 | ||
58 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
51 | 77 | 4 | 1 | 46:07 | ||
52 | 04 | 10 | 6 | 50:38 | ||
53 | 02 | 4 | 2 | 46:59 | ||
54 | 68 | 8 | 2 | 30:14 | ||
55 | 68 | 7 | 3 | 51:41 | ||
56 | 01 | 10 | 2 | 45:15 | ||
57 | 00 | 4 | 4 | 53:50 | ||
58 | 92 | 10 | 5 | 48:03 | ||
59 | 70 | 1 | 1 | 38:10 | ||
60 | 74 | 7 | 4 | 54:11 | ||
61 | 02 | 10 | 9 | 55:16 | ||
62 | 77 | 7 | 1 | 46:08 | ||
63 | 99 | 10 | 8 | 55:15 | ||
64 | 94 | 10 | 1 | 42:45 | ||
65 | 79 | 7 | Fehlst | |||
66 | 70 | 1 | 1 | 37:59 | ||
67 | 66 | 14 | 9 | 1:01:29 | ||
62 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
68 | 57 | 15 | 5 | 44:02 | ||
77 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
69 | 62 | 15 | 6 | 44:46 | ||
70 | 74 | 11 | 11 | 55:30 | ||
71 | 59 | 15 | 12 | 56:12 | ||
72 | 65 | 4 | 1 | 27:16 | ||
73 | 58 | 3 | 2 | 31:32 | ||
81 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
74 | 91 | 6 | Fehlst | |||
83 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
75 | 02 | 3 | Fehlst | |||
76 | 09 | 6 | Fehlst | |||
77 | 68 | 14 | 7 | 51:52 | ||
78 | 61 | 13 | 9 | 55:44 | ||
79 | 80 | 5 | 3 | 47:12 | ||
80 | 82 | 2 | 2 | 1:17:23 | ||
90 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
81 | 77 | 2 | 1 | 43:20 | ||
82 | 06 | 3 | 1 | 30:12 | ||
83 | 86 | 10 | 3 | 45:45 | ||
92 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
84 | 95 | 14 | 2 | 36:30 | ||
85 | 88 | 14 | 6 | 42:17 | ||
98 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
86 | 20 | 5 | 5 | 40:49 | ||
103 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
87 | 64 | 14 | 4 | 45:29 | ||
88 | 65 | 8 | 7 | 38:15 | ||
89 | 62 | 13 | 7 | 53:34 | ||
90 | 65 | 6 | 6 | 1:04:59 | ||
91 | 14 | 1 | 37:41 | |||
113 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
92 | 75 | 15 | 8 | 53:57 | ||
93 | 07 | 9 | 3 | 29:41 | ||
94 | 07 | 9 | 7 | 37:28 | ||
138 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
95 | 85 | 14 | 8 | 45:43 | ||
96 | 84 | 30 | 22 | 51:34 | ||
97 | 83 | 3 | 1 | 47:09 | ||
98 | 18 | 7 | 6 | 46:55 | ||
99 | 69 | 14 | 12 | 1:00:29 | ||
100 | 75 | 14 | 10 | 48:41 | ||
101 | 85 | 19 | 19 | 50:43 | ||
102 | 12 | 6 | 3 | 27:31 | ||
103 | 14 | 8 | 5 | 33:40 | ||
145 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
104 | 90 | 30 | 2 | 42:59 | ||
105 | 02 | 19 | 2 | 38:35 | ||
106 | 02 | 30 | 10 | 46:21 | ||
107 | 08 | 9 | 4 | 30:11 | ||
108 | 73 | 11 | 3 | 38:45 | ||
109 | 60 | 15 | 10 | 53:51 | ||
110 | 12 | 8 | 4 | 26:54 | ||
111 | 83 | 19 | 13 | 43:25 | ||
112 | 15 | 7 | ZeitÜb | |||
146 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
113 | 77 | 15 | 12 | 1:01:24 | ||
114 | 05 | 5 | 5 | 1:02:29 | ||
149 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
115 | 74 | 30 | 26 | 54:53 | ||
116 | 08 | 9 | 8 | 39:45 | ||
151 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
117 | 97 | 19 | 4 | 40:25 | ||
118 | 67 | 4 | 4 | 31:57 | ||
119 | 94 | 19 | 5 | 40:33 | ||
152 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
120 | 74 | 11 | 10 | 48:13 | ||
121 | 05 | 4 | 4 | 56:09 | ||
122 | 73 | 6 | 5 | 43:44 | ||
123 | 72 | 6 | 3 | 38:59 | ||
124 | 68 | 30 | 29 | 56:12 | ||
125 | 74 | 3 | 1 | 51:38 | ||
162 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
126 | 67 | 4 | 2 | 29:23 | ||
127 | 93 | 30 | 1 | 42:17 | ||
128 | 98 | 30 | 15 | 48:18 | ||
129 | 94 | 19 | 7 | 42:31 | ||
163 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
130 | 07 | 9 | 6 | 36:08 | ||
131 | 77 | 15 | 11 | 1:00:58 | ||
168 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
132 | 80 | 15 | 10 | 57:06 | ||
133 | 14 | 7 | 5 | 44:44 | ||
134 | 17 | 7 | 3 | 42:52 | ||
329 | 2 | ZeitÜb | ||||
169 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
135 | 73 | 30 | 20 | 49:55 | ||
136 | 03 | 4 | 3 | 44:52 | ||
137 | 84 | 19 | 15 | 45:10 | ||
138 | 76 | 6 | 4 | 39:06 | ||
139 | 16 | 7 | 1 | 38:30 | ||
140 | 70 | 30 | 24 | 54:26 | ||
141 | 76 | 30 | 13 | 46:56 | ||
142 | 06 | 4 | 1 | 43:09 | ||
143 | 08 | 2 | 1 | 24:26 | ||
144 | 11 | 6 | 2 | 23:30 | ||
145 | 11 | 6 | 6 | 29:39 | ||
146 | 86 | 19 | 1 | 37:45 | ||
147 | 98 | 3 | 2 | 48:47 | ||
148 | 62 | 15 | 2 | 41:35 | ||
149 | 60 | 15 | N Ang | |||
150 | 59 | 3 | N Ang | |||
151 | 69 | 11 | 8 | 45:56 | ||
152 | 01 | 6 | 2 | 37:18 | ||
153 | 11 | 2 | 34:24 | |||
154 | 15 | 7 | 52:52 | |||
155 | 6 | 1 | 20:34 | |||
156 | 30 | 12 | 46:37 | |||
157 | 30 | 16 | 48:22 | |||
183 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
158 | 63 | 15 | 8 | 47:30 | ||
159 | 86 | 30 | 4 | 43:51 | ||
160 | 95 | 30 | 11 | 46:24 | ||
161 | 51 | 2 | 1 | 30:38 | ||
162 | 66 | 11 | 5 | 43:15 | ||
163 | 82 | 30 | 17 | 48:30 | ||
164 | 00 | 2 | 1 | 40:48 | ||
165 | 10 | 6 | 4 | 30:26 | ||
190 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
166 | 56 | 15 | Fehlst | |||
167 | 06 | 19 | 14 | 44:51 | ||
194 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
168 | 70 | 11 | Fehlst | |||
169 | 70 | 14 | 11 | 49:27 | ||
170 | 88 | 30 | 7 | 44:07 | ||
196 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
171 | 00 | 30 | 6 | 44:07 | ||
172 | 88 | 30 | 5 | 44:05 | ||
173 | 91 | 19 | 10 | 43:10 | ||
198 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
174 | 04 | 19 | 17 | 46:33 | ||
175 | 75 | 30 | 21 | 51:24 | ||
176 | 76 | 19 | 16 | 45:50 | ||
177 | 16 | 8 | 8 | 52:44 | ||
178 | 12 | 6 | 5 | 30:49 | ||
199 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
179 | 14 | 8 | 2 | 19:34 | ||
180 | 78 | 19 | 18 | 47:15 | ||
181 | 72 | 11 | 9 | 58:54 | ||
182 | 59 | 3 | 1 | 28:53 | ||
183 | 82 | 15 | 9 | 54:17 | ||
184 | 82 | 30 | 19 | 49:55 | ||
185 | 77 | 11 | 8 | 44:26 | ||
186 | 14 | 7 | 4 | 44:38 | ||
187 | 17 | 7 | 2 | 42:35 | ||
200 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
188 | 75 | 15 | 1 | 41:55 | ||
189 | 69 | 11 | N Ang | |||
201 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
190 | 97 | 30 | 3 | 43:36 | ||
191 | 77 | 15 | N Ang | |||
192 | 76 | 11 | 4 | 38:14 | ||
193 | 07 | 2 | 2 | 33:53 | ||
194 | 82 | 30 | 28 | 55:58 | ||
195 | 15 | 8 | 7 | 51:49 | ||
196 | 12 | 6 | 3 | 23:43 | ||
204 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
197 | 02 | 14 | 1 | 36:24 | ||
210 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
198 | 10 | 6 | N Ang | |||
199 | 11 | 6 | 4 | 27:50 | ||
200 | 78 | 14 | 7 | 43:08 | ||
201 | 83 | 2 | 2 | 46:36 | ||
202 | 79 | 11 | 9 | 45:56 | ||
203 | 80 | 14 | 5 | 41:48 | ||
204 | 08 | 9 | 9 | 45:34 | ||
205 | 10 | 4 | 3 | 30:12 | ||
206 | 06 | 4 | 2 | 43:46 | ||
385 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
207 | 96 | 30 | 8 | 44:07 | ||
686 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
208 | 02 | 19 | 12 | 43:17 | ||
209 | 91 | 30 | 14 | 47:12 | ||
210 | 04 | 5 | 2 | 43:59 | ||
1176 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
211 | 76 | 19 | 8 | 42:49 | ||
1512 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
212 | 71 | 11 | 6 | 43:21 | ||
213 | 70 | 11 | 2 | 38:15 | ||
214 | 76 | 11 | 6 | 42:44 | ||
215 | 06 | 9 | 2 | 28:43 | ||
216 | 09 | 6 | 1 | 19:13 | ||
217 | 04 | 19 | 6 | 41:25 | ||
218 | 76 | 6 | 1 | 34:35 | ||
219 | 80 | 11 | 7 | 44:18 | ||
220 | 03 | 5 | 3 | 47:51 | ||
221 | 70 | 11 | 7 | 45:14 | ||
222 | 71 | 11 | 1 | 37:55 | ||
224 | 71 | 4 | 3 | 29:52 | ||
225 | 74 | 15 | 3 | 48:07 | ||
301 | 5 | 1 | 42:31 | |||
1874 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
226 | 76 | 30 | 18 | 49:05 | ||
227 | 71 | 19 | 11 | 43:11 | ||
228 | 98 | 30 | 25 | 54:29 | ||
229 | 82 | 15 | 2 | 44:25 | ||
230 | 09 | 4 | 2 | 27:28 | ||
231 | 11 | 4 | Fehlst | |||
232 | 15 | 8 | 6 | 33:46 | ||
233 | 82 | 11 | 1 | 33:49 | ||
234 | 00 | 30 | 9 | 44:37 | ||
235 | 77 | 15 | 5 | 50:21 | ||
236 | 09 | 6 | 2 | 19:25 | ||
237 | 76 | 11 | 3 | 37:07 | ||
238 | 09 | 4 | 1 | 22:27 | ||
239 | 72 | 11 | 4 | 40:11 | ||
240 | 08 | 9 | 1 | 28:05 | ||
241 | 62 | 15 | 1 | 36:56 | ||
242 | 82 | 30 | 23 | 52:25 | ||
243 | 92 | 19 | 3 | 40:06 | ||
244 | 77 | 15 | 6 | 51:04 | ||
1882 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
245 | 01 | 30 | 27 | 55:04 | ||
246 | 01 | 14 | 14 | 1:05:20 | ||
247 | 03 | 5 | 4 | 51:24 | ||
248 | 98 | 14 | 13 | 1:04:30 | ||
249 | 02 | 14 | 9 | 46:27 | ||
10000 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
250 | 3 | 2 | 34:41 | |||
251 | 6 | 2 | 26:09 | |||
252 | 5 | 2 | 39:03 | |||
90001 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
253 | 14 | 4 | 41:14 | |||
254 | 3 | 3 | 49:25 | |||
90002 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
255 | 14 | N Ang | ||||
90003 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
256 | 5 | 1 | 26:02 | |||
257 | 3 | 3 | 47:31 | |||
90004 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
258 | 9 | 5 | 31:01 | |||
90005 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
259 | 6 | 5 | 56:12 | |||
260 | 6 | 2 | 39:12 | |||
314 | 2 | 1 | 40:49 | |||
330 | 3 | Fehlst | ||||
328 | 6 | 3 | 43:50 | |||
90006 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
261 | 2 | 2 | 1:06:29 | |||
90008 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
262 | 63 | 15 | 3 | 41:42 | ||
263 | 94 | 19 | 9 | 43:02 | ||
264 | 82 | 15 | Fehlst | |||
265 | 62 | 15 | Fehlst | |||
266 | 61 | 15 | 9 | 49:33 | ||
267 | 76 | 15 | 4 | 49:06 | ||
268 | 11 | 8 | 3 | 24:22 | ||
269 | 63 | 15 | 4 | 42:20 | ||
270 | 84 | 14 | 3 | 36:46 | ||
90009 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
271 | 12 | 8 | 1 | 19:15 | ||
272 | 14 | 6 | 5 | 27:56 | ||
273 | 81 | 11 | 5 | 41:38 | ||
274 | 79 | 15 | Fehlst | |||
90010 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
275 | 84 | 30 | Fehlst | |||
276 | 56 | 15 | 11 | 55:49 | ||
90011 |
Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
---|
292 | 8 | 8 | 48:53 | |||