1 | Lapornik Dominik | HSV Großmittel | 29:59 |
2 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 31:37 |
3 | Mesics Botond | SMAFC | 32:58 |
4 | Zádori Adrián | Szegedi Vasutas | 35:37 |
5 | Mesics Péter | SMAFC | 36:49 |
6 | Horváth Tivadar | Veszprémi Honvéd SE VHS | 38:51 |
7 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 39:23 |
8 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 39:28 |
9 | Prader Albrecht | HSV Pinkafeld | 40:17 |
10 | Berecz Samu | Sopron | 40:19 |
11 | Tőzsér Bendegúz | SFC | 41:30 |
12 | Kiss Richard | Győr | 42:44 |
13 | Bugár József | SPA | 45:08 |
14 | Plájer Lajos | SMAFC | 47:50 |
15 | Adorján Zoltán | SMAFC | 48:24 |
16 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 49:26 |
17 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 49:44 |
18 | Molnár Barnabás | SMAFC | 50:36 |
19 | Tőzsér András | SFC | 51:18 |
20 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 52:58 |
21 | Makaró Gábor | BSC | 53:35 |
22 | Waldhauser Nikolaus | kein Verein | 53:49 |
23 | Faller Balázs | SMAFC | 1:01:44 |
24 | Rétfalvi Lajos | SMAFC | 1:03:13 |
25 | Herter László | MAFC | 1:03:15 |
26 | Geszti Peter | GOC | 1:11:01 |
27 | Melcher Michael | Olkfv Bobomap | 1:13:25 |
28 | Salga Idstván | Sopron | 1:15:19 |
  |
| Maroti Vilmos | SMAFC | Aufg |
  |
  |
  |