|
Bahn 4 (14) |
Pl | Stnr | Name | Kategorie | Zeit |
---|
1 | 4 | 28:55 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 0:57 | 1:24 | 1:56 | 2:37 | 3:19 | 4:02 | 5:15 | 6:56 | 8:26 | 10:04 | 11:13 | 12:59 | 15:13 | 21:30 | ||||
0:57 | 0:27 | 0:32 | 0:41 | 0:42 | 0:43 | 1:13 | 1:41 | 1:30 | 1:38 | 1:09 | 1:46 | 2:14 | 6:17 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
23:24 | 24:17 | 26:17 | 27:01 | 28:00 | 28:34 | 28:55 | ||||||||||||
1:54 | 0:53 | 2:00 | 0:44 | 0:59 | 0:34 | 0:21 | ||||||||||||
2 | 12 | 29:03 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 1:15 | 1:50 | 2:31 | 3:23 | 4:09 | 4:45 | 6:13 | 7:23 | 9:37 | 10:52 | 11:51 | 13:40 | 17:08 | 21:34 | ||||
1:15 | 0:35 | 0:41 | 0:52 | 0:46 | 0:36 | 1:28 | 1:10 | 2:14 | 1:15 | 0:59 | 1:49 | 3:28 | 4:26 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
24:06 | 25:31 | 26:05 | 26:55 | 27:53 | 28:36 | 29:03 | ||||||||||||
2:32 | 1:25 | 0:34 | 0:50 | 0:58 | 0:43 | 0:27 | ||||||||||||
3 | 9 | 34:15 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 2:34 | 3:23 | 4:14 | 5:01 | 5:49 | 6:34 | 8:13 | 9:44 | 12:28 | 13:42 | 16:01 | 17:31 | 19:41 | 25:14 | ||||
2:34 | 0:49 | 0:51 | 0:47 | 0:48 | 0:45 | 1:39 | 1:31 | 2:44 | 1:14 | 2:19 | 1:30 | 2:10 | 5:33 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
28:01 | 29:19 | 30:54 | 31:59 | 33:24 | 33:58 | 34:15 | ||||||||||||
2:47 | 1:18 | 1:35 | 1:05 | 1:25 | 0:34 | 0:17 | ||||||||||||
4 | 3 | 34:31 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 0:57 | 1:34 | 2:16 | 3:01 | 4:25 | 7:38 | 8:52 | 9:41 | 11:42 | 13:29 | 14:19 | 15:44 | 18:50 | 23:46 | ||||
0:57 | 0:37 | 0:42 | 0:45 | 1:24 | 3:13 | 1:14 | 0:49 | 2:01 | 1:47 | 0:50 | 1:25 | 3:06 | 4:56 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
26:15 | 27:37 | 29:18 | 32:13 | 33:46 | 34:14 | 34:31 | ||||||||||||
2:29 | 1:22 | 1:41 | 2:55 | 1:33 | 0:28 | 0:17 | ||||||||||||
5 | 10 | 35:17 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 1:10 | 1:54 | 2:53 | 3:43 | 4:38 | 6:25 | 8:03 | 9:18 | 12:38 | 14:41 | 15:28 | 17:05 | 20:27 | 26:28 | ||||
1:10 | 0:44 | 0:59 | 0:50 | 0:55 | 1:47 | 1:38 | 1:15 | 3:20 | 2:03 | 0:47 | 1:37 | 3:22 | 6:01 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
29:29 | 31:00 | 32:01 | 32:56 | 34:05 | 34:54 | 35:17 | ||||||||||||
3:01 | 1:31 | 1:01 | 0:55 | 1:09 | 0:49 | 0:23 | ||||||||||||
6 | 2 | 35:35 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 2:05 | 2:43 | 3:49 | 4:32 | 5:56 | 7:06 | 9:14 | 10:28 | 13:07 | 14:31 | 15:30 | 17:31 | 23:08 | 27:25 | ||||
2:05 | 0:38 | 1:06 | 0:43 | 1:24 | 1:10 | 2:08 | 1:14 | 2:39 | 1:24 | 0:59 | 2:01 | 5:37 | 4:17 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
29:45 | 31:07 | 32:03 | 33:27 | 34:29 | 35:09 | 35:35 | ||||||||||||
2:20 | 1:22 | 0:56 | 1:24 | 1:02 | 0:40 | 0:26 | ||||||||||||
7 | 11 | 36:00 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 1:14 | 2:13 | 3:03 | 3:50 | 4:42 | 5:27 | 6:59 | 8:02 | 10:17 | 11:28 | 12:34 | 14:18 | 18:30 | 23:40 | ||||
1:14 | 0:59 | 0:50 | 0:47 | 0:52 | 0:45 | 1:32 | 1:03 | 2:15 | 1:11 | 1:06 | 1:44 | 4:12 | 5:10 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
26:18 | 27:36 | 32:36 | 33:37 | 34:57 | 35:40 | 36:00 | ||||||||||||
2:38 | 1:18 | 5:00 | 1:01 | 1:20 | 0:43 | 0:20 | ||||||||||||
8 | 1 | 39:30 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 1:11 | 2:02 | 2:53 | 3:46 | 4:40 | 6:27 | 8:09 | 9:43 | 11:58 | 13:39 | 14:44 | 16:36 | 19:43 | 25:41 | ||||
1:11 | 0:51 | 0:51 | 0:53 | 0:54 | 1:47 | 1:42 | 1:34 | 2:15 | 1:41 | 1:05 | 1:52 | 3:07 | 5:58 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
30:04 | 31:29 | 33:07 | 36:26 | 38:03 | 38:56 | 39:30 | ||||||||||||
4:23 | 1:25 | 1:38 | 3:19 | 1:37 | 0:53 | 0:34 | ||||||||||||
9 | 5 | 39:43 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 1:49 | 2:42 | 4:10 | 5:03 | 5:58 | 6:48 | 11:34 | 13:02 | 15:27 | 16:31 | 17:41 | 19:42 | 22:43 | 26:49 | ||||
1:49 | 0:53 | 1:28 | 0:53 | 0:55 | 0:50 | 4:46 | 1:28 | 2:25 | 1:04 | 1:10 | 2:01 | 3:01 | 4:06 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | *78 | |||||||||||
29:56 | 32:23 | 33:40 | 37:29 | 38:40 | 39:22 | 39:43 | 33:09 | |||||||||||
3:07 | 2:27 | 1:17 | 3:49 | 1:11 | 0:42 | 0:21 | ||||||||||||
10 | 16 | 42:56 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 2:11 | 3:02 | 4:02 | 5:05 | 6:10 | 6:59 | 9:00 | 10:04 | 12:32 | 14:50 | 15:59 | 18:10 | 23:52 | 31:04 | ||||
2:11 | 0:51 | 1:00 | 1:03 | 1:05 | 0:49 | 2:01 | 1:04 | 2:28 | 2:18 | 1:09 | 2:11 | 5:42 | 7:12 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
35:18 | 37:06 | 38:03 | 39:15 | 40:54 | 42:04 | 42:56 | ||||||||||||
4:14 | 1:48 | 0:57 | 1:12 | 1:39 | 1:10 | 0:52 | ||||||||||||
11 | 7 | 44:28 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 3:00 | 3:52 | 4:51 | 5:45 | 6:41 | 7:43 | 9:22 | 10:48 | 14:18 | 15:50 | 18:11 | 20:25 | 23:42 | 28:46 | ||||
3:00 | 0:52 | 0:59 | 0:54 | 0:56 | 1:02 | 1:39 | 1:26 | 3:30 | 1:32 | 2:21 | 2:14 | 3:17 | 5:04 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | *89 | |||||||||||
31:32 | 34:59 | 39:48 | 41:10 | 43:15 | 44:02 | 44:28 | 13:09 | |||||||||||
2:46 | 3:27 | 4:49 | 1:22 | 2:05 | 0:47 | 0:26 | ||||||||||||
12 | 14 | 46:33 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 0:44 | 1:33 | 2:40 | 3:37 | 4:36 | 5:33 | 8:18 | 10:17 | 15:06 | 17:10 | 18:27 | 20:48 | 23:52 | 36:03 | ||||
0:44 | 0:49 | 1:07 | 0:57 | 0:59 | 0:57 | 2:45 | 1:59 | 4:49 | 2:04 | 1:17 | 2:21 | 3:04 | 12:11 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
40:38 | 42:00 | 42:44 | 44:05 | 45:23 | 46:09 | 46:33 | ||||||||||||
4:35 | 1:22 | 0:44 | 1:21 | 1:18 | 0:46 | 0:24 | ||||||||||||
13 | 13 | 49:21 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | ||
4 | 2:09 | 3:25 | 4:26 | 5:23 | 6:25 | 7:19 | 10:07 | 12:39 | 16:42 | 18:42 | 20:13 | 22:13 | 28:04 | 37:11 | ||||
2:09 | 1:16 | 1:01 | 0:57 | 1:02 | 0:54 | 2:48 | 2:32 | 4:03 | 2:00 | 1:31 | 2:00 | 5:51 | 9:07 | |||||
15(79) | 16(69) | 17(81) | 18(54) | 19(31) | 20(105) | Ziel | ||||||||||||
41:02 | 42:35 | 44:21 | 46:01 | 48:10 | 48:55 | 49:21 | ||||||||||||
3:51 | 1:33 | 1:46 | 1:40 | 2:09 | 0:45 | 0:26 | ||||||||||||
20 | Fehlst | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(89) | 10(101) | 11(36) | 12(102) | 13(60) | 14(103) | |||
4 | ----- | 0.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
15(79) | 16(69) | 17(78) | 18(76) | 19(31) | 20(105) | Ziel | *41 | *82 | *38 | *37 | *100 | *72 | ||||||
0.00 | ----- | ----- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
*33 | *32 | *80 | ||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 12:29:10 | ||||||||||||||||
Bahn 3 (15) |
Pl | Stnr | Name | Kategorie | Zeit |
---|
1 | 4 | 16:54 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:01 | 1:34 | 2:14 | 2:58 | 3:42 | 5:17 | 6:32 | 7:19 | 9:19 | 10:27 | 12:00 | 14:23 | 14:58 | 15:54 | ||||
1:01 | 0:33 | 0:40 | 0:44 | 0:44 | 1:35 | 1:15 | 0:47 | 2:00 | 1:08 | 1:33 | 2:23 | 0:35 | 0:56 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
16:33 | 16:54 | |||||||||||||||||
0:39 | 0:21 | |||||||||||||||||
2 | 14 | 19:10 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 3:41 | 4:20 | 5:09 | 6:04 | 8:20 | 9:27 | 14:30 | 15:48 | 23:41 | 28:37 | 32:16 | 36:35 | 37:06 | 38:59 | ||||
3:41 | 0:39 | 0:49 | 0:55 | 2:16 | 1:07 | 5:03 | 1:18 | 7:53 | 4:56 | 3:39 | 4:19 | 0:31 | 1:53 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
39:44 | 19:10 | |||||||||||||||||
0:45 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 21:16 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:07 | 2:38 | 3:21 | 4:10 | 5:53 | 6:56 | 9:21 | 10:31 | 12:41 | 13:48 | 15:41 | 18:48 | 19:14 | 20:23 | ||||
1:07 | 1:31 | 0:43 | 0:49 | 1:43 | 1:03 | 2:25 | 1:10 | 2:10 | 1:07 | 1:53 | 3:07 | 0:26 | 1:09 | |||||
15(105) | Ziel | *75 | ||||||||||||||||
20:57 | 21:16 | 2:14 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:19 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 21:18 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 2:05 | 3:00 | 3:57 | 5:12 | 8:06 | 8:36 | 9:55 | 10:51 | 12:51 | 14:07 | 15:43 | 18:58 | 19:22 | 20:15 | ||||
2:05 | 0:55 | 0:57 | 1:15 | 2:54 | 0:30 | 1:19 | 0:56 | 2:00 | 1:16 | 1:36 | 3:15 | 0:24 | 0:53 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
20:56 | 21:18 | |||||||||||||||||
0:41 | 0:22 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 21:29 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:05 | 1:55 | 2:45 | 3:35 | 4:50 | 5:35 | 8:40 | 10:10 | 12:24 | 13:49 | 15:44 | 18:43 | 19:21 | 20:24 | ||||
1:05 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 1:15 | 0:45 | 3:05 | 1:30 | 2:14 | 1:25 | 1:55 | 2:59 | 0:38 | 1:03 | |||||
15(105) | Ziel | *87 | ||||||||||||||||
21:07 | 21:29 | 7:36 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:22 | |||||||||||||||||
6 | 13 | 21:30 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:29 | 2:26 | 3:24 | 4:12 | 5:18 | 6:09 | 8:33 | 10:04 | 12:18 | 13:43 | 15:38 | 18:41 | 19:19 | 20:20 | ||||
1:29 | 0:57 | 0:58 | 0:48 | 1:06 | 0:51 | 2:24 | 1:31 | 2:14 | 1:25 | 1:55 | 3:03 | 0:38 | 1:01 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
21:05 | 21:30 | |||||||||||||||||
0:45 | 0:25 | |||||||||||||||||
7 | 9 | 22:12 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:20 | 2:18 | 3:16 | 4:11 | 5:12 | 5:57 | 8:27 | 9:48 | 12:33 | 14:00 | 16:21 | 19:27 | 19:55 | 21:06 | ||||
1:20 | 0:58 | 0:58 | 0:55 | 1:01 | 0:45 | 2:30 | 1:21 | 2:45 | 1:27 | 2:21 | 3:06 | 0:28 | 1:11 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
21:47 | 22:12 | |||||||||||||||||
0:41 | 0:25 | |||||||||||||||||
8 | 11 | 23:23 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 4:03 | 4:46 | 5:59 | 7:11 | 9:52 | 10:30 | 11:54 | 12:46 | 14:57 | 16:14 | 17:47 | 21:00 | 21:29 | 22:24 | ||||
4:03 | 0:43 | 1:13 | 1:12 | 2:41 | 0:38 | 1:24 | 0:52 | 2:11 | 1:17 | 1:33 | 3:13 | 0:29 | 0:55 | |||||
15(105) | Ziel | *88 | ||||||||||||||||
23:03 | 23:23 | 1:59 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:20 | |||||||||||||||||
9 | 12 | 26:53 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:44 | 2:39 | 3:57 | 5:05 | 6:37 | 7:29 | 9:31 | 10:51 | 14:33 | 16:10 | 18:34 | 22:56 | 24:09 | 25:33 | ||||
1:44 | 0:55 | 1:18 | 1:08 | 1:32 | 0:52 | 2:02 | 1:20 | 3:42 | 1:37 | 2:24 | 4:22 | 1:13 | 1:24 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
26:23 | 26:53 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:30 | |||||||||||||||||
10 | 2 | 31:08 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 4:12 | 5:13 | 6:12 | 7:13 | 8:42 | 10:19 | 13:26 | 15:22 | 19:30 | 21:19 | 23:54 | 28:16 | 28:47 | 30:04 | ||||
4:12 | 1:01 | 0:59 | 1:01 | 1:29 | 1:37 | 3:07 | 1:56 | 4:08 | 1:49 | 2:35 | 4:22 | 0:31 | 1:17 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
30:44 | 31:08 | |||||||||||||||||
0:40 | 0:24 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 31:35 | 1(38) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 4:43 | 6:58 | 8:24 | 9:27 | 10:56 | 11:53 | 15:37 | 17:19 | 20:07 | 22:04 | 24:33 | 28:18 | 29:18 | 30:39 | ||||
4:43 | 2:15 | 1:26 | 1:03 | 1:29 | 0:57 | 3:44 | 1:42 | 2:48 | 1:57 | 2:29 | 3:45 | 1:00 | 1:21 | |||||
15(105) | Ziel | *88 | ||||||||||||||||
31:13 | 31:35 | 2:55 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:22 | |||||||||||||||||
12 | 16 | 32:32 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 4:53 | 5:54 | 7:12 | 8:12 | 9:23 | 11:20 | 14:46 | 16:04 | 20:11 | 21:51 | 24:27 | 29:05 | 29:41 | 31:09 | ||||
4:53 | 1:01 | 1:18 | 1:00 | 1:11 | 1:57 | 3:26 | 1:18 | 4:07 | 1:40 | 2:36 | 4:38 | 0:36 | 1:28 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
31:59 | 32:32 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:33 | |||||||||||||||||
13 | 10 | 34:06 | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | ||
3 | 1:46 | 2:45 | 4:00 | 5:06 | 6:43 | 7:39 | 10:51 | 14:06 | 17:26 | 19:47 | 23:05 | 30:09 | 30:43 | 32:27 | ||||
1:46 | 0:59 | 1:15 | 1:06 | 1:37 | 0:56 | 3:12 | 3:15 | 3:20 | 2:21 | 3:18 | 7:04 | 0:34 | 1:44 | |||||
15(105) | Ziel | |||||||||||||||||
33:30 | 34:06 | |||||||||||||||||
1:03 | 0:36 | |||||||||||||||||
18 | Fehlst | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(86) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | |||
3 | ----- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0:22 | 1:48 | 3:14 | ||||
0:22 | 1:26 | 1:26 | ||||||||||||||||
15(105) | Ziel | *38 | ||||||||||||||||
4:09 | 4:41 | 0.00 | ||||||||||||||||
0:55 | 0:32 | |||||||||||||||||
20 | Fehlst | 1(52) | 2(70) | 3(82) | 4(83) | 5(84) | 6(85) | 7(87) | 8(88) | 9(90) | 10(100) | 11(72) | 12(54) | 13(76) | 14(31) | |||
3 | ----- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2:33 | 4:00 | 5:18 | ||||
2:33 | 1:27 | 1:18 | ||||||||||||||||
15(105) | Ziel | *38 | ||||||||||||||||
5:56 | 6:15 | 0.00 | ||||||||||||||||
0:38 | 0:19 | |||||||||||||||||
Bahn 2 (16) |
Pl | Stnr | Name | Kategorie | Zeit |
---|
1 | 1 | 13:31 | 1(41) | 2(82) | 3(70) | 4(38) | 5(37) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:37 | 1:01 | 1:37 | 2:26 | 3:43 | 4:35 | 6:13 | 6:48 | 7:29 | 9:22 | 12:50:29 | 11:24 | 12:38 | 13:11 | ||||
0:37 | 0:24 | 0:36 | 0:49 | 1:17 | 0:52 | 1:38 | 0:35 | 0:41 | 1:53 | 12:41:07 | 1:14 | 0:33 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
13:31 | ||||||||||||||||||
0:20 | ||||||||||||||||||
2 | 12 | 15:36 | 1(41) | 2(82) | 3(75) | 4(52) | 5(91) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:43 | 1:11 | 1:32 | 2:52 | 6:04 | 6:42 | 8:08 | 8:44 | 9:33 | 11:21 | 12:52:27 | 13:36 | 14:33 | 15:15 | ||||
0:43 | 0:28 | 0:21 | 1:20 | 3:12 | 0:38 | 1:26 | 0:36 | 0:49 | 1:48 | 12:41:06 | 0:57 | 0:42 | ||||||
Ziel | *70 | |||||||||||||||||
15:36 | 1:57 | |||||||||||||||||
0:21 | ||||||||||||||||||
3 | 10 | 16:32 | 1(41) | 2(82) | 3(75) | 4(52) | 5(37) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:53 | 1:25 | 1:47 | 3:14 | 4:54 | 5:53 | 8:28 | 9:14 | 9:59 | 12:12 | 12:53:15 | 14:30 | 15:28 | 16:09 | ||||
0:53 | 0:32 | 0:22 | 1:27 | 1:40 | 0:59 | 2:35 | 0:46 | 0:45 | 2:13 | 12:41:03 | 0:58 | 0:41 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
16:32 | ||||||||||||||||||
0:23 | ||||||||||||||||||
4 | 16 | 17:43 | 1(41) | 2(82) | 3(75) | 4(52) | 5(91) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:44 | 1:21 | 2:25 | 4:38 | 6:51 | 7:31 | 9:06 | 9:45 | 10:35 | 12:48 | 12:54:12 | 15:42 | 16:43 | 17:23 | ||||
0:44 | 0:37 | 1:04 | 2:13 | 2:13 | 0:40 | 1:35 | 0:39 | 0:50 | 2:13 | 12:41:24 | 1:01 | 0:40 | ||||||
Ziel | *70 | |||||||||||||||||
17:43 | 2:04 | |||||||||||||||||
0:20 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 18:28 | 1(41) | 2(82) | 3(75) | 4(52) | 5(37) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:47 | 1:28 | 1:51 | 4:17 | 6:14 | 7:22 | 9:10 | 9:56 | 10:52 | 13:51 | 12:54:53 | 16:10 | 17:14 | 18:00 | ||||
0:47 | 0:41 | 0:23 | 2:26 | 1:57 | 1:08 | 1:48 | 0:46 | 0:56 | 2:59 | 12:41:02 | 1:04 | 0:46 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
18:28 | ||||||||||||||||||
0:28 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 19:16 | 1(41) | 2(82) | 3(70) | 4(38) | 5(37) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 1:11 | 2:31 | 3:30 | 4:46 | 6:29 | 7:32 | 9:50 | 10:49 | 11:43 | 14:12 | 12:55:27 | 17:06 | 18:11 | 18:50 | ||||
1:11 | 1:20 | 0:59 | 1:16 | 1:43 | 1:03 | 2:18 | 0:59 | 0:54 | 2:29 | 12:41:15 | 1:05 | 0:39 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
19:16 | ||||||||||||||||||
0:26 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | 19:26 | 1(41) | 2(82) | 3(70) | 4(38) | 5(37) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:49 | 1:17 | 2:09 | 3:06 | 4:40 | 5:37 | 7:48 | 8:22 | 9:14 | 11:43 | 12:55:27 | 17:26 | 18:25 | 19:05 | ||||
0:49 | 0:28 | 0:52 | 0:57 | 1:34 | 0:57 | 2:11 | 0:34 | 0:52 | 2:29 | 12:43:44 | 0:59 | 0:40 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
19:26 | ||||||||||||||||||
0:21 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 19:39 | 1(41) | 2(82) | 3(70) | 4(38) | 5(91) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:58 | 1:40 | 2:46 | 4:39 | 6:51 | 7:39 | 9:42 | 10:41 | 12:02 | 14:18 | 12:55:45 | 17:18 | 18:28 | 19:11 | ||||
0:58 | 0:42 | 1:06 | 1:53 | 2:12 | 0:48 | 2:03 | 0:59 | 1:21 | 2:16 | 12:41:27 | 1:10 | 0:43 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
19:39 | ||||||||||||||||||
0:28 | ||||||||||||||||||
9 | 13 | 20:13 | 1(41) | 2(82) | 3(70) | 4(38) | 5(37) | 6(100) | 7(72) | 8(33) | 9(32) | 10(79) | 11(80) | 12(76) | 13(31) | 14(105) | ||
2 | 0:55 | 1:36 | 2:39 | 3:58 | 5:51 | 7:07 | 10:20 | 11:06 | 12:06 | 14:57 | 12:56:11 | 17:35 | 18:49 | 19:43 | ||||
0:55 | 0:41 | 1:03 | 1:19 | 1:53 | 1:16 | 3:13 | 0:46 | 1:00 | 2:51 | 12:41:14 | 1:14 | 0:54 | ||||||
Ziel | ||||||||||||||||||
20:13 | ||||||||||||||||||
0:30 | ||||||||||||||||||
