|
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 10 | 27:44 | ||
2 | 10 | 35:32 | ||
3 | 11 | 36:32 | ||
4 | 10 | 58:44 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 40:17 | |||
2 | 55:42 | |||
3 | 65:25 | |||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 73 | 48:42 | ||
2 | 73 | 75:30 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 67 | 61:27 | ||
2 | 64:22 | |||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 61 | 37:16 | ||
2 | 60 | 45:27 | ||
3 | 62 | 49:07 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 21:16 | |||
2 | 10 | 28:20 | ||
3 | 10 | 33:36 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 09 | 35:55 | ||
2 | 09 | 37:09 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 50:32 | |||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 00 | 41:05 | ||
2 | 02 | 41:34 | ||
3 | 03 | 43:46 | ||
4 | 92 | 45:06 | ||
5 | 45:09 | |||
6 | 64:51 | |||
7 | 64 | 67:26 | ||
8 | 93:13 | |||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 95 | 55:48 | ||
2 | 98 | 59:16 | ||
3 | 65 | 61:18 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 56:06 | |||
2 | 56 | 66:04 | ||
3 | 75 | 67:04 | ||
4 | 68 | 72:01 | ||
5 | 75:02 | |||
6 | 62 | 87:43 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 69 | 44:14 | ||
2 | 69 | 48:18 | ||
3 | 64 | 50:30 | ||
4 | 68 | 52:34 | ||
5 | 58 | 54:26 | ||
6 | 55:37 | |||
7 | 69 | 55:48 | ||
8 | 63 | 57:33 | ||
9 | 67 | 71:00 | ||
10 | 66 | 75:46 | ||
11 | 66 | 78:23 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 59 | 32:33 | ||
2 | 60 | 34:33 | ||
3 | 61 | 35:23 | ||
4 | 54 | 36:05 | ||
5 | 53 | 38:55 | ||
6 | 56:49 | |||
7 | 53 | 57:51 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 50 | 25:58 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 54 | 61:09 | ||
2 | 63:11 | |||
3 | 63 | 67:54 | ||
4 | 70 | 68:16 | ||
Állapot: 15:24 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 13 | 25:37 | ||
2 | 37:23 | |||
3 | 55:29 | |||
4 | 12 | 60:36 | ||