Bitte kontrolliert eure Meldungen. Falsche oder fehlende SI Nummern
an robert.mayrhofer@aon.at melden.
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Friedl Paul | 8027027 | Herren bis 18 Elite | X | X |
2 | | Tobler Simon | 8000077 | Herren bis 18 Elite | X | X |
3 | | Wieser Lukas | 8060904 | Herren bis 18 Elite | X | X |
4 | | Höller Florian | 8200050 | Herren bis 16 Elite | X | X |
5 | | Oswald Max | 8030030 | Herren bis 14 | X | X |
6 | | Lang Maximilian | 49706 | Herren bis 14 | | X |
7 | | Degen Paul | 8240605 | Herren ab 15 bis 18 | X | X |
8 | | Fasching Rainer | 8079079 | Herren ab 40 | X | X |
9 | | Degen Klaus | 8090277 | Herren ab 45 | X | X |
10 | | Deixler Norbert | 8310177 | Herren ab 45 | | X |
11 | | Lang Gerhard | 8041074 | Herren ab 45 | X | X |
12 | | Lang Karl | 8032032 | Herren ab 60 | X | X |
13 | | Kainrath Eugen | 2535 | Herren ab 65 | X | |
14 | | Pongratz Karl | 8031031 | Herren ab 70 | X | X |
15 | | Ziermann Paul | 1020220 | Herren ab 80 | X | X |
16 | | Friedl Eva | 8007111 | Damen bis 16 Elite | X | X |
17 | | Fasching Lea | 8224225 | Damen bis 14 | X | X |
18 | | Winkler Carina | 2103879 | Damen bis 14 | X | X |
19 | | Deixler-Thier Bettina | 8021177 | Damen ab 40 | | X |
20 | | Friedl-Steiner Susanne | 8008100 | Damen ab 45 | X | X |
21 | | Oswald Luise | 8120120 | Damen ab 60 | X | X |
22 | | Lang Matthias | 339021 | Familie | X | X |
23 | | Lang Maximilian | 49706 | Familie | X | |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Kasper Reinhard | 8080364 | Herren ab 55 | X | X |
2 | | Benedek Robert | 8080648 | Herren ab 70 | X | X |
3 | | Grabenhofer Wilhelm | 8007113 | Herren ab 75 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Gusel Franz | 8300031 | Herren ab 50 | X | X |
2 | | Gotthardt Christian | 8363071 | Herren ab 55 | X | X |
3 | | Polster Josef | 8010762 | Herren ab 60 | X | X |
4 | | Scherr Bruno | 8121117 | Herren ab 65 | X | X |
5 | | Scherr Hildegard | 1280362 | Damen ab 60 | X | X |
6 | | Gotthardt Sigrun | 630317 | Damen Hobby | X | X |
  |
  |
11 | Naturfreunde Villach - Oriente (8) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Rapotz David | 8003505 | Herren bis 18 Elite | X | X |
2 | | Kühr Gottfried | 1111007 | Herren ab 50 | X | X |
3 | | Germ Wolfgang | 46242 | Herren ab 70 | X | X |
4 | | Prommer Günther | 2066430 | Herren ab 70 | X | X |
5 | | Rapotz Brigitte | 7110055 | Damen ab 45 | X | X |
6 | | Pegan Bernadett | 307716 | Damen ab 50 | X | X |
7 | | Irk Karin | 8003502 | Damen ab 60 | X | X |
8 | | Prommer Martha | 8110888 | Damen ab 70 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Venhauer Bernhard | 8000038 | Herren ab 45 | X | X |
2 | | Wenzel Hannes | 8220576 | Herren ab 45 | X | X |
3 | | Tanner Helmut | 8241163 | Herren ab 55 | X | X |
4 | | Venhauer Otto | 8190841 | Herren ab 80 | X | X |
5 | | Venhauer Laura | 8122000 | Damen bis 16 Elite | X | X |
6 | | Venhauer Alvina | 8080710 | Damen bis 12 | X | X |
7 | | Venhauer-Rass Andrea | 8301174 | Damen ab 45 | X | X |
8 | | Venhauer Dieti | 8291044 | Damen ab 75 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Meizer Jonas | 8071007 | Herren bis 16 Elite | X | X |
2 | | Angermann Tobias | 8400900 | Herren bis 14 | X | X |
3 | | Meizer Jannik | 8333307 | Herren bis 14 | X | X |
4 | | Angermann Anna | 8250404 | Damen ab 15 bis 18 | X | X |
5 | | Dareb Katarina | 8010807 | Damen ab 15 bis 18 | X | X |
6 | | Sendlhofer Christiana | 8400067 | Damen ab 15 bis 18 | X | X |
7 | | Binder Ursula | 8652331 | Damen ab 35 | X | X |
8 | | Dareb Andrea | 8040878 | Damen ab 40 | X | X |
9 | | Angermann Barbara | 8222811 | Damen ab 50 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Lapornik Dominik | 8224229 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
2 | | Rotheneder Hannes | 8300056 | Herren ab 55 | X | X |
3 | | Masarovic Dominic | 8111192 | Herren Hobby | X | X |
4 | | Kollndorfer Kathrin | 8017000 | Damen ab 35 | X | X |
5 | | Kröppl Elke | 8212620 | Damen ab 60 | X | X |
6 | | Kröppl Katrin | 8291091 | Damen Hobby | | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Lukaseder Hubert | 8400021 | Herren ab 70 | X | X |
2 | | Schreiber Hannelore | 8400784 | Damen ab 55 | X | X |
  |
  |
19 | HSV OL Wiener Neustadt (24) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Pauser Jakob | 8021194 | Herren ab 21 Elite | X | X |
2 | | Ochenbauer Niklas | 8320832 | Herren bis 16 Elite | X | X |
3 | | Kaltenbacher David | 8108208 | Herren bis 10 | X | X |
4 | | Traint Stefan | 8070989 | Herren ab 21 Lang | X | X |
5 | | Kaltenbacher Pierre | 8080804 | Herren ab 35 | X | X |
6 | | Koiser Bernhard | 8400087 | Herren ab 35 | X | X |
7 | | Wittberger Georg | 8161270 | Herren ab 35 | X | X |
8 | | Plohn Markus | 8232328 | Herren ab 40 | X | X |
9 | | Seeböck Stephan | 8103241 | Herren ab 40 | X | X |
10 | | Sengstschmid Georg | 8005505 | Herren ab 40 | X | X |
11 | | Borsitzky Hans | 8250870 | Herren ab 50 | X | X |
12 | | Stockmayer Michael | 8220668 | Herren ab 50 | X | X |
13 | | Braun Emanuel | 8240566 | Herren ab 55 | X | X |
14 | | Lipphart-Kirchmeir Harald | 8120667 | Herren ab 55 | X | X |
15 | | Ponweiser Franz | 8230681 | Herren ab 70 | X | X |
16 | | Schweifer Erwin | 8009007 | Herren ab 70 | X | X |
17 | | Oswald Katharina | 8399299 | Damen ab 35 | | X |
18 | | Ochenbauer Nicole | 8333308 | Damen ab 40 | X | X |
19 | | Kirchmeir Elisabeth | 8030766 | Damen ab 55 | X | X |
20 | | Linhart Reingild | 8088881 | Damen ab 65 | X | X |
21 | | Ponweiser Christine | 8022011 | Damen ab 65 | X | X |
22 | | Oswald Katharina | 8399299 | Damen Hobby | X | |
23 | | Kaltenbacher Tobias | 8108206 | Familie | X | X |
24 | | Wittberger Luis | 9701216 | Familie | | X |
  |
  |
21 | Orienteering Klosterneuburg (13) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Czech Moritz | 8377373 | Herren bis 18 Elite | X | X |
2 | | Klinger David | 433037 | Herren ab 21 Lang | X | X |
3 | | Kaminger William | 8300049 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
4 | | Schuh Roman | 8000023 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
5 | | Sterba Markus | 8310831 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
6 | | Neuhold Thomas | 8000063 | Herren ab 40 | X | X |
7 | | Czech Roman | 8400044 | Herren ab 45 | X | X |
8 | | Reisenberger Roland | 8005468 | Herren ab 50 | X | X |
9 | | Billroth Georg | 8335336 | Herren ab 60 | X | X |
10 | | Berger Katja | 8190909 | Damen bis 14 | X | X |
11 | | Czech Verena | 8400076 | Damen ab 40 | X | X |
12 | | Adenstedt Ingrid | 8180670 | Damen ab 45 | X | X |
13 | | Kaminger Ingrid | 8130813 | Damen ab 50 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Hauser Siegfried | 8300055 | Herren ab 80 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Fischerleitner Clemens | 433038 | Herren bis 16 Elite | X | X |
2 | | Fischerleitner Lorenz | 2050456 | Herren bis 12 | X | X |
3 | | Fischerleitner Peter | 8280372 | Herren ab 50 | X | X |
4 | | Wolf Markus | 8363680 | Herren ab 55 | X | X |
5 | | Gittmaier Georg | 8005115 | Herren ab 65 | X | X |
6 | | Hones Josef | 8116117 | Herren ab 65 | X | X |
7 | | Krausmann Walter | 433040 | Herren ab 70 | X | X |
8 | | Glechner Albert | 5415 | Herren ab 75 | X | |
9 | | Tonka Leopold | 8020447 | Herren ab 75 | X | X |
10 | | Schaffer Isabel | 1500666 | Damen ab 21 Kurz | X | X |
11 | | Fischerleitner Karoline | 5413 | Damen ab 45 | X | X |
12 | | Gittmaier Doris | 8100037 | Damen ab 55 | X | X |
13 | | Roder Ulrike | 8070840 | Damen ab 75 | X | X |
14 | | Schaffer Ines | | Offen Lang | X | |
15 | | Haider Anna | 8630860 | Neulinge | X | X |
16 | | Lederbauer Katharina | 5427 | Familie | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Eschlböck Rainer | 8303040 | Herren ab 55 | X | X |
2 | | Auer Kurt | 231973 | Herren ab 65 | X | X |
3 | | Wagner Max | 8110008 | Herren ab 80 | X | X |
4 | | Eschlböck Gudrun | 8445522 | Damen ab 50 | X | X |
5 | | Wagner Birgit | 8111178 | Damen ab 50 | X | X |
6 | | Wagner Elfi | 8188808 | Damen ab 75 | X | X |
  |
  |
32 | ASKÖ Henndorf Orienteering (31) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Friedrichs Bjarne | 8280690 | Herren ab 21 Elite | X | X |
2 | | Scharnagl Lukas | 8625601 | Herren ab 21 Elite | X | X |
3 | | Ebster Leon | 8068068 | Herren bis 20 Elite | X | X |
4 | | Pammer Alejandro | 6609 | Herren bis 10 | X | X |
5 | | Rothauer Tim | 502094 | Herren bis 12 | X | X |
6 | | Eibl Clemens | 8188388 | Herren ab 15 bis 18 | X | |
7 | | Vogl Roland | 8077022 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
8 | | Fink Bernhard | 8101808 | Herren ab 45 | X | |
9 | | Ebster Sen. Peter | 8446677 | Herren ab 50 | X | X |
10 | | Pammer Wolfgang | 502096 | Herren ab 50 | X | X |
11 | | Elstner Florian | 8030563 | Herren ab 55 | X | X |
12 | | Kohlbacher Roland | 8111014 | Herren ab 55 | X | X |
13 | | Hackl Karl | 1680505 | Herren ab 65 | X | X |
14 | | Wimmer Josef | 8497107 | Herren ab 65 | X | |
15 | | Böhm Eduard | 8130948 | Herren ab 70 | X | X |
16 | | Döllgast Nina | 8110393 | Damen ab 21 Elite | X | X |
17 | | Bogensperger Nilla | 8007077 | Damen bis 20 Elite | X | X |
18 | | Mitterer Sarah | 8111131 | Damen bis 12 | | X |
19 | | Pammer Leire | 8010808 | Damen bis 12 | X | X |
20 | | Schönberger Marion | 8445445 | Damen bis 12 | X | |
21 | | Mitterer Lisa | 8188882 | Damen bis 14 | | X |
22 | | Höhenberger Lara | 8251025 | Damen ab 15 bis 18 | X | X |
23 | | Brodinger Franziska | 8151551 | Damen ab 21 Lang | X | X |
24 | | Rothauer Lucie | 8225226 | Damen ab 45 | X | X |
25 | | Hinterhofer Katharina | 8114411 | Damen ab 50 | X | X |
26 | | Vogl Karin | 8227227 | Damen ab 50 | X | X |
27 | | Elstner Margit | 640718 | Damen ab 55 | X | X |
28 | | Hackl Claudia | 2034090 | Damen ab 55 | X | X |
29 | | Ebster Tanja | 7077770 | Damen Hobby | X | X |
30 | | Schönberger Martin | 2056406 | Offen Lang | X | |
31 | | Fink Hannah | 46309 | Familie | X | |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Helminger Norbert | 8131131 | Herren ab 45 | X | |
2 | | Buchberger Jakob | 8150253 | Herren ab 65 | X | X |
3 | | Nagele Franz | 8331144 | Herren ab 75 | | X |
4 | | Brawisch Charlotte | 500775 | Damen bis 14 | X | |
5 | | Helminger Katja | 8180108 | Damen bis 14 | X | X |
6 | | Buchberger Berta | 8310555 | Offen Kurz | X | X |
  |
  |
34 | Naturfreunde Seekirchen (2) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Rogl Hartwig | 8447777 | Herren ab 60 | X | X |
2 | | Kennerknecht Stefanie | 8477577 | Damen ab 35 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Mayer Horst | 8021260 | Herren ab 60 | X | X |
2 | | Mages Franz | 8120255 | Herren ab 65 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Berr Hans Jörg | 8071282 | Herren ab 21 Kurz | X | |
2 | | Egger Jürgen | 8400840 | Herren ab 35 | X | X |
3 | | Berr Hans Jörg | 8071282 | Herren ab 40 | | X |
4 | | Pölzl Andreas | 8455545 | Herren ab 45 | X | X |
5 | | Hartinger Franz | 8033011 | Herren ab 65 | X | X |
6 | | Hartinger Sepp | 8200900 | Herren ab 70 | X | X |
7 | | Allwinger Judit | 8088055 | Damen ab 45 | X | X |
8 | | Auer Jasmine | 423962 | Damen ab 45 | X | X |
  |
  |
41 | Naturfreunde Steiermark (2) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Lang Gottfried | 8150954 | Herren ab 65 | X | X |
2 | | Pirchegger Günter | 8088777 | Herren ab 65 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Schuster Simon | 9101417 | Herren ab 21 Elite | X | X |
2 | | Trummer Kilian | 8466366 | Herren bis 20 Elite | X | X |
3 | | Midl Matthias | 8400184 | Herren bis 18 Elite | X | X |
4 | | Reicher Paul | 8122005 | Herren bis 18 Elite | X | X |
5 | | Lindorfer Thomas | 8516184 | Herren ab 21 Lang | X | X |
6 | | Hites Viktor | 206252 | Herren ab 45 | X | X |
7 | | Kradischnig Günter | 8611028 | Herren ab 60 | X | X |
8 | | Erhart Antonia | 8090398 | Damen ab 21 Elite | X | X |
9 | | Gröll Anna | 8111221 | Damen bis 20 Elite | X | X |
10 | | Hites Gergö | | Familie | X | X |
  |
  |
44 | SU Schöckl Orienteering (18) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Greiner Gustav | 8680107 | Herren bis 18 Elite | X | X |
2 | | Greiner Moritz | 8180906 | Herren bis 16 Elite | X | X |
3 | | Greiner Anton | 8230909 | Herren bis 14 | X | X |
4 | | Faccinelli Martin | 8240287 | Herren ab 21 Lang | X | X |
5 | | Greiner Markus | 8100170 | Herren ab 21 Lang | X | X |
6 | | Immervoll Christopher | 8018180 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
7 | | Fink Carsten | 8370037 | Herren ab 50 | X | X |
8 | | Lueger Reinhold | 8031866 | Herren Hobby | X | X |
9 | | Lueger Anna | 8250800 | Damen ab 21 Elite | X | X |
10 | | Aigmüller Flora | 8000091 | Damen bis 18 Elite | X | X |
11 | | Monsberger Theresa | 8120305 | Damen bis 18 Elite | X | X |
12 | | Aigmüller Camilla | 8000073 | Damen bis 16 Elite | X | X |
13 | | Brischnik Charlotte | 8300087 | Damen bis 16 Elite | X | X |
14 | | Lueger Lena | 8313138 | Damen ab 15 bis 18 | | X |
15 | | Facinelli Sandra | 8131090 | Damen ab 21 Lang | X | X |
16 | | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | Damen ab 40 | X | X |
17 | | Lueger Ingrid | 8300468 | Damen ab 50 | X | X |
18 | | Nesitka Doris | 8088005 | Damen ab 50 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Leonhardt Matthias | 8188088 | Herren ab 21 Elite | X | X |
2 | | Brabek Peter | 8100810 | Herren bis 20 Elite | X | X |
3 | | Zapf Kilian | 8007088 | Herren bis 20 Elite | X | X |
4 | | Prutsch Joel | 8300083 | Herren bis 18 Elite | X | X |
5 | | Hämmerle Leopold | 8223225 | Herren bis 12 | X | X |
6 | | Fuchs Max | 8077577 | Herren bis 14 | X | X |
7 | | Gollinger Paul | 8380038 | Herren bis 14 | X | X |
8 | | Konrad Laurenz | 8400083 | Herren bis 14 | X | X |
9 | | Scheuer Lukas | 8300068 | Herren bis 14 | X | X |
10 | | Schmalhardt Matthias | 8390039 | Herren bis 14 | X | X |
11 | | Schnepf Oliver | 8181019 | Herren bis 14 | X | X |
12 | | Veitsberger Thomas | 8301082 | Herren ab 40 | X | X |
13 | | Brabek Walter | 8444401 | Herren ab 55 | X | X |
14 | | Krischan Klaus | 8112277 | Herren ab 55 | X | X |
15 | | Scheikl Gottfried | 8000097 | Herren ab 55 | X | X |
16 | | Proske Herwig | 8055077 | Herren ab 60 | X | X |
17 | | Leonhardt Kristian | 8002033 | Herren ab 65 | X | X |
18 | | Scheikl Helene | 8400088 | Damen bis 18 Elite | X | X |
19 | | Grangl Luisa | 2142814 | Damen bis 12 | X | X |
20 | | Hackl Anna | 2142813 | Damen bis 12 | X | X |
21 | | Hämmerle Maditha | 8033803 | Damen ab 15 bis 18 | X | X |
22 | | Scheikl Agnes | 8400054 | Damen ab 21 Lang | X | X |
23 | | Leonhardt Karin | 8005500 | Damen ab 35 | X | X |
24 | | Egarter Michaela | 8310031 | Damen ab 50 | X | X |
25 | | Brabek Eva | 7111011 | Damen ab 55 | X | X |
26 | | Leonhardt Gertraud | 8181718 | Damen ab 65 | X | X |
27 | | AK Zapf Christa | 2140841 | Offen Kurz | X | X |
28 | | Zapf Manfred | 1710303 | Offen Kurz | X | X |
  |
  |
48 | Orienteering Innsbruck Imst (55) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Sturm Gregor | 8042042 | Herren ab 21 Elite | X | X |
2 | | Perktold David | 8071004 | Herren bis 16 Elite | X | X |
3 | | Rass Maximilian | 8060919 | Herren bis 16 Elite | X | X |
4 | | Albrecht Felix | 2146242 | Herren bis 12 | | X |
5 | | Gstir Julius | 8100095 | Herren bis 12 | | X |
6 | | Jungmann Jakob | 435425 | Herren bis 12 | X | |
7 | | Zangerle David | 8333448 | Herren bis 12 | X | X |
8 | | Grissemann Moritz | 8260509 | Herren bis 14 | | X |
9 | | Grüner Noah | 230737 | Herren bis 14 | X | |
10 | | Köfler Valentin | 8300026 | Herren bis 14 | | X |
11 | | Schöpf Lukas | 8300082 | Herren bis 14 | | X |
12 | | Seelos Manuel | 2026109 | Herren bis 14 | X | X |
13 | | Thurner Jonas | 8303027 | Herren bis 14 | X | X |
14 | | Lorenz Konrad | 2036372 | Herren ab 15 bis 18 | | X |
15 | | Madl Leo | 8062005 | Herren ab 15 bis 18 | | X |
16 | | Perktold Benedikt | 8113114 | Herren ab 15 bis 18 | | X |
17 | | Ambacher Simon | 2026108 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
18 | | Benkovic Fabian | 434181 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
19 | | Dialer Dorian | 8011777 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
20 | | Ewerz Martin | 8110020 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
21 | | Schirmer Fabian | 8208208 | Herren ab 21 Kurz | X | |
22 | | Anker Martin | 8055255 | Herren ab 40 | X | |
23 | | Melkes Zoltan | 555044 | Herren ab 40 | X | X |
24 | | Madl Wolfgang | 8455433 | Herren ab 45 | | X |
25 | | Rass Gilbert | 8130475 | Herren ab 45 | X | X |
26 | | Gindu-Ferrari Wolfgang | 8002071 | Herren ab 50 | X | X |
27 | | Egger Thomas | 8060166 | Herren ab 55 | X | X |
28 | | Melkes Antal | 8385070 | Herren ab 65 | X | X |
29 | | Faulhammer Erich | 7638 | Herren ab 75 | X | X |
30 | | Muschinska Amelia | 895242 | Damen ab 21 Elite | X | X |
31 | | Sturm Anna | 8101014 | Damen ab 21 Elite | X | X |
32 | | Köfler Paula | 2036382 | Damen bis 10 | | X |
33 | | Elenbaas Hanna | 8220211 | Damen bis 12 | X | X |
34 | | Grüner Pia | 320083 | Damen bis 12 | X | |
35 | | Mair Sarah | 2111032 | Damen bis 12 | X | X |
36 | | Perktold Sabrina | 8333305 | Damen bis 12 | X | X |
37 | | Rass Magdalena | 2118082 | Damen bis 12 | X | X |
38 | | Winkler Sarina | 8041210 | Damen bis 12 | X | X |
39 | | Anker Romy | 8215215 | Damen bis 14 | X | X |
40 | | Egger Lilli | 8300091 | Damen bis 14 | X | X |
41 | | Lechner Emilia | 435423 | Damen bis 14 | X | X |
42 | | Madl Eva | 8031109 | Damen bis 14 | | X |
43 | | Mair Tabea | 2076699 | Damen bis 14 | X | X |
44 | | Spiss Hannah | 230723 | Damen bis 14 | X | X |
45 | | Benkovic Aneta | 434191 | Damen ab 21 Kurz | X | X |
46 | | Rass Lisa | 339111 | Damen ab 21 Kurz | X | X |
47 | | Perktold Barbara | 2111046 | Damen ab 40 | X | X |
48 | | Rass Julia | 2096688 | Damen ab 40 | X | X |
49 | | Gindu-Ferrari Barbara | 8499399 | Damen ab 45 | X | X |
50 | | Madl Nina | 320090 | Damen ab 45 | | X |
51 | | Lugsteiner Karin | 8090157 | Damen ab 65 | X | X |
52 | | Prettner Elisabeth | 40498 | Damen ab 75 | X | X |
53 | | Humpel Christian | 1500559 | Offen Kurz | X | X |
54 | | Winkler Peter | 2103321 | Offen Kurz | X | X |
55 | | Winkler Petra | 2103320 | Offen Kurz | X | X |
  |
  |
49 | Naturfreunde Kitzbühel (24) | |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Poienko Vadym | 8228229 | Herren bis 16 Elite | X | X |
2 | | Kaiser Vincent | 8141009 | Herren bis 14 | X | X |
3 | | Nindl Maximilian | 8404044 | Herren bis 14 | X | X |
4 | | Reichel Nils | 8444407 | Herren bis 14 | X | X |
5 | | Poienko Mykhailo | 8007702 | Herren ab 15 bis 18 | X | X |
6 | | Poienko Andrii | 8448446 | Herren ab 21 Lang | X | X |
7 | | Hechl Georg | 8060951 | Herren ab 70 | X | X |
8 | | Foidl Lea | 8291005 | Damen bis 18 Elite | X | X |
9 | | Foidl Elena | 8230907 | Damen bis 16 Elite | X | X |
10 | | Brecka Ida | 8224400 | Damen bis 10 | X | X |
11 | | Hauser Lisa | 8120109 | Damen bis 10 | X | X |
12 | | Foidl Livia | 8161010 | Damen bis 12 | X | X |
13 | | Hauser Anna | 8110211 | Damen bis 12 | X | X |
14 | | Haller Jana | 888503 | Damen bis 14 | X | X |
15 | | Hauser Maria | 8444446 | Damen bis 14 | X | X |
16 | | Wieser Lara | 8484808 | Damen bis 14 | X | X |
17 | | Hechl Isabel | 8131331 | Damen ab 35 | X | X |
18 | | Piurko Alisa | 146887 | Damen ab 50 | X | X |
19 | | Foidl Petra | 8120975 | Damen Hobby | X | X |
20 | | Kaiser Isabell | 437644 | Damen Hobby | X | X |
21 | | Brecka Hannes | 8018181 | Offen Lang | X | X |
22 | | Wohlmuther Markus | 8030567 | Offen Lang | | X |
23 | | Foidl Hubert | 8100979 | Offen Kurz | X | X |
24 | | Brecka Paul | 7171788 | Neulinge | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Hechl Anton | 8400018 | Herren ab 70 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Dobler Theo | 8100040 | Herren bis 16 Elite | X | X |
2 | | Hinterplattner Oskar | 8300057 | Herren bis 12 | X | X |
3 | | Dobler Linus | 8344333 | Herren bis 14 | X | X |
4 | | Dobler Georg | 8033022 | Herren ab 50 | X | X |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Bosina Joachim | 895093 | Herren ab 21 Elite | X | X |
2 | | Kurz Florian | 8180297 | Herren ab 21 Elite | X | X |
3 | | Buschek Anton | 8230404 | Herren bis 18 Elite | X | X |
4 | | Calvet Oliver | 8030704 | Herren bis 18 Elite | X | X |
5 | | Kolar Fabian | 8400123 | Herren bis 14 | X | X |
6 | | Urbanek Lauri | 8400584 | Herren bis 14 | X | X |
7 | | Deubel Dirk | 8081000 | Herren ab 21 Kurz | X | X |
8 | | Euler-Rolle Nikolaus | 8410841 | Herren ab 35 | X | X |
9 | | Kolar Hannes | 8488288 | Herren ab 45 | X | X |
10 | | Grill Michael | 8400022 | Herren ab 50 | X | X |
11 | | Hilbert Josef | 8210169 | Herren ab 50 | X | X |
12 | | Kastner-Jirka Boris | 8247247 | Herren ab 50 | X | X |
13 | | Kroupa Günther | 8180471 | Herren ab 50 | X | X |
14 | | Waldhäusl Wolfgang | 8000039 | Herren ab 50 | X | X |
15 | | Biel Axel | 8221164 | Herren ab 55 | X | X |
16 | | Bonek Peter | 8040164 | Herren ab 55 | X | X |
17 | | Gassner Ferri | 8030166 | Herren ab 55 | X | X |
18 | | Hlosta Thomas | 8638385 | Herren ab 55 | X | X |
19 | | Hofstätter Felix | 8190168 | Herren ab 55 | X | X |
20 | | Zapletal Josef | 8140659 | Herren ab 60 | | X |
21 | | Genevois Frédéric | 8090755 | Herren ab 65 | X | X |
22 | | Skern Tim | 8110756 | Herren ab 65 | | X |
23 | | Seidl Alina | 8122002 | Damen ab 21 Elite | | X |
24 | | Buchberger Lina | 8050302 | Damen bis 20 Elite | X | X |
25 | | Biel Corinna | 8031005 | Damen bis 18 Elite | X | X |
26 | | Hufnagel Carolina | 8230505 | Damen bis 18 Elite | X | X |
27 | | Radon Livia | 8100005 | Damen bis 18 Elite | X | X |
28 | | Radon Zoe | 8444554 | Damen bis 16 Elite | X | X |
29 | | Machold Cleo | 8280510 | Damen bis 12 | X | X |
30 | | Skern Anna | 8240511 | Damen bis 12 | X | X |
31 | | Urbanek Annina | 8400284 | Damen bis 12 | X | X |
32 | | Asenbauer Sona | 8449449 | Damen bis 14 | X | X |
33 | | Asenbauer Mika | 8003949 | Damen bis 14 | X | X |
34 | | Beck Maria | 8120609 | Damen bis 14 | X | X |
35 | | Martins Iris | 1710202 | Damen bis 14 | X | X |
36 | | Meizer Katharina | 8002578 | Damen ab 15 bis 18 | X | X |
37 | | Hlosta Denise | 8400030 | Damen ab 21 Kurz | X | X |
38 | | Skern Marina | 8010775 | Damen ab 40 | X | X |
39 | | Calvet Christine | 8020470 | Damen ab 45 | X | X |
40 | | Kastner Barbara | 8105105 | Damen ab 45 | X | X |
41 | | Bonek Claudia | 8150669 | Damen ab 50 | X | X |
42 | | Arbter Vera | 8177166 | Damen ab 55 | X | X |
43 | | Gassner Katja | 7297 | Damen ab 55 | X | X |
44 | | Hlosta Manuela | 670321 | Damen ab 55 | X | X |
45 | | Hofstätter Sabine | 8181264 | Damen ab 55 | X | X |
46 | | Hilbert Sabine | 8261062 | Damen ab 60 | X | X |
47 | | Bosina Inge | 8619020 | Damen ab 65 | X | X |
48 | | Machold Natalia | 8250376 | Damen Hobby | X | X |
49 | | AK Skern Tim | 8110756 | Neulinge | X | |
  |
  |
Nr | Stnr | Name | Chipnr | Kategorie | Samstag | Sonntag | |
1 | | Hösel Thomas | 8300053 | Herren ab 50 | X | X |
2 | | Poell Matthias | 8048408 | Herren ab 50 | X | X |
3 | | Göschl Erich | 8100566 | Herren ab 55 | X | X |
4 | | Mayer Johannes | 8060658 | Herren ab 60 | X | X |
5 | | Burmann Werner | 8170746 | Herren ab 75 | X | X |
6 | | Englmaier Gudrun | 8300030 | Damen ab 21 Elite | X | X |
