1 | | Kastner Ylvi | 00 | Naturfreunde Wien | D19 | 35:23 |
2 | | Flerin Devensek Mojca | 80 | Kamniki orientacijski klub | D19 | 37:34 |
3 | | Graf Nicole | 91 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | D19 | 39:37 |
4 | | Zempléni Lilla | 03 | MOM MOM Hegyvidék | D19 | 41:49 |
5 | | Grünberger Martin | 66 | Orienteering Klosterneuburg | H55 | 44:34 |
6 | | Scheikl Gottfried | 64 | OC Fürstenfeld | H55 | 44:37 |
7 | | Friessnig Joachim | 58 | OC Fürstenfeld | H55 | 45:13 |
8 | | Prader Philipp | 07 | HSV Pinkafeld | H18 | 46:22 |
9 | | Grill Michael | 66 | Naturfreunde Wien | H55 | 47:07 |
10 | | Prill László | 63 | Veszprémi Honvéd SE | H55 | 47:54 |
11 | | Proske Herwig | 60 | OC Fürstenfeld | H55 | 49:57 |
12 | | Kasper Reinhard | 64 | LZ OMAHA | H55 | 51:39 |
13 | | Kirvesmies Juha | 62 | CT Chamois | H55 | 52:40 |
14 | | Chudoba Gregor | 67 | OLCU Viktring | H55 | 54:32 |
15 | | Hafner Andrea | 94 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | D19 | 55:24 |
16 | | Kristensen Arne | 59 | Herlufsholm | H55 | 56:31 |
17 | | Hermann Claus | 59 | HSV OL Wiener Neustadt | H55 | 58:14 |
18 | | Zempléni András | 60 | HSE Hegyisport Szentendre | H55 | 61:13 |
19 | | Pregartner Georg | 63 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | H55 | 66:17 |
20 | | Aus der Schmitten Jonah | 06 | LZ OMAHA | H18 | 70:15 |
21 | | Dr. Károlyi Gyula | 64 | Tipográfia Tájfutó és Körny. | H55 | 83:06 |
22 | | Bárdosi Zoltán | 62 | Szombathelyi Haladás VSE | H55 | 86:19 |
  |
| | Kracker Martin | 60 | Naturfreunde Wien | H55 | nfb |
  |
  |
  |