1 | | Prill László | 63 | Veszprémi Honvéd SE | H55 | 39:22 |
2 | | Flerin Devensek Mojca | 80 | Kamniški orientacijski klub | D19 | 44:13 |
3 | | Grünberger Martin | 66 | Orienteering Klosterneuburg | H55 | 45:52 |
4 | | Kovács Ferenc | 67 | Soproni Műegyetemi Atl. Club | H55 | 47:27 |
5 | | Prader Philipp | 07 | HSV Pinkafeld | H18 | 48:17 |
6 | | Friessnig Joachim | 58 | OC Fürstenfeld | H55 | 48:32 |
7 | | Graf Nicole | 91 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | D19 | 51:45 |
8 | | Kirvesmies Juha | 62 | CT Chamois | H55 | 55:45 |
9 | | Proske Herwig | 60 | OC Fürstenfeld | H55 | 55:47 |
10 | | Pregartner Georg | 63 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | H55 | 62:40 |
11 | | Adenstedt Nikolaus | 65 | Orienteering Klosterneuburg | H55 | 74:31 |
12 | | Dr. Károlyi Gyula | 64 | Tipográfia Tájfutó és Körny. | H55 | 81:04 |
13 | | Kracker Martin | 60 | Naturfreunde Wien | H55 | 88:57 |
14 | | Bárdosi Zoltán | 62 | Szombathelyi Haladás VSE | H55 | 99:18 |
  |
| | Fesselhofer Ursula | 88 | OC Fürstenfeld | D19 | hiba |
  |
  |
  |