1 | | Prill László | 63 | Veszprémi Honvéd SE | H55 | 40:25 |
2 | | Prader Philipp | 07 | HSV Pinkafeld | H18 | 45:04 |
3 | | Flerin Devensek Mojca | 80 | Kamniški orientacijski klub | D19 | 45:49 |
4 | | Grünberger Martin | 66 | Orienteering Klosterneuburg | H55 | 46:41 |
5 | | Proske Herwig | 60 | OC Fürstenfeld | H55 | 47:53 |
6 | | Friessnig Joachim | 58 | OC Fürstenfeld | H55 | 48:40 |
7 | | Kirvesmies Juha | 62 | vereinslos | H55 | 52:47 |
8 | | Graf Nicole | 91 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | D19 | 53:06 |
9 | | Pregartner Georg | 63 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | H55 | 58:34 |
10 | | Adenstedt Nikolaus | 65 | Orienteering Klosterneuburg | H55 | 68:11 |
11 | | Bárdosi Zoltán | 62 | Szombathelyi Haladás VSE | H55 | 75:30 |
12 | | Dr. Károlyi Gyula | | Tipográfia Tájfutó és Körny. | H55 | 81:04 |
  |
| | Kracker Martin | 60 | Naturfreunde Wien | H55 | nfb |
  |
  |
  |